2025 / 7 / 11 地震情報・2
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025-07-11 01:06:15.509 0.087 29.3094 1.4 129.4814 1.4 10.8 1.0 3.6 とから列島近海
2025-07-11 01:42:22.530 0.336 29.3117 0.5 129.3826 2.4 3.8 2.7 3.3 とから列島近海
2025-07-11 02:28:48.529 0.112 42.2665 0.5 142.8977 0.4 42.3 1.1 2.6 日高地方(浦河町西舎 付近)
2025-07-11 02:29:31.777 0.133 29.2799 1.7 129.5115 1.5 9.5 1.6 3.2 とから列島近海
2025-07-11 02:49:39.736 0.227 31.1642 1.0 130.4198 1.6 160.5 1.9 2.5 薩摩半島付近
2025-07-11 03:40ごろ ----(リストにはありません)--------------- ごく浅い -- M2.7 福島県会津(参考:檜枝岐村帝釈山 付近)●
2025-07-11 03:59:31.345 0.048 29.3176 0.8 129.4854 0.8 10.6 0.6 4.0 とから列島近海
2025-07-11 04:08:03.250 0.104 29.2924 1.3 129.5360 1.3 9.1 0.8 3.2 とから列島近海
2025-07-11 05:17:11.547 0.019 29.3098 0.4 129.4304 0.4 7.5 0.6 3.0 とから列島近海
2025-07-11 05:20:10.500 0.017 37.0464 0.1 140.5815 0.1 8.5 0.4 3.6 福島県中部(石川郡古殿町松川 付近)●●
2025-07-11 05:20:34.634 0.107 38.4687 0.8 140.6054 0.8 6.8 3.1 2.7 宮城県南部(山形_尾花沢市鶴子 付近)
2025-07-11 06:42:17.023 0.032 29.3528 1.6 129.4430 1.5 4.8 3.2 3.0 とから列島近海
2025-07-11 08:37:05.720 0.699 35.0887 2.0 137.6837 3.5 317.9 6.0 3.7 愛知県北東部(北設楽郡東栄町 付近)
2025-07-11 08:47:47.708 0.117 29.3086 0.9 129.3998 1.3 7.2 1.9 2.7 とから列島近海
2025-07-11 08:58:44.706 0.045 29.3692 1.8 129.4440 1.8 6.3 3.1 3.1 とから列島近海
2025-07-11 09:23:07.593 0.045 29.2964 0.7 129.4743 0.7 9.8 0.6 3.5 とから列島近海
2025-07-11 09:38:57.415 0.058 29.3038 0.9 129.4828 0.9 10.1 0.6 4.2 とから列島近海
2025-07-11 09:41:27.293 0.096 29.2805 1.2 129.4933 1.2 2.2 2.1 3.6 とから列島近海
2025-07-11 09:47:30.064 0.086 29.2735 1.3 129.4791 1.1 11.5 1.2 4.0 とから列島近海
2025-07-11 09:54:54.051 0.096 29.3134 1.6 129.4700 1.5 7.5 1.6 3.7 とから列島近海
2025-07-11 10:06:10.851 0.108 29.2838 1.3 129.5232 1.4 7.8 1.2 3.9 とから列島近海
2025-07-11 10:16:16.894 0.071 29.2856 1.0 129.5015 1.0 8.2 0.6 4.0 とから列島近海
2025-07-11 10:32:53.365 0.130 35.7015 0.7 140.7168 0.7 52.7 1.1 2.7 銚子付近(旭市行内 付近)
2025-07-11 10:33:22.309 0.233 28.5128 2.9 128.8214 3.4 76.9 2.4 3.4 とから列島近海
2025-07-11 10:45:08.194 0.117 29.2801 1.6 129.5194 1.4 5.8 2.1 3.5 とから列島近海
2025-07-11 10:57:39.741 0.095 29.2845 1.3 129.4961 1.2 7.1 1.3 4.1 とから列島近海
2025-07-11 11:01:27.923 0.030 37.6698 0.3 137.4894 0.2 12.9 0.4 2.8 能登半島沖
2025-07-11 11:03:19.004 0.084 29.3011 1.4 129.4793 1.3 8.4 1.2 4.0 とから列島近海
2025-07-11 11:10:31.080 0.063 29.2989 1.2 129.4673 1.2 4.0 1.7 3.2 とから列島近海
2025-07-11 11:13:26.718 0.078 37.4596 0.5 141.5811 0.9 42.0 1.5 2.5 福島県東方沖
2025-07-11 11:16:00.703 0.057 29.3180 0.9 129.4757 0.9 10.1 0.9 3.4 とから列島近海
2025-07-11 11:21:16.089 0.057 41.2545 0.4 141.8427 0.6 100.8 0.5 3.0 青森県東方沖
2025-07-11 11:55:22.132 0.073 29.3117 1.2 129.4882 1.2 8.3 1.0 3.6 とから列島近海
2025-07-11 12:04:30.128 0.041 29.3133 0.6 129.4857 0.6 12.0 0.4 3.7 とから列島近海
2025-07-11 12:13:23.421 0.037 29.3413 1.7 129.4124 1.6 6.9 3.0 3.3 とから列島近海
2025-07-11 12:18:09.058 0.061 29.3129 1.1 129.4353 1.0 11.0 1.0 3.3 とから列島近海
2025-07-11 12:35:02.327 0.159 37.5099 1.5 137.2889 1.1 27.9 0.8 2.6 能登半島(珠洲市東山中町 付近)
2025-07-11 12:36:03.590 0.035 37.6778 0.4 137.4885 0.2 11.8 0.4 3.6 能登半島沖
2025-07-11 12:39:39.580 0.033 37.6782 0.3 137.4901 0.3 13.3 0.4 2.6 能登半島沖
2025-07-11 12:45:42.313 0.066 29.3285 1.2 129.4593 1.2 8.0 1.4 3.1 とから列島近海
2025-07-11 12:59:13.590 0.060 29.2826 0.9 129.4524 0.8 11.4 0.8 3.7 とから列島近海
2025-07-11 13:23:39.374 0.109 29.2700 1.4 129.5021 1.3 10.3 1.2 3.3 とから列島近海
2025-07-11 13:30:00.108 0.042 37.6868 0.5 137.5005 0.3 12.0 0.5 2.8 新潟県南部沖
2025-07-11 13:40:12.736 0.238 29.2622 3.0 129.5243 2.7 12.4 2.7 4.1 とから列島近海
2025-07-11 14:01:39.557 0.154 33.8046 0.9 139.3595 0.6 5.0 0.0 2.5 三宅島近海
2025-07-11 14:13:29.159 0.158 29.3231 0.4 129.3646 1.2 4.7 1.7 3.8 とから列島近海
2025-07-11 14:55:01.022 0.027 37.6686 0.3 137.4908 0.2 13.3 0.3 3.1 能登半島沖
2025-07-11 15:02:28.358 0.062 30.8751 0.3 131.3500 0.5 22.5 0.9 2.9 大隅半島南東沖
2025-07-11 15:25:31.295 0.148 29.2884 1.8 129.5135 1.7 12.4 1.2 3.5 とから列島近海
2025-07-11 16:09:08.790 0.043 29.2999 0.8 129.4570 0.8 7.1 1.0 4.6 とから列島近海(十島村悪石島 南西約21km沖)●●●●
2025-07-11 16:09ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M5.0 宮古島近海(参考:宮古島市上野宮国 南南東約83km沖)●
2025-07-11 16:21:38.855 0.025 29.3109 0.9 129.4163 0.8 6.0 1.3 4.6 とから列島近海
2025-07-11 16:22:17.785 0.333 31.3536 2.2 130.5633 1.6 22.4 4.4 3.0 薩摩半島付近
2025-07-11 16:27:43.985 0.078 37.1742 0.4 141.3166 0.8 44.9 0.8 2.5 福島県東方沖
2025-07-11 16:30:16.563 0.078 29.2688 1.2 129.4600 1.1 11.8 0.7 4.6 とから列島近海(十島村悪石島 南西約24km沖)●●●●
2025-07-11 16:54:33.490 0.101 29.2678 1.0 129.5198 0.9 2.8 1.8 3.2 とから列島近海
2025-07-11 18:24:00.958 0.398 38.4138 2.2 140.4825 3.9 227.2 3.0 2.9 山形県南部(東根市関山 付近)
2025-07-11 18:26:06.591 0.068 29.2795 0.8 129.5180 0.8 6.6 0.7 2.6 とから列島近海
2025-07-11 19:41:23.269 0.117 29.2809 1.7 129.4817 1.6 8.0 1.5 3.4 とから列島近海
2025-07-11 20:16:24.044 0.038 29.3212 1.5 129.4435 1.3 5.3 1.8 3.4 とから列島近海
2025-07-11 20:48:02.665 0.019 29.3618 0.9 129.4390 0.9 6.2 1.7 3.1 とから列島近海
2025-07-11 21:17:32.950 0.226 36.9988 1.5 135.2052 1.1 353.6 2.2 4.2 北陸地方北西沖
2025-07-11 21:47:15.181 0.178 29.3019 2.5 129.4975 2.5 11.4 1.6 3.1 とから列島近海
2025-07-11 22:02:41.760 0.142 29.2635 1.6 129.5140 1.3 2.9 5.2 2.6 とから列島近海
2025-07-11 22:31:29.429 0.025 33.3981 0.2 134.7699 0.2 27.8 0.5 2.8 四国地方南東沖
2025-07-11 22:45:46.941 0.517 29.3703 0.7 129.4411 3.6 3.2 4.1 2.7 とから列島近海
2025-07-11 22:56:52.508 0.044 40.8439 0.2 141.8209 0.5 105.4 0.4 3.3 青森県東方沖
2025-07-11 23:16:20.650 0.074 32.5153 0.4 131.1105 0.4 140.3 0.6 3.3 宮崎県北部(東臼杵郡椎葉村不土野 付近)
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2025年7月11日 1時06分ごろ トカラ列島近海 M3.2 震度2 2025年7月11日 1時21分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月11日 1時42分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月11日 1時45分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月11日 2時29分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月11日 3時40分ごろ 福島県会津 M2.7 震度2 2025年7月11日 3時57分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月11日 3時59分ごろ トカラ列島近海 M3.9 震度3 2025年7月11日 4時08分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度2 2025年7月11日 4時39分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 2025年7月11日 5時17分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月11日 5時20分ごろ 福島県浜通り M3.8 震度2 2025年7月11日 6時42分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月11日 7時34分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月11日 8時58分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月11日 9時15分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月11日 9時16分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月11日 9時23分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月11日 9時31分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月11日 9時39分ごろ トカラ列島近海 M3.6 震度3 2025年7月11日 9時41分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度1 2025年7月11日 9時45分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月11日 9時47分ごろ トカラ列島近海 M3.6 震度2 2025年7月11日 9時50分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月11日 9時53分ごろ トカラ列島近海 M3.4 震度2 2025年7月11日 9時54分ごろ トカラ列島近海 M3.4 震度2 2025年7月11日 9時56分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月11日 9時58分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月11日 9時59分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月11日 10時02分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度1 2025年7月11日 10時06分ごろ トカラ列島近海 M4.2 震度3 2025年7月11日 10時08分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月11日 10時10分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月11日 10時11分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月11日 10時12分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月11日 10時16分ごろ トカラ列島近海 M3.6 震度3 2025年7月11日 10時18分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月11日 10時20分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月11日 10時21分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月11日 10時26分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月11日 10時27分ごろ トカラ列島近海 M3.5 震度2 2025年7月11日 10時30分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 2025年7月11日 10時31分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月11日 10時32分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月11日 10時38分ごろ トカラ列島近海 M4.4 震度3 2025年7月11日 10時41分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月11日 10時43分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月11日 10時45分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 2025年7月11日 10時46分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月11日 10時48分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 50 2025年7月11日 10時50分ごろ トカラ列島近海 M3.2 震度2 2025年7月11日 10時52分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月11日 10時55分ごろ トカラ列島近海 M3.5 震度2 2025年7月11日 10時57分ごろ トカラ列島近海 M3.7 震度2 2025年7月11日 11時01分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度2 2025年7月11日 11時03分ごろ トカラ列島近海 M3.2 震度2 2025年7月11日 11時05分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月11日 11時10分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度2 2025年7月11日 11時13分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月11日 11時16分ごろ トカラ列島近海 M3.4 震度2 2025年7月11日 11時19分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月11日 11時31分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月11日 11時40分ごろ トカラ列島近海 M3.6 震度2 2025年7月11日 11時47分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 2025年7月11日 11時55分ごろ トカラ列島近海 M3.3 震度2 2025年7月11日 11時56分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月11日 12時01分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月11日 12時04分ごろ トカラ列島近海 M3.3 震度2 2025年7月11日 12時13分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度1 2025年7月11日 12時18分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 2025年7月11日 12時22分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月11日 12時24分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月11日 12時35分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月11日 12時45分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月11日 12時50分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度1 2025年7月11日 12時59分ごろ トカラ列島近海 M3.2 震度2 2025年7月11日 13時01分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月11日 13時04分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月11日 13時23分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度1 2025年7月11日 13時40分ごろ トカラ列島近海 M3.5 震度3 2025年7月11日 14時13分ごろ トカラ列島近海 M3.5 震度2 2025年7月11日 14時22分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月11日 14時39分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月11日 15時25分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月11日 16時09分ごろ 宮古島近海 M5.0 震度1 2025年7月11日 16時09分ごろ トカラ列島近海 M4.7 震度4 2025年7月11日 16時21分ごろ トカラ列島近海 M4.6 震度3 2025年7月11日 16時30分ごろ トカラ列島近海 M4.7 震度4 2025年7月11日 16時33分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度1 2025年7月11日 16時54分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月11日 17時28分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月11日 17時33分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月11日 17時47分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月11日 18時08分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月11日 18時26分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月11日 18時40分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月11日 19時41分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月11日 20時16分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月11日 20時21分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月11日 20時48分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度2 100 2025年7月11日 21時47分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月11日 21時48分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 2025年7月11日 22時02分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月11日 22時17分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度2 2025年7月11日 22時45分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 105件
PR
- 2025/07/12(土) 00:24:31|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0