2025・7・9 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025/07/09 00:03:30.9 29゜19.6'N 129゜34.4'E 8km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/09 00:09:08.4 29゜19.6'N 129゜28.7'E 12km M3.2 トカラ列島近海
2025/07/09 01:24:14.0 29゜20.0'N 129゜36.2'E 9km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/09 01:25:38.0 25゜24.5'N 123゜51.3'E 185km M2.7 石垣島北西沖
2025/07/09 01:33:35.9 30゜37.2'N 140゜10.4'E 8km M3.7 鳥島近海
2025/07/09 01:52:15.0 30゜42.3'N 140゜11.1'E 109km M3.5 鳥島近海
2025/07/09 02:10:33.7 22゜15.9'N 120゜40.8'E 42km M3.7 台湾付近
2025/07/09 02:38:31.5 23゜17.3'N 120゜27.6'E 0km M3.6 台湾付近
2025/07/09 03:13:31.7 29゜18.0'N 129゜30.5'E 12km M3.0 トカラ列島近海
2025/07/09 03:41:12.4 33゜30.3'N 138゜37.7'E 43km M2.7 東海道南方沖
2025/07/09 03:41:20.7 37゜27.2'N 140゜27.0'E 92km M2.8 福島県中通り
2025/07/09 03:55:25.9 29゜19.8'N 129゜28.1'E 9km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/09 04:00:15.6 28゜ 6.1'N 130゜53.9'E 78km M3.3 奄美大島近海
2025/07/09 04:12:09.6 29゜18.5'N 129゜36.1'E 5km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/09 05:41:06.5 28゜15.7'N 129゜15.7'E 18km M3.0 奄美大島近海
2025/07/09 07:32:34.4 29゜17.2'N 129゜27.8'E 14km M2.8 トカラ列島近海
2025/07/09 08:30:48.1 23゜17.2'N 120゜28.4'E 2km M4.0 台湾付近
2025/07/09 10:43:45.2 29゜19.4'N 129゜35.3'E 9km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/09 11:21:40.3 37゜36.2'N 144゜24.2'E 25km M4.7 福島県沖
2025/07/09 11:32:36.4 37゜36.6'N 144゜23.4'E 23km M3.2 福島県沖
2025/07/09 11:50:52.2 30゜ 0.7'N 138゜56.7'E 466km M3.9 鳥島近海
2025/07/09 12:09:57.1 29゜19.6'N 129゜29.0'E 10km M3.4 トカラ列島近海
2025/07/09 12:39:50.0 43゜23.3'N 146゜ 1.8'E 96km M4.4 根室半島南東沖●●●
2025/07/09 13:17:46.4 29゜17.8'N 129゜30.0'E 8km M3.0 トカラ列島近海
2025/07/09 13:42:58.6 24゜43.5'N 121゜43.2'E 27km M2.9 台湾付近
2025/07/09 15:35:51.8 22゜53.7'N 124゜ 2.9'E 43km M3.1 石垣島南方沖
2025/07/09 15:53:19.1 22゜54.7'N 124゜ 4.8'E 60km M3.1 石垣島近海
2025/07/09 16:49:41.7 37゜41.3'N 141゜35.1'E 48km M2.5 福島県沖
2025/07/09 16:50:18.0 34゜ 3.7'N 140゜34.5'E 47km M2.5 房総半島南方沖
2025/07/09 18:04:07.0 29゜18.3'N 129゜27.4'E 10km M3.4 トカラ列島近海
2025/07/09 18:06:09.0 29゜17.3'N 129゜28.8'E 12km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/09 18:06:35.5 29゜16.6'N 129゜28.6'E 8km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/09 18:08:24.7 29゜19.4'N 129゜23.4'E 10km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/09 18:09:10.7 29゜16.3'N 129゜28.9'E 9km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/09 18:09:40.7 29゜16.5'N 129゜28.6'E 8km M3.8 トカラ列島近海
2025/07/09 18:13:49.1 29゜15.9'N 129゜29.3'E 6km M2.8 トカラ列島近海
2025/07/09 18:14:47.0 29゜18.5'N 129゜26.6'E 13km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/09 18:16:16.6 29゜16.9'N 129゜28.0'E 9km M3.4 トカラ列島近海
2025/07/09 18:18:15.3 29゜16.1'N 129゜28.1'E 5km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/09 18:18:54.8 29゜16.6'N 129゜28.5'E 8km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/09 18:20:09.7 34゜40.0'N 138゜27.7'E 236km M2.7 駿河湾
2025/07/09 18:21:07.7 29゜18.0'N 129゜28.0'E 9km M3.0 トカラ列島近海
2025/07/09 18:21:49.1 29゜19.5'N 129゜26.0'E 11km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/09 18:23:24.0 29゜17.6'N 129゜28.0'E 11km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/09 18:24:07.2 29゜14.6'N 129゜29.7'E 4km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/09 18:25:28.4 29゜17.0'N 129゜27.9'E 9km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/09 18:31:23.4 29゜15.8'N 129゜28.3'E 4km M3.1 トカラ列島近海
2025/07/09 18:32:06.3 29゜17.9'N 129゜26.9'E 8km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/09 18:32:19.1 29゜13.4'N 129゜31.5'E 7km M3.4 トカラ列島近海
2025/07/09 18:32:46.2 29゜17.8'N 129゜26.3'E 4km M3.2 トカラ列島近海 50
2025/07/09 18:36:48.7 29゜18.2'N 129゜26.7'E 13km M3.4 トカラ列島近海
2025/07/09 18:44:32.6 29゜17.6'N 129゜27.1'E 14km M3.0 トカラ列島近海
2025/07/09 18:50:26.2 29゜17.5'N 129゜28.3'E 13km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/09 19:06:20.7 29゜17.8'N 129゜26.4'E 15km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/09 19:46:23.6 23゜23.0'N 121゜32.2'E 44km M4.0 台湾付近
2025/07/09 19:52:56.3 30゜42.6'N 140゜22.0'E 68km M3.8 鳥島近海
2025/07/09 19:53:21.7 30゜52.7'N 141゜21.2'E 48km M4.1 鳥島近海
2025/07/09 20:26:43.6 29゜18.1'N 129゜26.8'E 12km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/09 20:45:22.7 29゜17.0'N 129゜26.4'E 13km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/09 20:50:29.0 44゜14.4'N 146゜55.9'E 140km M2.6 択捉島付近
2025/07/09 20:54:19.8 30゜40.6'N 140゜27.4'E 18km M4.3 鳥島近海
2025/07/09 20:59:09.0 30゜38.3'N 140゜12.9'E 86km M3.7 鳥島近海
2025/07/09 21:03:48.5 24゜ 1.7'N 122゜50.7'E 54km M2.5 与那国島近海
2025/07/09 21:04:36.0 29゜18.4'N 129゜36.0'E 2km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/09 21:27:48.0 29゜17.5'N 129゜28.3'E 0km M3.1 トカラ列島近海
2025/07/09 21:31:59.1 30゜36.5'N 140゜ 5.9'E 34km M5.4 鳥島近海
2025/07/09 21:34:10.8 40゜ 1.6'N 141゜56.5'E 18km M3.1 岩手県沖●
2025/07/09 21:43:05.9 22゜55.4'N 124゜ 5.5'E 56km M3.9 石垣島近海
2025/07/09 21:43:48.3 30゜42.8'N 140゜27.3'E 75km M3.8 鳥島近海
2025/07/09 22:01:05.7 23゜24.5'N 121゜37.9'E 44km M2.7 台湾付近
2025/07/09 22:23:18.3 29゜18.9'N 129゜29.1'E 13km M3.1 トカラ列島近海
2025/07/09 22:34:50.9 38゜49.6'N 140゜39.2'E 119km M2.6 宮城県北部
2025/07/09 23:01:10.3 31゜12.0'N 140゜29.4'E 86km M3.2 鳥島近海
2025/07/09 23:32:14.9 29゜19.7'N 129゜29.1'E 10km M2.7 トカラ列島近海 74
(74件/全853)
※【参考】 トカラ列島近海 を震源とする地震が 全853件中 225 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 53件 2025/07/09 00:03:30.9 トカラ列島近海 8 km M2.6 震度2 2025/07/09 00:09:08.4 トカラ列島近海 12 km M3.2 震度2 2025/07/09 00:18:01.8 トカラ列島近海 11 km M2.2 震度1 2025/07/09 01:24:14.0 トカラ列島近海 9 km M2.5 震度1 2025/07/09 02:43:33.3 トカラ列島近海 7 km M2.4 震度1 2025/07/09 03:13:31.7 トカラ列島近海 12 km M3.0 震度3 2025/07/09 03:51:47.5 空知地方中部 7 km M1.7 震度1 2025/07/09 03:55:25.9 トカラ列島近海 9 km M2.5 震度1 2025/07/09 04:12:09.6 トカラ列島近海 5 km M2.7 震度2 2025/07/09 07:32:34.4 トカラ列島近海 14 km M2.8 震度1 2025/07/09 07:42:47.0 トカラ列島近海 12 km M2.3 震度1 2025/07/09 08:41:10.6 トカラ列島近海 9 km M2.1 震度1 2025/07/09 09:19:45.6 紀伊水道 4 km M2.4 震度1 2025/07/09 10:04:28.3 トカラ列島近海 10 km M2.2 震度1 2025/07/09 10:38:40.7 トカラ列島近海 5 km M2.4 震度1 2025/07/09 10:43:45.2 トカラ列島近海 9 km M2.9 震度2 2025/07/09 11:19:37.3 トカラ列島近海 5 km 不明 震度1 2025/07/09 12:09:57.1 トカラ列島近海 10 km M3.4 震度3 2025/07/09 12:39:50.0 根室半島南東沖 96 km M4.4 震度3 2025/07/09 12:42:00.8 トカラ列島近海 4 km M2.2 震度1 2025/07/09 13:17:46.4 トカラ列島近海 8 km M3.0 震度2 2025/07/09 14:07:28.9 トカラ列島近海 8 km M2.4 震度1 2025/07/09 16:43:38.0 トカラ列島近海 11 km M2.1 震度1 2025/07/09 18:04:07.0 トカラ列島近海 10 km M3.4 震度2 2025/07/09 18:06:09.0 トカラ列島近海 12 km M2.7 震度1 2025/07/09 18:06:35.5 トカラ列島近海 8 km M3.3 震度1 2025/07/09 18:08:24.7 トカラ列島近海 10 km M2.9 震度1 2025/07/09 18:09:40.7 トカラ列島近海 8 km M3.8 震度2 2025/07/09 18:13:02.6 トカラ列島近海 9 km 不明 震度1 2025/07/09 18:13:49.1 トカラ列島近海 6 km M2.8 震度1 2025/07/09 18:14:47.0 トカラ列島近海 13 km M2.6 震度1 2025/07/09 18:16:16.6 トカラ列島近海 9 km M3.4 震度2 2025/07/09 18:18:15.3 トカラ列島近海 5 km M2.7 震度1 2025/07/09 18:21:07.7 トカラ列島近海 9 km M3.0 震度1 2025/07/09 18:23:24.0 トカラ列島近海 11 km M3.3 震度2 2025/07/09 18:24:07.2 トカラ列島近海 4 km M2.9 震度1 2025/07/09 18:25:28.4 トカラ列島近海 9 km M2.9 震度1 2025/07/09 18:26:45.8 トカラ列島近海 10 km 不明 震度1 2025/07/09 18:31:23.4 トカラ列島近海 4 km M3.1 震度1 2025/07/09 18:32:19.1 トカラ列島近海 7 km M3.4 震度2 2025/07/09 18:34:03.2 トカラ列島近海 9 km M2.3 震度1 2025/07/09 18:36:48.7 トカラ列島近海 13 km M3.4 震度2 2025/07/09 18:37:38.8 トカラ列島近海 11 km 不明 震度2 2025/07/09 18:44:32.6 トカラ列島近海 14 km M3.0 震度1 2025/07/09 19:06:20.7 トカラ列島近海 15 km M2.5 震度1 2025/07/09 19:23:14.5 トカラ列島近海 11 km M2.3 震度1 2025/07/09 20:26:43.6 トカラ列島近海 12 km M2.5 震度1 2025/07/09 20:45:22.7 トカラ列島近海 13 km M2.9 震度1 2025/07/09 21:04:36.0 トカラ列島近海 2 km M2.6 震度2 2025/07/09 21:27:48.0 トカラ列島近海 0 km M3.1 震度1 50 2025/07/09 21:34:10.8 岩手県沖 18 km M3.1 震度1 2025/07/09 22:23:18.3 トカラ列島近海 13 km M3.1 震度1 2025/07/09 23:32:14.9 トカラ列島近海 10 km M2.7 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2025/07/10(木) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0