2025 / 7 / 7 地震情報・2
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025-07-07 00:07:13.941 0.243 29.3003 2.5 129.5500 2.6 3.2 2.8 4.0 とから列島近海
2025-07-07 00:08ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M4.3 トカラ列島近海(参考:悪石島 西南西約19km沖)●●●●
2025-07-07 00:12:08.168 0.042 29.3166 0.6 129.5273 0.6 11.6 0.3 5.0 とから列島近海(悪石島 南南西約16km沖)●●●●●-
2025-07-07 00:13:18.243 0.172 37.6633 0.6 142.0643 0.9 17.3 1.4 2.5 宮城県南東沖
2025-07-07 00:17:22.076 0.019 34.4999 0.1 139.4050 0.2 15.3 0.4 3.0 新島近海(東京都,利島 東方約11km沖)●
2025-07-07 00:55:08.983 0.042 29.3352 0.7 129.5246 0.7 8.3 0.4 2.6 とから列島近海
2025-07-07 01:18:05.451 0.050 36.2446 0.3 140.8772 0.5 44.8 0.4 2.8 茨城県東方沖
2025-07-07 02:26:26.936 0.684 29.3284 1.6 129.3947 4.2 3.7 4.0 2.8 とから列島近海
2025-07-07 02:32:38.598 0.072 43.1058 0.5 143.3956 0.4 120.3 0.6 3.5 十勝地方(士幌町下居辺基線 付近)
2025-07-07 02:41:51.510 0.081 29.3227 1.0 129.4299 1.2 4.7 2.0 2.9 とから列島近海
2025-07-07 03:56:27.535 0.111 42.7856 1.2 146.7092 1.1 38.2 7.5 3.6 根室半島沖
2025-07-07 04:49:47.839 0.118 29.3312 1.7 129.5289 1.9 6.6 0.8 2.6 とから列島近海
2025-07-07 05:08:13.170 0.065 29.3464 1.3 129.4983 1.4 9.1 0.8 2.9 とから列島近海
2025-07-07 05:14:43.291 0.066 35.6311 0.3 140.0185 0.3 72.3 0.6 3.1 千葉県中部(千葉市, 幕張の浜沖)
2025-07-07 05:20:01.055 0.030 37.2980 0.2 136.8488 0.2 11.4 0.3 3.1 能登半島(輪島市門前町二又川 付近)●
2025-07-07 05:49:55.985 0.205 42.6004 0.8 141.0174 0.7 142.2 1.8 2.8 胆振地方(有珠郡壮瞥町上久保内 付近)
2025-07-07 06:51:00.167 0.017 34.0258 0.1 135.1153 0.1 6.9 0.5 2.6 和歌山県北西部(有田郡広川町, 西広沖)
2025-07-07 06:53:54.960 0.048 36.8098 0.2 137.7573 0.2 0.9 1.4 2.7 新潟県南西部(糸魚川市大所 付近)
2025-07-07 07:16:30.716 0.122 33.0992 1.1 140.3354 2.8 37.3 4.8 2.5 八丈島東方沖
2025-07-07 07:33:21.929 0.812 29.3471 1.7 129.3875 4.8 3.1 5.4 3.4 とから列島近海
2025-07-07 07:50:00.701 0.214 29.3295 4.6 129.4839 4.6 4.6 4.7 2.8 とから列島近海
2025-07-07 08:56:50.672 0.099 40.7036 0.8 139.1150 0.5 10.9 1.1 2.8 青森県西方沖
2025-07-07 09:03:51.281 0.045 33.5989 0.4 138.1396 0.4 49.1 0.6 2.5 東海地方南方はるか沖
2025-07-07 09:19:56.498 0.136 29.3472 2.0 129.5505 2.1 8.6 1.0 2.6 とから列島近海
2025-07-07 10:51:24.849 0.015 34.0258 0.1 135.1168 0.1 6.7 0.4 3.0 和歌山県北西部(有田郡広川町西広 北西約2km沖)●
2025-07-07 11:12:18.480 0.060 37.2719 0.3 141.2610 0.5 63.0 0.5 2.5 福島県東方沖
2025-07-07 12:02:15.115 0.255 29.3394 0.8 129.3751 1.9 5.0 2.7 4.7 とから列島近海(小宝島 北北東約13km沖)●●●●
2025-07-07 12:07:01.683 0.026 33.8848 0.2 131.9228 0.2 71.6 0.2 2.5 周防灘
2025-07-07 12:53:33.606 0.091 29.2674 1.8 129.4138 1.6 9.6 2.0 2.6 とから列島近海
2025-07-07 13:01:28.678 0.078 35.6744 0.3 140.1122 0.4 68.4 0.7 2.7 千葉県中部(千葉市花見川区犢橋町 付近)
2025-07-07 14:03:13.118 0.054 36.2765 0.3 140.8222 0.5 43.9 0.4 3.5 茨城県東方沖(ひたちなか市殿山町 東南東約20km沖)●
2025-07-07 14:06:47.763 0.107 29.3189 1.6 129.5415 1.6 9.3 0.9 2.8 とから列島近海
2025-07-07 15:43:19.412 0.098 29.3539 1.6 129.5403 1.7 8.8 0.7 3.3 とから列島近海
2025-07-07 16:55:40.132 0.037 38.8580 0.3 142.0337 0.4 44.4 0.5 3.7 金華山付近(大船渡市三陸町綾里 南東約25km沖)●
2025-07-07 17:15:52.579 0.555 29.3370 0.6 129.3524 3.2 2.2 5.0 3.2 とから列島近海
2025-07-07 17:29:52.307 0.077 42.8705 0.6 145.0944 0.5 90.6 0.6 4.4 根室半島沖(厚岸町末広 南東約16km沖)●●
2025-07-07 17:56ごろ ----(リストにはありません)--------------- ごく浅い -- M2.6 紀伊水道(参考:日高郡由良町衣奈 北方約1km沖)●
2025-07-07 18:04:36.277 0.020 35.2637 0.1 136.9269 0.1 45.1 0.2 2.5 愛知県中部(小牧市南外山 付近)
2025-07-07 18:08:55.813 0.672 36.1262 2.4 138.0560 2.7 217.7 5.8 2.8 長野県中部(岡谷市今井 付近)
2025-07-07 20:06:20.734 0.176 40.4828 0.8 140.1637 1.4 184.5 1.9 2.8 青森県西部(中津軽郡西目屋村 付近)
2025-07-07 20:30:03.587 0.028 37.8601 0.3 137.7220 0.2 16.8 0.8 2.6 佐渡島近海
2025-07-07 21:27:31.556 0.142 29.3131 1.4 129.6084 1.6 9.7 1.4 3.0 とから列島近海
2025-07-07 22:48:53.309 0.213 30.1209 1.6 139.5229 1.7 456.7 2.2 5.0 鳥島近海(青ヶ島村鳥島 西南西約84km沖)
2025-07-07 23:11:21.817 0.128 29.2655 2.1 129.4074 1.7 10.0 2.3 2.7 とから列島近海
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2025年7月7日 0時02分ごろ トカラ列島近海 M3.2 震度3 2025年7月7日 0時05分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度2 2025年7月7日 0時08分ごろ トカラ列島近海 M4.3 震度4 2025年7月7日 0時12分ごろ トカラ列島近海 M4.9 5弱 2025年7月7日 0時17分ごろ 新島・神津島近海 M3.3 震度1 2025年7月7日 0時19分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月7日 0時22分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月7日 0時24分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月7日 0時29分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月7日 0時31分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月7日 0時40分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度2 2025年7月7日 0時42分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月7日 0時55分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月7日 1時56分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度2 2025年7月7日 2時00分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月7日 2時17分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度2 2025年7月7日 2時34分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月7日 2時41分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月7日 3時22分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月7日 3時24分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月7日 4時38分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度2 2025年7月7日 4時49分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月7日 4時50分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月7日 5時08分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月7日 5時20分ごろ 石川県能登地方 M3.0 震度1 2025年7月7日 6時16分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 2025年7月7日 7時13分ごろ トカラ列島近海 M2.0 震度1 2025年7月7日 7時33分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月7日 7時50分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月7日 7時58分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月7日 8時24分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月7日 9時08分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月7日 9時20分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月7日 10時10分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 2025年7月7日 10時51分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月7日 10時51分ごろ 紀伊水道 M2.9 震度1 2025年7月7日 11時20分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月7日 11時25分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月7日 11時47分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月7日 11時56分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月7日 12時02分ごろ トカラ列島近海 M4.5 震度4 2025年7月7日 12時04分ごろ トカラ列島近海 M3.2 震度2 2025年7月7日 12時29分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月7日 12時54分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月7日 13時02分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月7日 13時53分ごろ トカラ列島近海 M3.5 震度3 2025年7月7日 14時03分ごろ 茨城県沖 M3.6 震度1 2025年7月7日 14時06分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度2 2025年7月7日 14時13分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月7日 15時43分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 50 2025年7月7日 15時44分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月7日 16時18分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度2 2025年7月7日 16時55分ごろ 宮城県沖 M3.7 震度1 2025年7月7日 17時16分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月7日 17時24分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月7日 17時30分ごろ 釧路沖 M4.1 震度2 2025年7月7日 17時46分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月7日 17時55分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 2025年7月7日 17時56分ごろ 紀伊水道 M2.6 震度1 2025年7月7日 18時24分ごろ トカラ列島近海 M1.8 震度1 2025年7月7日 18時37分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 2025年7月7日 18時58分ごろ トカラ列島近海 M1.9 震度1 2025年7月7日 19時20分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月7日 19時36分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 2025年7月7日 21時27分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度2 2025年7月7日 23時39分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月7日 23時47分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 67 67件 ・火山噴火 2025年7月7日 12時10分ごろ インドネシア付近 --- ---
PR
- 2025/07/08(火) 01:33:45|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0