2025 / 7 / 6 地震情報・1
Hi-net震源リストより(09:00から21:00まで)
★群発となっている"とから列島近海"は震度4以上を表示します。
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■09:00~12:00
2025-07-06 11:11:48.550 0.065 35.6946 0.3 139.7794 0.3 78.4 0.6 2.5 東京都(千代田区東神田1丁目 付近)
2025-07-06 11:21:26.022 0.127 29.4610 0.4 129.4776 1.0 3.5 1.5 2.9 とから列島近海
2025-07-06 11:22:09.785 0.067 42.9840 0.9 145.6370 0.5 43.9 0.9 2.9 根室半島沖
2025-07-06 11:35:10.535 0.104 29.8501 0.8 130.3297 0.6 6.6 2.4 3.1 とから列島近海
■12:00~15:00
2025-07-06 12:42:00.296 0.174 29.3164 0.9 129.4808 2.0 2.5 2.3 4.7 とから列島近海(鹿児島県十島村小宝島 北東約17km沖)●●●●
2025-07-06 12:49:45.885 0.059 29.3096 0.8 129.5585 0.8 10.3 0.5 3.9 とから列島近海(鹿児島県十島村悪石島 南南西約16km沖)●●●●
2025-07-06 13:19:51.567 0.080 29.3735 0.4 129.4683 0.5 3.1 1.0 4.3 とから列島近海(鹿児島県十島村悪石島 南西約15km沖)●●●●
2025-07-06 13:22:42.325 0.096 29.3253 1.1 129.5743 1.3 9.4 0.6 3.9 とから列島近海
2025-07-06 13:25:14.823 0.056 29.3309 1.1 129.4757 1.1 10.6 0.8 4.2 とから列島近海
2025-07-06 13:29:44.137 0.156 29.3228 2.3 129.5512 2.4 10.5 1.4 3.6 とから列島近海
2025-07-06 13:42:30.325 0.028 37.7727 0.2 141.7779 0.2 60.0 0.3 4.0 宮城県南東沖(福島県相馬市磯部大洲 東方約69km沖)●
2025-07-06 13:58:07.671 0.146 29.3871 1.5 129.4167 1.3 4.1 4.1 3.6 とから列島近海
2025-07-06 14:01ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M4.8 トカラ列島近海(参考:鹿児島県十島村悪石島 南西約18km沖)●●●●●+
2025-07-06 14:07ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M5.4 トカラ列島近海(参考:鹿児島県十島村悪石島 南西約11km沖)●●●●●+
2025-07-06 14:08:55.133 0.207 34.9479 0.5 135.9828 1.3 36.7 2.4 2.7 滋賀県南東部(大津市上田上牧町 付近)
2025-07-06 14:11:58.669 0.161 29.4048 1.3 129.4819 1.4 0.5 6.0 3.6 とから列島近海
2025-07-06 14:39:56.248 0.039 29.3660 0.7 129.5522 0.7 9.7 0.3 3.8 とから列島近海
2025-07-06 14:41:39.293 0.152 29.3220 1.8 129.4940 3.1 4.5 2.8 3.5 とから列島近海
■15:00~18:00
2025-07-06 15:57:21.226 0.107 29.2316 2.9 129.2000 1.9 8.5 3.3 3.3 とから列島近海
2025-07-06 16:03:11.360 0.135 41.3505 0.4 139.2651 0.8 11.4 1.6 2.5 青森県西方沖
2025-07-06 16:04:58.177 0.049 37.8299 0.4 141.6431 0.4 44.4 0.7 2.5 福島県東方沖
2025-07-06 16:11:33.425 0.144 29.3660 4.7 129.4571 4.7 7.0 7.2 3.1 とから列島近海
2025-07-06 16:18:28.701 0.116 42.8835 0.9 143.5716 0.8 117.3 0.9 3.0 十勝地方(北海道浦幌町幾栄 付近)
2025-07-06 17:53:43.496 0.094 29.3545 1.3 129.3956 1.2 1.9 4.3 3.1 とから列島近海
■18:00~21:00
2025-07-06 18:40ごろ ----(リストにはありません)--------------- ごく浅い -- M4.7 北海道東方沖(参考:根室市,納沙布岬 東北東約98km沖)●●
2025-07-06 18:42:32.562 0.646 29.3243 1.0 129.3776 3.7 1.7 5.1 3.3 とから列島近海
2025-07-06 19:02:51.436 0.175 29.3431 1.3 129.4453 2.5 7.1 2.6 2.9 とから列島近海
2025-07-06 19:38:41.051 0.335 35.9034 0.9 137.2619 1.3 273.3 2.8 3.2 岐阜県北部(下呂市萩原町 付近)
2025-07-06 19:55:55.543 0.137 29.3451 1.5 129.4587 2.2 7.0 2.4 2.9 とから列島近海
2025-07-06 20:03:36.339 0.178 29.3369 1.8 129.4569 2.7 6.4 2.9 2.9 とから列島近海
2025-07-06 20:08:53.589 0.073 29.3298 1.1 129.5180 1.2 11.0 0.5 3.2 とから列島近海
2025-07-06 20:35:07.320 0.257 33.4382 1.2 139.5551 4.3 53.2 3.4 2.5 八丈島近海
2025-07-06 20:36:21.309 0.139 33.4100 0.5 139.2946 1.6 21.3 2.9 2.6 八丈島近海
※22:30更新リストより作成
★群発となっている"トカラ列島近海"は文字数枠の節約のため詳細は震度4以上を表示します。
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月6日 20時17分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度2) 2025年7月6日 20時09分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月6日 19時02分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.1 震度1) 2025年7月6日 18時44分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.0 震度2) 2025年7月6日 18時42分ごろ
有感地震(北海道東方沖 M4.7 震度2)
発生時刻 2025年7月6日 18時40分ごろ
震源地 北海道東方沖
最大震度 2
マグニチュード 4.7
深さ ごく浅い
緯度/経度 北緯43.6度/東経147.0度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
北海道 別海町
震度1
北海道 根室市 標茶町 標津町
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月6日 18時00分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月6日 17時53分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.3 震度1) 2025年7月6日 17時42分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月6日 17時18分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月6日 16時55分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.1 震度1) 2025年7月6日 16時47分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度1) 2025年7月6日 16時20分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度2) 2025年7月6日 16時11分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度1) 2025年7月6日 16時08分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月6日 15時57分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月6日 15時53分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M4.3 震度3) 2025年7月6日 15時50分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.7 震度3) 2025年7月6日 15時47分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度1) 2025年7月6日 15時43分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月6日 15時26分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.2 震度1) 2025年7月6日 15時23分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.2 震度1) 2025年7月6日 15時20分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度3) 2025年7月6日 15時04分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月6日 15時01分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度2) 2025年7月6日 14時58分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.0 震度2) 2025年7月6日 14時51分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.3 震度1) 2025年7月6日 14時44分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月6日 14時43分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度2) 2025年7月6日 14時41分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.5 震度2) 2025年7月6日 14時40分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.1 震度1) 2025年7月6日 14時37分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.3 震度1) 2025年7月6日 14時33分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度2) 2025年7月6日 14時30分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度2) 2025年7月6日 14時28分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度2) 2025年7月6日 14時26分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.3 震度1) 2025年7月6日 14時22分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月6日 14時19分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.3 震度2) 2025年7月6日 14時15分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.6 震度2) 2025年7月6日 14時12分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M5.4 震度5強)
発生時刻 2025年7月6日 14時07分ごろ
震源地 トカラ列島近海
最大震度 5強
マグニチュード 5.4
深さ 20km
緯度/経度 北緯29.4度/東経129.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。
震度5強
鹿児島県 鹿児島十島村
震度2
鹿児島県 奄美市 喜界町
震度1
鹿児島県 大和村 宇検村 瀬戸内町 龍郷町 天城町 伊仙町
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度2) 2025年7月6日 14時05分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M4.8 震度5強)
発生時刻 2025年7月6日 14時01分ごろ
震源地 トカラ列島近海
最大震度 5強
マグニチュード 4.8
深さ 20km
緯度/経度 北緯29.3度/東経129.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度5強
鹿児島県 鹿児島十島村
震度1
鹿児島県 奄美市
有感地震(トカラ列島近海 M3.2 震度2) 2025年7月6日 13時58分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 2025年7月6日 13時54分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.8 震度3) 2025年7月6日 13時51分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.3 震度3) 2025年7月6日 13時50分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月6日 13時47分ごろ
有感地震(福島県沖 M4.0 震度1)
発生時刻 2025年7月6日 13時42分ごろ
震源地 福島県沖
最大震度 1
マグニチュード 4.0
深さ 70km
緯度/経度 北緯37.8度/東経141.8度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
宮城県 角田市 東松島市 丸森町
福島県 相馬市 新地町
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度2) 2025年7月6日 13時42分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.3 震度1) 2025年7月6日 13時39分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度1) 2025年7月6日 13時37分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月6日 13時36分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月6日 13時34分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.2 震度2) 2025年7月6日 13時32分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度2) 2025年7月6日 13時29分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度1) 2025年7月6日 13時28分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.4 震度3) 2025年7月6日 13時26分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.9 震度3) 2025年7月6日 13時25分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.6 震度3) 2025年7月6日 13時22分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M4.5 震度4)
発生時刻 2025年7月6日 13時20分ごろ
震源地 トカラ列島近海
最大震度 4
マグニチュード 4.5
深さ 30km
緯度/経度 北緯29.4度/東経129.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度4
鹿児島県 鹿児島十島村
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度2) 2025年7月6日 13時14分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月6日 13時11分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.3 震度3) 2025年7月6日 13時10分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.0 震度1) 2025年7月6日 13時08分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.3 震度1) 2025年7月6日 13時06分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月6日 13時02分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.3 震度1) 2025年7月6日 13時01分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月6日 12時57分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月6日 12時52分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.7 震度4)
発生時刻 2025年7月6日 12時49分ごろ
震源地 トカラ列島近海
最大震度 4
マグニチュード 3.7
深さ 20km
緯度/経度 北緯29.4度/東経129.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度4
鹿児島県 鹿児島十島村
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度2) 2025年7月6日 12時48分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月6日 12時45分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M4.4 震度4)
発生時刻 2025年7月6日 12時42分ごろ
震源地 トカラ列島近海
最大震度 4
マグニチュード 4.4
深さ 20km
緯度/経度 北緯29.3度/東経129.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度4
鹿児島県 鹿児島十島村
震度1
鹿児島県 奄美市
有感地震(トカラ列島近海 M--- 震度3) 2025年7月6日 12時40分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度1) 2025年7月6日 12時40分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度2) 2025年7月6日 12時38分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.2 震度2) 2025年7月6日 12時36分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.3 震度2) 2025年7月6日 12時34分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.5 震度3) 2025年7月6日 12時28分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度2) 2025年7月6日 12時26分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.3 震度1) 2025年7月6日 12時21分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度1) 2025年7月6日 12時18分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 2025年7月6日 12時17分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月6日 12時16分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月6日 12時12分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度2) 2025年7月6日 12時11分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.3 震度3) 2025年7月6日 12時04分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.1 震度1) 2025年7月6日 12時00分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度2) 2025年7月6日 11時58分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 2025年7月6日 11時55分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.0 震度1) 2025年7月6日 11時48分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度2) 2025年7月6日 11時21分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.0 震度1) 2025年7月6日 11時13分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M1.8 震度1) 2025年7月6日 11時11分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.3 震度1) 2025年7月6日 11時01分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度1) 2025年7月6日 10時26分ごろ
Hi-net震源リストより(00:00から09:00まで)
★群発となっている"とから列島近海"は震度4以上を表示します。
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■00:00~03:00
2025-07-06 00:29:27.159 0.070 29.3140 0.6 129.3849 0.6 4.8 1.3 3.6 とから列島近海
2025-07-06 00:58:45.257 0.110 29.2935 1.6 129.5287 1.6 10.5 1.3 2.5 とから列島近海
2025-07-06 01:10:44.997 0.177 29.3254 1.0 129.4307 2.1 7.2 2.1 3.5 とから列島近海
2025-07-06 01:57:15.374 0.065 29.2430 0.6 129.4499 0.9 23.9 0.5 3.9 とから列島近海
■03:00~06:00
2025-07-06 03:41:26.223 0.088 29.2752 1.2 129.4997 1.2 12.4 0.8 2.7 とから列島近海
2025-07-06 04:40:27.596 0.126 29.4005 1.3 129.5076 2.3 5.3 2.9 2.5 とから列島近海
2025-07-06 04:45:12.815 0.041 29.3240 1.0 129.4444 1.0 7.6 1.2 3.4 とから列島近海
2025-07-06 05:50:02.302 0.093 29.3815 1.5 129.5629 1.8 8.5 0.5 3.0 とから列島近海
2025-07-06 05:51:01.440 0.036 29.3382 1.1 129.4585 1.1 6.0 1.4 3.2 とから列島近海
■06:00~09:00
2025-07-06 06:07:54.086 0.090 29.3051 1.4 129.4858 1.5 9.5 1.0 3.6 とから列島近海
2025-07-06 07:07:18.200 0.425 29.4022 2.1 129.4877 3.4 3.2 5.8 3.6 とから列島近海
2025-07-06 08:17:17.801 0.049 29.3458 1.3 129.4437 1.3 4.9 2.3 2.8 とから列島近海
2025-07-06 08:34:30.978 0.084 29.3265 1.5 129.4856 1.5 9.8 1.1 2.9 とから列島近海
※09:00更新リストより作成
★文字数枠の節約のためトカラ列島近海の詳細は震度4以上を表示します。
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月6日 8時34分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度1) 2025年7月6日 8時17分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月6日 7時55分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度1) 2025年7月6日 7時54分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月6日 7時41分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.0 震度2) 2025年7月6日 7時07分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.2 震度1) 2025年7月6日 6時54分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月6日 6時32分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月6日 6時24分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.2 震度2) 2025年7月6日 6時07分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月6日 5時51分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度2) 2025年7月6日 5時50分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度1) 2025年7月6日 5時20分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.0 震度1) 2025年7月6日 5時17分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度2) 2025年7月6日 4時53分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.2 震度2) 2025年7月6日 4時49分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度2) 2025年7月6日 4時45分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月6日 4時43分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.1 震度1) 2025年7月6日 4時40分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度2) 2025年7月6日 4時37分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月6日 4時33分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.3 震度2) 2025年7月6日 4時20分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 2025年7月6日 3時55分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M4.3 震度1) 2025年7月6日 1時57分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度1) 2025年7月6日 1時44分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度2) 2025年7月6日 1時10分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.2 震度1) 2025年7月6日 1時00分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度3) 2025年7月6日 0時38分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.7 震度2) 2025年7月6日 0時29分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度1) 2025年7月6日 0時12分ごろ
- 2025/07/06(日) 09:25:24|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0