2025 / 7 / 4 地震情報・2
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025-07-04 00:13:52.325 0.088 29.3992 1.7 129.5550 2.0 8.7 0.8 2.5 とから列島近海
2025-07-04 00:43:28.689 0.216 29.2912 2.1 129.5618 2.3 5.3 2.5 2.7 とから列島近海
2025-07-04 00:45:45.328 0.031 39.7598 0.1 141.8528 0.2 56.9 0.2 2.8 岩手県北部(岩泉町下有芸目倉梨 付近)
2025-07-04 01:11ごろ ----------(リストにはありません)---------- 30km --- M3.0 奄美大島近海(参考:大島郡,喜界島 南東約15km沖)●
2025-07-04 01:57:27.280 0.207 29.2824 1.8 129.5643 1.7 5.1 2.6 2.5 とから列島近海
2025-07-04 02:41:25.909 0.479 29.3802 1.3 129.4903 4.2 3.0 5.3 2.9 とから列島近海
2025-07-04 02:45:28.513 0.030 29.3456 1.8 129.4298 1.7 4.2 3.6 2.5 とから列島近海
2025-07-04 02:59:30.003 0.206 29.3299 0.9 129.4750 2.5 5.8 1.8 2.9 とから列島近海
2025-07-04 03:55:44.470 0.360 29.3787 1.1 129.4291 2.5 3.1 4.1 3.5 とから列島近海
2025-07-04 04:14:53.157 0.036 29.4067 1.3 129.5040 1.6 2.7 4.1 3.0 とから列島近海
2025-07-04 04:38:04.369 0.134 31.1952 0.6 130.3358 0.8 150.1 1.2 2.6 薩摩半島付近
2025-07-04 04:39:42.397 0.089 29.3029 1.1 129.4100 1.3 4.1 1.5 3.2 とから列島近海
2025-07-04 06:10:42.692 0.508 42.1700 1.5 144.1525 4.1 108.2 2.2 4.3 十勝地方南東沖
2025-07-04 08:07:56.274 0.097 29.3118 1.2 129.5389 1.2 10.1 0.8 2.8 とから列島近海
2025-07-04 08:36:44.047 0.114 29.2780 1.4 129.5333 1.5 10.3 0.9 2.6 とから列島近海
2025-07-04 08:43:13.344 0.181 29.2917 1.1 129.5185 4.0 5.6 0.8 2.9 とから列島近海
2025-07-04 08:53:27.093 0.260 29.2982 2.4 129.4938 4.8 3.8 3.1 2.7 とから列島近海
2025-07-04 09:02:56.993 0.118 29.3014 1.6 129.5615 1.5 11.0 1.3 4.4 とから列島近海(悪石島 南南西約16km沖)●●●●
2025-07-04 09:47:49.956 0.035 42.2905 0.3 144.4868 0.6 29.8 0.6 3.0 十勝地方南東沖
2025-07-04 09:50:57.718 0.114 43.6572 1.4 145.7781 0.9 129.3 0.8 3.8 国後島近海
2025-07-04 09:56:49.576 0.032 33.4797 0.2 132.1387 0.2 50.2 0.3 2.9 伊予灘
2025-07-04 10:17:39.354 0.056 29.3258 0.9 129.5161 0.9 11.6 0.4 3.5 とから列島近海
2025-07-04 10:19:53.001 0.071 29.3227 1.1 129.5139 1.1 9.4 0.5 3.2 とから列島近海
2025-07-04 10:35:49.605 0.059 29.3275 0.9 129.5244 1.0 10.9 0.4 3.3 とから列島近海
2025-07-04 11:17:19.338 0.071 29.3308 1.1 129.5240 1.2 10.4 0.5 2.6 とから列島近海
2025-07-04 11:38:35.759 0.104 29.3412 2.1 129.4875 2.2 9.1 1.5 3.0 とから列島近海
2025-07-04 12:06:43.289 0.099 32.0307 0.4 131.9074 0.9 24.6 1.4 3.1 日向灘
2025-07-04 12:20ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M4.3 トカラ列島近海(参考:悪石島 南西約11km沖)●●●●
2025-07-04 12:28:00.915 0.118 29.3173 1.8 129.5185 1.7 12.1 1.1 2.8 とから列島近海
2025-07-04 12:35:59.239 0.132 29.3667 1.4 129.4215 1.1 3.4 3.6 2.5 とから列島近海
2025-07-04 12:59:15.330 0.066 39.5290 0.3 141.1514 0.4 92.5 0.6 2.5 岩手県南部(紫波町南日詰長根 付近)
2025-07-04 13:06:00.779 0.106 31.5274 0.4 131.7868 0.7 15.7 1.1 3.9 日向灘(日南市宮浦 東南東約33km沖)●
2025-07-04 13:09:41.870 0.066 29.3359 1.1 129.5033 1.1 12.1 0.6 3.7 とから列島近海
2025-07-04 13:50:44.581 0.090 29.2974 1.2 129.5103 1.2 11.7 0.8 4.0 とから列島近海
2025-07-04 13:58:43.380 0.041 38.8422 0.2 141.6564 0.4 81.3 0.3 2.6 宮城県北部(気仙沼大島南東沖)
2025-07-04 14:06:11.982 0.147 35.7582 0.9 140.9771 1.1 32.9 0.9 2.6 銚子付近
2025-07-04 14:07:54.652 0.079 35.3205 0.4 140.6228 0.7 39.8 0.9 3.1 九十九里沿岸付近(いすみ市岬町 東方約20km沖)●
2025-07-04 14:14:20.511 0.270 29.2739 3.7 129.5011 3.6 12.6 1.9 2.7 とから列島近海
2025-07-04 14:51:36.864 0.198 29.3434 2.0 129.6160 2.1 8.2 1.6 2.8 とから列島近海
2025-07-04 15:10:51.396 0.070 29.3236 2.5 129.4120 2.3 6.2 4.3 3.2 とから列島近海
2025-07-04 15:19:18.091 0.530 36.5378 3.2 140.7072 2.3 31.0 2.3 2.6 茨城県北部(日立市, 河原子町沖)
2025-07-04 16:56:46.893 0.033 39.6079 0.2 142.0160 0.3 54.8 0.2 4.4 岩手県北部(宮古市重茂第24地割 付近)●●
2025-07-04 17:42:26.330 0.135 31.7610 0.5 131.9043 1.0 19.5 1.7 2.5 日向灘
2025-07-04 17:46:44.642 0.232 29.3286 1.4 129.4188 2.2 4.2 3.5 2.7 とから列島近海
2025-07-04 17:53:12.274 0.741 29.3468 0.6 129.3472 4.3 2.6 6.7 3.2 とから列島近海
2025-07-04 17:55:39.959 0.160 30.4748 0.5 131.4171 1.4 31.6 0.6 2.7 種子島東方沖
2025-07-04 18:20ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M4.5 トカラ列島近海(参考:小宝島 北東約11km沖)●●●●
2025-07-04 18:45:12.009 0.620 29.3281 0.5 129.4236 4.8 4.3 4.6 3.3 とから列島近海
2025-07-04 19:23:40.446 0.096 29.3171 1.6 129.4909 1.6 12.4 0.9 2.8 とから列島近海
2025-07-04 19:58:22.260 0.090 29.2965 1.1 129.5458 1.0 8.5 1.0 2.8 とから列島近海
2025-07-04 21:19:17.631 0.042 37.9123 0.3 141.8077 0.3 62.0 0.4 2.8 宮城県南東沖
2025-07-04 21:26:46.839 0.087 29.2762 0.9 129.5488 0.8 5.9 1.8 2.5 とから列島近海
2025-07-04 21:31:48.303 0.179 38.9638 1.6 144.5926 1.4 45.6 3.1 4.2 本州北部東方はるか沖(大船渡,綾里埼 東方約237km沖)
2025-07-04 21:33:56.887 0.369 33.8711 1.8 139.1386 3.6 223.1 2.9 3.1 三宅島近海
2025-07-04 21:45:03.342 0.023 29.3773 1.3 129.4414 1.3 6.5 2.3 2.8 とから列島近海
2025-07-04 22:09:29.692 0.051 29.3500 0.9 129.5185 0.9 9.4 0.6 3.1 とから列島近海
2025-07-04 22:47:40.414 0.088 29.3469 1.6 129.4874 1.8 9.5 1.4 2.9 とから列島近海
2025-07-04 23:45:12.237 0.036 29.3565 0.8 129.4498 0.8 7.8 1.1 2.5 とから列島近海
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2025年7月4日 0時04分ごろ トカラ列島近海 M4.4 震度3 2025年7月4日 0時13分ごろ トカラ列島近海 M2.0 震度1 2025年7月4日 0時16分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 2025年7月4日 0時23分ごろ トカラ列島近海 M1.6 震度1 2025年7月4日 0時27分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月4日 0時40分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度2 2025年7月4日 0時53分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月4日 1時11分ごろ 奄美大島近海 M3.0 震度1 2025年7月4日 1時57分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月4日 2時04分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月4日 2時24分ごろ トカラ列島近海 M2.0 震度1 2025年7月4日 2時41分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月4日 2時59分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度2 2025年7月4日 3時06分ごろ トカラ列島近海 M1.7 震度1 2025年7月4日 3時30分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月4日 3時34分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度2 2025年7月4日 3時55分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月4日 3時57分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月4日 4時00分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月4日 4時03分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月4日 4時09分ごろ トカラ列島近海 M2.0 震度1 2025年7月4日 4時15分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月4日 4時34分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月4日 4時35分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月4日 4時38分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月4日 4時39分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月4日 4時46分ごろ トカラ列島近海 M2.0 震度1 2025年7月4日 5時00分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月4日 5時10分ごろ トカラ列島近海 M1.9 震度1 2025年7月4日 5時17分ごろ トカラ列島近海 M1.9 震度1 2025年7月4日 6時14分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度3 2025年7月4日 6時40分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月4日 7時00分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月4日 7時45分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月4日 8時36分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月4日 8時40分ごろ トカラ列島近海 M4.0 震度3 2025年7月4日 8時42分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月4日 8時45分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 2025年7月4日 8時59分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月4日 9時03分ごろ トカラ列島近海 M4.4 震度4 2025年7月4日 9時11分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月4日 9時14分ごろ トカラ列島近海 M3.2 震度2 2025年7月4日 9時15分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月4日 9時33分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月4日 9時36分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月4日 9時43分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月4日 9時45分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月4日 9時53分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月4日 9時58分ごろ トカラ列島近海 M3.4 震度3 2025年7月4日 10時07分ごろ トカラ列島近海 M3.7 震度3 50 2025年7月4日 10時11分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月4日 10時14分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 2025年7月4日 10時17分ごろ トカラ列島近海 M3.2 震度2 2025年7月4日 10時19分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度3 2025年7月4日 10時27分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月4日 10時33分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 2025年7月4日 10時35分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度2 2025年7月4日 10時41分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月4日 10時57分ごろ トカラ列島近海 M2.0 震度1 2025年7月4日 11時05分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度2 2025年7月4日 11時17分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月4日 11時38分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 2025年7月4日 12時01分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 2025年7月4日 12時20分ごろ トカラ列島近海 M4.3 震度4 2025年7月4日 12時23分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月4日 12時48分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 2025年7月4日 12時54分ごろ トカラ列島近海 M1.9 震度1 2025年7月4日 13時06分ごろ 日向灘 M3.7 震度1 2025年7月4日 13時09分ごろ トカラ列島近海 M3.3 震度1 2025年7月4日 13時22分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度2 2025年7月4日 13時33分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月4日 13時50分ごろ トカラ列島近海 M3.7 震度3 2025年7月4日 13時52分ごろ トカラ列島近海 M3.6 震度2 2025年7月4日 14時08分ごろ 千葉県東方沖 M3.2 震度1 2025年7月4日 14時14分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月4日 14時27分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月4日 14時36分ごろ トカラ列島近海 M3.6 震度3 2025年7月4日 14時41分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月4日 14時51分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月4日 15時10分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度2 2025年7月4日 15時56分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月4日 16時14分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月4日 16時41分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月4日 16時51分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 2025年7月4日 16時56分ごろ 岩手県沿岸北部 M4.0 震度2 2025年7月4日 17時37分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月4日 17時48分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月4日 17時51分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月4日 17時53分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月4日 18時12分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月4日 18時20分ごろ トカラ列島近海 M4.5 震度4 2025年7月4日 18時30分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月4日 18時36分ごろ トカラ列島近海 M3.4 震度3 2025年7月4日 18時45分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度2 2025年7月4日 19時12分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度2 2025年7月4日 19時23分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月4日 19時28分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月4日 20時06分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月4日 20時54分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月4日 20時56分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 100 2025年7月4日 21時31分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 2025年7月4日 21時45分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月4日 22時09分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度2 2025年7月4日 22時47分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月4日 23時04分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月4日 23時45分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月4日 23時52分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 107件
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
★群発となっている"とから列島近海"は震度4以上を表示します。
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2025-07-04 21:19:17.631 0.042 37.9123 0.3 141.8077 0.3 62.0 0.4 2.8 宮城県南東沖
2025-07-04 21:26:46.839 0.087 29.2762 0.9 129.5488 0.8 5.9 1.8 2.5 とから列島近海
2025-07-04 21:31:48.303 0.179 38.9638 1.6 144.5926 1.4 45.6 3.1 4.2 本州北部東方はるか沖(岩手県大船渡市,綾里埼 東方約237km沖)
2025-07-04 21:33:56.887 0.369 33.8711 1.8 139.1386 3.6 223.1 2.9 3.1 三宅島近海
2025-07-04 21:45:03.342 0.023 29.3773 1.3 129.4414 1.3 6.5 2.3 2.8 とから列島近海
2025-07-04 22:09:29.692 0.051 29.3500 0.9 129.5185 0.9 9.4 0.6 3.1 とから列島近海
2025-07-04 22:47:40.414 0.088 29.3469 1.6 129.4874 1.8 9.5 1.4 2.9 とから列島近海
2025-07-04 23:45:12.237 0.036 29.3565 0.8 129.4498 0.8 7.8 1.1 2.5 とから列島近海
※00:30更新リストより作成
★文字数枠の節約のためトカラ列島近海の詳細は震度4以上を表示します。
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月4日 23時52分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度1) 2025年7月4日 23時45分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.3 震度1) 2025年7月4日 23時04分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度1) 2025年7月4日 22時47分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度2) 2025年7月4日 22時09分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月4日 21時45分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.0 震度2) 2025年7月4日 21時31分ごろ
- 2025/07/05(土) 01:20:46|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0