2025・7・2 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025/07/02 00:02:43.9 22゜38.5'N 120゜43.5'E 6km M3.8 台湾付近
2025/07/02 00:06:58.1 29゜14.8'N 129゜33.4'E 14km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 00:14:05.8 29゜20.8'N 129゜25.0'E 25km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/02 00:16:54.0 29゜18.6'N 129゜31.4'E 11km M2.8 トカラ列島近海
2025/07/02 00:21:23.1 23゜17.8'N 120゜24.1'E 0km M3.2 台湾付近
2025/07/02 00:22:26.4 29゜19.3'N 129゜28.1'E 20km M3.8 トカラ列島近海
2025/07/02 00:24:13.1 29゜19.6'N 129゜30.9'E 20km M3.7 トカラ列島近海
2025/07/02 00:26:43.8 37゜51.7'N 141゜37.4'E 49km M3.1 福島県沖
2025/07/02 00:31:46.4 29゜21.4'N 129゜27.9'E 24km M2.8 トカラ列島近海
2025/07/02 01:59:37.6 29゜20.1'N 129゜31.5'E 19km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/02 02:26:18.0 29゜18.7'N 129゜32.1'E 19km M2.8 トカラ列島近海
2025/07/02 02:46:53.7 38゜52.0'N 141゜38.9'E 61km M3.1 宮城県沖●
2025/07/02 02:50:00.8 44゜41.0'N 141゜21.5'E 267km M2.5 北海道北西沖
2025/07/02 03:06:29.0 29゜18.2'N 129゜32.3'E 3km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 03:11:48.1 29゜19.4'N 129゜28.0'E 19km M3.0 トカラ列島近海
2025/07/02 03:27:31.5 29゜19.5'N 129゜28.5'E 20km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 04:32:08.3 29゜20.1'N 129゜29.1'E 16km M5.1 トカラ列島近海●●●●●-
2025/07/02 04:36:52.8 26゜46.0'N 142゜24.9'E 4km M4.5 父島近海●●
2025/07/02 04:37:30.0 37゜52.8'N 134゜40.3'E 443km M3.3 日本海中部
2025/07/02 04:37:55.9 29゜17.8'N 129゜28.2'E 14km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/02 04:40:50.6 42゜8.6'N 139゜1.5'E 217km M2.6 北海道南西沖
2025/07/02 04:43:44.6 29゜21.2'N 129゜24.6'E 18km M2.8 トカラ列島近海
2025/07/02 04:52:13.6 33゜20.3'N 137゜2.2'E 384km M2.6 三重県南東沖
2025/07/02 05:18:02.6 30゜31.7'N 131゜22.1'E 27km M4.4 種子島近海●●
2025/07/02 05:23:00.7 30゜32.2'N 131゜22.0'E 26km M3.4 種子島近海
2025/07/02 05:35:30.3 28゜22.5'N 130゜3.0'E 27km M3.4 奄美大島近海●●
2025/07/02 05:55:27.0 23゜57.2'N 123゜35.2'E 32km M4.4 西表島付近●
2025/07/02 06:01:57.5 42゜18.9'N 144゜28.8'E 20km M2.6 釧路沖
2025/07/02 06:31:47.2 29゜20.1'N 129゜28.8'E 13km M4.3 トカラ列島近海
2025/07/02 07:00:41.4 29゜19.8'N 129゜30.5'E 15km M3.0 トカラ列島近海
2025/07/02 07:06:50.2 29゜18.3'N 129゜33.8'E 18km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/02 07:12:09.5 29゜18.1'N 129゜31.8'E 12km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/02 07:20:18.8 45゜6.5'N 148゜55.7'E 166km M3.6 択捉島南東沖
2025/07/02 07:43:54.2 29゜22.2'N 129゜32.4'E 12km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/02 07:45:41.6 29゜20.7'N 129゜34.2'E 13km M3.1 トカラ列島近海
2025/07/02 08:01:04.7 29゜19.5'N 129゜26.1'E 20km M3.5 トカラ列島近海
2025/07/02 08:02:44.6 46゜18.2'N 151゜18.9'E 195km M3.5 千島列島
2025/07/02 08:10:43.8 29゜19.1'N 129゜26.7'E 14km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 08:13:07.6 23゜59.1'N 123゜35.0'E 30km M3.2 西表島付近
2025/07/02 08:33:55.2 29゜20.8'N 129゜33.9'E 6km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/02 09:01:10.8 23゜36.9'N 123゜58.0'E 36km M2.6 石垣島近海
2025/07/02 09:06:46.8 29゜17.1'N 129゜6.4'E 11km M4.5 トカラ列島近海●●●●
2025/07/02 09:09:22.1 29゜13.0'N 129゜6.1'E 10km M3.2 トカラ列島近海
2025/07/02 09:09:59.3 29゜14.5'N 129゜4.2'E 7km M3.7 トカラ列島近海●●●●
2025/07/02 09:14:29.5 29゜16.4'N 129゜7.5'E 13km M3.5 トカラ列島近海●●●●
2025/07/02 09:15:05.3 29゜19.9'N 129゜20.8'E 6km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/02 09:22:28.4 45゜23.1'N 149゜22.2'E 145km M3.2 千島列島
2025/07/02 09:26:39.6 29゜19.9'N 129゜25.8'E 20km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 09:43:28.3 29゜19.6'N 129゜22.8'E 17km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/02 09:58:39.6 29゜15.2'N 129゜10.5'E 11km M3.0 トカラ列島近海 50
2025/07/02 10:07:30.6 29゜16.1'N 129゜15.5'E 11km M3.0 トカラ列島近海
2025/07/02 10:35:29.6 29゜20.7'N 129゜33.6'E 14km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/02 11:02:57.3 27゜56.7'N 130゜49.5'E 72km M2.5 奄美大島近海
2025/07/02 12:34:45.6 29゜23.3'N 129゜30.7'E 14km M3.5 トカラ列島近海
2025/07/02 12:40:02.5 29゜14.2'N 129゜10.4'E 8km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/02 12:42:10.5 29゜15.5'N 129゜8.4'E 10km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/02 13:07:11.1 29゜14.7'N 129゜7.6'E 9km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 13:15:40.7 45゜56.1'N 151゜23.2'E 139km M3.2 千島列島
2025/07/02 13:16:01.2 29゜19.4'N 129゜24.4'E 17km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/02 13:39:47.9 44゜21.0'N 146゜29.0'E 161km M2.5 国後島付近
2025/07/02 13:42:52.7 29゜18.0'N 129゜30.3'E 13km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 13:49:55.6 29゜25.6'N 129゜26.9'E 18km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 14:22:16.3 29゜15.1'N 129゜11.6'E 14km M4.0 トカラ列島近海●●●●
2025/07/02 14:23:33.6 29゜9.6'N 129゜11.3'E 19km M3.9 トカラ列島近海
2025/07/02 14:24:19.3 29゜12.2'N 129゜5.5'E 0km M3.9 トカラ列島近海
2025/07/02 14:25:24.2 29゜14.1'N 129゜10.5'E 12km M5.0 トカラ列島近海
2025/07/02 14:28:29.3 29゜15.9'N 129゜6.7'E 2km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/02 14:41:43.8 29゜15.3'N 129゜7.9'E 7km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/02 14:43:03.4 29゜19.1'N 129゜23.2'E 8km M2.8 トカラ列島近海
2025/07/02 14:47:11.3 29゜15.7'N 129゜7.3'E 5km M3.2 トカラ列島近海
2025/07/02 14:51:11.8 29゜11.0'N 129゜7.2'E 18km M3.5 トカラ列島近海
2025/07/02 14:51:47.1 29゜15.1'N 129゜5.2'E 2km M5.0 トカラ列島近海
2025/07/02 14:52:30.0 29゜13.9'N 129゜8.7'E 0km M4.0 トカラ列島近海
2025/07/02 14:53:24.2 29゜14.3'N 129゜4.1'E 1km M5.3 トカラ列島近海●●●●
2025/07/02 14:56:43.6 29゜14.6'N 129゜25.1'E 28km M3.2 トカラ列島近海
2025/07/02 14:59:00.7 29゜15.3'N 129゜4.2'E 8km M5.1 トカラ列島近海
2025/07/02 15:00:07.2 29゜16.1'N 129゜5.6'E 19km M3.9 トカラ列島近海
2025/07/02 15:01:50.3 29゜12.7'N 129゜20.1'E 8km M3.5 トカラ列島近海
2025/07/02 15:03:04.9 29゜12.6'N 129゜8.2'E 15km M3.2 トカラ列島近海
2025/07/02 15:03:14.9 29゜12.9'N 129゜11.7'E 13km M3.5 トカラ列島近海
2025/07/02 15:05:03.4 29゜15.0'N 129゜7.9'E 8km M3.2 トカラ列島近海
2025/07/02 15:07:21.4 29゜12.3'N 129゜14.8'E 18km M4.6 トカラ列島近海
2025/07/02 15:10:59.8 29゜17.2'N 129゜13.2'E 0km M3.0 トカラ列島近海
2025/07/02 15:11:22.0 29゜12.3'N 129゜6.3'E 13km M3.0 トカラ列島近海
2025/07/02 15:13:56.6 29゜13.7'N 129゜9.8'E 8km M3.1 トカラ列島近海
2025/07/02 15:16:26.3 29゜21.9'N 129゜19.7'E 4km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/02 15:16:59.2 29゜13.8'N 129゜5.9'E 8km M3.4 トカラ列島近海
2025/07/02 15:19:21.8 29゜15.1'N 129゜3.8'E 0km M2.8 トカラ列島近海
2025/07/02 15:20:19.4 29゜12.7'N 129゜5.6'E 0km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/02 15:22:25.5 29゜12.9'N 129゜9.3'E 11km M3.2 トカラ列島近海
2025/07/02 15:26:41.6 29゜14.4'N 129゜9.0'E 14km M3.2 トカラ列島近海
2025/07/02 15:26:47.6 29゜15.4'N 129゜3.1'E 1km M5.6 トカラ列島近海●●●●●-
2025/07/02 15:29:15.7 29゜14.6'N 129゜8.9'E 2km M3.5 トカラ列島近海
2025/07/02 15:30:25.8 29゜14.6'N 129゜8.7'E 6km M3.5 トカラ列島近海
2025/07/02 15:32:46.6 29゜11.5'N 129゜7.5'E 0km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/02 15:33:37.7 29゜9.5'N 129゜8.6'E 18km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/02 15:35:50.1 29゜14.2'N 129゜9.4'E 11km M3.2 トカラ列島近海
2025/07/02 15:40:47.9 29゜13.9'N 129゜9.6'E 10km M2.8 トカラ列島近海
2025/07/02 15:42:43.3 29゜12.8'N 129゜7.1'E 1km M3.2 トカラ列島近海
2025/07/02 15:44:06.9 29゜12.3'N 129゜18.4'E 4km M2.8 トカラ列島近海 100
2025/07/02 15:49:11.8 29゜12.6'N 129゜10.2'E 10km M2.8 トカラ列島近海
2025/07/02 15:49:50.0 29゜14.1'N 129゜8.9'E 8km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/02 15:50:24.7 29゜13.1'N 129゜10.6'E 9km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/02 15:55:53.2 29゜14.0'N 129゜6.4'E 6km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 15:57:10.5 29゜14.0'N 129゜10.5'E 11km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 15:57:34.7 29゜12.8'N 129゜13.3'E 10km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/02 16:10:24.7 29゜16.2'N 129゜7.6'E 8km M3.1 トカラ列島近海
2025/07/02 16:12:15.0 37゜21.7'N 137゜3.1'E 11km M2.9 石川県能登地方
2025/07/02 16:12:46.2 29゜15.9'N 129゜7.9'E 9km M3.1 トカラ列島近海
2025/07/02 16:17:54.3 29゜13.8'N 129゜6.2'E 4km M5.0 トカラ列島近海●●●●
2025/07/02 16:19:38.6 29゜15.8'N 129゜6.2'E 10km M4.1 トカラ列島近海
2025/07/02 16:23:34.4 29゜14.1'N 129゜6.5'E 7km M3.4 トカラ列島近海
2025/07/02 16:24:39.4 29゜11.7'N 129゜9.5'E 0km M4.1 トカラ列島近海
2025/07/02 16:27:40.7 29゜12.0'N 129゜6.7'E 1km M3.4 トカラ列島近海
2025/07/02 16:29:10.3 29゜15.2'N 129゜6.1'E 0km M3.8 トカラ列島近海
2025/07/02 16:31:29.9 29゜14.7'N 129゜5.3'E 3km M3.7 トカラ列島近海
2025/07/02 16:32:48.2 29゜12.9'N 129゜10.0'E 7km M3.6 トカラ列島近海
2025/07/02 16:40:44.6 29゜14.1'N 129゜12.0'E 15km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 16:42:39.4 29゜16.3'N 129゜3.5'E 1km M4.1 トカラ列島近海
2025/07/02 16:43:46.1 29゜15.7'N 129゜7.0'E 2km M4.1 トカラ列島近海
2025/07/02 16:45:31.2 29゜12.5'N 129゜8.1'E 2km M3.8 トカラ列島近海
2025/07/02 16:47:15.8 29゜13.3'N 129゜9.5'E 6km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/02 16:50:37.1 29゜17.3'N 129゜6.5'E 2km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/02 16:52:14.5 29゜13.8'N 129゜9.1'E 10km M3.4 トカラ列島近海
2025/07/02 16:55:59.5 29゜15.6'N 129゜7.3'E 5km M3.2 トカラ列島近海
2025/07/02 17:09:03.7 29゜16.3'N 129゜5.3'E 8km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/02 17:13:54.1 29゜14.9'N 129゜5.5'E 1km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/02 17:15:21.7 29゜15.6'N 129゜6.8'E 1km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/02 17:16:05.9 29゜13.7'N 129゜5.9'E 3km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/02 17:20:07.6 29゜13.7'N 129゜11.0'E 12km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/02 17:20:41.5 29゜13.0'N 129゜4.4'E 1km M3.1 トカラ列島近海
2025/07/02 17:21:12.6 29゜23.3'N 129゜12.9'E 5km M3.2 トカラ列島近海
2025/07/02 17:23:56.2 29゜19.9'N 129゜28.6'E 18km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/02 17:33:18.5 29゜16.7'N 129゜8.9'E 10km M2.8 トカラ列島近海
2025/07/02 17:34:38.3 29゜18.0'N 129゜4.5'E 9km M3.7 トカラ列島近海
2025/07/02 17:36:27.6 28゜14.9'N 129゜27.8'E 30km M2.5 奄美大島近海
2025/07/02 17:36:36.6 29゜13.4'N 129゜9.3'E 7km M3.2 トカラ列島近海
2025/07/02 17:41:33.2 29゜14.2'N 129゜9.5'E 12km M3.1 トカラ列島近海
2025/07/02 17:59:09.0 36゜28.9'N 141゜38.1'E 27km M2.5 茨城県沖
2025/07/02 18:00:01.6 29゜13.4'N 129゜10.4'E 11km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/02 18:00:22.8 29゜21.8'N 129゜6.2'E 7km M3.1 トカラ列島近海
2025/07/02 18:11:04.0 29゜14.3'N 129゜9.8'E 9km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/02 18:18:04.4 29゜17.0'N 129゜15.8'E 4km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/02 18:39:52.4 29゜15.9'N 129゜10.4'E 11km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/02 18:47:45.3 22゜43.8'N 120゜45.4'E 0km M3.6 台湾付近
2025/07/02 18:48:22.6 41゜34.9'N 142゜5.9'E 53km M3.1 青森県東方沖
2025/07/02 18:50:03.5 42゜17.5'N 144゜28.1'E 15km M2.5 釧路沖
2025/07/02 18:53:44.1 29゜16.6'N 129゜6.3'E 10km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/02 18:58:14.9 29゜16.9'N 129゜13.7'E 8km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/02 19:09:36.1 29゜18.0'N 129゜4.0'E 8km M3.1 トカラ列島近海 150
2025/07/02 19:14:00.0 29゜20.3'N 129゜30.7'E 15km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/02 19:24:19.4 29゜14.2'N 129゜13.9'E 12km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/02 19:47:11.8 29゜15.5'N 129゜10.5'E 13km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/02 19:53:34.1 29゜15.6'N 129゜7.9'E 8km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 19:54:17.0 29゜13.6'N 129゜8.2'E 9km M3.0 トカラ列島近海
2025/07/02 21:09:54.0 25゜57.5'N 125゜11.4'E 106km M3.0 宮古島北西沖
2025/07/02 21:31:37.9 29゜12.3'N 129゜11.0'E 10km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 21:32:18.7 29゜15.1'N 129゜30.8'E 8km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/02 21:52:36.4 29゜13.3'N 129゜11.9'E 12km M3.1 トカラ列島近海
2025/07/02 22:08:48.0 29゜22.8'N 129゜20.9'E 17km M3.2 トカラ列島近海
2025/07/02 22:30:35.0 29゜15.1'N 129゜9.4'E 10km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/02 22:53:47.2 35゜13.1'N 143゜13.9'E 32km M2.7 関東東方沖
2025/07/02 23:09:06.1 46゜41.2'N 144゜6.4'E 0km M3.0 オホーツク海南部
2025/07/02 23:10:09.9 29゜24.8'N 129゜25.1'E 23km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 23:12:17.6 36゜37.3'N 143゜48.0'E 22km M2.6 関東東方沖
2025/07/02 23:14:24.9 31゜16.4'N 140゜51.3'E 111km M4.2 鳥島近海
2025/07/02 23:20:01.8 29゜21.1'N 129゜25.9'E 18km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/02 23:55:56.8 29゜18.8'N 129゜41.4'E 12km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/02 23:57:23.0 29゜16.0'N 129゜9.8'E 8km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/02 23:59:52.4 26゜59.2'N 130゜7.9'E 52km M3.0 奄美大島近海 170
(170件/全1,131)
※【参考】 トカラ列島近海 を震源とする地震が 全1,131件中 349 件ありました。
※【参考】 新潟県上越地方 を震源とする地震が 全1,131件中 182 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 146件 2025/07/02 00:06:58.1 トカラ列島近海 14 km M2.5 震度1 2025/07/02 00:12:03.2 トカラ列島近海 19 km M2.2 震度1 2025/07/02 00:14:05.8 トカラ列島近海 25 km M2.6 震度1 2025/07/02 00:16:54.0 トカラ列島近海 11 km M2.8 震度2 2025/07/02 00:20:19.4 トカラ列島近海 12 km M2.4 震度1 2025/07/02 00:22:26.4 トカラ列島近海 20 km M3.8 震度3 2025/07/02 00:24:13.1 トカラ列島近海 20 km M3.7 震度3 2025/07/02 00:31:46.4 トカラ列島近海 24 km M2.8 震度1 2025/07/02 01:46:24.5 トカラ列島近海 21 km M2.2 震度1 2025/07/02 01:59:37.6 トカラ列島近海 19 km M2.6 震度2 2025/07/02 02:02:00.8 トカラ列島近海 12 km M2.1 震度1 2025/07/02 02:26:18.0 トカラ列島近海 19 km M2.8 震度2 2025/07/02 02:36:55.0 トカラ列島近海 20 km M2.4 震度1 2025/07/02 02:46:53.7 宮城県沖 61 km M3.1 震度1 2025/07/02 03:11:48.1 トカラ列島近海 19 km M3.0 震度2 2025/07/02 03:27:31.5 トカラ列島近海 20 km M2.5 震度1 2025/07/02 04:32:08.3 トカラ列島近海 16 km M5.1 震度5弱 2025/07/02 04:35:19.7 トカラ列島近海 12 km 不明 震度2 2025/07/02 04:36:52.8 父島近海 4 km M4.5 震度2 2025/07/02 04:37:55.9 トカラ列島近海 14 km M2.6 震度1 2025/07/02 04:43:44.6 トカラ列島近海 18 km M2.8 震度2 2025/07/02 05:04:15.0 トカラ列島近海 25 km M2.4 震度1 2025/07/02 05:18:02.6 種子島近海 27 km M4.4 震度2 2025/07/02 05:35:30.3 奄美大島近海 27 km M3.4 震度2 2025/07/02 05:55:27.0 西表島付近 32 km M4.4 震度1 2025/07/02 06:08:01.7 トカラ列島近海 14 km M2.4 震度1 2025/07/02 06:31:47.2 トカラ列島近海 13 km M4.3 震度3 2025/07/02 06:45:27.8 トカラ列島近海 19 km M2.4 震度1 2025/07/02 06:48:04.3 トカラ列島近海 8 km M2.3 震度1 2025/07/02 06:52:44.8 トカラ列島近海 28 km M2.3 震度1 2025/07/02 07:00:41.4 トカラ列島近海 15 km M3.0 震度2 2025/07/02 07:06:50.2 トカラ列島近海 18 km M2.7 震度1 2025/07/02 07:12:09.5 トカラ列島近海 12 km M2.6 震度1 2025/07/02 07:20:01.3 トカラ列島近海 18 km M2.4 震度1 2025/07/02 07:43:54.2 トカラ列島近海 12 km M3.3 震度3 2025/07/02 07:45:41.6 トカラ列島近海 13 km M3.1 震度2 2025/07/02 08:01:04.7 トカラ列島近海 20 km M3.5 震度3 2025/07/02 08:05:45.6 トカラ列島近海 24 km M2.2 震度1 2025/07/02 08:10:43.8 トカラ列島近海 14 km M2.5 震度2 2025/07/02 08:27:23.5 トカラ列島近海 17 km M2.4 震度1 2025/07/02 08:28:07.6 トカラ列島近海 19 km M2.3 震度1 2025/07/02 08:33:55.2 トカラ列島近海 6 km M2.6 震度2 2025/07/02 08:58:27.6 トカラ列島近海 12 km M2.4 震度2 2025/07/02 09:00:52.7 トカラ列島近海 10 km M2.2 震度2 2025/07/02 09:06:46.8 トカラ列島近海 11 km M4.5 震度4 2025/07/02 09:07:49.4 トカラ列島近海 8 km 不明 震度3 2025/07/02 09:09:22.1 トカラ列島近海 10 km M3.2 震度3 2025/07/02 09:09:59.3 トカラ列島近海 7 km M3.7 震度4 2025/07/02 09:11:28.6 トカラ列島近海 10 km 不明 震度1 2025/07/02 09:12:48.2 トカラ列島近海 24 km M2.1 震度1 50 2025/07/02 09:14:29.5 トカラ列島近海 13 km M3.5 震度4 2025/07/02 09:16:42.7 トカラ列島近海 11 km 不明 震度1 2025/07/02 09:22:25.6 トカラ列島近海 13 km M2.3 震度1 2025/07/02 09:23:49.8 トカラ列島近海 16 km 不明 震度1 2025/07/02 09:25:06.9 トカラ列島近海 11 km M2.3 震度1 2025/07/02 09:26:39.6 トカラ列島近海 20 km M2.5 震度1 2025/07/02 09:39:40.0 トカラ列島近海 11 km 不明 震度1 2025/07/02 09:43:28.3 トカラ列島近海 17 km M2.6 震度2 2025/07/02 09:53:27.5 トカラ列島近海 7 km M2.1 震度1 2025/07/02 09:58:39.6 トカラ列島近海 11 km M3.0 震度3 2025/07/02 10:07:30.6 トカラ列島近海 11 km M3.0 震度1 2025/07/02 10:13:47.3 トカラ列島近海 9 km M2.2 震度1 2025/07/02 10:35:29.6 トカラ列島近海 14 km M2.6 震度1 2025/07/02 12:34:45.6 トカラ列島近海 14 km M3.5 震度3 2025/07/02 12:40:02.5 トカラ列島近海 8 km M2.9 震度1 2025/07/02 12:42:10.5 トカラ列島近海 10 km M2.7 震度1 2025/07/02 12:55:17.6 トカラ列島近海 5 km 不明 震度1 2025/07/02 13:07:11.1 トカラ列島近海 9 km M2.5 震度1 2025/07/02 13:16:01.2 トカラ列島近海 17 km M2.6 震度1 2025/07/02 13:49:55.6 トカラ列島近海 18 km M2.5 震度1 2025/07/02 14:19:43.8 トカラ列島近海 20 km M2.4 震度1 2025/07/02 14:22:16.3 トカラ列島近海 14 km M4.0 震度4 2025/07/02 14:23:33.6 トカラ列島近海 19 km M3.9 震度3 2025/07/02 14:24:19.3 トカラ列島近海 0 km M3.9 震度3 2025/07/02 14:25:24.2 トカラ列島近海 12 km M5.0 震度3 2025/07/02 14:28:29.3 トカラ列島近海 2 km M3.3 震度2 2025/07/02 14:29:39.7 トカラ列島近海 0 km 不明 震度1 2025/07/02 14:36:24.0 トカラ列島近海 19 km M2.3 震度1 2025/07/02 14:41:43.8 トカラ列島近海 7 km M2.9 震度1 2025/07/02 14:42:51.1 トカラ列島近海 0 km 不明 震度1 2025/07/02 14:43:03.4 トカラ列島近海 8 km M2.8 震度1 2025/07/02 14:47:11.3 トカラ列島近海 5 km M3.2 震度2 2025/07/02 14:51:47.1 トカラ列島近海 2 km M5.0 震度3 2025/07/02 14:52:30.0 トカラ列島近海 0 km M4.0 震度2 2025/07/02 14:53:24.2 トカラ列島近海 1 km M5.3 震度4 2025/07/02 14:54:55.0 トカラ列島近海 1 km 不明 震度4 2025/07/02 14:56:43.6 トカラ列島近海 28 km M3.2 震度3 2025/07/02 14:57:27.1 トカラ列島近海 3 km 不明 震度1 2025/07/02 14:59:00.7 トカラ列島近海 8 km M5.1 震度3 2025/07/02 15:00:07.2 トカラ列島近海 19 km M3.9 震度3 2025/07/02 15:01:50.3 トカラ列島近海 8 km M3.5 震度2 2025/07/02 15:03:14.9 トカラ列島近海 13 km M3.5 震度3 2025/07/02 15:07:21.4 トカラ列島近海 18 km M4.6 震度3 2025/07/02 15:10:59.8 トカラ列島近海 0 km M3.0 震度1 2025/07/02 15:11:22.0 トカラ列島近海 13 km M3.0 震度2 2025/07/02 15:13:56.6 トカラ列島近海 8 km M3.1 震度1 2025/07/02 15:16:59.2 トカラ列島近海 8 km M3.4 震度1 2025/07/02 15:19:21.8 トカラ列島近海 0 km M2.8 震度1 2025/07/02 15:20:19.4 トカラ列島近海 0 km M2.6 震度1 2025/07/02 15:22:25.5 トカラ列島近海 11 km M3.2 震度1 100 2025/07/02 15:26:47.6 トカラ列島近海 1 km M5.6 震度5弱 2025/07/02 15:29:15.7 トカラ列島近海 2 km M3.5 震度2 2025/07/02 15:30:25.8 トカラ列島近海 6 km M3.5 震度2 2025/07/02 15:32:46.6 トカラ列島近海 0 km M2.9 震度1 2025/07/02 15:33:37.7 トカラ列島近海 18 km M2.9 震度2 2025/07/02 15:35:50.1 トカラ列島近海 11 km M3.2 震度1 2025/07/02 15:47:28.8 トカラ列島近海 9 km M2.4 震度1 2025/07/02 15:50:24.7 トカラ列島近海 9 km M2.7 震度1 2025/07/02 16:10:24.7 トカラ列島近海 8 km M3.1 震度1 2025/07/02 16:12:46.2 トカラ列島近海 9 km M3.1 震度1 2025/07/02 16:17:54.3 トカラ列島近海 4 km M5.0 震度4 2025/07/02 16:19:38.6 トカラ列島近海 10 km M4.1 震度2 2025/07/02 16:23:34.4 トカラ列島近海 7 km M3.4 震度1 2025/07/02 16:24:39.4 トカラ列島近海 0 km M4.1 震度2 2025/07/02 16:26:19.3 トカラ列島近海 0 km 不明 震度2 2025/07/02 16:27:40.7 トカラ列島近海 1 km M3.4 震度2 2025/07/02 16:29:10.3 トカラ列島近海 0 km M3.8 震度2 2025/07/02 16:31:29.9 トカラ列島近海 3 km M3.7 震度2 2025/07/02 16:32:48.2 トカラ列島近海 7 km M3.6 震度1 2025/07/02 16:40:44.6 トカラ列島近海 15 km M2.5 震度1 2025/07/02 16:42:39.4 トカラ列島近海 1 km M4.1 震度2 2025/07/02 16:43:46.1 トカラ列島近海 2 km M4.1 震度2 2025/07/02 16:45:31.2 トカラ列島近海 2 km M3.8 震度2 2025/07/02 16:47:15.8 トカラ列島近海 6 km M3.3 震度1 2025/07/02 16:50:37.1 トカラ列島近海 2 km M3.3 震度1 2025/07/02 16:52:14.5 トカラ列島近海 10 km M3.4 震度1 2025/07/02 16:55:59.5 トカラ列島近海 5 km M3.2 震度1 2025/07/02 17:16:05.9 トカラ列島近海 3 km M2.9 震度1 2025/07/02 17:23:56.2 トカラ列島近海 18 km M3.3 震度2 2025/07/02 17:34:38.3 トカラ列島近海 9 km M3.7 震度1 2025/07/02 17:36:36.6 トカラ列島近海 7 km M3.2 震度1 2025/07/02 17:41:33.2 トカラ列島近海 12 km M3.1 震度1 2025/07/02 18:00:01.6 トカラ列島近海 11 km M2.7 震度1 2025/07/02 18:03:48.4 トカラ列島近海 6 km M1.8 震度1 2025/07/02 18:12:07.5 トカラ列島近海 11 km M2.4 震度1 2025/07/02 18:18:04.4 トカラ列島近海 4 km M2.9 震度1 2025/07/02 18:41:49.9 トカラ列島近海 11 km M2.3 震度1 2025/07/02 18:44:34.5 トカラ列島近海 8 km M2.3 震度1 2025/07/02 18:53:44.1 トカラ列島近海 10 km M3.3 震度2 2025/07/02 19:09:36.1 トカラ列島近海 8 km M3.1 震度1 2025/07/02 19:14:00.0 トカラ列島近海 15 km M3.3 震度3 2025/07/02 21:32:18.7 トカラ列島近海 8 km M2.9 震度1 2025/07/02 21:52:36.4 トカラ列島近海 12 km M3.1 震度1 2025/07/02 22:08:48.0 トカラ列島近海 17 km M3.2 震度1 2025/07/02 23:10:09.9 トカラ列島近海 23 km M2.5 震度1 2025/07/02 23:55:56.8 トカラ列島近海 12 km M2.5 震度1 146
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2025/07/03(木) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0