2025・7・8 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025/07/08 01:54:09.8 42゜18.0'N 144゜29.9'E 15km M3.1 釧路沖
2025/07/08 02:35:25.2 43゜57.3'N 147゜45.3'E 0km M3.0 北海道東方沖
2025/07/08 02:59:39.6 33゜24.4'N 139゜16.9'E 21km M3.0 八丈島近海
2025/07/08 03:03:24.3 29゜20.5'N 129゜30.3'E 18km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/08 04:26:53.5 36゜22.8'N 139゜11.6'E 89km M2.7 群馬県南部
2025/07/08 04:57:06.2 23゜54.8'N 121゜32.4'E 15km M4.4 台湾付近
2025/07/08 05:32:17.6 29゜34.6'N 129゜43.5'E 0km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/08 05:34:26.0 29゜35.4'N 129゜42.4'E 3km M4.1 トカラ列島近海
2025/07/08 05:35:49.7 29゜33.7'N 129゜43.2'E 1km M2.8 トカラ列島近海
2025/07/08 05:44:19.7 29゜37.0'N 129゜40.0'E 3km M2.9 トカラ列島近海
2025/07/08 06:03:37.6 29゜36.2'N 129゜43.9'E 0km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/08 06:06:30.9 29゜36.1'N 129゜44.2'E 0km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/08 06:07:06.2 29゜34.9'N 129゜41.7'E 5km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/08 06:07:55.6 29゜34.8'N 129゜41.5'E 5km M3.0 トカラ列島近海
2025/07/08 06:08:34.4 29゜35.2'N 129゜42.6'E 4km M2.8 トカラ列島近海
2025/07/08 06:16:11.7 29゜34.9'N 129゜41.6'E 5km M3.4 トカラ列島近海
2025/07/08 06:22:25.0 29゜35.9'N 129゜40.9'E 4km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/08 06:22:50.2 44゜ 2.7'N 148゜24.6'E 81km M3.1 択捉島南東沖
2025/07/08 07:00:14.9 36゜12.9'N 136゜59.4'E 281km M2.5 岐阜県飛騨地方
2025/07/08 07:20:42.2 29゜20.3'N 129゜26.7'E 14km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/08 08:58:19.9 29゜35.5'N 129゜42.1'E 6km M2.7 トカラ列島近海
2025/07/08 09:04:24.3 42゜43.2'N 144゜39.8'E 55km M3.2 釧路沖
2025/07/08 09:13:32.8 43゜ 6.8'N 144゜10.0'E 132km M2.7 釧路地方中南部
2025/07/08 09:57:57.1 32゜ 4.0'N 131゜49.1'E 30km M2.5 日向灘
2025/07/08 10:48:51.5 27゜39.7'N 130゜45.0'E 65km M2.5 奄美大島近海
2025/07/08 10:59:15.1 37゜16.9'N 142゜12.2'E 12km M2.5 福島県沖
2025/07/08 11:00:13.9 29゜20.8'N 129゜25.1'E 28km M4.6 トカラ列島近海●●●●
2025/07/08 11:01:28.3 29゜18.6'N 129゜35.1'E 0km M4.1 トカラ列島近海
2025/07/08 11:05:43.9 29゜17.8'N 130゜33.7'E 56km M2.7 奄美大島北東沖
2025/07/08 11:32:19.1 29゜17.2'N 129゜32.1'E 12km M2.8 トカラ列島近海
2025/07/08 12:24:01.5 31゜21.2'N 138゜15.7'E 446km M3.7 鳥島近海
2025/07/08 12:33:32.4 29゜19.3'N 129゜17.1'E 16km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/08 12:42:33.1 29゜19.8'N 129゜26.3'E 4km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/08 13:18:55.9 29゜18.0'N 129゜31.7'E 17km M3.3 トカラ列島近海
2025/07/08 13:45:37.7 41゜51.1'N 140゜40.0'E 128km M2.9 渡島地方東部
2025/07/08 14:20:18.2 29゜19.3'N 129゜29.3'E 14km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/08 14:38:10.2 33゜22.9'N 140゜45.8'E 62km M2.5 八丈島東方沖
2025/07/08 14:38:50.6 29゜51.3'N 130゜19.8'E 5km M3.0 奄美大島北東沖
2025/07/08 15:19:15.8 29゜14.1'N 129゜36.2'E 8km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/08 15:38:29.8 36゜43.1'N 139゜ 3.0'E 152km M2.5 群馬県北部
2025/07/08 15:39:58.2 29゜18.8'N 129゜35.6'E 8km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/08 15:42:44.1 39゜37.7'N 143゜14.1'E 16km M3.4 三陸沖
2025/07/08 16:13:15.1 40゜53.2'N 143゜ 7.0'E 20km M2.7 青森県東方沖
2025/07/08 16:41:55.7 36゜11.5'N 140゜ 1.4'E 52km M3.1 茨城県南部●
2025/07/08 16:56:55.9 29゜19.0'N 129゜29.0'E 10km M3.1 トカラ列島近海
2025/07/08 17:38:19.5 29゜20.2'N 129゜35.2'E 9km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/08 17:46:24.3 24゜28.8'N 140゜47.2'E 132km M4.4 硫黄島近海
2025/07/08 17:59:00.7 29゜17.6'N 129゜31.2'E 14km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/08 18:03:25.5 29゜16.6'N 129゜30.2'E 15km M3.5 トカラ列島近海
2025/07/08 18:19:37.4 29゜16.6'N 129゜29.1'E 18km M2.9 トカラ列島近海 50
2025/07/08 18:21:23.8 29゜16.5'N 129゜30.0'E 16km M2.6 トカラ列島近海
2025/07/08 19:02:09.8 46゜10.7'N 144゜52.7'E 421km M3.2 オホーツク海南部
2025/07/08 19:06:02.2 29゜20.0'N 129゜27.8'E 13km M3.6 トカラ列島近海
2025/07/08 19:12:43.4 29゜21.8'N 129゜32.2'E 8km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/08 19:19:03.6 24゜11.5'N 121゜37.9'E 36km M3.0 台湾付近
2025/07/08 19:23:19.9 33゜24.5'N 139゜16.5'E 17km M2.5 八丈島近海
2025/07/08 20:14:46.8 37゜12.6'N 135゜24.9'E 361km M2.9 日本海中部
2025/07/08 20:18:48.2 40゜20.9'N 142゜ 2.0'E 52km M3.1 岩手県沖
2025/07/08 20:19:07.3 25゜41.2'N 125゜15.3'E 23km M2.9 宮古島北西沖
2025/07/08 20:48:50.8 34゜15.7'N 136゜52.0'E 384km M2.7 三重県南東沖
2025/07/08 21:12:18.7 36゜34.8'N 139゜21.8'E 4km M2.9 群馬県南部●
2025/07/08 21:12:55.0 31゜15.4'N 141゜ 1.1'E 75km M3.0 鳥島近海
2025/07/08 21:33:12.7 27゜ 7.4'N 130゜25.7'E 57km M2.9 奄美大島近海
2025/07/08 22:14:46.2 31゜48.3'N 138゜27.8'E 361km M2.6 鳥島近海
2025/07/08 22:30:46.7 29゜19.7'N 129゜34.7'E 8km M2.5 トカラ列島近海
2025/07/08 22:37:20.0 34゜13.9'N 140゜ 7.4'E 45km M2.5 房総半島南方沖 66
(66件/全899)
※【参考】 トカラ列島近海 を震源とする地震が 全899件中 234 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 65件 2025/07/08 00:20:09.6 トカラ列島近海 9 km M1.9 震度1 2025/07/08 01:15:45.6 トカラ列島近海 12 km M2.4 震度2 2025/07/08 01:20:53.9 トカラ列島近海 19 km M2.2 震度1 2025/07/08 01:27:02.2 トカラ列島近海 5 km M1.7 震度1 2025/07/08 02:16:25.9 トカラ列島近海 6 km M2.1 震度1 2025/07/08 02:26:54.0 トカラ列島近海 15 km M2.0 震度1 2025/07/08 03:03:24.3 トカラ列島近海 18 km M3.3 震度2 2025/07/08 04:58:56.2 トカラ列島近海 5 km M1.4 震度1 2025/07/08 05:32:17.6 トカラ列島近海 0 km M2.9 震度2 2025/07/08 05:34:26.0 トカラ列島近海 3 km M4.1 震度3 2025/07/08 05:35:49.7 トカラ列島近海 1 km M2.8 震度2 2025/07/08 05:36:41.3 トカラ列島近海 4 km 不明 震度1 2025/07/08 05:39:18.4 トカラ列島近海 0 km M1.8 震度1 2025/07/08 05:41:21.2 トカラ列島近海 3 km M2.0 震度1 2025/07/08 05:44:10.6 トカラ列島近海 3 km 不明 震度3 2025/07/08 05:44:57.9 トカラ列島近海 0 km 不明 震度1 2025/07/08 05:56:12.7 トカラ列島近海 3 km M1.6 震度1 2025/07/08 06:03:37.6 トカラ列島近海 0 km M2.7 震度2 2025/07/08 06:04:52.4 トカラ列島近海 5 km M2.1 震度1 2025/07/08 06:07:06.2 トカラ列島近海 5 km M3.3 震度3 2025/07/08 06:07:55.6 トカラ列島近海 5 km M3.0 震度3 2025/07/08 06:08:34.4 トカラ列島近海 4 km M2.8 震度3 2025/07/08 06:09:57.2 トカラ列島近海 1 km M2.3 震度2 2025/07/08 06:10:45.4 トカラ列島近海 0 km 不明 震度1 2025/07/08 06:13:12.2 トカラ列島近海 2 km 不明 震度1 2025/07/08 06:14:03.1 トカラ列島近海 2 km M2.2 震度1 2025/07/08 06:16:11.7 トカラ列島近海 5 km M3.4 震度3 2025/07/08 06:19:25.2 トカラ列島近海 3 km M2.4 震度1 2025/07/08 06:22:25.0 トカラ列島近海 4 km M2.7 震度2 2025/07/08 06:24:05.4 トカラ列島近海 0 km M1.8 震度1 2025/07/08 06:34:09.9 トカラ列島近海 0 km M1.9 震度1 2025/07/08 07:12:36.8 トカラ列島近海 4 km M1.8 震度1 2025/07/08 07:20:42.2 トカラ列島近海 14 km M2.7 震度1 2025/07/08 07:23:00.1 トカラ列島近海 21 km M2.3 震度1 2025/07/08 07:51:31.3 トカラ列島近海 26 km M2.3 震度1 2025/07/08 07:57:16.3 トカラ列島近海 19 km M2.4 震度2 2025/07/08 09:26:16.8 トカラ列島近海 19 km M2.4 震度2 2025/07/08 09:44:36.0 トカラ列島近海 15 km M1.9 震度1 2025/07/08 10:25:24.4 トカラ列島近海 20 km M2.0 震度1 2025/07/08 11:00:13.9 トカラ列島近海 28 km M4.6 震度4 2025/07/08 11:01:28.3 トカラ列島近海 0 km M4.1 震度3 2025/07/08 11:02:49.6 トカラ列島近海 18 km 不明 震度1 2025/07/08 11:06:24.3 トカラ列島近海 0 km 不明 震度1 2025/07/08 11:09:44.0 トカラ列島近海 3 km M1.8 震度1 2025/07/08 11:32:19.1 トカラ列島近海 12 km M2.8 震度1 2025/07/08 12:42:33.1 トカラ列島近海 4 km M2.6 震度1 2025/07/08 13:18:55.9 トカラ列島近海 17 km M3.3 震度3 2025/07/08 13:38:05.5 トカラ列島近海 0 km M2.2 震度1 2025/07/08 14:20:18.2 トカラ列島近海 14 km M2.5 震度1 2025/07/08 14:54:08.8 トカラ列島近海 11 km M1.8 震度1 50 2025/07/08 15:19:15.8 トカラ列島近海 8 km M2.6 震度1 2025/07/08 15:39:58.2 トカラ列島近海 8 km M2.5 震度2 2025/07/08 15:43:38.6 トカラ列島近海 5 km M2.3 震度1 2025/07/08 16:14:48.3 トカラ列島近海 6 km M1.9 震度1 2025/07/08 16:41:55.7 茨城県南部 52 km M3.1 震度1 2025/07/08 16:51:49.7 トカラ列島近海 10 km M2.1 震度1 2025/07/08 16:56:55.9 トカラ列島近海 10 km M3.1 震度2 2025/07/08 17:16:00.6 トカラ列島近海 14 km M2.3 震度1 2025/07/08 17:38:19.5 トカラ列島近海 9 km M2.5 震度1 2025/07/08 18:03:25.5 トカラ列島近海 15 km M3.5 震度2 2025/07/08 18:19:37.4 トカラ列島近海 18 km M2.9 震度1 2025/07/08 19:06:02.2 トカラ列島近海 13 km M3.6 震度2 2025/07/08 19:12:43.4 トカラ列島近海 8 km M2.5 震度1 2025/07/08 21:12:18.7 群馬県南部 4 km M2.9 震度1 2025/07/08 22:30:46.7 トカラ列島近海 8 km M2.5 震度1 65
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2025/07/09(水) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0