2025 / 7 / 13 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025-07-13 00:40:51.388 0.096 35.4926 0.7 141.1528 0.8 25.1 0.7 2.7 銚子付近
2025-07-13 00:51:25.959 0.062 29.3091 1.0 129.4920 1.0 11.1 0.6 2.9 とから列島近海
2025-07-13 01:25:03.509 0.040 40.1599 0.2 141.9106 0.3 63.1 0.3 2.8 岩手県北東沖
2025-07-13 01:51:28.144 0.163 29.2953 1.3 129.5736 1.3 2.4 2.8 3.1 とから列島近海
2025-07-13 02:06:07.620 0.130 43.3535 1.2 146.2178 0.9 51.2 0.9 3.0 根室半島沖
2025-07-13 02:33:25.408 0.124 29.4134 3.1 129.5368 3.7 7.5 3.0 3.1 とから列島近海
2025-07-13 04:35:15.777 0.065 35.2057 0.4 140.1726 0.4 20.5 0.6 2.6 房総半島南部(大多喜町大田代 付近)
2025-07-13 05:32:51.424 0.395 29.3261 0.4 129.3333 2.1 0.8 3.5 4.7 とから列島近海(小宝島 北方約11km沖)●●●●
2025-07-13 05:54:19.756 0.661 29.3163 0.8 129.3651 3.8 1.2 5.8 4.7 とから列島近海(小宝島 北北東約10km沖)●●●●
2025-07-13 06:14:37.956 0.110 29.3494 1.3 129.4199 1.4 5.4 2.7 3.6 とから列島近海
2025-07-13 06:56:43.987 0.034 39.4301 0.2 142.0260 0.2 41.7 0.3 2.9 岩手県南部(下閉伊郡山田町船越 付近)
2025-07-13 07:35:07.224 0.126 32.2017 0.7 131.7045 1.0 37.7 1.1 2.5 日向灘
2025-07-13 07:41:21.265 0.155 42.6479 1.2 142.2119 0.7 131.4 1.3 2.9 日高地方(沙流郡平取町二風谷 付近)
2025-07-13 09:49:25.777 0.017 34.4999 0.1 139.4098 0.1 15.3 0.3 2.5 新島近海(東京都,利島 東方約11km沖)●
2025-07-13 11:03:22.368 0.039 29.3030 0.6 129.5070 0.6 11.5 0.4 3.7 とから列島近海
2025-07-13 11:33:13.225 0.062 39.8743 0.3 142.4429 0.4 19.9 0.9 4.0 岩手県東方沖(岩泉町小本大牛内 東方約40km沖)●
2025-07-13 12:07:05.299 0.040 35.9984 0.2 140.2704 0.2 38.8 0.4 2.8 茨城県南部(稲敷郡阿見町大形 付近)●
2025-07-13 12:25:55.340 0.177 31.7660 0.4 131.9135 1.3 18.3 1.3 2.8 日向灘
2025-07-13 12:30:11.925 0.039 35.9981 0.2 140.2699 0.2 39.0 0.3 2.7 茨城県南部(稲敷郡阿見町大形 付近)
2025-07-13 12:40:30.595 0.558 29.3199 0.5 129.3805 4.5 5.7 4.6 3.6 とから列島近海
2025-07-13 13:35:45.545 0.069 29.3245 1.1 129.5116 1.1 11.9 0.6 4.2 とから列島近海
2025-07-13 13:42:09.197 0.039 37.7908 0.2 141.7335 0.3 52.9 0.5 2.7 福島県東方沖
2025-07-13 15:46:03.017 0.908 35.2033 3.6 138.6516 2.7 215.0 7.4 2.6 静岡県東部(富士市久沢 付近)
2025-07-13 16:13:22.558 0.045 37.8043 0.2 141.0559 0.3 74.8 0.4 2.5 福島県東方沖
2025-07-13 16:23:03.757 0.075 31.2756 0.4 130.4306 0.5 155.2 0.6 4.0 薩摩半島付近(南九州市頴娃町別府 付近)
2025-07-13 19:12:52.911 0.706 29.8092 2.1 131.8877 2.2 14.2 8.4 3.0 奄美大島近海
2025-07-13 19:27:28.650 0.048 36.4769 0.3 139.0573 0.2 142.0 0.4 3.1 群馬県南東部(渋川市北橘町箱田 付近)
2025-07-13 19:46:44.118 0.432 36.1909 1.3 142.5626 3.5 15.0 0.0 4.3 関東東方はるか沖(鉾田市勝下 東方約178km沖)
2025-07-13 20:07:02.500 0.250 29.3149 0.9 129.3960 2.1 4.4 2.9 3.4 とから列島近海
2025-07-13 20:19ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M4.7 トカラ列島近海(参考:悪石島 南西約18km沖)●●●●
2025-07-13 20:29ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M4.6 トカラ列島近海(参考:小宝島 北東約10km沖)●●●●
2025-07-13 20:41:11.003 0.080 29.3102 1.4 129.4962 1.3 8.0 1.1 4.4 とから列島近海
2025-07-13 20:44:05.942 0.066 29.3233 1.5 129.4684 1.5 6.2 1.5 3.9 とから列島近海
2025-07-13 20:52:45.800 0.034 29.3391 0.9 129.4553 0.9 6.9 1.3 3.4 とから列島近海
2025-07-13 21:08:51.587 0.059 29.3311 1.2 129.4770 1.2 7.2 1.3 3.9 とから列島近海
2025-07-13 21:27:42.390 0.305 36.2418 0.9 142.5350 2.5 5.0 0.0 3.1 関東東方はるか沖
2025-07-13 21:40:57.097 0.124 29.2673 0.9 129.5276 0.9 0.8 2.6 4.1 とから列島近海
2025-07-13 22:16:03.102 0.044 36.5565 0.2 140.8834 0.4 48.1 0.4 2.7 茨城県東方沖
2025-07-13 23:22:41.908 0.128 29.2569 1.2 129.5594 1.1 7.7 1.9 4.4 とから列島近海
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2025年7月13日 0時51分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月13日 1時51分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月13日 2時33分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度2 2025年7月13日 5時32分ごろ トカラ列島近海 M4.4 震度4 2025年7月13日 5時46分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月13日 5時54分ごろ トカラ列島近海 M4.3 震度4 2025年7月13日 6時10分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月13日 6時14分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度2 2025年7月13日 6時34分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度1 2025年7月13日 7時22分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月13日 8時20分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度2 2025年7月13日 9時49分ごろ 新島・神津島近海 M2.8 震度1 2025年7月13日 11時03分ごろ トカラ列島近海 M3.3 震度2 2025年7月13日 11時33分ごろ 岩手県沖 M3.8 震度1 2025年7月13日 12時04分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月13日 12時07分ごろ 茨城県南部 M2.8 震度1 2025年7月13日 12時22分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月13日 12時40分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月13日 13時35分ごろ トカラ列島近海 M3.7 震度3 2025年7月13日 17時18分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度2 2025年7月13日 17時41分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度2 2025年7月13日 18時27分ごろ トカラ列島近海 M3.2 震度2 2025年7月13日 20時03分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月13日 20時04分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月13日 20時07分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月13日 20時15分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月13日 20時19分ごろ トカラ列島近海 M4.7 震度4 2025年7月13日 20時22分ごろ トカラ列島近海 M3.4 震度2 2025年7月13日 20時29分ごろ トカラ列島近海 M4.6 震度4 2025年7月13日 20時32分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月13日 20時34分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月13日 20時35分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月13日 20時37分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月13日 20時41分ごろ トカラ列島近海 M3.7 震度2 2025年7月13日 20時44分ごろ トカラ列島近海 M3.3 震度2 2025年7月13日 20時45分ごろ トカラ列島近海 M3.6 震度2 2025年7月13日 20時48分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月13日 20時50分ごろ トカラ列島近海 M3.3 震度2 2025年7月13日 20時52分ごろ トカラ列島近海 M3.2 震度2 2025年7月13日 20時54分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月13日 20時56分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月13日 21時01分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 2025年7月13日 21時06分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度2 2025年7月13日 21時08分ごろ トカラ列島近海 M3.5 震度3 2025年7月13日 21時13分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月13日 21時15分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度2 2025年7月13日 21時18分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月13日 21時22分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度3 2025年7月13日 21時24分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月13日 21時26分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 50 2025年7月13日 21時32分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月13日 21時33分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月13日 21時35分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月13日 21時38分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月13日 21時41分ごろ トカラ列島近海 M3.5 震度2 2025年7月13日 21時42分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月13日 21時44分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月13日 21時49分ごろ トカラ列島近海 M3.2 震度2 2025年7月13日 21時52分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月13日 21時54分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月13日 21時55分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月13日 21時56分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月13日 21時59分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月13日 22時02分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 2025年7月13日 22時06分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度1 2025年7月13日 22時10分ごろ トカラ列島近海 M3.3 震度3 2025年7月13日 22時19分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月13日 22時22分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月13日 22時55分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月13日 22時56分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月13日 23時22分ごろ トカラ列島近海 M4.4 震度3 2025年7月13日 23時46分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月13日 23時55分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 73件
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
★群発となっている"とから列島近海"は震度4以上を表示します。
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2025-07-13 21:08:51.587 0.059 29.3311 1.2 129.4770 1.2 7.2 1.3 3.9 とから列島近海
2025-07-13 21:27:42.390 0.305 36.2418 0.9 142.5350 2.5 5.0 0.0 3.1 関東東方はるか沖
2025-07-13 21:40:57.097 0.124 29.2673 0.9 129.5276 0.9 0.8 2.6 4.1 とから列島近海
2025-07-13 22:16:03.102 0.044 36.5565 0.2 140.8834 0.4 48.1 0.4 2.7 茨城県東方沖
2025-07-13 23:22:41.908 0.128 29.2569 1.2 129.5594 1.1 7.7 1.9 4.4 とから列島近海
※00:00更新リストより作成
★群発となっている"トカラ列島近海"は文字数枠の節約のため詳細は震度4以上を表示します。
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月13日 23時55分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度2) 2025年7月13日 23時46分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M4.4 震度3) 2025年7月13日 23時22分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月13日 22時56分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度1) 2025年7月13日 22時55分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度1) 2025年7月13日 22時22分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月13日 22時19分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.3 震度3) 2025年7月13日 22時10分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.0 震度1) 2025年7月13日 22時06分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.0 震度2) 2025年7月13日 22時02分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月13日 21時59分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月13日 21時56分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月13日 21時55分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度1) 2025年7月13日 21時54分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 2025年7月13日 21時52分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.2 震度2) 2025年7月13日 21時49分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 2025年7月13日 21時44分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月13日 21時42分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.5 震度2) 2025年7月13日 21時41分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度1) 2025年7月13日 21時38分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月13日 21時35分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度2) 2025年7月13日 21時33分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度1) 2025年7月13日 21時32分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月13日 21時26分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月13日 21時24分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度3) 2025年7月13日 21時22分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度1) 2025年7月13日 21時18分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度2) 2025年7月13日 21時15分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月13日 21時13分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.5 震度3) 2025年7月13日 21時08分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度2) 2025年7月13日 21時06分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.0 震度2) 2025年7月13日 21時01分ごろ
Hi-net震源リストより(09:00から21:00まで)
★群発となっている"とから列島近海"は震度4以上を表示します。
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■09:00~12:00
2025-07-13 09:49:25.777 0.017 34.4999 0.1 139.4098 0.1 15.3 0.3 2.5 新島近海(東京都,利島 東方約11km沖)●
2025-07-13 11:03:22.368 0.039 29.3030 0.6 129.5070 0.6 11.5 0.4 3.7 とから列島近海
2025-07-13 11:33:13.225 0.062 39.8743 0.3 142.4429 0.4 19.9 0.9 4.0 岩手県東方沖(下閉伊郡岩泉町小本大牛内 東方約40km沖)●
■12:00~15:00
2025-07-13 12:07:05.299 0.040 35.9984 0.2 140.2704 0.2 38.8 0.4 2.8 茨城県南部(稲敷郡阿見町大形 付近)●
2025-07-13 12:25:55.340 0.177 31.7660 0.4 131.9135 1.3 18.3 1.3 2.8 日向灘
2025-07-13 12:30:11.925 0.039 35.9981 0.2 140.2699 0.2 39.0 0.3 2.7 茨城県南部(稲敷郡阿見町大形 付近)
2025-07-13 12:40:30.595 0.558 29.3199 0.5 129.3805 4.5 5.7 4.6 3.6 とから列島近海
2025-07-13 13:35:45.545 0.069 29.3245 1.1 129.5116 1.1 11.9 0.6 4.2 とから列島近海
2025-07-13 13:42:09.197 0.039 37.7908 0.2 141.7335 0.3 52.9 0.5 2.7 福島県東方沖
■15:00~18:00
2025-07-13 15:46:03.017 0.908 35.2033 3.6 138.6516 2.7 215.0 7.4 2.6 静岡県東部(富士市久沢 付近)
2025-07-13 16:13:22.558 0.045 37.8043 0.2 141.0559 0.3 74.8 0.4 2.5 福島県東方沖
2025-07-13 16:23:03.757 0.075 31.2756 0.4 130.4306 0.5 155.2 0.6 4.0 薩摩半島付近(鹿児島県南九州市頴娃町別府 付近)
■18:00~21:00
2025-07-13 19:12:52.911 0.706 29.8092 2.1 131.8877 2.2 14.2 8.4 3.0 奄美大島近海
2025-07-13 19:27:28.650 0.048 36.4769 0.3 139.0573 0.2 142.0 0.4 3.1 群馬県南東部(渋川市北橘町箱田 付近)
2025-07-13 19:46:44.118 0.432 36.1909 1.3 142.5626 3.5 15.0 0.0 4.3 関東東方はるか沖(鉾田市勝下 東方約178km沖)
2025-07-13 20:07:02.500 0.250 29.3149 0.9 129.3960 2.1 4.4 2.9 3.4 とから列島近海
2025-07-13 20:19ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M4.7 トカラ列島近海(参考:鹿児島県十島村悪石島 南西約18km沖)●●●●
2025-07-13 20:29ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M4.6 トカラ列島近海(参考:鹿児島県十島村小宝島 北東約10km沖)●●●●
2025-07-13 20:41:11.003 0.080 29.3102 1.4 129.4962 1.3 8.0 1.1 4.4 とから列島近海
2025-07-13 20:44:05.942 0.066 29.3233 1.5 129.4684 1.5 6.2 1.5 3.9 とから列島近海
2025-07-13 20:52:45.800 0.034 29.3391 0.9 129.4553 0.9 6.9 1.3 3.4 とから列島近海
※21:00更新リストより作成
★文字数枠の節約のためトカラ列島近海の詳細は震度4以上を表示します。
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度1) 2025年7月13日 20時56分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 2025年7月13日 20時54分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.2 震度2) 2025年7月13日 20時52分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.3 震度2) 2025年7月13日 20時50分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 2025年7月13日 20時48分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.6 震度2) 2025年7月13日 20時45分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.3 震度2) 2025年7月13日 20時44分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.7 震度2) 2025年7月13日 20時41分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月13日 20時37分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 2025年7月13日 20時35分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月13日 20時34分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月13日 20時32分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M4.6 震度4)
生時刻 2025年7月13日 20時29分ごろ
震源地 トカラ列島近海
最大震度 4
マグニチュード 4.6
深さ 20km
緯度/経度 北緯29.3度/東経129.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度4
鹿児島県 鹿児島十島村
震度2
鹿児島県 奄美市
震度1
鹿児島県 喜界町
有感地震(トカラ列島近海 M3.4 震度2) 2025年7月13日 20時22分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M4.7 震度4)
発生時刻 2025年7月13日 20時19分ごろ
震源地 トカラ列島近海
最大震度 4
マグニチュード 4.7
深さ 10km
緯度/経度 北緯29.3度/東経129.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度4
鹿児島県 鹿児島十島村
震度2
鹿児島県 奄美市
震度1
鹿児島県 喜界町
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 2025年7月13日 20時15分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月13日 20時07分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月13日 20時04分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月13日 20時03分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.2 震度2) 2025年7月13日 18時27分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度2) 2025年7月13日 17時41分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度2) 2025年7月13日 17時18分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.7 震度3) 2025年7月13日 13時35分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 2025年7月13日 12時40分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月13日 12時22分ごろ
有感地震(茨城県南部 M2.8 震度1)
発生時刻 2025年7月13日 12時07分ごろ
震源地 茨城県南部
最大震度 1
マグニチュード 2.8
深さ 40km
緯度/経度 北緯36.0度/東経140.3度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
茨城県 土浦市 笠間市 かすみがうら市
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月13日 12時04分ごろ
有感地震(岩手県沖 M3.8 震度1)
発生時刻 2025年7月13日 11時33分ごろ
震源地 岩手県沖
最大震度 1
マグニチュード 3.8
深さ 10km
緯度/経度 北緯39.9度/東経142.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
岩手県 宮古市 普代村
有感地震(トカラ列島近海 M3.3 震度2) 2025年7月13日 11時03分ごろ
有感地震(新島・神津島近海 M2.8 震度1)
発生時刻 2025年7月13日 9時49分ごろ
震源地 新島・神津島近海
最大震度 1
マグニチュード 2.8
深さ 10km
緯度/経度 北緯34.5度/東経139.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
東京都 東京利島村
Hi-net震源リストより(00:00から09:00まで)
★群発となっている"とから列島近海"は震度4以上を表示します。
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■00:00~03:00
2025-07-13 00:40:51.388 0.096 35.4926 0.7 141.1528 0.8 25.1 0.7 2.7 銚子付近
2025-07-13 00:51:25.959 0.062 29.3091 1.0 129.4920 1.0 11.1 0.6 2.9 とから列島近海
2025-07-13 01:25:03.509 0.040 40.1599 0.2 141.9106 0.3 63.1 0.3 2.8 岩手県北東沖
2025-07-13 01:51:28.144 0.163 29.2953 1.3 129.5736 1.3 2.4 2.8 3.1 とから列島近海
2025-07-13 02:06:07.620 0.130 43.3535 1.2 146.2178 0.9 51.2 0.9 3.0 根室半島沖
2025-07-13 02:33:25.408 0.124 29.4134 3.1 129.5368 3.7 7.5 3.0 3.1 とから列島近海
■03:00~06:00
2025-07-13 04:35:15.777 0.065 35.2057 0.4 140.1726 0.4 20.5 0.6 2.6 房総半島南部(千葉県大多喜町大田代 付近)
2025-07-13 05:32:51.424 0.395 29.3261 0.4 129.3333 2.1 0.8 3.5 4.7 とから列島近海(鹿児島県十島村小宝島 北方約11km沖)●●●●
2025-07-13 05:54:19.756 0.661 29.3163 0.8 129.3651 3.8 1.2 5.8 4.7 とから列島近海(鹿児島県十島村小宝島 北北東約10km沖)●●●●
■06:00~09:00
2025-07-13 06:14:37.956 0.110 29.3494 1.3 129.4199 1.4 5.4 2.7 3.6 とから列島近海
2025-07-13 06:56:43.987 0.034 39.4301 0.2 142.0260 0.2 41.7 0.3 2.9 岩手県南部(下閉伊郡山田町船越第19地割 付近)
2025-07-13 07:35:07.224 0.126 32.2017 0.7 131.7045 1.0 37.7 1.1 2.5 日向灘
2025-07-13 07:41:21.265 0.155 42.6479 1.2 142.2119 0.7 131.4 1.3 2.9 日高地方(北海道沙流郡平取町二風谷 付近)
※09:30更新リストより作成
★文字数枠の節約のためトカラ列島近海の詳細は震度4以上を表示します。
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度2) 2025年7月13日 8時20分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度1) 2025年7月13日 7時22分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.0 震度1) 2025年7月13日 6時34分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度2) 2025年7月13日 6時14分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度2) 2025年7月13日 6時10分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M4.3 震度4)
発生時刻 2025年7月13日 5時54分ごろ
震源地 トカラ列島近海
最大震度 4
マグニチュード 4.3
深さ 20km
緯度/経度 北緯29.3度/東経129.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度4
鹿児島県 鹿児島十島村
震度2
鹿児島県 奄美市
震度1
鹿児島県 喜界町
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度1) 2025年7月13日 5時46分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M4.4 震度4)
発生時刻 2025年7月13日 5時32分ごろ
震源地 トカラ列島近海
最大震度 4
マグニチュード 4.4
深さ 20km
緯度/経度 北緯29.3度/東経129.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度4
鹿児島県 鹿児島十島村
震度1
鹿児島県 奄美市
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度2) 2025年7月13日 2時33分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度1) 2025年7月13日 1時51分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 2025年7月13日 0時51分ごろ
- 2025/07/13(日) 10:04:13|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0