2025・9・8 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025/09/08 02:55:32.8 39゜34.4'N 139゜20.0'E 26km M2.6 秋田県沖
2025/09/08 03:44:26.9 25゜17.8'N 124゜55.8'E 7km M4.3 宮古島近海
2025/09/08 04:21:00.0 25゜15.0'N 124゜55.2'E 1km M2.8 宮古島近海
2025/09/08 04:46:51.6 33゜30.4'N 138゜38.7'E 312km M2.8 東海道南方沖
2025/09/08 06:00:22.5 36゜27.6'N 140゜33.7'E 56km M2.8 茨城県北部
2025/09/08 08:24:24.4 37゜23.8'N 137゜8.0'E 13km M4.5 石川県能登地方●●●
2025/09/08 09:42:17.8 31゜2.9'N 131゜35.0'E 32km M2.6 大隅半島東方沖
2025/09/08 09:42:38.4 37゜25.3'N 142゜39.3'E 6km M3.5 福島県沖
2025/09/08 10:32:21.9 36゜54.1'N 136゜22.1'E 10km M2.6 石川県西方沖
2025/09/08 12:45:50.0 32゜29.5'N 141゜49.8'E 68km M3.8 八丈島東方沖
2025/09/08 13:18:34.1 28゜48.4'N 128゜41.5'E 130km M2.8 トカラ列島近海
2025/09/08 13:38:00.6 44゜23.6'N 147゜6.0'E 146km M3.1 択捉島付近
2025/09/08 14:50:47.2 23゜47.8'N 122゜29.1'E 27km M4.7 与那国島近海
2025/09/08 15:13:39.7 44゜51.6'N 147゜46.4'E 138km M2.6 択捉島付近
2025/09/08 15:17:18.0 23゜47.9'N 122゜28.7'E 21km M2.8 与那国島近海
2025/09/08 15:18:53.0 25゜12.9'N 124゜55.4'E 13km M2.9 宮古島近海
2025/09/08 16:05:45.5 37゜31.4'N 140゜8.4'E 142km M3.4 福島県会津
2025/09/08 16:11:17.0 26゜37.1'N 142゜33.2'E 33km M3.4 父島近海
2025/09/08 16:15:11.7 29゜22.9'N 130゜36.4'E 51km M3.2 奄美大島北東沖
2025/09/08 16:50:33.1 27゜26.4'N 129゜22.1'E 31km M2.9 奄美大島近海
2025/09/08 17:32:48.3 34゜22.8'N 136゜58.3'E 361km M2.8 遠州灘
2025/09/08 18:15:16.0 26゜58.9'N 126゜34.4'E 1km M2.8 沖縄本島北西沖
2025/09/08 19:24:19.7 36゜26.1'N 137゜24.6'E 10km M3.1 富山県東部●
2025/09/08 19:24:28.1 32゜14.5'N 140゜33.8'E 49km M4.5 八丈島東方沖
2025/09/08 19:29:35.9 25゜34.1'N 128゜1.2'E 39km M2.6 沖縄本島近海
2025/09/08 19:45:38.3 46゜57.8'N 147゜41.5'E 492km M3.6 オホーツク海南部
2025/09/08 20:29:06.1 25゜37.1'N 124゜28.9'E 142km M3.4 宮古島北西沖
2025/09/08 20:36:44.5 43゜58.2'N 147゜59.7'E 0km M3.4 択捉島南東沖
2025/09/08 21:22:56.6 25゜31.9'N 128゜1.5'E 37km M2.8 沖縄本島近海
2025/09/08 22:01:23.2 24゜44.7'N 122゜26.0'E 37km M3.5 与那国島近海 30
2025/09/08 22:07:52.7 38゜53.0'N 141゜37.3'E 72km M2.8 宮城県北部
2025/09/08 22:22:42.6 24゜45.0'N 122゜25.6'E 36km M2.6 与那国島近海
2025/09/08 22:23:40.4 24゜39.8'N 122゜22.3'E 14km M2.5 台湾付近
2025/09/08 23:04:11.8 37゜1.8'N 141゜58.7'E 30km M4.4 福島県沖●
2025/09/08 23:22:25.0 39゜1.9'N 144゜24.7'E 26km M2.6 三陸沖
(35件/全653)
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 4件 2025/09/08 01:31:53.2 トカラ列島近海 4 km M1.9 震度2 2025/09/08 08:24:24.4 石川県能登地方 13 km M4.5 震度3 2025/09/08 19:24:19.7 富山県東部 10 km M3.1 震度1 2025/09/08 23:04:11.8 福島県沖 30 km M4.4 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2025/09/09(火) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0