2025・9・17 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025/09/17 01:23:08.1 32゜26.1'N 141゜51.4'E 74km M3.3 八丈島東方沖
2025/09/17 01:25:05.3 26゜58.8'N 130゜13.3'E 49km M3.0 奄美大島近海
2025/09/17 03:44:53.2 31゜32.3'N 131゜51.0'E 26km M3.6 日向灘●
2025/09/17 05:49:09.2 39゜2.3'N 142゜25.2'E 48km M2.6 岩手県沖
2025/09/17 06:33:59.6 34゜33.4'N 139゜26.1'E 13km M4.0 伊豆大島近海●●
2025/09/17 06:35:52.6 34゜33.5'N 139゜26.0'E 13km M2.6 伊豆大島近海
2025/09/17 07:57:12.4 34゜33.4'N 139゜26.0'E 13km M2.6 伊豆大島近海
2025/09/17 08:07:52.7 44゜38.7'N 142゜36.0'E 257km M3.4 宗谷地方南部
2025/09/17 13:11:40.0 34゜25.5'N 139゜54.2'E 22km M2.8 房総半島南方沖
2025/09/17 13:22:33.8 45゜48.7'N 142゜26.1'E 338km M3.2 宗谷海峡
2025/09/17 14:45:58.3 34゜33.6'N 139゜25.5'E 14km M3.2 伊豆大島近海●
2025/09/17 15:31:09.6 22゜44.3'N 120゜40.2'E 55km M3.3 台湾付近
2025/09/17 16:28:21.2 25゜28.4'N 123゜10.5'E 190km M2.6 石垣島北西沖
2025/09/17 16:28:35.1 34゜7.6'N 141゜33.9'E 11km M2.8 関東東方沖
2025/09/17 16:33:40.7 31゜31.8'N 132゜2.4'E 37km M2.5 日向灘
2025/09/17 18:16:27.1 28゜41.2'N 128゜35.8'E 130km M2.5 奄美大島北西沖
2025/09/17 19:25:31.3 43゜37.9'N 146゜56.1'E 21km M2.6 北海道東方沖
2025/09/17 19:40:15.1 26゜22.5'N 142゜37.3'E 133km M3.9 父島近海
2025/09/17 19:48:29.3 29゜53.0'N 142゜52.1'E 42km M4.0 鳥島近海
2025/09/17 20:52:16.2 29゜38.2'N 129゜39.3'E 0km M2.5 トカラ列島近海
2025/09/17 20:53:42.1 29゜36.4'N 129゜43.7'E 0km M2.6 トカラ列島近海
2025/09/17 21:04:26.1 29゜34.7'N 129゜44.2'E 0km M2.5 トカラ列島近海
2025/09/17 21:50:29.9 29゜38.4'N 129゜39.7'E 0km M3.0 トカラ列島近海●●●
2025/09/17 21:51:52.0 29゜36.4'N 129゜43.4'E 0km M2.5 トカラ列島近海
2025/09/17 21:52:56.4 25゜52.9'N 129゜1.9'E 40km M2.5 沖縄本島近海
2025/09/17 21:53:26.9 29゜38.4'N 129゜40.1'E 0km M3.8 トカラ列島近海●●●
2025/09/17 21:54:31.8 29゜35.3'N 129゜43.7'E 0km M3.4 トカラ列島近海
2025/09/17 21:55:02.3 29゜35.1'N 129゜43.1'E 1km M4.7 トカラ列島近海●●●●●-
2025/09/17 21:56:06.4 29゜38.8'N 129゜39.5'E 0km M3.4 トカラ列島近海
2025/09/17 21:58:16.7 29゜38.6'N 129゜38.2'E 1km M3.3 トカラ列島近海●●● 30
2025/09/17 21:59:45.1 29゜36.2'N 129゜40.3'E 2km M2.7 トカラ列島近海
2025/09/17 22:00:28.0 29゜38.1'N 129゜38.0'E 0km M4.8 トカラ列島近海●●●●
2025/09/17 22:06:29.2 29゜38.1'N 129゜37.7'E 0km M3.1 トカラ列島近海●●●
2025/09/17 22:06:45.4 29゜37.0'N 129゜39.6'E 0km M3.5 トカラ列島近海
2025/09/17 22:08:06.6 37゜20.8'N 141゜48.9'E 38km M2.7 福島県沖
2025/09/17 22:12:11.0 29゜35.6'N 129゜41.4'E 3km M2.9 トカラ列島近海●●●
2025/09/17 22:16:32.6 29゜38.5'N 129゜40.1'E 0km M2.6 トカラ列島近海
2025/09/17 22:27:29.1 29゜37.9'N 129゜39.4'E 3km M3.4 トカラ列島近海●●●
2025/09/17 22:28:27.4 29゜37.5'N 129゜38.6'E 0km M2.5 トカラ列島近海
2025/09/17 22:31:04.9 29゜38.8'N 129゜40.8'E 0km M2.8 トカラ列島近海●●●
2025/09/17 22:31:37.9 29゜36.7'N 129゜45.8'E 1km M3.2 トカラ列島近海●●●
2025/09/17 22:47:32.6 30゜55.2'N 138゜44.0'E 441km M3.8 鳥島近海
2025/09/17 23:28:27.2 37゜11.4'N 141゜56.3'E 33km M2.7 福島県沖
(43件/全702)
※【参考】 トカラ列島近海 を震源とする地震が 全702件中 87 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 39件 2025/09/17 03:44:53.2 日向灘 26 km M3.6 震度1 2025/09/17 06:33:59.6 伊豆大島近海 13 km M4.0 震度2 2025/09/17 14:45:58.3 伊豆大島近海 14 km M3.2 震度1 2025/09/17 16:28:01.2 和歌山県北部 5 km M2.0 震度1 2025/09/17 20:50:09.1 トカラ列島近海 0 km M2.2 震度1 2025/09/17 20:52:16.2 トカラ列島近海 0 km M2.5 震度1 2025/09/17 20:53:42.1 トカラ列島近海 0 km M2.6 震度2 2025/09/17 20:56:08.4 トカラ列島近海 0 km M2.2 震度1 2025/09/17 21:04:26.1 トカラ列島近海 0 km M2.5 震度2 2025/09/17 21:50:29.9 トカラ列島近海 0 km M3.0 震度3 2025/09/17 21:51:52.0 トカラ列島近海 0 km M2.5 震度2 2025/09/17 21:53:26.9 トカラ列島近海 0 km M3.8 震度3 2025/09/17 21:55:02.3 トカラ列島近海 1 km M4.7 震度5弱 2025/09/17 21:56:06.4 トカラ列島近海 0 km M3.4 震度2 2025/09/17 21:56:53.3 トカラ列島近海 2 km 不明 震度2 2025/09/17 21:58:16.7 トカラ列島近海 1 km M3.3 震度3 2025/09/17 21:59:45.1 トカラ列島近海 2 km M2.7 震度2 2025/09/17 22:00:28.0 トカラ列島近海 0 km M4.8 震度4 2025/09/17 22:02:21.1 トカラ列島近海 3 km 不明 震度2 2025/09/17 22:03:52.0 トカラ列島近海 2 km 不明 震度1 2025/09/17 22:06:45.4 トカラ列島近海 0 km M3.5 震度3 2025/09/17 22:12:11.0 トカラ列島近海 3 km M2.9 震度3 2025/09/17 22:13:19.6 トカラ列島近海 2 km 不明 震度2 2025/09/17 22:14:18.4 トカラ列島近海 2 km M2.3 震度2 2025/09/17 22:16:32.6 トカラ列島近海 0 km M2.6 震度2 2025/09/17 22:18:58.8 トカラ列島近海 0 km M1.6 震度1 2025/09/17 22:21:23.8 トカラ列島近海 0 km M2.1 震度1 2025/09/17 22:27:29.1 トカラ列島近海 3 km M3.4 震度3 2025/09/17 22:28:27.4 トカラ列島近海 0 km M2.5 震度1 2025/09/17 22:31:04.9 トカラ列島近海 0 km M2.8 震度3 30 2025/09/17 22:31:37.9 トカラ列島近海 1 km M3.2 震度3 2025/09/17 22:33:04.0 トカラ列島近海 0 km 不明 震度1 2025/09/17 22:34:14.0 トカラ列島近海 0 km M2.0 震度1 2025/09/17 22:35:10.2 トカラ列島近海 0 km M2.1 震度2 2025/09/17 22:38:37.1 トカラ列島近海 4 km M2.3 震度1 2025/09/17 22:58:02.5 トカラ列島近海 0 km M1.6 震度1 2025/09/17 23:12:40.9 トカラ列島近海 4 km M1.8 震度1 2025/09/17 23:23:03.8 トカラ列島近海 0 km M2.4 震度2 2025/09/17 23:34:11.6 トカラ列島近海 0 km M1.9 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2025/09/18(木) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0