2025・8・9 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025/08/09 00:09:19.0 37゜31.4'N 144゜37.7'E 29km M3.3 福島県沖
2025/08/09 00:18:06.3 29゜18.1'N 129゜26.6'E 12km M4.4 トカラ列島近海●●●
2025/08/09 00:22:21.3 29゜17.0'N 129゜27.9'E 8km M2.5 トカラ列島近海
2025/08/09 01:24:37.1 36゜30.5'N 141゜38.2'E 25km M2.8 茨城県沖
2025/08/09 02:36:14.3 40゜20.7'N 142゜2.1'E 52km M3.8 岩手県沖●
2025/08/09 02:37:01.3 43゜34.9'N 145゜22.9'E 130km M2.5 国後島付近
2025/08/09 02:40:40.8 24゜49.5'N 121゜54.5'E 36km M2.5 台湾付近
2025/08/09 02:54:06.1 28゜6.2'N 128゜0.9'E 9km M2.9 奄美大島北西沖
2025/08/09 03:58:12.8 28゜5.6'N 128゜0.9'E 14km M2.6 沖縄本島北西沖
2025/08/09 04:17:55.9 38゜18.7'N 142゜4.8'E 37km M3.1 宮城県沖
2025/08/09 04:19:21.7 29゜17.2'N 129゜26.7'E 13km M2.6 トカラ列島近海●
2025/08/09 04:34:20.6 46゜13.2'N 147゜17.5'E 354km M3.5 オホーツク海南部
2025/08/09 04:45:44.4 37゜48.0'N 141゜42.9'E 54km M3.1 福島県沖
2025/08/09 05:19:06.0 45゜58.3'N 150゜29.8'E 202km M3.8 千島列島
2025/08/09 06:04:55.7 26゜37.0'N 126゜22.2'E 107km M2.7 沖縄本島北西沖
2025/08/09 06:24:07.5 28゜5.0'N 128゜1.1'E 19km M2.5 奄美大島北西沖
2025/08/09 07:43:19.4 28゜7.1'N 128゜1.9'E 11km M2.6 奄美大島北西沖
2025/08/09 07:53:14.2 48゜11.6'N 156゜27.1'E 30km M4.9 北西太平洋
2025/08/09 08:24:28.4 37゜46.1'N 141゜49.7'E 44km M3.9 福島県沖●
2025/08/09 08:43:51.5 44゜41.0'N 149゜55.7'E 30km M4.2 択捉島南東沖
2025/08/09 08:57:25.1 43゜18.5'N 146゜31.8'E 42km M2.5 根室半島南東沖
2025/08/09 09:18:26.8 25゜50.7'N 140゜47.8'E 103km M3.5 硫黄島近海
2025/08/09 10:16:05.9 35゜53.4'N 135゜47.6'E 340km M3.0 若狭湾
2025/08/09 11:23:39.2 34゜6.0'N 141゜32.1'E 19km M2.7 関東東方沖
2025/08/09 11:27:36.2 28゜11.4'N 129゜30.6'E 34km M2.5 奄美大島近海
2025/08/09 11:46:26.1 44゜9.0'N 148゜2.1'E 0km M4.2 択捉島南東沖
2025/08/09 12:01:47.5 29゜17.6'N 129゜27.1'E 12km M3.0 トカラ列島近海●
2025/08/09 12:19:22.8 28゜4.8'N 128゜4.7'E 2km M2.5 奄美大島北西沖
2025/08/09 13:49:05.0 42゜55.6'N 145゜26.0'E 44km M3.0 釧路沖
2025/08/09 14:45:29.0 28゜4.6'N 128゜2.7'E 13km M2.8 奄美大島北西沖 30
2025/08/09 15:08:40.7 28゜5.3'N 128゜2.1'E 14km M3.3 奄美大島北西沖
2025/08/09 15:41:56.2 28゜4.9'N 128゜2.5'E 13km M3.5 奄美大島北西沖
2025/08/09 15:52:30.9 48゜7.9'N 156゜24.7'E 30km M5.4 北西太平洋
2025/08/09 15:57:16.9 37゜31.5'N 144゜36.6'E 30km M2.5 福島県沖
2025/08/09 15:59:38.2 28゜5.9'N 128゜2.8'E 6km M3.0 奄美大島北西沖
2025/08/09 16:05:09.6 28゜4.2'N 128゜3.4'E 7km M2.8 奄美大島北西沖
2025/08/09 16:58:58.9 23゜42.1'N 121゜39.8'E 38km M2.9 台湾付近
2025/08/09 17:17:17.6 35゜44.4'N 140゜41.2'E 48km M2.7 千葉県北東部
2025/08/09 18:47:58.3 43゜52.9'N 147゜57.5'E 14km M2.9 択捉島南東沖
2025/08/09 19:00:33.3 35゜15.9'N 137゜39.8'E 8km M2.5 長野県南部●●
2025/08/09 19:20:08.5 37゜22.3'N 136゜57.9'E 7km M2.6 石川県能登地方
2025/08/09 19:41:49.3 36゜13.7'N 141゜0.9'E 41km M2.6 茨城県沖
2025/08/09 19:52:27.0 33゜6.4'N 137゜33.0'E 358km M3.0 三重県南東沖
2025/08/09 20:05:32.9 26゜55.8'N 126゜35.2'E 111km M2.9 沖縄本島北西沖 44
(44件/全716)
※【参考】 奄美大島北西沖 を震源とする地震が 全716件中 75 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 7件 2025/08/09 00:18:06.3 トカラ列島近海 12 km M4.4 震度3 2025/08/09 02:36:14.3 岩手県沖 52 km M3.8 震度1 2025/08/09 04:19:21.7 トカラ列島近海 13 km M2.6 震度1 2025/08/09 08:24:28.4 福島県沖 44 km M3.9 震度1 2025/08/09 12:01:47.5 トカラ列島近海 12 km M3.0 震度1 2025/08/09 19:00:33.3 長野県南部 8 km M2.5 震度2 2025/08/09 20:04:24.7 トカラ列島近海 0 km M2.0 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2025/08/10(日) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
