2025 / 6 / 23 地震情報・2
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
★群発となっている"とから列島近海"は震度3以上を表示します。
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2025-06-23 21:52:28.848 0.100 42.5008 0.6 143.5809 0.8 72.9 0.8 2.7 十勝地方南東沖
2025-06-23 21:53:12.570 0.045 39.9590 0.1 142.1213 0.3 10.0 0.5 2.5 岩手県東方沖
2025-06-23 22:10:45.305 0.115 29.2745 2.0 129.4474 1.8 13.3 0.9 3.3 とから列島近海
2025-06-23 22:20:13.042 0.074 29.2449 1.1 129.4056 0.9 12.2 1.0 2.9 とから列島近海
2025-06-23 22:39:47.338 0.080 29.2699 1.4 129.3931 1.2 14.1 1.1 3.1 とから列島近海
2025-06-23 22:40ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M3.9 トカラ列島近海(参考:鹿児島県十島村小宝島 北東約10km沖)●●●
2025-06-23 22:47:13.623 0.196 29.3035 1.0 130.1337 0.7 8.0 5.1 3.4 奄美大島近海
2025-06-23 23:17ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M4.3 トカラ列島近海(参考:鹿児島県十島村小宝島 北東約10km沖)●●●
2025-06-23 23:36:19.718 0.175 29.2645 2.0 129.5202 2.2 8.0 1.0 4.8 とから列島近海(鹿児島県十島村小宝島 東北東約19km沖)●●●●
2025-06-23 23:46:55.664 0.136 29.2184 2.6 129.4529 2.2 10.2 4.5 4.1 とから列島近海(鹿児島県十島村小宝島 東方約12km沖)●●●
※00:00更新リストより作成
★群発となっている"トカラ列島近海"は文字数枠の節約のため詳細は震度3以上を表示します。
有感地震(トカラ列島近海 M2.4 震度1) 23時58分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 23時54分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 23時52分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M4.0 震度3) 23時47分ごろ
発生時刻 2025年6月23日 23時47分ごろ
震源地 トカラ列島近海
最大震度 3
マグニチュード 4.0
深さ 20km
緯度/経度 北緯29.3度/東経129.3度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度3
鹿児島県 鹿児島十島村
有感地震(トカラ列島近海 M5.0 震度4) 23時36分ごろ
発生時刻 2025年6月23日 23時36分ごろ
震源地 トカラ列島近海
最大震度 4
マグニチュード 5.0
深さ 20km
緯度/経度 北緯29.4度/東経129.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度4
鹿児島県 鹿児島十島村
震度1
鹿児島県 奄美市 喜界町
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 23時27分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 23時25分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.3 震度2) 23時20分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M4.3 震度3)
発生時刻 2025年6月23日 23時17分ごろ
震源地 トカラ列島近海
最大震度 3
マグニチュード 4.3
深さ 20km
緯度/経度 北緯29.3度/東経129.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度3
鹿児島県 鹿児島十島村
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 23時11分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度1) 23時07分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度1) 23時05分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.4 震度2) 22時52分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.6 震度2) 22時45分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.9 震度3)
発生時刻 2025年6月23日 22時40分ごろ
震源地 トカラ列島近海
最大震度 3
マグニチュード 3.9
深さ 20km
緯度/経度 北緯29.3度/東経129.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度3
鹿児島県 鹿児島十島村
有感地震(トカラ列島近海 M3.0 震度1) 22時35分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.5 震度1) 22時31分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 22時28分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.0 震度2) 22時23分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 22時20分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度2) 22時10分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.4 震度2) 22時03分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度1) 21時41分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 21時09分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 21時05分ごろ
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■06:00~09:00
2025-06-23 06:06:52.638 0.061 29.2964 1.5 129.4224 1.4 8.2 1.4 3.8 とから列島近海(鹿児島県十島村小宝島 北東約12km沖)●●●
2025-06-23 06:12:03.017 0.159 29.2442 1.4 129.4816 1.3 1.0 4.0 3.5 とから列島近海
2025-06-23 06:22ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M4.4 トカラ列島近海(参考:鹿児島県十島村宝島 北東約10km沖)●●●
2025-06-23 06:33:00.480 0.077 41.4119 0.3 140.7019 0.5 149.8 0.7 4.0 津軽海峡(青森県下北郡,佐井矢越 西方約11km沖)
2025-06-23 07:06:54.763 0.087 29.2752 1.6 129.4038 1.3 12.4 1.2 3.7 とから列島近海
2025-06-23 07:17:04.439 0.185 29.2492 2.7 129.4791 2.5 15.0 1.6 3.0 とから列島近海
2025-06-23 07:43:42.545 0.036 29.2770 1.2 129.4099 1.0 2.8 2.1 3.3 とから列島近海
2025-06-23 08:05:48.708 0.039 29.2987 0.7 129.4337 0.7 13.6 0.5 3.7 とから列島近海
2025-06-23 08:24:56.424 0.379 34.0168 2.3 137.3036 1.2 370.8 3.7 4.4 遠州灘(三重県志摩市,大王埼 南東約47km沖)
2025-06-23 08:32:51.217 0.043 29.2714 1.2 129.3912 0.9 5.7 1.6 2.9 とから列島近海
■09:00~12:00
2025-06-23 09:00:53.712 0.059 29.2822 1.3 129.4095 1.1 7.9 1.4 3.1 とから列島近海
2025-06-23 10:04:55.877 0.101 34.5592 0.5 140.3709 0.4 57.1 1.1 2.7 房総半島南東沖
2025-06-23 10:13ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M4.5 トカラ列島近海(参考:鹿児島県十島村小宝島 北西約14km沖)●●●
2025-06-23 10:16:11.242 0.090 29.2610 1.5 129.4347 1.3 6.6 1.3 4.0 とから列島近海
2025-06-23 10:57:54.950 0.112 29.2859 1.1 129.3482 1.1 5.8 2.5 2.9 とから列島近海
2025-06-23 11:06:36.091 0.031 42.3023 0.3 144.5183 0.6 29.9 0.5 3.3 十勝地方南東沖
2025-06-23 11:07ごろ ----------(リストにはありません)---------- --km --- M-.- トカラ列島近海(参考:--.-,---.- 付近)●●●
2025-06-23 11:10:32.232 0.086 29.2575 1.1 129.4927 1.0 7.1 1.5 3.7 とから列島近海(鹿児島県十島村小宝島 東方約16km沖)●●●
2025-06-23 11:32:18.477 0.092 29.3056 0.9 129.3632 0.7 3.4 2.1 3.6 とから列島近海
2025-06-23 11:34:39.047 0.087 29.2788 1.6 129.4334 1.4 10.1 1.0 3.0 とから列島近海
2025-06-23 11:37:43.006 0.074 29.2361 1.0 129.4721 0.9 11.3 0.7 2.8 とから列島近海
■12:00~15:00
2025-06-23 12:14ごろ ----------(リストにはありません)---------- 30km --- M2.7 トカラ列島近海(参考:鹿児島県十島村宝島 南方約38km沖)●●●
2025-06-23 12:32:59.713 0.148 29.2406 2.0 129.4402 1.6 7.6 2.6 4.0 とから列島近海
2025-06-23 12:40:07.442 0.033 33.2969 0.2 132.0365 0.2 55.1 0.3 2.7 豊後水道
2025-06-23 12:48:14.500 0.092 29.3028 1.6 129.4542 1.5 11.3 1.2 3.1 とから列島近海
2025-06-23 13:00:23.399 0.187 29.3061 1.1 129.3270 1.4 5.3 2.8 3.0 とから列島近海
2025-06-23 13:45:54.562 0.048 29.2705 0.8 129.4504 0.7 11.3 0.6 3.8 とから列島近海
2025-06-23 14:05:44.727 0.138 29.2356 1.8 129.4928 1.6 11.8 1.2 3.2 とから列島近海
2025-06-23 14:08:40.712 0.033 33.5246 0.2 132.1560 0.2 49.6 0.3 2.8 伊予灘
2025-06-23 14:16:54.457 0.255 29.2030 1.8 129.6350 2.2 8.7 4.7 3.2 とから列島近海
2025-06-23 14:36:05.906 0.281 29.3337 1.1 129.1425 1.7 5.0 0.0 3.4 とから列島近海
2025-06-23 14:44:03.542 0.106 29.2445 1.5 129.4293 1.2 11.4 1.4 3.1 とから列島近海
■15:00~18:00
2025-06-23 15:42:12.368 0.164 29.1961 1.4 129.4637 1.2 2.8 4.3 3.1 とから列島近海
2025-06-23 16:00:34.658 0.135 29.2030 1.0 129.4623 0.7 0.7 4.2 3.3 とから列島近海
2025-06-23 16:05:13.874 0.031 37.7495 0.2 141.6063 0.2 47.7 0.4 3.4 福島県東方沖
2025-06-23 16:06:44.901 0.051 29.2824 0.9 129.3019 0.4 1.1 1.9 3.2 とから列島近海
2025-06-23 16:19:02.530 0.055 29.2867 1.2 129.3889 1.0 10.6 1.1 3.8 とから列島近海
2025-06-23 16:26:41.433 0.080 29.2728 1.3 129.4455 1.2 12.3 0.9 3.4 とから列島近海
2025-06-23 16:40ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M2.9 奄美大島北西沖(参考:鹿児島県十島村宝島 北西約41km沖)●
2025-06-23 16:46:15.531 0.189 29.2841 2.8 129.2333 2.1 2.9 5.9 4.6 とから列島近海
2025-06-23 17:08:33.707 0.331 45.3719 2.1 141.6769 2.8 328.1 2.8 3.9 宗谷地方(北海道稚内市緑 付近)
2025-06-23 17:27:54.489 0.099 29.4658 2.5 128.6765 3.1 5.2 7.4 3.8 奄美大島北西沖
■18:00~21:00
2025-06-23 18:11:10.882 0.056 29.2498 0.9 129.4109 0.7 15.6 0.6 3.2 とから列島近海
2025-06-23 18:15:01.507 0.093 29.2537 1.7 129.4142 1.5 9.5 2.3 2.8 とから列島近海
2025-06-23 18:40:47.928 0.108 41.9141 0.8 142.3376 0.6 73.4 1.3 4.1 浦河南方沖(北海道浦河荻伏町町 南西約41km沖)●
2025-06-23 19:14:40.810 0.026 29.2616 0.4 129.4218 0.4 9.4 0.4 3.7 とから列島近海
2025-06-23 19:37:05.564 0.061 29.2951 1.0 129.4356 0.9 11.0 1.0 3.4 とから列島近海
2025-06-23 20:02:22.785 0.084 29.2948 3.9 129.3898 3.2 5.2 5.7 2.7 とから列島近海
2025-06-23 20:13:26.383 0.051 29.2932 0.9 129.4520 0.8 10.7 0.7 3.6 とから列島近海
2025-06-23 20:15:38.868 0.592 43.3580 2.6 139.5509 3.1 204.3 4.2 3.7 積丹半島北西沖
2025-06-23 20:19:42.859 0.078 29.2976 1.3 129.4637 1.3 11.6 0.9 3.2 とから列島近海
2025-06-23 20:32:38.493 0.045 29.3018 1.5 129.3614 1.2 8.2 2.0 3.1 とから列島近海
※21:00更新リストより作成
- 2025/06/23(月) 22:12:39|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0