2025 / 7 / 5 地震情報・2
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025-07-05 00:18:18.620 0.143 29.3425 1.1 129.4577 1.9 6.0 2.3 2.6 とから列島近海
2025-07-05 00:54:30.426 0.213 34.9736 1.0 141.2760 1.4 52.0 2.4 3.4 房総半島東方沖
2025-07-05 00:56:40.104 0.051 29.3080 0.6 129.5669 0.7 11.4 0.3 3.2 とから列島近海
2025-07-05 01:49:45.489 0.073 29.3263 1.1 129.5382 1.1 8.8 0.5 2.7 とから列島近海
2025-07-05 02:28:09.655 0.081 29.3502 1.5 129.5102 1.6 7.8 1.2 2.7 とから列島近海
2025-07-05 02:35:58.428 0.034 36.0516 0.2 139.8777 0.2 44.5 0.3 3.2 茨城県南西部(坂東市鵠戸 付近)●
2025-07-05 02:46:52.285 0.143 29.3492 1.4 129.4253 1.5 4.3 3.1 2.8 とから列島近海
2025-07-05 02:53:23.307 0.279 29.3072 3.2 129.5315 3.2 1.6 6.9 2.8 とから列島近海
2025-07-05 02:58ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M4.5 トカラ列島近海(参考:悪石島 南西約11km沖)●●●●
2025-07-05 03:02:38.716 0.538 29.3284 0.6 129.3538 3.1 1.9 4.6 4.5 とから列島近海
2025-07-05 03:14ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M4.9 福島県沖(参考:平薄磯,塩屋埼 東南東約105km沖)●●
2025-07-05 03:25:22.017 0.184 29.2903 4.1 129.4732 3.2 16.1 4.2 3.1 とから列島近海
2025-07-05 03:31:46.945 0.025 29.3813 1.5 129.4439 1.5 6.6 2.7 3.3 とから列島近海
2025-07-05 03:44ごろ ----------(リストにはありません)---------- 30km --- M4.6 トカラ列島近海(参考:悪石島 西南西約19km沖)●●●●
2025-07-05 03:54:09.022 0.031 35.0699 0.2 138.1908 0.2 31.0 0.3 3.0 静岡県中部(川根本町東藤川 付近)
2025-07-05 04:06:28.554 0.048 29.3110 0.7 129.5039 0.8 12.6 0.4 3.8 とから列島近海
2025-07-05 04:12:04.124 0.132 29.3478 2.3 129.5162 2.3 9.6 1.2 3.0 とから列島近海
2025-07-05 04:15:21.529 0.057 29.3164 0.8 129.5271 0.9 10.4 0.4 3.0 とから列島近海
2025-07-05 04:30:43.862 0.064 39.0675 0.4 142.3817 0.4 28.7 0.6 2.6 岩手県東方沖
2025-07-05 04:39:33.566 0.166 29.3300 1.0 129.4425 2.2 7.3 2.1 2.9 とから列島近海
2025-07-05 04:51:56.779 0.086 29.2991 1.3 129.5014 1.3 7.5 1.0 3.6 とから列島近海
2025-07-05 05:17:11.977 0.305 29.3082 1.3 129.4766 3.4 3.4 2.9 3.4 とから列島近海
2025-07-05 05:25:39.291 0.071 29.3338 1.1 129.5376 1.2 10.8 0.4 3.3 とから列島近海
2025-07-05 05:56:53.119 0.124 31.6714 0.7 130.6330 1.1 165.9 1.1 2.8 鹿児島付近(鹿児島市, 吉野町沖)
2025-07-05 06:03:43.332 0.123 29.2746 1.2 129.5270 1.2 2.5 1.9 3.1 とから列島近海
2025-07-05 06:17:28.523 0.227 41.5854 0.9 140.7530 1.5 144.5 2.0 2.8 津軽海峡
2025-07-05 06:29ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M5.3 トカラ列島近海(参考:小宝島 北東約10km沖)●●●●●+
2025-07-05 07:05:23.734 0.116 29.2802 1.6 129.4762 1.4 11.7 1.2 3.0 とから列島近海
2025-07-05 07:09:47.532 0.124 29.3586 1.2 129.4373 1.4 4.9 2.5 3.3 とから列島近海
2025-07-05 07:17:21.366 0.041 29.2854 0.7 129.4688 0.6 8.7 0.5 3.7 とから列島近海
2025-07-05 07:45:25.199 0.219 29.3319 1.1 129.4196 1.9 4.2 2.9 2.7 とから列島近海
2025-07-05 08:08:36.403 0.041 29.3827 1.0 129.5151 1.1 7.3 1.0 2.8 とから列島近海
2025-07-05 08:16:01.317 0.095 29.3097 1.5 129.4959 1.6 9.9 0.9 2.8 とから列島近海
2025-07-05 09:33:24.166 0.227 29.3318 1.0 129.4122 2.1 5.8 2.4 3.2 とから列島近海
2025-07-05 09:44:38.299 0.160 43.5098 1.0 145.3804 0.9 90.8 1.2 2.8 根室地方(野付半島南方沖)
2025-07-05 10:49:40.455 0.414 42.0675 1.2 140.3387 1.4 167.5 4.3 2.9 渡島半島(二海郡八雲町上の湯 付近)
2025-07-05 12:41:18.139 0.177 29.3561 0.9 129.4396 1.8 6.4 1.9 3.1 とから列島近海
2025-07-05 12:47:42.639 0.089 29.2833 1.3 129.5321 1.1 12.9 1.2 4.4 とから列島近海
2025-07-05 14:52:15.610 0.126 29.3012 1.5 129.5459 1.6 10.2 0.9 3.1 とから列島近海
2025-07-05 15:42:22.482 0.154 29.3143 1.6 129.6000 1.8 8.9 1.5 2.5 とから列島近海
2025-07-05 16:10:25.650 0.065 29.3321 1.1 129.4835 1.1 10.7 0.9 3.0 とから列島近海
2025-07-05 16:12:28.683 0.049 29.3192 0.9 129.4888 0.9 9.7 0.5 3.3 とから列島近海
2025-07-05 16:15:26.101 0.054 29.3317 1.4 129.4291 1.4 8.4 1.8 3.2 とから列島近海
2025-07-05 16:16:36.978 0.045 29.3143 0.7 129.4981 0.7 12.3 0.4 4.4 とから列島近海(十島村悪石島 南東約17km沖)●●●●
2025-07-05 16:28:18.717 0.476 29.3361 0.6 129.3857 3.9 5.7 4.2 3.6 とから列島近海
2025-07-05 16:38:15.362 0.093 29.3419 1.5 129.5044 1.6 13.4 0.9 3.3 とから列島近海
2025-07-05 17:52:42.953 0.054 29.3440 1.1 129.4754 1.2 9.2 1.0 3.0 とから列島近海
2025-07-05 18:49:47.898 0.200 29.3160 2.9 129.4944 2.6 12.2 1.7 2.6 とから列島近海
2025-07-05 19:05:31.783 0.050 39.8340 0.3 142.5536 0.5 43.0 1.0 3.7 岩手県東方沖(宮古市田老星山 東方約48km沖)●
2025-07-05 19:07:33.918 0.042 29.3130 1.3 129.4042 1.1 7.8 1.7 3.1 とから列島近海
2025-07-05 19:10:02.458 0.018 32.4991 0.1 130.5599 0.1 10.4 0.5 3.1 熊本県南部(八代市北平和町 付近)●
2025-07-05 19:33:35.853 0.037 33.2542 0.2 132.4157 0.2 37.9 0.3 2.6 豊後水道
2025-07-05 20:18:51.146 0.083 29.3362 1.5 129.4246 1.7 5.8 3.0 2.9 とから列島近海
2025-07-05 20:48:03.869 0.212 29.2586 2.0 129.5286 1.8 5.0 0.0 3.0 とから列島近海
2025-07-05 22:07:00.097 0.118 43.3052 0.9 144.7930 0.7 92.7 0.9 2.5 釧路地方(別海町矢臼別 付近)
2025-07-05 22:29:14.390 0.079 38.7352 0.3 142.3228 0.5 30.0 0.5 2.5 宮城県東方沖
2025-07-05 22:48:43.723 0.180 38.9406 1.4 144.6706 1.4 67.6 1.7 3.9 本州北部東方はるか沖
2025-07-05 23:10:08.819 0.488 29.2976 0.7 129.4342 3.9 1.9 4.1 3.0 とから列島近海
2025-07-05 23:15:06.085 0.037 32.7019 0.4 132.3251 0.2 34.3 0.7 2.5 日向灘
2025-07-05 23:33:26.425 0.246 29.2571 1.4 129.6591 4.4 4.9 7.1 2.7 とから列島近海
2025-07-05 23:39:39.875 0.069 29.2930 1.1 129.4959 1.1 5.5 1.1 2.9 とから列島近海
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2025年7月5日 0時18分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月5日 0時56分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度2 2025年7月5日 1時00分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 2025年7月5日 1時30分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 2025年7月5日 1時40分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月5日 2時04分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月5日 2時28分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月5日 2時36分ごろ 茨城県南部 M3.1 震度1 2025年7月5日 2時58分ごろ トカラ列島近海 M4.5 震度4 2025年7月5日 3時02分ごろ トカラ列島近海 M4.3 震度3 2025年7月5日 3時06分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度1 2025年7月5日 3時08分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月5日 3時14分ごろ 福島県沖 M4.9 震度2 2025年7月5日 3時17分ごろ トカラ列島近海 M3.6 震度3 2025年7月5日 3時24分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度2 2025年7月5日 3時25分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度2 2025年7月5日 3時28分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月5日 3時29分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月5日 3時31分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度1 2025年7月5日 3時39分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月5日 3時44分ごろ トカラ列島近海 M4.6 震度4 2025年7月5日 3時47分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月5日 3時53分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月5日 3時55分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月5日 4時06分ごろ トカラ列島近海 M3.5 震度3 2025年7月5日 4時12分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度1 2025年7月5日 4時15分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月5日 4時33分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月5日 4時37分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月5日 4時39分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月5日 4時44分ごろ トカラ列島近海 M3.2 震度2 2025年7月5日 4時45分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度1 2025年7月5日 4時50分ごろ トカラ列島近海 M3.4 震度3 2025年7月5日 4時52分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月5日 5時10分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月5日 5時17分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度2 2025年7月5日 5時25分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度2 2025年7月5日 6時03分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月5日 6時29分ごろ トカラ列島近海 M5.3 5強 2025年7月5日 6時34分ごろ トカラ列島近海 M3.4 震度2 2025年7月5日 6時37分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 2025年7月5日 6時43分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度2 2025年7月5日 6時45分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月5日 6時50分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月5日 7時02分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月5日 7時06分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月5日 7時09分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月5日 7時12分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月5日 7時13分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月5日 7時17分ごろ トカラ列島近海 M3.5 震度3 50 2025年7月5日 7時20分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度2 2025年7月5日 7時30分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月5日 7時31分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月5日 7時38分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月5日 8時05分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月5日 8時08分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度2 2025年7月5日 8時40分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月5日 8時43分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月5日 8時45分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月5日 8時57分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度2 2025年7月5日 8時59分ごろ トカラ列島近海 M2.1 震度1 2025年7月5日 9時02分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月5日 9時09分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月5日 9時33分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月5日 9時54分ごろ トカラ列島近海 M3.3 震度2 2025年7月5日 10時18分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月5日 10時32分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月5日 10時33分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度1 2025年7月5日 10時52分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月5日 10時56分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月5日 11時02分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月5日 11時03分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月5日 11時16分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度2 2025年7月5日 11時56分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月5日 12時00分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月5日 12時36分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月5日 12時41分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月5日 12時44分ごろ トカラ列島近海 M3.2 震度3 2025年7月5日 12時47分ごろ トカラ列島近海 M4.6 震度3 2025年7月5日 13時59分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月5日 14時26分ごろ トカラ列島近海 M1.9 震度1 2025年7月5日 14時44分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度2 2025年7月5日 14時52分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月5日 15時42分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月5日 16時07分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月5日 16時10分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月5日 16時12分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度2 2025年7月5日 16時16分ごろ トカラ列島近海 M4.2 震度4 2025年7月5日 16時19分ごろ トカラ列島近海 M3.7 震度3 2025年7月5日 16時23分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月5日 16時28分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月5日 16時33分ごろ トカラ列島近海 M4.1 震度2 2025年7月5日 16時38分ごろ トカラ列島近海 M4.2 震度3 2025年7月5日 16時40分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月5日 16時50分ごろ トカラ列島近海 M3.2 震度1 2025年7月5日 16時53分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月5日 16時57分ごろ トカラ列島近海 M3.6 震度2 2025年7月5日 16時57分ごろ トカラ列島近海 M3.5 震度2 2025年7月5日 17時52分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月5日 18時15分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 100 2025年7月5日 18時36分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度2 2025年7月5日 18時53分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月5日 19時05分ごろ 岩手県沖 M3.4 震度1 2025年7月5日 19時07分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月5日 19時10分ごろ 熊本県熊本地方 M2.9 震度1 2025年7月5日 19時13分ごろ トカラ列島近海 M3.0 震度1 2025年7月5日 19時24分ごろ トカラ列島近海 M3.3 震度2 2025年7月5日 19時49分ごろ トカラ列島近海 M2.3 震度1 2025年7月5日 20時12分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月5日 20時14分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月5日 20時20分ごろ トカラ列島近海 M2.4 震度1 2025年7月5日 20時26分ごろ トカラ列島近海 M3.4 震度2 2025年7月5日 20時28分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月5日 20時30分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月5日 20時34分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月5日 20時35分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月5日 20時37分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度2 2025年7月5日 20時40分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度1 2025年7月5日 20時48分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度1 2025年7月5日 20時52分ごろ トカラ列島近海 M2.5 震度1 2025年7月5日 22時13分ごろ トカラ列島近海 M2.7 震度2 2025年7月5日 22時38分ごろ トカラ列島近海 M2.9 震度1 2025年7月5日 22時47分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度2 2025年7月5日 22時49分ごろ トカラ列島近海 M3.1 震度3 2025年7月5日 22時59分ごろ トカラ列島近海 M3.3 震度3 2025年7月5日 23時05分ごろ トカラ列島近海 M2.2 震度1 2025年7月5日 23時11分ごろ トカラ列島近海 M2.8 震度2 2025年7月5日 23時33分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 2025年7月5日 23時39分ごろ トカラ列島近海 M2.6 震度1 129件
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
★群発となっている"とから列島近海"は震度4以上を表示します。
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2025-07-05 22:07:00.097 0.118 43.3052 0.9 144.7930 0.7 92.7 0.9 2.5 釧路地方(北海道別海町矢臼別 付近)
2025-07-05 22:29:14.390 0.079 38.7352 0.3 142.3228 0.5 30.0 0.5 2.5 宮城県東方沖
2025-07-05 22:48:43.723 0.180 38.9406 1.4 144.6706 1.4 67.6 1.7 3.9 本州北部東方はるか沖
2025-07-05 23:10:08.819 0.488 29.2976 0.7 129.4342 3.9 1.9 4.1 3.0 とから列島近海
2025-07-05 23:15:06.085 0.037 32.7019 0.4 132.3251 0.2 34.3 0.7 2.5 日向灘
2025-07-05 23:33:26.425 0.246 29.2571 1.4 129.6591 4.4 4.9 7.1 2.7 とから列島近海
2025-07-05 23:39:39.875 0.069 29.2930 1.1 129.4959 1.1 5.5 1.1 2.9 とから列島近海
※00:00更新リストより作成
★群発となっている"トカラ列島近海"は文字数枠の節約のため詳細は震度4以上を表示します。
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月5日 23時39分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.6 震度1) 2025年7月5日 23時33分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.8 震度2) 2025年7月5日 23時11分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.2 震度1) 2025年7月5日 23時05分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.3 震度3) 2025年7月5日 22時59分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度3) 2025年7月5日 22時49分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M3.1 震度2) 2025年7月5日 22時47分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.9 震度1) 2025年7月5日 22時38分ごろ
有感地震(トカラ列島近海 M2.7 震度2) 2025年7月5日 22時13分ごろ
- 2025/07/06(日) 00:20:33|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0