2025・10・29 気象庁
 年 月 日  時 分 秒  緯度       経度     深さ  M    震央地名   .
2025/10/29 01:33:30.4	37゜18.4'N	144゜19.2'E	27km	M3.1	福島県沖
2025/10/29 03:47:20.2	23゜50.3'N	122゜7.1'E	19km	M2.8	台湾付近
2025/10/29 05:03:26.3	24゜53.0'N	122゜48.9'E	7km	M2.5	与那国島近海
2025/10/29 05:05:05.3	24゜53.5'N	122゜48.2'E	4km	M2.8	与那国島近海
2025/10/29 07:50:33.4	37゜10.1'N	141゜13.7'E	59km	M3.6	福島県沖●
2025/10/29 12:46:54.9	38゜22.0'N	142゜11.0'E	33km	M2.7	宮城県沖
2025/10/29 14:35:48.8	36゜39.6'N	141゜13.4'E	46km	M2.9	茨城県沖
2025/10/29 16:47:13.9	27゜44.7'N	140゜33.8'E	479km	M3.8	小笠原諸島西方沖
2025/10/29 17:58:44.5	33゜25.5'N	140゜56.7'E	47km	M3.2	八丈島東方沖
2025/10/29 18:04:51.3	24゜51.8'N	122゜50.5'E	24km	M2.7	与那国島近海
					
2025/10/29 18:14:06.6	25゜1.3'N	122゜44.9'E	28km	M2.7	石垣島北西沖
2025/10/29 18:45:19.1	25゜1.4'N	122゜53.8'E	6km	M2.6	石垣島北西沖
2025/10/29 19:23:14.1	45゜29.8'N	142゜31.4'E	323km	M3.0	宗谷東方沖
2025/10/29 19:52:56.5	24゜50.5'N	122゜24.8'E	0km	M3.0	与那国島近海
2025/10/29 20:27:13.5	24゜30.0'N	140゜56.8'E	144km	M4.2	硫黄島近海
2025/10/29 22:25:41.8	26゜11.4'N	129゜36.0'E	45km	M2.5	沖縄本島近海
2025/10/29 22:57:26.5	30゜3.4'N	139゜22.7'E	371km	M3.5	鳥島近海
2025/10/29 23:55:06.9	24゜47.8'N	122゜49.5'E	32km	M2.8	与那国島近海
(18件/全460)
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 3件 2025/10/29 05:19:25.6 上川地方南部 3 km M2.4 震度1 2025/10/29 07:50:33.4 福島県沖 59 km M3.6 震度1 2025/10/29 20:12:01.5 トカラ列島近海 9 km M2.2 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
			
						- 2025/10/30(木) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
