2025・10・28 気象庁
 年 月 日  時 分 秒  緯度       経度     深さ  M    震央地名   .
2025/10/28 00:33:36.5	39゜55.4'N	142゜23.7'E	38km	M2.8	岩手県沖
2025/10/28 01:03:02.0	29゜23.3'N	131゜43.9'E	75km	M3.1	種子島南東沖
2025/10/28 01:52:15.5	32゜41.9'N	132゜17.6'E	35km	M2.5	日向灘
2025/10/28 05:44:56.4	33゜32.6'N	138゜31.7'E	296km	M2.7	東海道南方沖
2025/10/28 07:27:14.5	26゜35.3'N	130゜8.9'E	46km	M3.0	沖縄本島近海
2025/10/28 07:37:31.7	29゜17.7'N	129゜33.8'E	10km	M2.9	トカラ列島近海●
2025/10/28 08:51:43.5	32゜2.3'N	131゜53.8'E	31km	M2.6	日向灘
2025/10/28 09:03:52.4	38゜57.7'N	142゜26.3'E	31km	M3.3	宮城県沖
2025/10/28 09:54:38.4	44゜43.7'N	144゜10.4'E	261km	M3.7	網走沖
2025/10/28 15:45:51.9	29゜58.1'N	130゜13.6'E	65km	M2.5	トカラ列島近海
					
2025/10/28 16:06:07.2	34゜53.5'N	137゜46.9'E	21km	M2.6	静岡県西部
2025/10/28 17:11:58.6	34゜53.5'N	137゜47.0'E	20km	M2.8	静岡県西部●
2025/10/28 18:40:51.8	32゜51.5'N	138゜24.3'E	289km	M2.6	東海道南方沖
2025/10/28 19:05:02.4	41゜35.2'N	141゜57.4'E	60km	M3.9	青森県東方沖●●
(14件/全477)
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 4件 2025/10/28 07:37:31.7 トカラ列島近海 10 km M2.9 震度1 2025/10/28 17:11:58.6 静岡県西部 20 km M2.8 震度1 2025/10/28 19:05:02.4 青森県東方沖 60 km M3.9 震度2 2025/10/28 19:14:57.4 和歌山県北部 2 km M1.8 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
			
						- 2025/10/29(水) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
