2025・10・27 気象庁
 年 月 日  時 分 秒  緯度       経度     深さ  M    震央地名   .
2025/10/27 01:52:26.7	31゜54.4'N	129゜19.5'E	12km	M2.5	薩摩半島西方沖
2025/10/27 03:39:57.0	27゜6.9'N	130゜8.9'E	57km	M3.0	奄美大島近海
2025/10/27 04:01:15.1	37゜48.9'N	141゜55.5'E	18km	M2.9	福島県沖
2025/10/27 06:12:04.6	23゜44.8'N	121゜32.5'E	31km	M3.0	台湾付近
2025/10/27 06:42:28.7	42゜53.3'N	145゜41.8'E	33km	M2.5	根室半島南東沖
2025/10/27 07:03:52.1	47゜4.4'N	154゜52.2'E	30km	M4.4	北西太平洋
2025/10/27 07:09:53.7	39゜58.0'N	144゜45.8'E	20km	M3.7	三陸沖
2025/10/27 08:05:56.1	36゜19.3'N	139゜0.5'E	137km	M2.5	群馬県南部
2025/10/27 08:38:34.7	36゜52.8'N	138゜26.7'E	184km	M2.5	長野県北部
2025/10/27 10:43:56.7	32゜23.4'N	130゜41.2'E	10km	M2.5	熊本県熊本地方
					
2025/10/27 11:39:19.0	38゜42.9'N	142゜16.1'E	40km	M2.7	宮城県沖
2025/10/27 14:39:06.4	29゜13.7'N	129゜24.1'E	11km	M2.8	トカラ列島近海
2025/10/27 14:39:44.0	29゜14.1'N	129゜24.4'E	0km	M3.3	トカラ列島近海●
2025/10/27 17:05:29.5	45゜40.7'N	143゜21.6'E	334km	M3.4	宗谷東方沖
2025/10/27 17:30:01.7	42゜56.4'N	145゜37.6'E	38km	M3.2	根室半島南東沖
2025/10/27 19:04:19.1	36゜37.7'N	139゜27.1'E	6km	M2.5	栃木県北部
2025/10/27 21:18:40.9	24゜32.6'N	125゜26.0'E	57km	M3.3	宮古島近海●
2025/10/27 22:36:50.3	42゜25.0'N	141゜46.2'E	8km	M2.6	苫小牧沖
(18件/全521)
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 3件 2025/10/27 14:39:44.0 トカラ列島近海 0 km M3.3 震度1 2025/10/27 16:17:22.5 トカラ列島近海 8 km M2.0 震度2 2025/10/27 21:18:40.9 宮古島近海 57 km M3.3 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
			
						- 2025/10/28(火) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
