2025・10・26 気象庁
 年 月 日  時 分 秒  緯度       経度     深さ  M    震央地名   .
2025/10/26 00:31:53.0	36゜32.8'N	141゜3.0'E	31km	M2.9	茨城県沖
2025/10/26 00:34:36.8	32゜44.6'N	130゜38.4'E	14km	M3.0	熊本県熊本地方●
2025/10/26 01:09:56.6	36゜53.3'N	140゜31.0'E	9km	M3.6	福島県中通り●●
2025/10/26 01:59:20.1	26゜13.6'N	128゜24.7'E	17km	M2.5	沖縄本島近海
2025/10/26 04:42:06.4	23゜58.4'N	121゜48.0'E	30km	M3.0	台湾付近
2025/10/26 08:05:42.1	32゜20.1'N	140゜13.1'E	99km	M3.9	八丈島東方沖
2025/10/26 08:23:03.7	37゜50.5'N	141゜37.2'E	50km	M3.6	福島県沖
2025/10/26 09:04:46.5	43゜23.4'N	147゜2.2'E	65km	M2.8	北海道東方沖
2025/10/26 09:21:26.8	44゜9.5'N	147゜36.3'E	0km	M3.7	北海道東方沖
2025/10/26 10:09:07.6	33゜31.8'N	137゜58.2'E	333km	M2.8	三重県南東沖
					
2025/10/26 10:28:49.5	29゜37.3'N	131゜27.9'E	56km	M2.5	種子島南東沖
2025/10/26 11:45:40.4	23゜56.8'N	122゜25.1'E	19km	M3.7	与那国島近海
2025/10/26 12:04:54.7	36゜37.4'N	139゜27.1'E	5km	M4.7	栃木県北部●●●●
2025/10/26 12:05:33.8	36゜37.3'N	139゜27.6'E	6km	M2.8	栃木県北部
2025/10/26 12:07:41.5	36゜37.4'N	139゜27.1'E	5km	M3.5	栃木県北部●●●
2025/10/26 12:08:16.2	36゜37.5'N	139゜27.0'E	5km	M2.5	栃木県北部
2025/10/26 12:12:55.1	29゜32.7'N	129゜9.7'E	204km	M3.1	トカラ列島近海
2025/10/26 12:23:17.1	39゜44.2'N	143゜26.0'E	13km	M2.5	三陸沖
2025/10/26 14:32:22.1	37゜56.5'N	142゜30.5'E	39km	M3.0	宮城県沖
2025/10/26 15:23:13.9	45゜44.0'N	152゜43.6'E	30km	M4.4	千島列島
					
2025/10/26 15:54:26.2	34゜22.7'N	136゜1.5'E	8km	M3.4	奈良県●●
2025/10/26 19:29:22.3	37゜14.0'N	142゜16.6'E	23km	M3.3	福島県沖
2025/10/26 20:44:26.7	32゜11.8'N	137゜57.7'E	369km	M3.4	東海道南方沖
2025/10/26 22:34:56.4	35゜48.0'N	140゜5.8'E	69km	M4.3	千葉県北西部●●
(24件/全661)
※【参考】 栃木県北部 を震源とする地震が 全661件中 112 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 7件 2025/10/26 00:34:36.8 熊本県熊本地方 14 km M3.0 震度1 2025/10/26 01:09:56.6 福島県中通り 9 km M3.6 震度2 2025/10/26 05:49:03.6 渡島地方東部 10 km M2.0 震度1 2025/10/26 12:04:54.7 栃木県北部 5 km M4.7 震度4 2025/10/26 12:07:41.5 栃木県北部 5 km M3.5 震度3 2025/10/26 15:54:26.2 奈良県 8 km M3.4 震度2 2025/10/26 22:34:56.4 千葉県北西部 69 km M4.3 震度2
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
			
						- 2025/10/27(月) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
