2024・7・19 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2024/07/19 00:17:35.0 36゜ 2.3'N 140゜ 6.1'E 63km M3.8 茨城県南部●●
2024/07/19 00:19:16.3 23゜58.1'N 121゜57.5'E 19km M3.0 台湾付近
2024/07/19 00:29:49.8 33゜ 3.1'N 139゜22.3'E 190km M3.1 八丈島近海
2024/07/19 00:40:42.3 22゜ 8.8'N 125゜57.3'E 131km M3.1 石垣島南方沖
2024/07/19 00:57:32.6 29゜10.1'N 130゜34.0'E 7km M2.5 奄美大島北東沖
2024/07/19 01:05:54.8 23゜57.2'N 121゜59.4'E 19km M3.3 台湾付近
2024/07/19 01:56:22.3 23゜50.4'N 121゜56.1'E 25km M2.6 台湾付近
2024/07/19 02:33:37.1 31゜40.6'N 131゜51.2'E 35km M2.6 日向灘
2024/07/19 02:42:14.5 30゜44.9'N 132゜46.4'E 80km M3.3 九州地方南東沖
2024/07/19 02:43:46.6 30゜46.1'N 132゜43.0'E 82km M2.5 九州地方南東沖
2024/07/19 03:06:23.7 31゜ 8.0'N 142゜26.9'E 71km M4.0 鳥島近海
2024/07/19 04:12:11.8 31゜40.3'N 131゜52.1'E 36km M2.9 日向灘
2024/07/19 04:29:25.1 33゜22.2'N 139゜46.0'E 131km M2.9 八丈島近海
2024/07/19 04:42:18.5 44゜45.1'N 148゜57.3'E 30km M4.2 択捉島南東沖
2024/07/19 06:51:19.3 23゜54.5'N 121゜38.3'E 25km M2.7 台湾付近
2024/07/19 06:55:10.5 29゜14.7'N 130゜27.4'E 56km M2.8 奄美大島北東沖
2024/07/19 07:51:55.1 23゜58.1'N 121゜58.1'E 21km M2.9 台湾付近
2024/07/19 07:54:38.2 45゜40.7'N 143゜12.9'E 335km M4.6 宗谷東方沖●
2024/07/19 08:21:16.1 28゜40.8'N 139゜ 9.7'E 517km M4.2 小笠原諸島西方沖
2024/07/19 09:15:09.4 44゜14.0'N 147゜57.5'E 119km M3.4 択捉島南東沖
2024/07/19 10:27:49.0 28゜59.7'N 128゜ 9.5'E 167km M2.5 奄美大島北西沖
2024/07/19 10:49:06.0 37゜ 4.9'N 141゜13.7'E 29km M2.5 福島県沖
2024/07/19 12:18:51.3 24゜10.1'N 121゜44.0'E 23km M3.5 台湾付近
2024/07/19 12:23:50.0 33゜57.0'N 141゜43.2'E 9km M2.8 関東東方沖
2024/07/19 14:15:58.4 23゜55.2'N 121゜50.2'E 10km M2.8 台湾付近
2024/07/19 14:27:47.0 40゜ 8.6'N 141゜10.6'E 10km M4.0 岩手県内陸北部●●●●
2024/07/19 14:31:29.6 38゜24.5'N 142゜20.3'E 37km M3.1 宮城県沖
2024/07/19 14:53:07.2 24゜40.9'N 122゜32.9'E 111km M2.6 与那国島近海
2024/07/19 15:34:02.7 35゜44.1'N 140゜42.8'E 50km M2.9 千葉県北東部
2024/07/19 16:11:14.4 34゜10.7'N 141゜28.1'E 25km M3.0 関東東方沖 30
2024/07/19 16:14:21.9 37゜10.5'N 141゜13.0'E 81km M4.0 福島県沖●●
2024/07/19 17:08:06.6 40゜54.7'N 142゜ 6.7'E 56km M3.7 青森県東方沖●
2024/07/19 18:59:40.8 39゜41.4'N 142゜ 7.6'E 48km M3.4 岩手県沖●
2024/07/19 20:42:43.3 35゜23.1'N 136゜15.7'E 40km M2.5 滋賀県北部
2024/07/19 21:11:05.8 35゜41.3'N 140゜ 7.2'E 68km M3.1 千葉県北西部●
2024/07/19 21:19:38.0 43゜59.0'N 147゜57.7'E 0km M2.9 択捉島南東沖
2024/07/19 21:20:01.1 23゜51.3'N 121゜37.3'E 21km M4.1 台湾付近
2024/07/19 21:37:07.2 44゜ 2.6'N 148゜16.2'E 0km M4.6 択捉島南東沖
2024/07/19 21:54:22.8 25゜15.3'N 122゜37.7'E 171km M2.8 石垣島北西沖
2024/07/19 23:35:04.4 38゜42.3'N 141゜48.2'E 52km M2.7 宮城県沖
2024/07/19 23:59:40.2 24゜10.0'N 121゜43.1'E 24km M2.5 台湾付近 41
(41件/全665件)
※【参考】岩手県内陸北部 を震源とする地震が 全665件中 89 件ありました。
※【参考】石川県能登地方 を震源とする地震が 全665件中 58 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 7件 2024/07/19 00:17:35.0 茨城県南部 63 km M3.8 震度2 2024/07/19 07:54:38.2 宗谷東方沖 335 km M4.6 震度1 2024/07/19 14:27:47.0 岩手県内陸北部 10 km M4.0 震度4 2024/07/19 16:14:21.9 福島県沖 81 km M4.0 震度2 2024/07/19 17:08:06.6 青森県東方沖 56 km M3.7 震度1 2024/07/19 18:59:40.8 岩手県沖 48 km M3.4 震度1 2024/07/19 21:11:05.8 千葉県北西部 68 km M3.1 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR