2024・7・18 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2024/07/18 00:00:08.2 36゜46.7'N 141゜ 5.7'E 64km M2.5 茨城県沖
2024/07/18 01:15:58.3 38゜ 2.5'N 137゜46.0'E 16km M2.5 佐渡付近
2024/07/18 02:39:58.1 36゜55.2'N 135゜46.2'E 338km M2.5 石川県西方沖
2024/07/18 05:39:23.6 40゜14.2'N 142゜38.8'E 24km M2.8 岩手県沖
2024/07/18 05:51:33.1 37゜18.7'N 141゜ 8.9'E 65km M3.6 福島県沖●●
2024/07/18 06:54:39.0 37゜21.7'N 137゜ 2.9'E 10km M2.7 石川県能登地方
2024/07/18 07:42:14.6 44゜ 0.6'N 147゜46.2'E 0km M3.6 北海道東方沖
2024/07/18 08:55:02.7 43゜55.6'N 149゜31.8'E 30km M3.2 択捉島南東沖
2024/07/18 09:01:34.9 22゜49.5'N 123゜26.6'E 54km M2.6 石垣島南方沖
2024/07/18 09:20:47.1 36゜43.3'N 141゜56.7'E 67km M3.0 福島県沖
2024/07/18 09:48:44.9 44゜ 9.0'N 148゜ 9.8'E 0km M4.6 択捉島南東沖
2024/07/18 10:18:38.8 23゜58.3'N 120゜59.4'E 5km M3.9 台湾付近
2024/07/18 11:37:06.1 44゜44.5'N 140゜42.5'E 267km M2.9 北海道北西沖
2024/07/18 13:01:37.5 36゜59.4'N 142゜ 5.5'E 21km M2.7 福島県沖
2024/07/18 13:13:52.0 35゜17.7'N 133゜10.5'E 11km M3.0 島根県東部●
2024/07/18 14:53:26.2 46゜30.5'N 144゜38.2'E 412km M3.6 オホーツク海南部
2024/07/18 15:22:24.0 24゜12.5'N 121゜46.1'E 13km M3.0 台湾付近
2024/07/18 16:46:27.9 34゜ 2.7'N 137゜38.1'E 328km M3.3 遠州灘
2024/07/18 17:00:57.6 37゜50.8'N 137゜43.6'E 16km M2.5 佐渡付近
2024/07/18 19:27:26.4 43゜17.6'N 146゜11.1'E 46km M2.6 根室半島南東沖
2024/07/18 20:07:36.2 33゜34.0'N 140゜14.5'E 100km M5.7 八丈島東方沖●●●
2024/07/18 20:14:27.7 24゜51.8'N 122゜35.7'E 148km M4.0 与那国島近海
2024/07/18 20:35:50.4 45゜38.4'N 150゜ 5.0'E 146km M3.3 千島列島
2024/07/18 20:37:08.1 32゜46.5'N 132゜11.3'E 38km M3.5 日向灘●
2024/07/18 20:56:22.8 23゜10.3'N 120゜43.3'E 3km M2.9 台湾付近
2024/07/18 21:04:17.2 39゜ 9.2'N 142゜53.2'E 23km M4.0 三陸沖
2024/07/18 21:14:37.3 31゜32.3'N 131゜49.6'E 18km M2.8 日向灘
2024/07/18 22:19:20.7 29゜14.9'N 130゜26.3'E 57km M4.5 奄美大島北東沖●
2024/07/18 22:37:42.5 29゜15.4'N 130゜26.3'E 60km M2.9 奄美大島北東沖
2024/07/18 23:01:34.5 25゜15.9'N 122゜47.3'E 182km M2.7 石垣島北西沖 30
2024/07/18 23:11:10.0 36゜20.0'N 140゜58.7'E 43km M2.5 茨城県沖
(31件/全652件)
※【参考】石川県能登地方 を震源とする地震が 全652件中 69 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 6件 2024/07/18 00:04:58.6 トカラ列島近海 8 km M1.8 震度2 2024/07/18 05:51:33.1 福島県沖 65 km M3.6 震度2 2024/07/18 13:13:52.0 島根県東部 11 km M3.0 震度1 2024/07/18 20:07:36.2 八丈島東方沖 100 km M5.7 震度3 2024/07/18 20:37:08.1 日向灘 38 km M3.5 震度1 2024/07/18 22:19:20.7 奄美大島北東沖 57 km M4.5 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR