2026・7・2 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/07/02 00:14:54.5 36゜53.0'N 140゜32.1'E 6km M2.8 福島県中通り
2026/07/02 00:16:11.1 39゜49.6'N 143゜22.4'E 13km M3.0 三陸沖
2026/07/02 00:37:58.4 40゜16.4'N 142゜27.8'E 42km M3.7 岩手県沖
2026/07/02 00:39:44.4 35゜47.9'N 135゜16.6'E 361km M2.7 若狭湾
2026/07/02 01:15:30.8 40゜16.1'N 142゜28.1'E 42km M4.9 岩手県沖●●
2026/07/02 01:23:49.4 37゜42.4'N 141゜45.1'E 21km M3.1 福島県沖
2026/07/02 01:31:53.5 24゜35.9'N 122゜2.7'E 67km M4.1 台湾付近
2026/07/02 02:18:51.9 32゜27.6'N 142゜22.0'E 43km M3.4 八丈島東方沖
2026/07/02 03:03:34.0 39゜49.2'N 143゜35.8'E 18km M2.9 三陸沖
2026/07/02 03:32:31.4 32゜25.8'N 131゜31.6'E 12km M2.7 宮崎県北部平野部●
2026/07/02 03:32:41.5 32゜21.0'N 131゜53.0'E 16km M2.5 日向灘
2026/07/02 03:40:46.7 40゜5.2'N 142゜23.4'E 39km M3.2 岩手県沖
2026/07/02 04:09:19.6 37゜38.2'N 141゜38.3'E 57km M3.1 福島県沖
2026/07/02 04:12:14.0 43゜31.9'N 147゜17.8'E 63km M3.4 北海道東方沖
2026/07/02 05:21:36.8 45゜9.8'N 149゜59.2'E 144km M3.3 千島列島
2026/07/02 05:55:42.4 35゜38.4'N 137゜10.3'E 14km M2.8 岐阜県飛騨地方●
2026/07/02 06:10:19.6 41゜54.0'N 142゜31.1'E 66km M4.2 浦河沖●●
2026/07/02 07:57:24.5 42゜19.6'N 144゜25.3'E 21km M3.3 釧路沖
2026/07/02 08:06:06.5 23゜37.5'N 121゜33.1'E 3km M3.4 台湾付近
2026/07/02 10:07:25.2 35゜46.1'N 140゜39.0'E 48km M2.7 千葉県北東部
2026/07/02 10:50:16.1 40゜7.7'N 142゜25.0'E 38km M2.8 岩手県沖
2026/07/02 11:33:45.3 28゜11.1'N 130゜56.1'E 82km M3.1 奄美大島近海
2026/07/02 13:08:48.3 38゜7.0'N 144゜27.4'E 20km M2.5 三陸沖
2026/07/02 13:17:18.1 37゜26.5'N 144゜33.5'E 29km M2.5 福島県沖
2026/07/02 13:32:21.9 43゜20.8'N 139゜19.3'E 206km M2.5 北海道南西沖
2026/07/02 13:34:43.8 45゜57.5'N 152゜9.5'E 30km M4.6 千島列島
2026/07/02 13:44:32.9 41゜53.9'N 142゜30.8'E 64km M2.6 浦河沖
2026/07/02 13:48:17.8 40゜34.7'N 142゜30.1'E 43km M4.5 青森県東方沖●●
2026/07/02 16:01:25.4 37゜37.1'N 141゜27.8'E 54km M2.8 福島県沖
2026/07/02 16:17:39.2 35゜44.4'N 140゜40.9'E 50km M3.7 千葉県北東部●● 20
2026/07/02 16:23:37.2 40゜5.3'N 142゜27.8'E 37km M2.9 岩手県沖
2026/07/02 16:33:31.7 25゜56.3'N 124゜18.4'E 193km M2.8 宮古島北西沖
2026/07/02 16:38:45.6 35゜10.2'N 134゜15.8'E 13km M2.5 岡山県北部
2026/07/02 16:41:21.7 45゜49.8'N 144゜0.5'E 348km M2.9 宗谷東方沖
2026/07/02 16:48:04.2 40゜7.6'N 142゜24.6'E 38km M2.8 岩手県沖
2026/07/02 17:03:48.3 28゜54.7'N 130゜57.9'E 60km M2.5 奄美大島北東沖
2026/07/02 17:34:09.0 39゜55.3'N 142゜23.7'E 37km M3.1 岩手県沖
2026/07/02 19:30:45.5 46゜8.2'N 152゜40.9'E 30km M4.4 千島列島
2026/07/02 19:41:00.0 33゜2.2'N 140゜39.9'E 15km M2.8 八丈島東方沖
2026/07/02 20:09:33.1 24゜1.3'N 122゜16.5'E 39km M2.8 台湾付近
2026/07/02 20:13:42.3 34゜39.2'N 137゜33.1'E 32km M3.6 遠州灘●●
2026/07/02 20:26:17.8 38゜9.6'N 138゜10.3'E 18km M2.5 佐渡付近
2026/07/02 20:42:41.9 45゜41.1'N 152゜8.2'E 30km M4.3 千島列島
2026/07/02 20:48:29.1 37゜11.7'N 139゜26.7'E 144km M4.7 福島県会津●●
2026/07/02 21:11:49.9 26゜29.4'N 125゜32.8'E 142km M2.7 沖縄本島北西沖
2026/07/02 21:33:53.1 40゜7.6'N 142゜25.1'E 38km M2.6 岩手県沖
2026/07/02 23:02:40.4 25゜48.8'N 141゜29.0'E 10km M4.0 硫黄島近海
2026/07/02 23:14:38.9 43゜21.2'N 142゜13.4'E 176km M2.5 空知地方中部
2026/07/02 23:44:30.9 24゜34.1'N 122゜33.8'E 108km M4.6 与那国島近海●
2026/07/02 23:52:01.0 41゜29.3'N 142゜0.2'E 57km M3.4 青森県東方沖
(50件/全737)
※【参考】 岩手県沖 を震源とする地震が 全737件中 138件ありました。
※【参考】 宮崎県北部平野部 を震源とする地震が 全737件中 80件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 9件 2026/07/02 01:15:30.8 岩手県沖 42 km M4.9 震度2 2026/07/02 03:32:31.4 宮崎県北部平野部 12 km M2.7 震度1 2026/07/02 05:55:42.4 岐阜県飛騨地方 14 km M2.8 震度1 2026/07/02 06:10:19.6 浦河沖 66 km M4.2 震度2 2026/07/02 13:48:17.8 青森県東方沖 43 km M4.5 震度2 2026/07/02 16:17:39.2 千葉県北東部 50 km M3.7 震度2 2026/07/02 20:13:42.3 遠州灘 32 km M3.6 震度2 2026/07/02 20:48:29.1 福島県会津 144 km M4.7 震度2 2026/07/02 23:44:30.9 与那国島近海 108 km M4.6 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/07/03(金) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
