Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-10-07 01:52:36.491 0.738 35.3228 3.3 134.6211 1.4 151.3 7.2 3.2 兵庫県北部(養父市大屋町筏 付近)
2026-10-07 01:55:10.551 0.010 34.9879 0.1 132.7788 0.1 11.0 0.2 2.5 島根・広島県境(広島_三次市君田町櫃田 付近)
2026-10-07 02:01ごろ ---------(リストにはありません)---- 30km --- M2.8 沖縄本島近海(参考:大島郡,沖永良部島 南東約24km沖)●
2026-10-07 02:47:11.517 0.269 43.8205 1.2 146.9297 1.9 5.0 0.0 4.7 北海道東方沖(納沙布岬 北東約102km沖)●●
2026-10-07 02:53:20.739 0.111 42.1432 0.5 141.8374 0.4 82.4 1.2 2.8 苫小牧南方沖
2026-10-07 04:21:14.136 0.084 34.2629 0.5 140.6447 0.3 45.7 0.8 2.7 房総半島南方はるか沖
2026-10-07 04:38:49.511 0.084 37.4144 0.3 141.8393 0.4 42.4 0.9 2.8 福島県東方沖
2026-10-07 07:02:09.288 0.042 36.0316 0.3 140.0950 0.3 63.9 0.3 2.9 茨城県南部(つくば市観音台 付近)
2026-10-07 07:53:10.967 0.572 42.8086 3.6 142.6695 4.9 179.8 5.2 3.2 日高山脈(沙流郡日高町千栄 付近)
2026-10-07 08:48:59.116 0.053 37.3827 0.3 141.9719 0.3 32.4 0.8 2.5 福島県東方沖
2026-10-07 09:22:42.261 0.040 36.9747 0.3 141.0696 0.2 60.3 0.3 4.5 福島県東方沖(平豊間,合磯岬 東方約9km沖)●●
2026-10-07 09:28:02.396 0.072 36.9812 0.4 141.0664 0.3 58.3 0.7 2.8 福島県東方沖
2026-10-07 09:51:00.004 0.092 40.8402 0.3 142.6040 0.4 42.2 1.0 2.9 青森県東方沖
2026-10-07 09:51:59.601 0.077 40.8409 0.3 142.5985 0.3 38.0 0.9 2.8 青森県東方沖
2026-10-07 09:55:04.695 0.047 36.0065 0.3 140.1660 0.3 60.7 0.4 2.5 茨城県南部(牛久市ひたち野東 付近)
2026-10-07 11:38:43.683 0.022 32.4932 0.1 130.5806 0.1 11.7 0.5 2.6 熊本県南部(八代市葭牟田町 付近)
2026-10-07 13:16:25.038 0.078 37.7780 0.3 141.5885 0.3 84.5 0.7 2.5 福島県東方沖
2026-10-07 13:43:13.332 0.089 34.6052 0.4 140.1586 0.3 73.7 0.8 3.0 房総半島南東沖
2026-10-07 16:02:52.537 0.072 29.6455 0.9 130.4977 0.8 60.7 1.3 3.6 奄美大島近海(熊毛郡,屋久島 南方約64km沖)●
2026-10-07 16:36:55.490 0.064 36.7559 0.4 140.8874 0.4 62.2 0.6 2.5 茨城県東方沖
2026-10-07 16:51:51.367 0.217 31.1414 1.0 130.2145 1.2 165.7 1.8 2.6 薩摩半島付近
2026-10-07 16:55:19.768 0.097 35.7440 0.5 140.6643 0.4 42.9 0.9 3.5 銚子付近(旭市琴田 付近)
2026-10-07 17:39:17.196 0.082 40.2718 0.4 142.2406 0.3 43.9 0.9 3.1 岩手県北東沖
2026-10-07 18:01:36.017 0.034 36.5383 0.2 139.8103 0.2 97.5 0.3 3.3 栃木県南部(鹿沼市さつき町 付近)
2026-10-07 20:04:54.671 0.037 36.5668 0.3 142.3886 0.3 20.6 0.4 2.9 茨城県東方はるか沖
2026-10-07 20:06:22.894 0.120 33.6228 0.8 139.4495 1.4 21.4 1.9 2.7 三宅島近海
2026-10-07 20:28:10.566 0.280 39.9525 1.3 144.0173 1.3 104.6 2.6 3.4 三陸東方はるか沖
2026-10-07 22:00:23.472 0.272 43.5876 3.8 146.0308 2.4 110.8 1.9 2.7 国後島近海
2026-10-07 22:36:19.564 0.213 43.2797 1.5 143.4107 1.4 136.1 1.7 2.5 十勝地方(足寄町芽登 付近)
2026-10-07 23:23:08.984 0.021 32.4825 0.1 130.5663 0.1 13.1 0.4 2.8 熊本県南部(八代市鼠蔵町 付近)●
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
2026年10月7日 02時01分ごろ 沖縄本島近海 M2.8 震度1
2026年10月7日 02時47分ごろ 北海道東方沖 M4.6 震度2
2026年10月7日 09時22分ごろ 福島県沖 M4.1 震度2
2026年10月7日 16時03分ごろ 奄美大島北東沖 M3.5 震度1
2026年10月7日 23時23分ごろ 熊本県熊本地方 M2.6 震度1
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2026-10-07 22:00:23.472 0.272 43.5876 3.8 146.0308 2.4 110.8 1.9 2.7 国後島近海
2026-10-07 22:36:19.564 0.213 43.2797 1.5 143.4107 1.4 136.1 1.7 2.5 十勝地方(北海道足寄町芽登 付近)
2026-10-07 23:23:08.984 0.021 32.4825 0.1 130.5663 0.1 13.1 0.4 2.8 熊本県南部(八代市鼠蔵町 付近)●
※00:00更新リストより作成
有感地震(熊本県熊本地方 M2.6 震度1)
発生時刻 2026年10月7日 23時23分ごろ
震源地 熊本県熊本地方
最大震度 1
マグニチュード 2.6
深さ 10km
緯度/経度 北緯32.5度/東経130.6度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
熊本県 五木村
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■06:00~09:00
2026-10-07 07:02:09.288 0.042 36.0316 0.3 140.0950 0.3 63.9 0.3 2.9 茨城県南部(つくば市観音台 付近)
2026-10-07 07:53:10.967 0.572 42.8086 3.6 142.6695 4.9 179.8 5.2 3.2 日高山脈(北海道沙流郡日高町千栄 付近)
2026-10-07 08:48:59.116 0.053 37.3827 0.3 141.9719 0.3 32.4 0.8 2.5 福島県東方沖
■09:00~12:00
2026-10-07 09:22:42.261 0.040 36.9747 0.3 141.0696 0.2 60.3 0.3 4.5 福島県東方沖(いわき市平豊間,合磯岬 東方約9km沖)●●
2026-10-07 09:28:02.396 0.072 36.9812 0.4 141.0664 0.3 58.3 0.7 2.8 福島県東方沖
2026-10-07 09:51:00.004 0.092 40.8402 0.3 142.6040 0.4 42.2 1.0 2.9 青森県東方沖
2026-10-07 09:51:59.601 0.077 40.8409 0.3 142.5985 0.3 38.0 0.9 2.8 青森県東方沖
2026-10-07 09:55:04.695 0.047 36.0065 0.3 140.1660 0.3 60.7 0.4 2.5 茨城県南部(牛久市ひたち野東 付近)
2026-10-07 11:38:43.683 0.022 32.4932 0.1 130.5806 0.1 11.7 0.5 2.6 熊本県南部(八代市葭牟田町 付近)
■12:00~15:00
2026-10-07 13:16:25.038 0.078 37.7780 0.3 141.5885 0.3 84.5 0.7 2.5 福島県東方沖
2026-10-07 13:43:13.332 0.089 34.6052 0.4 140.1586 0.3 73.7 0.8 3.0 房総半島南東沖
■15:00~18:00
2026-10-07 16:02:52.537 0.072 29.6455 0.9 130.4977 0.8 60.7 1.3 3.6 奄美大島近海(鹿児島県熊毛郡,屋久島 南方約64km沖)●
2026-10-07 16:36:55.490 0.064 36.7559 0.4 140.8874 0.4 62.2 0.6 2.5 茨城県東方沖
2026-10-07 16:51:51.367 0.217 31.1414 1.0 130.2145 1.2 165.7 1.8 2.6 薩摩半島付近
2026-10-07 16:55:19.768 0.097 35.7440 0.5 140.6643 0.4 42.9 0.9 3.5 銚子付近(千葉県旭市琴田 付近)
2026-10-07 17:39:17.196 0.082 40.2718 0.4 142.2406 0.3 43.9 0.9 3.1 岩手県北東沖
■18:00~21:00
2026-10-07 18:01:36.017 0.034 36.5383 0.2 139.8103 0.2 97.5 0.3 3.3 栃木県南部(鹿沼市さつき町 付近)
2026-10-07 20:04:54.671 0.037 36.5668 0.3 142.3886 0.3 20.6 0.4 2.9 茨城県東方はるか沖
2026-10-07 20:06:22.894 0.120 33.6228 0.8 139.4495 1.4 21.4 1.9 2.7 三宅島近海
2026-10-07 20:28:10.566 0.280 39.9525 1.3 144.0173 1.3 104.6 2.6 3.4 三陸東方はるか沖
※21:00更新リストより作成
有感地震(奄美大島北東沖 M3.5 震度1)
発生時刻 2026年10月7日 16時03分ごろ
震源地 奄美大島北東沖
最大震度 1
マグニチュード 3.5
深さ 60km
緯度/経度 北緯29.7度/東経130.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
鹿児島県 鹿児島十島村