Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-10-13 02:25:50.782 0.034 39.4616 0.2 142.6317 0.2 30.3 0.4 4.5 岩手県東方沖(山田町船越 東方約49km沖)●
2026-10-13 03:21:26.451 0.295 45.8192 2.2 143.3913 1.5 335.9 2.1 4.7 北海道北東沖(サハリン・アニワ岬 南方約22km沖)
2026-10-13 03:23:36.801 0.045 39.4625 0.3 142.6244 0.3 28.8 0.5 2.7 岩手県東方沖
2026-10-13 04:06:25.461 0.037 37.7738 0.2 141.6671 0.2 26.6 0.4 2.6 福島県東方沖
2026-10-13 06:57:25.181 0.276 37.3174 1.2 139.4021 1.0 151.0 2.5 2.8 福島県西部(南会津郡只見町熊倉 付近)
2026-10-13 08:04:55.940 0.051 32.1219 0.4 131.8069 0.4 31.3 0.7 3.0 日向灘
2026-10-13 08:05:27.370 0.386 44.5463 2.6 146.8989 3.7 146.2 3.3 4.1 択捉島近海(択捉島南西部 付近)
2026-10-13 09:35:58.839 0.275 45.3603 1.8 143.4704 1.4 282.5 2.1 5.2 北海道北東沖(枝幸町幸町 北東約83km沖)
2026-10-13 09:36:42.822 0.082 40.1318 0.6 142.5311 0.5 34.3 1.0 2.5 岩手県北東沖
2026-10-13 09:45:51.602 0.110 40.1617 0.6 142.1508 0.4 45.2 1.1 2.5 岩手県北東沖
2026-10-13 10:29:42.675 0.117 35.6845 0.5 139.7553 0.5 116.8 1.1 2.5 東京都(千代田区千代田1 付近)
2026-10-13 11:27:07.433 0.017 32.3503 0.1 130.4523 0.1 8.7 0.5 3.2 天草地方(芦北町,入御岬 西方約3km沖)●●
2026-10-13 12:44:51.935 0.340 43.9173 2.8 141.7595 1.7 222.3 2.5 3.8 留萌地方(留萌市留萌村 付近)
2026-10-13 16:31:47.808 0.127 40.8434 0.5 141.3395 0.8 89.8 1.1 2.6 下北半島付近(六ヶ所村倉内 付近)
2026-10-13 17:06:28.180 0.404 44.7536 4.3 146.7438 3.8 177.3 3.9 3.9 択捉島近海
2026-10-13 18:27:38.969 0.311 33.2114 2.0 137.9737 0.9 375.1 3.0 4.4 東海地方南方はるか沖(掛川市 南方約160km沖)
2026-10-13 18:37:37.825 0.095 35.1329 0.6 139.6603 0.5 131.9 0.8 2.9 東京湾(三浦市南下浦町毘沙門 付近)
2026-10-13 19:02:12.967 0.289 30.6300 0.9 129.3508 1.4 1.1 2.9 2.7 九州地方南西沖
2026-10-13 19:20:30.893 0.208 43.7164 2.2 145.4829 1.3 109.4 1.8 2.6 国後島近海
2026-10-13 20:44:16.150 0.016 33.8285 0.1 134.7222 0.1 36.9 0.2 4.0 四国地方南東沖(阿南市椿町 南方約1km沖)●●
2026-10-13 20:53:10.584 0.019 32.4850 0.1 130.5162 0.1 10.7 0.5 2.7 天草地方(八代市南平和町 西方約2km沖)●
2026-10-13 21:13:31.880 0.681 36.1418 2.2 137.4954 2.9 252.8 5.8 3.3 岐阜県北部(高山市丹生川町 付近)
2026-10-13 22:05:21.745 0.027 38.5363 0.1 141.7108 0.2 51.9 0.2 3.7 金華山付近(石巻市雄勝町大須 東方約15km沖)●
2026-10-13 22:09:26.305 0.155 42.1054 0.8 142.5375 0.7 50.5 1.6 3.1 浦河南方沖
2026-10-13 23:38:56.860 0.068 39.9136 0.3 142.3468 0.3 42.6 0.7 2.9 岩手県東方沖
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
2026年10月13日 02時25分ごろ 岩手県沖 M4.3 震度1
2026年10月13日 11時27分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M3.5 震度2
2026年10月13日 20時44分ごろ 紀伊水道 M3.8 震度2
2026年10月13日 20時53分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M2.7 震度1
2026年10月13日 22時05分ごろ 宮城県沖 M3.5 震度1
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2026-10-13 21:13:31.880 0.681 36.1418 2.2 137.4954 2.9 252.8 5.8 3.3 岐阜県北部(高山市丹生川町岩井谷 付近)
2026-10-13 22:05:21.745 0.027 38.5363 0.1 141.7108 0.2 51.9 0.2 3.7 金華山付近(宮城県石巻市雄勝町大須大日陰 東方約15km沖)●
2026-10-13 22:09:26.305 0.155 42.1054 0.8 142.5375 0.7 50.5 1.6 3.1 浦河南方沖
2026-10-13 23:38:56.860 0.068 39.9136 0.3 142.3468 0.3 42.6 0.7 2.9 岩手県東方沖
※00:00更新リストより作成
有感地震(宮城県沖 M3.5 震度1)
発生時刻 2026年10月13日 22時05分ごろ
震源地 宮城県沖
最大震度 1
マグニチュード 3.5
深さ 60km
緯度/経度 北緯38.5度/東経141.7度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
岩手県 大船渡市 一関市
宮城県 石巻市 気仙沼市 涌谷町 南三陸町
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■06:00~09:00
2026-10-13 06:57:25.181 0.276 37.3174 1.2 139.4021 1.0 151.0 2.5 2.8 福島県西部(南会津郡只見町熊倉 付近)
2026-10-13 08:04:55.940 0.051 32.1219 0.4 131.8069 0.4 31.3 0.7 3.0 日向灘
2026-10-13 08:05:27.370 0.386 44.5463 2.6 146.8989 3.7 146.2 3.3 4.1 択捉島近海(択捉島南西部 付近)
■09:00~12:00
2026-10-13 09:35:58.839 0.275 45.3603 1.8 143.4704 1.4 282.5 2.1 5.2 北海道北東沖(枝幸郡枝幸町幸町 北東約83km沖)
2026-10-13 09:36:42.822 0.082 40.1318 0.6 142.5311 0.5 34.3 1.0 2.5 岩手県北東沖
2026-10-13 09:45:51.602 0.110 40.1617 0.6 142.1508 0.4 45.2 1.1 2.5 岩手県北東沖
2026-10-13 10:29:42.675 0.117 35.6845 0.5 139.7553 0.5 116.8 1.1 2.5 東京都(千代田区千代田1 付近)
2026-10-13 11:27:07.433 0.017 32.3503 0.1 130.4523 0.1 8.7 0.5 3.2 天草地方(熊本県葦北郡芦北町,入御岬 西方約3km沖)●●
■12:00~15:00
2026-10-13 12:44:51.935 0.340 43.9173 2.8 141.7595 1.7 222.3 2.5 3.8 留萌地方(北海道留萌市留萌村 付近)
■15:00~18:00
2026-10-13 16:31:47.808 0.127 40.8434 0.5 141.3395 0.8 89.8 1.1 2.6 下北半島付近(青森県上北郡六ヶ所村倉内 付近)
2026-10-13 17:06:28.180 0.404 44.7536 4.3 146.7438 3.8 177.3 3.9 3.9 択捉島近海
■18:00~21:00
2026-10-13 18:27:38.969 0.311 33.2114 2.0 137.9737 0.9 375.1 3.0 4.4 東海地方南方はるか沖(静岡県掛川市浜野 南方約160km沖)
2026-10-13 18:37:37.825 0.095 35.1329 0.6 139.6603 0.5 131.9 0.8 2.9 東京湾(神奈川県三浦市南下浦町毘沙門 付近)
2026-10-13 19:02:12.967 0.289 30.6300 0.9 129.3508 1.4 1.1 2.9 2.7 九州地方南西沖
2026-10-13 19:20:30.893 0.208 43.7164 2.2 145.4829 1.3 109.4 1.8 2.6 国後島近海
2026-10-13 20:44:16.150 0.016 33.8285 0.1 134.7222 0.1 36.9 0.2 4.0 四国地方南東沖(徳島県阿南市椿町 南方約1km沖)●●
2026-10-13 20:53:10.584 0.019 32.4850 0.1 130.5162 0.1 10.7 0.5 2.7 天草地方(熊本県八代市南平和町 西方約2km沖)●
※21:30更新リストより作成
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M2.7 震度1)
発生時刻 2026年10月13日 20時53分ごろ
震源地 熊本県天草・芦北地方
最大震度 1
マグニチュード 2.7
深さ 10km
緯度/経度 北緯32.5度/東経130.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
熊本県 上天草市
有感地震(紀伊水道 M3.8 震度2)
発生時刻 2026年10月13日 20時44分ごろ
震源地 紀伊水道
最大震度 2
マグニチュード 3.8
深さ 40km
緯度/経度 北緯33.8度/東経134.7度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
和歌山県 湯浅町
徳島県 小松島市 石井町
震度1
兵庫県 洲本市 南あわじ市
和歌山県 和歌山市 海南市 有田市 御坊市 和歌山広川町 有田川町 由良町 日高川町
徳島県 徳島市 鳴門市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 藍住町 板野町 つるぎ町
香川県 さぬき市 東かがわ市 小豆島町
高知県 東洋町
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M3.5 震度2)
発生時刻 2026年10月13日 11時27分ごろ
震源地 熊本県天草・芦北地方
最大震度 2
マグニチュード 3.5
深さ ごく浅い
緯度/経度 北緯32.3度/東経130.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
熊本県 八代市 上天草市 芦北町
震度1
長崎県 南島原市
熊本県 水俣市 天草市 熊本美里町 球磨村
鹿児島県 伊佐市 長島町
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■00:00~03:00
2026-10-13 02:25:50.782 0.034 39.4616 0.2 142.6317 0.2 30.3 0.4 4.5 岩手県東方沖(下閉伊郡山田町船越第23地割 東方約49km沖)●
■03:00~06:00
2026-10-13 03:21:26.451 0.295 45.8192 2.2 143.3913 1.5 335.9 2.1 4.7 北海道北東沖(サハリン・アニワ岬 南方約22km沖)
2026-10-13 03:23:36.801 0.045 39.4625 0.3 142.6244 0.3 28.8 0.5 2.7 岩手県東方沖
2026-10-13 04:06:25.461 0.037 37.7738 0.2 141.6671 0.2 26.6 0.4 2.6 福島県東方沖
※06:00更新リストより作成
有感地震(岩手県沖 M4.3 震度1)
発生時刻 2026年10月13日 2時25分ごろ
震源地 岩手県沖
最大震度 1
マグニチュード 4.3
深さ 20km
緯度/経度 北緯39.5度/東経142.6度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
岩手県 盛岡市 宮古市 遠野市 一関市 釜石市 八幡平市 矢巾町 住田町 山田町
- 2026/10/13(火) 06:07:06|
- 地震情報|
-
Trackback(-) |
-
コメント:0