Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-09-01 02:21:59.406 0.051 37.8992 0.2 140.8156 0.3 98.3 0.4 2.8 宮城県南部(丸森町大内田林 付近)
2026-09-01 02:51:05.218 0.051 37.1545 0.3 141.5759 0.2 48.6 0.5 3.5 福島県東方沖
2026-09-01 03:05:31.807 0.207 44.7238 1.5 146.7229 2.0 159.4 2.0 4.3 択捉島近海(知床岬 東北東約118km沖)
2026-09-01 03:23:39.441 0.057 37.4802 0.3 141.3215 0.3 84.1 0.5 2.8 福島県東方沖
2026-09-01 04:02:47.736 0.783 41.2800 1.7 140.2793 4.1 154.0 6.8 3.3 津軽海峡
2026-09-01 04:35:27.095 0.060 39.5413 0.3 141.0881 0.3 101.1 0.5 2.6 岩手県南部(紫波町土舘和山 付近)
2026-09-01 06:00:57.874 0.032 39.7580 0.2 141.8201 0.2 56.8 0.2 3.4 岩手県北部(岩泉町上有芸 付近)
2026-09-01 06:58:49.932 0.696 43.9881 3.6 144.5825 1.6 199.1 5.4 3.7 北海道北東沖
2026-09-01 07:22:29.905 0.042 41.6023 0.4 142.7232 0.3 30.7 0.4 2.6 青森県東方沖
2026-09-01 07:58:53.323 0.191 41.0514 1.3 140.5973 1.2 126.3 1.6 3.0 津軽半島付近(東津軽郡外ヶ浜町 付近)
2026-09-01 08:20:46.881 0.020 32.5087 0.1 130.5465 0.1 10.9 0.5 2.6 天草地方(八代市港町 付近)
2026-09-01 09:09:48.415 0.022 35.3748 0.1 136.6315 0.1 44.0 0.2 2.5 岐阜県南西部(大垣市貝曽根町 付近)
2026-09-01 09:33:53.443 0.165 28.0978 2.5 129.7886 1.0 65.1 1.8 4.4 奄美大島近海(大島郡,喜界島 南西約24km沖)
2026-09-01 11:32:48.353 0.018 32.7463 0.1 130.7908 0.1 7.4 0.5 2.9 熊本県北西部(上益城郡嘉島町北甘木 付近)●●
2026-09-01 12:01:39.316 0.019 32.5618 0.1 130.6260 0.1 10.0 0.4 3.4 熊本県南部(八代市鏡町貝洲 付近)●●
2026-09-01 12:33:35.221 0.453 34.3801 4.9 135.8283 2.7 417.8 4.7 4.5 奈良県南部(吉野郡吉野町六田 付近)
2026-09-01 13:37:15.033 0.062 38.6715 0.3 140.8087 0.3 101.7 0.5 3.0 宮城県北部(大崎市岩出山南沢松崎東 付近)
2026-09-01 14:00:21.096 0.509 39.8404 2.8 140.6851 1.7 184.5 4.6 3.0 秋田県北部(仙北市田沢湖玉川 付近)
2026-09-01 14:58:08.271 0.035 37.7174 0.2 142.3795 0.2 28.2 0.4 2.8 宮城県南東沖
2026-09-01 15:47:35.710 0.319 33.7197 3.0 133.8500 0.7 39.7 6.6 2.6 高知県中部(香美市香北町猪野々 付近)
2026-09-01 16:36:48.941 0.522 36.3070 2.2 137.1584 2.2 282.2 4.7 3.9 富山・岐阜県境(岐阜_飛騨市宮川町 付近)
2026-09-01 16:40:33.945 0.087 37.4786 0.3 141.5431 0.3 51.9 0.9 2.6 福島県東方沖
2026-09-01 17:21:55.354 0.205 43.3907 1.4 145.2222 1.1 87.5 1.6 2.5 根室地方(別海町別海 付近)
2026-09-01 17:56:07.730 0.042 38.7460 0.2 142.2578 0.2 42.5 0.4 2.7 宮城県東方沖
2026-09-01 18:44:28.301 0.019 32.6247 0.1 130.6596 0.1 14.2 0.3 2.9 熊本県南部(松橋町御船 付近)●
2026-09-01 18:47:40.195 0.353 40.2684 1.4 140.4483 1.7 140.8 2.9 2.9 秋田県北部(大館市外川原前田 付近)
2026-09-01 21:32:15.767 0.031 37.1874 0.3 142.2652 0.2 23.4 0.4 2.6 福島県東方沖
2026-09-01 22:00:10.135 0.013 34.0099 0.1 131.2059 0.1 14.4 0.2 2.7 山口県(山陽小野田市有帆 付近)
2026-09-01 22:56:06.279 0.330 43.5974 1.7 142.4807 1.0 184.0 3.0 3.5 上川・空知地方(美瑛町明治 付近)
2026-09-01 23:01:35.164 0.612 36.9900 4.1 138.9347 3.7 301.9 5.0 3.0 新潟県中部(南魚沼市姥沢新田 付近)
2026-09-01 23:16:33.050 0.068 42.3481 0.3 143.1201 0.4 53.3 0.5 3.6 日高山脈(広尾町野塚 付近)
2026-09-01 23:23:41.872 0.018 32.5733 0.1 130.6634 0.1 5.9 0.5 2.9 熊本県南部(八代市鏡町上鏡 付近)●●
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
2026年9月1日 11時32分ごろ 熊本県熊本地方 M2.7 震度2
2026年9月1日 12時01分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M3.2 震度2
2026年9月1日 18時44分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M2.7 震度1
2026年9月1日 23時23分ごろ 熊本県熊本地方 M2.7 震度2
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2026-09-01 21:32:15.767 0.031 37.1874 0.3 142.2652 0.2 23.4 0.4 2.6 福島県東方沖
2026-09-01 22:00:10.135 0.013 34.0099 0.1 131.2059 0.1 14.4 0.2 2.7 山口県(山陽小野田市有帆 付近)
2026-09-01 22:56:06.279 0.330 43.5974 1.7 142.4807 1.0 184.0 3.0 3.5 上川・空知地方(北海道美瑛町明治 付近)
2026-09-01 23:01:35.164 0.612 36.9900 4.1 138.9347 3.7 301.9 5.0 3.0 新潟県中部(南魚沼市姥沢新田 付近)
2026-09-01 23:16:33.050 0.068 42.3481 0.3 143.1201 0.4 53.3 0.5 3.6 日高山脈(北海道広尾町野塚 付近)
2026-09-01 23:23:41.872 0.018 32.5733 0.1 130.6634 0.1 5.9 0.5 2.9 熊本県南部(八代市鏡町上鏡 付近)●●
※00:00更新リストより作成
有感地震(熊本県熊本地方 M2.7 震度2)
生時刻 2026年9月1日 23時23分ごろ
震源地 熊本県熊本地方
最大震度 2
マグニチュード 2.7
深さ ごく浅い
緯度/経度 北緯32.6度/東経130.7度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
熊本県 宇城市 氷川町
震度1
熊本県 熊本南区 八代市 宇土市
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■06:00~09:00
2026-09-01 06:00:57.874 0.032 39.7580 0.2 141.8201 0.2 56.8 0.2 3.4 岩手県北部(下閉伊郡岩泉町上有芸 付近)
2026-09-01 06:58:49.932 0.696 43.9881 3.6 144.5825 1.6 199.1 5.4 3.7 北海道北東沖
2026-09-01 07:22:29.905 0.042 41.6023 0.4 142.7232 0.3 30.7 0.4 2.6 青森県東方沖
2026-09-01 07:58:53.323 0.191 41.0514 1.3 140.5973 1.2 126.3 1.6 3.0 津軽半島付近(青森県東津軽郡外ヶ浜町 付近)
2026-09-01 08:20:46.881 0.020 32.5087 0.1 130.5465 0.1 10.9 0.5 2.6 天草地方(熊本県八代市港町 付近)
■09:00~12:00
2026-09-01 09:09:48.415 0.022 35.3748 0.1 136.6315 0.1 44.0 0.2 2.5 岐阜県南西部(大垣市貝曽根町 付近)
2026-09-01 09:33:53.443 0.165 28.0978 2.5 129.7886 1.0 65.1 1.8 4.4 奄美大島近海(鹿児島県大島郡,喜界島 南西約24km沖)
2026-09-01 11:32:48.353 0.018 32.7463 0.1 130.7908 0.1 7.4 0.5 2.9 熊本県北西部(上益城郡嘉島町北甘木 付近)●●
■12:00~15:00
2026-09-01 12:01:39.316 0.019 32.5618 0.1 130.6260 0.1 10.0 0.4 3.4 熊本県南部(八代市鏡町貝洲 付近)●●
2026-09-01 12:33:35.221 0.453 34.3801 4.9 135.8283 2.7 417.8 4.7 4.5 奈良県南部(吉野郡吉野町六田 付近)
2026-09-01 13:37:15.033 0.062 38.6715 0.3 140.8087 0.3 101.7 0.5 3.0 宮城県北部(大崎市岩出山南沢松崎東 付近)
2026-09-01 14:00:21.096 0.509 39.8404 2.8 140.6851 1.7 184.5 4.6 3.0 秋田県北部(仙北市田沢湖玉川 付近)
2026-09-01 14:58:08.271 0.035 37.7174 0.2 142.3795 0.2 28.2 0.4 2.8 宮城県南東沖
■15:00~18:00
2026-09-01 15:47:35.710 0.319 33.7197 3.0 133.8500 0.7 39.7 6.6 2.6 高知県中部(香美市香北町猪野々 付近)
2026-09-01 16:36:48.941 0.522 36.3070 2.2 137.1584 2.2 282.2 4.7 3.9 富山・岐阜県境(岐阜県飛騨市宮川町小谷 付近)
2026-09-01 16:40:33.945 0.087 37.4786 0.3 141.5431 0.3 51.9 0.9 2.6 福島県東方沖
2026-09-01 17:21:55.354 0.205 43.3907 1.4 145.2222 1.1 87.5 1.6 2.5 根室地方(北海道別海町別海 付近)
2026-09-01 17:56:07.730 0.042 38.7460 0.2 142.2578 0.2 42.5 0.4 2.7 宮城県東方沖
■18:00~21:00
2026-09-01 18:44:28.301 0.019 32.6247 0.1 130.6596 0.1 14.2 0.3 2.9 熊本県南部(松橋町御船 付近)●
2026-09-01 18:47:40.195 0.353 40.2684 1.4 140.4483 1.7 140.8 2.9 2.9 秋田県北部(大館市外川原前田 付近)
※21:00更新リストより作成
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M2.7 震度1)
発生時刻 2026年9月1日 18時44分ごろ
震源地 熊本県天草・芦北地方
最大震度 1
マグニチュード 2.7
深さ 10km
緯度/経度 北緯32.6度/東経130.6度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
熊本県 宇土市 宇城市
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M3.2 震度2)
発生時刻 2026年9月1日 12時01分ごろ
震源地 熊本県天草・芦北地方
最大震度 2
マグニチュード 3.2
深さ 10km
緯度/経度 北緯32.6度/東経130.6度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
熊本県 宇城市
震度1
熊本県 熊本南区 八代市 宇土市 上天草市 熊本美里町 甲佐町 氷川町
有感地震(熊本県熊本地方 M2.7 震度2)
発生時刻 2026年9月1日 11時32分ごろ
震源地 熊本県熊本地方
最大震度 2
マグニチュード 2.7
深さ 10km
緯度/経度 北緯32.8度/東経130.8度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
熊本県 熊本西区 益城町
震度1
熊本県 熊本中央区 熊本東区 熊本南区 宇城市 御船町 嘉島町
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■00:00~03:00
2026-09-01 02:21:59.406 0.051 37.8992 0.2 140.8156 0.3 98.3 0.4 2.8 宮城県南部(伊具郡丸森町大内田林 付近)
2026-09-01 02:51:05.218 0.051 37.1545 0.3 141.5759 0.2 48.6 0.5 3.5 福島県東方沖
■03:00~06:00
2026-09-01 03:05:31.807 0.207 44.7238 1.5 146.7229 2.0 159.4 2.0 4.3 択捉島近海(北海道斜里町,知床岬 東北東約118km沖)
2026-09-01 03:23:39.441 0.057 37.4802 0.3 141.3215 0.3 84.1 0.5 2.8 福島県東方沖
2026-09-01 04:02:47.736 0.783 41.2800 1.7 140.2793 4.1 154.0 6.8 3.3 津軽海峡
2026-09-01 04:35:27.095 0.060 39.5413 0.3 141.0881 0.3 101.1 0.5 2.6 岩手県南部(紫波郡紫波町土舘和山 付近)
※06:00更新リストより作成
- 2026/09/01(火) 06:41:37|
- 地震情報|
-
Trackback(-) |
-
コメント:0