2026 / 11 / 9 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-11-09 00:12:43.984 0.055 34.0174 0.3 140.5306 0.2 55.1 0.5 3.3 房総半島南方はるか沖
2026-11-09 00:26:02.898 0.552 44.7088 2.4 141.5258 2.9 284.2 5.4 4.1 北海道北西沖(遠別町富士見 西方約20km沖)
2026-11-09 01:12:47.918 0.074 43.2990 1.7 146.2011 0.8 46.2 0.8 2.6 根室半島沖
2026-11-09 02:58:26.191 0.253 41.0981 1.0 140.2387 1.2 165.2 2.0 3.3 津軽半島付近
2026-11-09 03:15:27.376 0.042 36.6436 0.2 140.6445 0.3 9.4 0.6 3.4 茨城県北部(日立市小木津町 付近)●●
2026-11-09 03:15:35.893 0.020 36.6469 0.1 140.6378 0.1 10.0 0.3 3.3 茨城県北部(日立市小木津町 付近)
2026-11-09 03:29:59.180 0.495 42.6631 2.8 141.9240 1.7 167.3 4.7 3.1 石狩平野(勇払郡厚真町豊丘 付近)
2026-11-09 05:16:29.511 0.027 38.3114 0.2 141.8624 0.2 45.6 0.3 5.1 宮城県東方沖(石巻市,金華山 東方約24km沖)●●●
2026-11-09 07:06:48.955 0.462 33.8362 2.6 139.4942 1.4 123.1 4.4 2.5 三宅島近海
2026-11-09 07:25:43.805 0.035 36.2209 0.2 141.6136 0.2 27.8 0.5 4.0 茨城県東方はるか沖(鉾田市玉田 東方約94km沖)
2026-11-09 08:07:06.266 0.189 43.3335 1.1 143.5066 1.0 153.4 1.6 3.3 十勝地方(足寄町鷲府 付近)
2026-11-09 08:17:27.706 0.142 40.4982 0.6 142.2728 0.5 82.2 1.4 2.6 青森県東方沖
2026-11-09 08:29:16.121 0.036 37.2448 0.3 142.2333 0.2 24.4 0.4 2.8 福島県東方沖
2026-11-09 08:40:43.079 0.070 34.9354 0.4 139.9879 0.4 72.2 0.6 2.9 房総半島南部(千倉町川口沖)
2026-11-09 11:11:55.159 0.032 34.9453 0.2 137.6335 0.1 38.7 0.3 2.5 愛知県北東部(新城市下吉田 付近)
2026-11-09 11:12:18.885 0.048 29.6719 0.5 130.5123 0.5 60.0 0.7 4.0 奄美大島近海
2026-11-09 12:54:30.564 0.042 36.0616 0.2 139.9362 0.2 44.1 0.4 2.6 茨城県南西部(坂東市神田山新田 付近)
2026-11-09 13:13:47.188 0.035 33.0523 0.2 132.1345 0.2 44.6 0.3 2.8 豊後水道
2026-11-09 13:14:02.094 0.598 41.0164 2.4 138.9047 4.4 230.0 4.8 4.0 青森県西方沖
2026-11-09 13:52:53.695 0.031 36.2603 0.2 141.6536 0.2 27.6 0.5 5.7 茨城県東方はるか沖(大洗町成田町 東方約98km沖)●●●
2026-11-09 14:01:51.133 0.032 36.2675 0.2 141.7206 0.2 26.8 0.5 4.5 茨城県東方はるか沖(大洗町成田町 東方約104km沖)●
2026-11-09 14:08:40.083 0.043 36.2768 0.2 141.6382 0.3 27.2 0.7 3.1 茨城県東方はるか沖
2026-11-09 14:36:19.725 0.099 43.1462 0.5 146.1291 0.8 52.3 0.9 3.1 根室半島沖
2026-11-09 15:14:50.747 0.041 36.2485 0.2 141.6466 0.3 26.4 0.7 3.8 茨城県東方はるか沖
2026-11-09 15:22:02.834 0.042 36.2479 0.3 141.6472 0.3 26.0 0.7 2.5 茨城県東方はるか沖
2026-11-09 15:26:00.357 0.191 41.9349 0.6 142.1399 0.8 51.3 3.1 2.5 浦河南方沖
2026-11-09 15:58:47.470 0.079 31.1490 0.6 131.3749 0.4 27.3 1.2 3.0 大隅半島南東沖
2026-11-09 16:19:20.654 0.030 37.7277 0.3 137.4417 0.2 12.2 0.3 3.4 能登半島沖
2026-11-09 16:29:34.837 0.055 36.0747 0.3 139.7639 0.3 100.9 0.5 2.8 茨城県南西部(埼玉_幸手市上宇和田 付近)
2026-11-09 16:47:41.532 0.219 28.7996 1.3 129.9004 1.0 11.9 9.3 2.9 奄美大島近海
2026-11-09 16:56:42.413 0.097 30.3831 0.6 131.3810 0.7 22.1 1.6 2.5 種子島東方沖
2026-11-09 17:14:41.250 0.051 36.2453 0.3 141.6647 0.3 24.5 0.9 2.7 茨城県東方はるか沖
2026-11-09 18:17:53.707 0.047 36.2671 0.2 141.6216 0.3 27.6 0.7 2.7 茨城県東方はるか沖
2026-11-09 18:35ごろ ---------(リストにはありません)---- 10km --- M2.3 長野県南部(参考:木曽郡王滝村 付近)●
2026-11-09 18:37:21.199 0.023 33.6290 0.2 135.3933 0.2 32.9 0.3 2.8 和歌山県南部(西牟婁郡白浜町富田 付近)
2026-11-09 18:41:12.247 0.040 36.2553 0.2 141.6637 0.3 25.9 0.7 3.4 茨城県東方はるか沖
2026-11-09 19:08:30.580 0.054 36.3024 0.3 141.5924 0.4 28.6 0.8 2.5 茨城県東方はるか沖
2026-11-09 22:30:34.428 0.182 43.5721 2.3 144.8087 1.1 144.7 1.3 2.8 根室地方(中標津町西竹 付近)
2026-11-09 22:40:18.440 0.050 36.2954 0.2 141.6044 0.3 29.4 0.8 2.9 茨城県東方はるか沖
2026-11-09 23:53:14.841 0.096 38.8053 0.4 140.5547 0.5 142.4 0.8 2.5 山形県北部(最上町向町 付近)
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年11月9日 03時15分ごろ 茨城県北部 M3.5 震度2 2026年11月9日 05時16分ごろ 宮城県沖 M4.5 震度3 2026年11月9日 13時52分ごろ 茨城県沖 M5.9 震度3 2026年11月9日 14時01分ごろ 茨城県沖 M4.5 震度1 2026年11月9日 18時35分ごろ 長野県南部 M2.3 震度1
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2026-11-09 22:30:34.428 0.182 43.5721 2.3 144.8087 1.1 144.7 1.3 2.8 根室地方(北海道中標津町西竹 付近)
2026-11-09 22:40:18.440 0.050 36.2954 0.2 141.6044 0.3 29.4 0.8 2.9 茨城県東方はるか沖
2026-11-09 23:53:14.841 0.096 38.8053 0.4 140.5547 0.5 142.4 0.8 2.5 山形県北部(最上郡最上町向町 付近)
※00:00更新リストより作成
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■06:00~09:00
2026-11-09 07:06:48.955 0.462 33.8362 2.6 139.4942 1.4 123.1 4.4 2.5 三宅島近海
2026-11-09 07:25:43.805 0.035 36.2209 0.2 141.6136 0.2 27.8 0.5 4.0 茨城県東方はるか沖(鉾田市玉田 東方約94km沖)
2026-11-09 08:07:06.266 0.189 43.3335 1.1 143.5066 1.0 153.4 1.6 3.3 十勝地方(北海道足寄町鷲府 付近)
2026-11-09 08:17:27.706 0.142 40.4982 0.6 142.2728 0.5 82.2 1.4 2.6 青森県東方沖
2026-11-09 08:29:16.121 0.036 37.2448 0.3 142.2333 0.2 24.4 0.4 2.8 福島県東方沖
2026-11-09 08:40:43.079 0.070 34.9354 0.4 139.9879 0.4 72.2 0.6 2.9 房総半島南部(千葉県,千倉町川口沖)
■09:00~12:00
2026-11-09 11:11:55.159 0.032 34.9453 0.2 137.6335 0.1 38.7 0.3 2.5 愛知県北東部(新城市下吉田 付近)
2026-11-09 11:12:18.885 0.048 29.6719 0.5 130.5123 0.5 60.0 0.7 4.0 奄美大島近海
■12:00~15:00
2026-11-09 12:54:30.564 0.042 36.0616 0.2 139.9362 0.2 44.1 0.4 2.6 茨城県南西部(坂東市神田山新田 付近)
2026-11-09 13:13:47.188 0.035 33.0523 0.2 132.1345 0.2 44.6 0.3 2.8 豊後水道
2026-11-09 13:14:02.094 0.598 41.0164 2.4 138.9047 4.4 230.0 4.8 4.0 青森県西方沖
2026-11-09 13:52:53.695 0.031 36.2603 0.2 141.6536 0.2 27.6 0.5 5.7 茨城県東方はるか沖(東茨城郡大洗町成田町 東方約98km沖)●●●
2026-11-09 14:01:51.133 0.032 36.2675 0.2 141.7206 0.2 26.8 0.5 4.5 茨城県東方はるか沖(東茨城郡大洗町成田町 東方約104km沖)●
2026-11-09 14:08:40.083 0.043 36.2768 0.2 141.6382 0.3 27.2 0.7 3.1 茨城県東方はるか沖
2026-11-09 14:36:19.725 0.099 43.1462 0.5 146.1291 0.8 52.3 0.9 3.1 根室半島沖
■15:00~18:00
2026-11-09 15:14:50.747 0.041 36.2485 0.2 141.6466 0.3 26.4 0.7 3.8 茨城県東方はるか沖
2026-11-09 15:22:02.834 0.042 36.2479 0.3 141.6472 0.3 26.0 0.7 2.5 茨城県東方はるか沖
2026-11-09 15:26:00.357 0.191 41.9349 0.6 142.1399 0.8 51.3 3.1 2.5 浦河南方沖
2026-11-09 15:58:47.470 0.079 31.1490 0.6 131.3749 0.4 27.3 1.2 3.0 大隅半島南東沖
2026-11-09 16:19:20.654 0.030 37.7277 0.3 137.4417 0.2 12.2 0.3 3.4 能登半島沖
2026-11-09 16:29:34.837 0.055 36.0747 0.3 139.7639 0.3 100.9 0.5 2.8 茨城県南西部(埼玉県幸手市上宇和田 付近)
2026-11-09 16:47:41.532 0.219 28.7996 1.3 129.9004 1.0 11.9 9.3 2.9 奄美大島近海
2026-11-09 16:56:42.413 0.097 30.3831 0.6 131.3810 0.7 22.1 1.6 2.5 種子島東方沖
2026-11-09 17:14:41.250 0.051 36.2453 0.3 141.6647 0.3 24.5 0.9 2.7 茨城県東方はるか沖
■18:00~21:00
2026-11-09 18:17:53.707 0.047 36.2671 0.2 141.6216 0.3 27.6 0.7 2.7 茨城県東方はるか沖
2026-11-09 18:35ごろ ---------(リストにはありません)---- 10km --- M2.3 長野県南部(参考:木曽郡王滝村 付近)●
2026-11-09 18:37:21.199 0.023 33.6290 0.2 135.3933 0.2 32.9 0.3 2.8 和歌山県南部(西牟婁郡白浜町富田 付近)
2026-11-09 18:41:12.247 0.040 36.2553 0.2 141.6637 0.3 25.9 0.7 3.4 茨城県東方はるか沖
2026-11-09 19:08:30.580 0.054 36.3024 0.3 141.5924 0.4 28.6 0.8 2.5 茨城県東方はるか沖
※21:00更新リストより作成
有感地震(長野県南部 M2.3 震度1)
発生時刻 2026年11月9日 18時35分ごろ
震源地 長野県南部
最大震度 1
マグニチュード 2.3
深さ 10km
緯度/経度 北緯35.8度/東経137.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
長野県 王滝村
有感地震(茨城県沖 M4.5 震度1)
発生時刻 2026年11月9日 14時01分ごろ
震源地 茨城県沖
最大震度 1
マグニチュード 4.5
深さ 40km
緯度/経度 北緯36.3度/東経141.7度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
福島県 白河市
茨城県 水戸市 日立市 笠間市 ひたちなか市 茨城鹿嶋市 東海村
有感地震(茨城県沖 M5.9 震度3)
発生時刻 2026年11月9日 13時52分ごろ
震源地 茨城県沖
最大震度 3
マグニチュード 5.9
深さ 10km
緯度/経度 北緯36.2度/東経142.2度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度3
宮城県 石巻市
福島県 福島市 田村市 西郷村 双葉町
茨城県 水戸市 常陸太田市 東海村
栃木県 益子町
震度2
岩手県 盛岡市 普代村
宮城県 仙台宮城野区 白石市 名取市 角田市 岩沼市 登米市 栗原市 東松島市 大崎市 蔵王町 大河原町 村田町 宮城川崎町 丸森町 亘理町 山元町 松島町 利府町 大郷町 大衡村 色麻町 宮城加美町 涌谷町 宮城美里町
山形県 米沢市 上山市 村山市 天童市 南陽市 中山町 高畠町 山形川西町 白鷹町
福島県 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 相馬市 二本松市 南相馬市 福島伊達市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町 大玉村 鏡石町 天栄村 磐梯町 猪苗代町 会津坂下町 湯川村 会津美里町 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 石川町 玉川村 浅川町 古殿町 福島広野町 楢葉町 川内村 大熊町 浪江町 葛尾村 新地町 飯舘村
茨城県 日立市 土浦市 茨城古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 高萩市 北茨城市 笠間市 取手市 つくば市 ひたちなか市 茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市 常陸大宮市 那珂市 筑西市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 神栖市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 大子町 美浦村 阿見町 河内町 八千代町 五霞町
栃木県 宇都宮市 小山市 真岡市 大田原市 那須塩原市 那須烏山市 下野市 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 高根沢町 那須町 栃木那珂川町
群馬県 沼田市 渋川市 邑楽町
埼玉県 加須市 春日部市 草加市 久喜市 三郷市 幸手市 埼玉美里町 宮代町
千葉県 千葉美浜区 銚子市 市川市 松戸市 野田市 成田市 千葉佐倉市 東金市 旭市 柏市 市原市 八千代市 浦安市 印西市 白井市 匝瑳市 香取市 山武市 いすみ市 神崎町 多古町 東庄町 九十九里町 芝山町 横芝光町 白子町
東京都 東京荒川区 東京足立区
震度1
青森県 八戸市 平内町 六戸町 東北町 おいらせ町 青森南部町 階上町
岩手県 宮古市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 釜石市 八幡平市 奥州市 矢巾町 野田村
宮城県 仙台青葉区 仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区 塩竈市 気仙沼市 多賀城市 富谷市 七ヶ宿町 柴田町 七ヶ浜町 大和町
秋田県 由利本荘市 大仙市 にかほ市 井川町
山形県 鶴岡市 酒田市 東根市 尾花沢市 山辺町 河北町 西川町 山形朝日町 大石田町 最上町 大蔵村
福島県 喜多方市 下郷町 南会津町 西会津町 矢祭町 塙町 鮫川村 平田村 三春町 小野町 富岡町
茨城県 牛久市 境町 利根町
栃木県 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 矢板市 栃木さくら市 上三川町 野木町 塩谷町
群馬県 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 館林市 みどり市 吉岡町 板倉町 群馬明和町 千代田町 大泉町
埼玉県 さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区 熊谷市 川口市 行田市 所沢市 本庄市 東松山市 狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 越谷市 蕨市 戸田市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 北本市 八潮市 富士見市 蓮田市 坂戸市 吉川市 白岡市 伊奈町 埼玉三芳町 毛呂山町 川島町 吉見町 埼玉神川町 松伏町
千葉県 千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区 千葉緑区 船橋市 館山市 木更津市 習志野市 流山市 我孫子市 鴨川市 鎌ケ谷市 君津市 富津市 四街道市 八街市 富里市 南房総市 大網白里市 酒々井町 栄町 一宮町 睦沢町 長生村 長南町
東京都 東京千代田区 東京中央区 東京港区 東京新宿区 東京文京区 東京台東区 東京墨田区 東京江東区 東京品川区 東京目黒区 東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京豊島区 東京北区 東京板橋区 東京練馬区 東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市 武蔵野市 調布市 町田市 日野市 東村山市 国分寺市 東大和市 西東京市
神奈川県 横浜神奈川区 横浜中区 横浜港北区 横浜緑区 横浜瀬谷区 川崎川崎区 川崎幸区 川崎中原区 川崎宮前区 平塚市 茅ヶ崎市 湯河原町
新潟県 新潟西蒲区 長岡市 村上市 南魚沼市 田上町 刈羽村
山梨県 南アルプス市 富士川町 忍野村 山中湖村
長野県 諏訪市 茅野市 長野南牧村
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■00:00~03:00
2026-11-09 00:12:43.984 0.055 34.0174 0.3 140.5306 0.2 55.1 0.5 3.3 房総半島南方はるか沖
2026-11-09 00:26:02.898 0.552 44.7088 2.4 141.5258 2.9 284.2 5.4 4.1 北海道北西沖(北海道天塩郡遠別町富士見 西方約20km沖)
2026-11-09 01:12:47.918 0.074 43.2990 1.7 146.2011 0.8 46.2 0.8 2.6 根室半島沖
2026-11-09 02:58:26.191 0.253 41.0981 1.0 140.2387 1.2 165.2 2.0 3.3 津軽半島付近
■03:00~06:00
2026-11-09 03:15:27.376 0.042 36.6436 0.2 140.6445 0.3 9.4 0.6 3.4 茨城県北部(日立市小木津町 付近)●●
2026-11-09 03:15:35.893 0.020 36.6469 0.1 140.6378 0.1 10.0 0.3 3.3 茨城県北部(日立市小木津町 付近)
2026-11-09 03:29:59.180 0.495 42.6631 2.8 141.9240 1.7 167.3 4.7 3.1 石狩平野(北海道勇払郡厚真町豊丘 付近)
2026-11-09 05:16:29.511 0.027 38.3114 0.2 141.8624 0.2 45.6 0.3 5.1 宮城県東方沖(石巻市鮎川浜金華山 東方約24km沖)●●●
※06:00更新リストより作成
有感地震(宮城県沖 M4.5 震度3)
発生時刻 2026年11月9日 5時16分ごろ
震源地 宮城県沖
最大震度 3
マグニチュード 4.5
深さ 50km
緯度/経度 北緯38.3度/東経141.9度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度3
岩手県 一関市
宮城県 石巻市 気仙沼市
震度2
岩手県 大船渡市 北上市 陸前高田市 釜石市 奥州市 平泉町 住田町
宮城県 名取市 登米市 栗原市 東松島市 大崎市 柴田町 宮城川崎町 亘理町 涌谷町 宮城美里町 女川町 南三陸町
福島県 相馬市 飯舘村
震度1
青森県 八戸市 五戸町 青森南部町 階上町
岩手県 盛岡市 宮古市 花巻市 久慈市 遠野市 八幡平市 矢巾町 西和賀町 金ケ崎町 大槌町 山田町
宮城県 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 仙台泉区 塩竈市 白石市 角田市 多賀城市 岩沼市 蔵王町 大河原町 村田町 山元町 松島町 七ヶ浜町 利府町 大和町 大郷町 大衡村 色麻町 宮城加美町
秋田県 大仙市
福島県 福島市 いわき市 白河市 須賀川市 二本松市 田村市 南相馬市 福島伊達市 本宮市 国見町 川俣町 天栄村 玉川村 小野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 新地町
有感地震(茨城県北部 M3.5 震度2)
発生時刻 2026年11月9日 3時15分ごろ
震源地 茨城県北部
最大震度 2
マグニチュード 3.5
深さ 10km
緯度/経度 北緯36.7度/東経140.7度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
茨城県 日立市
震度1
福島県 矢祭町
茨城県 水戸市 常陸太田市 高萩市 笠間市 常陸大宮市 筑西市 桜川市 城里町 五霞町
PR
- 2026/11/09(月) 06:48:15|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
