2026 / 11 / 8 地震情報・2
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-11-08 00:41:54.610 0.052 40.3230 0.3 142.7568 0.3 25.6 0.8 4.3 岩手県北東沖(九戸郡洋野町中野 東方約82沖)●
2026-11-08 01:04:34.856 0.037 34.9319 0.2 137.6610 0.2 43.2 0.3 6.0 静岡県南西部(浜松市引佐町渋川 付近)●●●●●+
2026-11-08 01:06:12.383 0.255 41.4056 1.9 140.3102 1.6 30.4 0.9 3.3 津軽海峡
2026-11-08 01:08:23.267 0.041 34.9376 0.2 137.6504 0.2 40.3 0.4 2.8 静岡県南西部(愛知_新城市下吉田 付近)
2026-11-08 01:13:50.157 0.028 34.9850 0.1 137.5437 0.1 36.2 0.3 2.6 愛知県北東部(新城市玖老勢大立 付近)
2026-11-08 02:03:50.968 0.023 34.9424 0.1 137.6453 0.1 41.1 0.2 3.6 静岡県南西部(愛知\新城市下吉田 付近)●●
2026-11-08 02:20:41.760 0.093 42.6507 0.6 143.5411 0.7 84.6 0.7 2.7 十勝地方(中川郡豊頃町湧洞 付近)
2026-11-08 02:30:50.955 0.030 36.1964 0.2 139.7893 0.1 55.6 0.3 3.2 茨城県南西部(古河市大和田 付近)●
2026-11-08 02:31:37.395 0.028 41.9313 0.2 140.6415 0.2 11.5 0.6 2.9 渡島半島(亀田郡七飯町峠下 付近)●●
2026-11-08 02:46:33.917 0.105 40.8682 0.4 142.3384 0.4 49.2 1.0 2.5 青森県東方沖
2026-11-08 02:58:08.235 0.042 36.2221 0.3 141.6119 0.3 25.6 0.6 3.1 茨城県東方はるか沖
2026-11-08 04:50:01.375 0.027 34.9196 0.2 137.6581 0.1 37.9 0.2 2.7 静岡県南西部(浜松市引佐町田沢 付近)
2026-11-08 07:03:56.032 0.033 28.5234 0.2 129.0309 0.3 27.1 0.9 3.0 奄美大島近海
2026-11-08 07:38:26.208 0.044 37.6004 0.2 141.7699 0.2 62.1 0.4 4.4 福島県東方沖(原町区小浜狐沢 東方約65km沖)●●
2026-11-08 07:55:45.413 0.026 34.9184 0.2 137.6374 0.1 36.2 0.2 2.7 愛知県北東部(新城市下吉田城山 付近)
2026-11-08 08:04:33.923 0.058 38.3159 0.2 142.0473 0.2 38.1 0.8 2.6 宮城県東方沖
2026-11-08 08:23:33.906 0.020 32.5414 0.1 130.6150 0.1 12.0 0.3 3.0 熊本県南部(八代市千丁町古閑出 付近)●
2026-11-08 10:46:40.639 0.068 38.4069 0.3 142.1510 0.3 38.9 0.9 2.7 宮城県東方沖
2026-11-08 10:53:16.497 0.019 32.5482 0.1 130.5860 0.1 13.7 0.3 4.7 熊本県南部(八代市郡築十一番町 付近)●●●●
2026-11-08 11:21:09.055 0.020 32.5463 0.1 130.5862 0.1 13.2 0.3 3.0 熊本県南部(八代市郡築十一番町 付近)●
2026-11-08 11:24:40.479 0.354 43.6658 2.4 143.5556 1.1 184.5 2.6 3.7 網走地方(常呂郡置戸町中里 付近)
2026-11-08 13:39:49.479 0.052 29.6389 0.5 130.7134 0.5 64.2 0.9 3.6 奄美大島近海
2026-11-08 15:59:59.671 0.031 33.4091 0.2 132.2885 0.2 44.0 0.3 2.7 伊予灘(宇和海付近)
2026-11-08 16:34:23.772 0.139 42.3211 0.5 144.3828 0.5 73.3 1.6 2.9 十勝地方南東沖
2026-11-08 16:44:56.080 0.074 40.8829 0.3 142.0011 0.3 55.9 0.7 2.8 青森県東方沖
2026-11-08 17:06:47.064 0.052 32.1216 0.4 131.8009 0.4 31.2 0.7 2.6 日向灘
2026-11-08 18:44:07.130 0.059 35.8996 0.3 139.5695 0.3 91.0 0.5 2.6 埼玉県東部(さいたま市西区土屋 付近)
2026-11-08 19:39:02.425 0.077 32.1198 0.4 131.8015 0.5 36.2 1.1 3.3 日向灘(児湯郡高鍋町蚊口浦 東方約25km沖)●
2026-11-08 20:11:37.674 0.484 40.9538 1.7 140.3596 1.8 118.1 4.3 3.1 津軽半島付近(つがる市車力町 付近)
2026-11-08 20:47ごろ ----(リストにはありません)------ ごく浅い -- M2.0 熊本県熊本地方(参考:宇城市小川町北新田 付近)●●
2026-11-08 21:24:28.277 0.038 36.2333 0.2 141.6239 0.3 27.3 0.6 3.3 茨城県東方はるか沖
2026-11-08 21:41:06.541 0.043 39.6654 0.3 142.0826 0.3 46.3 0.4 2.6 岩手県東方沖
2026-11-08 23:15:32.152 0.133 43.4550 0.7 142.6993 0.5 169.5 1.2 4.0 大雪山系(上川郡美瑛町白金 付近)
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 11件 2026年11月8日 00時42分ごろ 岩手県沖 M4.1 震度1 2026年11月8日 01時04分ごろ 静岡県西部 M5.7 震度5強 2026年11月8日 02時03分ごろ 愛知県東部 M3.3 震度2 2026年11月8日 02時30分ごろ 茨城県南部 M3.2 震度1 2026年11月8日 02時31分ごろ 渡島地方東部 M2.9 震度2 2026年11月8日 07時38分ごろ 福島県沖 M3.9 震度2 2026年11月8日 08時23分ごろ 熊本県熊本地方 M3.0 震度1 2026年11月8日 10時53分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M4.3 震度4 2026年11月8日 11時21分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M2.8 震度1 2026年11月8日 19時39分ごろ 日向灘 M3.0 震度1 2026年11月8日 20時47分ごろ 熊本県熊本地方 M2.0 震度2
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2026-11-08 21:24:28.277 0.038 36.2333 0.2 141.6239 0.3 27.3 0.6 3.3 茨城県東方はるか沖
2026-11-08 21:41:06.541 0.043 39.6654 0.3 142.0826 0.3 46.3 0.4 2.6 岩手県東方沖
2026-11-08 23:15:32.152 0.133 43.4550 0.7 142.6993 0.5 169.5 1.2 4.0 大雪山系(北海道上川郡美瑛町白金 付近)
※00:00更新リストより作成
PR
- 2026/11/09(月) 00:16:36|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
