2026・7・25 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/07/25 00:58:55.6 38゜27.7'N 142゜10.8'E 40km M3.4 宮城県沖
2026/07/25 02:10:22.2 43゜53.2'N 147゜7.7'E 57km M3.3 北海道東方沖
2026/07/25 02:16:51.5 35゜51.9'N 138゜44.9'E 170km M2.6 山梨県中・西部
2026/07/25 02:52:15.8 24゜20.0'N 121゜57.2'E 31km M2.8 台湾付近
2026/07/25 03:04:53.2 24゜19.2'N 121゜57.6'E 32km M3.2 台湾付近
2026/07/25 03:43:04.6 31゜41.3'N 141゜30.6'E 69km M3.7 鳥島近海
2026/07/25 04:18:13.8 33゜3.1'N 138゜0.7'E 357km M3.9 三重県南東沖
2026/07/25 04:43:40.9 28゜52.8'N 129゜31.1'E 17km M4.0 奄美大島近海●●
2026/07/25 06:44:04.1 37゜24.5'N 144゜59.0'E 42km M3.1 福島県沖
2026/07/25 08:18:21.7 33゜29.9'N 140゜11.0'E 77km M4.2 八丈島東方沖
2026/07/25 09:50:06.6 32゜50.1'N 140゜40.6'E 60km M2.7 八丈島東方沖
2026/07/25 10:29:11.3 34゜11.4'N 141゜40.3'E 13km M2.7 関東東方沖
2026/07/25 12:40:07.5 40゜49.1'N 142゜56.9'E 17km M2.9 青森県東方沖
2026/07/25 13:04:56.6 43゜51.6'N 147゜38.9'E 0km M3.1 北海道東方沖
2026/07/25 13:33:40.7 40゜4.5'N 143゜20.1'E 14km M2.5 三陸沖
2026/07/25 14:04:25.3 34゜31.9'N 139゜22.6'E 13km M2.7 新島・神津島近海●
2026/07/25 17:30:04.5 31゜43.0'N 138゜30.3'E 383km M2.9 鳥島近海
2026/07/25 18:11:50.2 40゜12.0'N 142゜15.0'E 43km M2.8 岩手県沖
2026/07/25 19:25:36.4 33゜23.7'N 142゜13.5'E 41km M2.6 八丈島東方沖
2026/07/25 20:37:07.7 32゜48.8'N 139゜12.7'E 199km M2.5 八丈島近海
2026/07/25 21:09:06.3 24゜50.6'N 121゜59.7'E 71km M2.5 台湾付近
2026/07/25 22:43:30.2 25゜42.3'N 124゜8.0'E 222km M2.9 宮古島北西沖
2026/07/25 22:52:25.6 44゜12.3'N 142゜8.9'E 0km M2.6 上川地方北部●
2026/07/25 22:58:41.7 29゜58.3'N 131゜13.9'E 26km M2.6 種子島南東沖
2026/07/25 23:00:22.9 34゜31.8'N 138゜3.9'E 279km M2.5 遠州灘
(25件/全720件)
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 5件 2026/07/25 04:43:40.9 奄美大島近海 17 km M4.0 震度2 2026/07/25 04:54:24.3 長野県北部 14 km M2.4 震度1 2026/07/25 14:04:25.3 新島・神津島近海 13 km M2.7 震度1 2026/07/25 22:52:25.6 上川地方北部 0 km M2.6 震度1 2026/07/25 23:53:37.2 福島県会津 7 km M2.2 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
- 2026/07/26(日) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
