2026 / 7 / 1 地震情報・2
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-07-01 00:02:23.341 0.053 34.4842 0.2 140.1803 0.2 60.1 0.5 3.8 房総半島南方はるか沖(野島崎 南南東約53km沖)●
2026-07-01 00:32:57.408 0.031 36.2316 0.2 140.0243 0.2 58.6 0.2 3.4 茨城県南西部(筑西市寺上野 付近)●
2026-07-01 01:18:00.462 0.575 43.4729 2.7 139.1554 4.0 310.6 4.1 4.2 積丹半島北西沖
2026-07-01 01:31:51.496 0.020 37.2311 0.1 136.8644 0.1 9.6 0.3 2.7 能登半島(鳳珠郡穴水町河内 付近)●
2026-07-01 02:06:30.347 0.052 43.7132 0.3 144.7370 0.3 9.0 1.5 2.5 知床半島付近(標津町川北 付近)
2026-07-01 02:34:43.723 0.103 42.3928 0.7 142.0335 0.5 126.1 0.9 3.0 浦河南方沖
2026-07-01 03:22:48.213 0.035 40.7992 0.1 143.0265 0.2 26.5 0.5 3.1 青森県東方沖
2026-07-01 05:00:38.535 0.288 44.0230 2.6 145.6847 2.3 154.9 2.2 3.3 国後島近海
2026-07-01 05:24:45.066 0.030 35.4312 0.2 137.3747 0.2 54.3 0.2 3.1 岐阜県南東部(恵那市三郷町野井 付近)
2026-07-01 05:55ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M3.4 奄美大島近海(参考:奄美市,笠利崎 北西約26km沖)●
2026-07-01 06:20:10.242 0.446 44.3600 1.7 138.6922 3.2 295.6 3.0 4.4 日本海東部(積丹町,神威岬 北西約175km沖)
2026-07-01 08:40:12.907 0.027 32.4439 0.1 131.5258 0.2 10.8 0.4 5.3 宮崎県北部(東臼杵郡門川町川内 付近)●●●●
2026-07-01 08:44:13.759 0.029 32.4357 0.1 131.5267 0.2 11.0 0.4 3.1 宮崎県北部(日向市東郷町山陰 付近)●
2026-07-01 10:21:49.488 0.031 36.5892 0.2 140.2736 0.2 94.1 0.2 3.4 茨城県北部(常陸大宮市入本郷 付近)●
2026-07-01 10:33:54.718 0.061 36.7736 0.2 136.1643 0.4 13.3 0.9 2.7 北陸地方北西沖
2026-07-01 10:36:07.967 0.059 42.8268 0.4 143.6466 0.4 82.6 0.5 3.8 十勝地方(十勝郡浦幌町帯富 付近)●
2026-07-01 11:08:48.487 0.053 34.1892 0.4 140.1955 0.4 25.9 0.7 2.6 房総半島南方はるか沖
2026-07-01 12:19:20.558 0.139 43.1959 1.2 143.8165 0.9 135.4 1.1 2.6 釧路地方(白糠町上茶路 付近)
2026-07-01 12:40:23.056 0.176 45.3714 1.7 141.9055 2.0 301.3 1.3 4.6 宗谷地方(稚内市宗谷村増幌 付近)
2026-07-01 13:22:45.377 0.086 43.0172 0.4 145.6201 0.4 52.2 0.8 2.8 根室半島沖
2026-07-01 13:24:25.166 0.120 34.5228 0.7 139.7353 0.6 136.1 1.0 3.1 房総半島南方はるか沖
2026-07-01 13:25:19.702 0.059 42.3047 0.5 144.5986 0.5 29.8 0.6 3.3 十勝地方南東沖
2026-07-01 13:51:19.653 0.036 37.4123 0.3 137.1523 0.2 8.8 0.5 2.6 能登半島(輪島市町野町寺山 付近)
2026-07-01 15:23:01.437 0.020 32.8041 0.1 130.6222 0.1 11.8 0.3 2.5 熊本県北西部(西区松尾町近津 付近)
2026-07-01 16:02:50.758 0.120 40.2574 0.6 142.1711 0.5 49.2 1.2 2.6 岩手県北東沖
2026-07-01 17:12:09.452 0.393 29.0616 1.9 128.3584 4.2 167.1 4.7 3.8 奄美大島北西沖
2026-07-01 17:34:34.443 0.079 41.2422 0.3 142.3192 0.3 55.7 0.8 2.5 青森県東方沖
2026-07-01 18:19:44.171 0.529 40.3667 2.0 140.5377 3.5 144.0 3.9 2.9 秋田県北部(大館市花岡町 付近)
2026-07-01 19:57ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M2.7 宮崎県北部平野部(参考:日向市東郷町山陰辛 付近)●
2026-07-01 20:38:01.260 0.105 42.1745 0.8 142.7292 0.7 58.2 0.9 3.3 日高地方(浦河町井寒台 付近)
2026-07-01 21:08:29.321 0.089 40.0809 0.5 142.5251 0.5 67.7 1.0 6.4 岩手県北東沖(野田村玉川東方約59km沖)●●●●
2026-07-01 21:13:23.123 0.090 37.2988 0.6 141.8449 0.4 37.9 0.9 3.0 福島県東方沖
2026-07-01 21:16:40.077 0.107 40.1151 0.5 142.4122 0.5 42.4 1.1 3.0 岩手県北東沖
2026-07-01 21:17:36.196 0.098 40.1521 0.7 142.2535 0.6 32.9 1.3 3.2 岩手県北東沖
2026-07-01 21:21:44.447 0.094 40.0899 0.5 142.4260 0.4 40.8 1.0 2.5 岩手県北東沖
2026-07-01 21:25:47.556 0.093 40.1078 0.5 142.4459 0.5 41.0 1.0 2.7 岩手県北東沖
2026-07-01 21:31:06.943 0.076 40.0789 0.4 142.4334 0.4 40.7 0.8 3.1 岩手県北東沖
2026-07-01 21:39:48.627 0.087 40.0745 0.5 142.4217 0.4 40.5 0.9 2.7 岩手県北東沖
2026-07-01 21:52:45.181 0.093 40.1171 0.5 142.3684 0.4 44.5 1.0 2.6 岩手県北東沖
2026-07-01 22:04:07.446 0.090 40.0782 0.5 142.4381 0.4 40.5 1.0 2.5 岩手県北東沖
2026-07-01 22:14:05.431 0.142 40.3167 0.6 142.3256 0.6 45.8 1.4 3.0 岩手県北東沖
2026-07-01 22:23:43.168 0.080 31.3008 0.7 131.5700 0.5 32.8 1.1 3.3 大隅半島南東沖(串間,都井岬 東南東約22km沖)●
2026-07-01 22:30:59.041 0.093 40.2582 0.5 142.4337 0.4 48.7 0.9 3.0 岩手県北東沖
2026-07-01 22:38:19.672 0.055 40.0932 0.5 142.4330 0.3 35.6 0.8 2.5 岩手県北東沖
2026-07-01 23:19:35.055 0.084 39.2154 0.5 140.9590 0.5 127.5 0.7 2.7 岩手県南部(胆沢郡金ケ崎町 付近)
2026-07-01 23:52:03.894 0.075 40.1162 0.4 142.4069 0.4 42.8 0.8 4.6 岩手県北東沖(野田村野田 東方約48km沖)●
2026-07-01 23:58:37.805 0.090 40.1160 0.5 142.4023 0.4 42.7 0.9 2.7 岩手県北東沖
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年7月1日 00時02分ごろ 房総半島南方沖 M4.1 震度1 2026年7月1日 00時33分ごろ 茨城県南部 M3.4 震度1 2026年7月1日 01時31分ごろ 石川県能登地方 M2.5 震度1 2026年7月1日 05時55分ごろ 奄美大島近海 M3.4 震度1 2026年7月1日 08時40分ごろ 宮崎県北部平野部 M5.1 震度4 2026年7月1日 08時44分ごろ 宮崎県北部平野部 M3.1 震度1 2026年7月1日 10時22分ごろ 茨城県北部 M3.3 震度1 2026年7月1日 10時36分ごろ 十勝地方中部 M3.5 震度1 2026年7月1日 19時57分ごろ 宮崎県北部平野部 M2.7 震度1 2026年7月1日 21時08分ごろ 岩手県沖 M6.0 震度4 2026年7月1日 22時23分ごろ 大隅半島東方沖 M3.1 震度1 2026年7月1日 23時52分ごろ 岩手県沖 M4.2 震度1 12件
PR
- 2026/07/02(木) 00:59:25|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
