2026 / 7 / 3 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-07-03 00:15:08.379 0.281 35.5663 4.9 140.8510 4.5 152.9 2.2 2.5 銚子付近
2026-07-03 00:52:53.004 0.185 28.9411 1.2 129.6933 2.5 30.2 4.9 2.8 奄美大島近海
2026-07-03 01:33:33.340 0.337 29.3837 0.9 130.5480 1.1 7.3 3.1 2.7 奄美大島近海
2026-07-03 03:06:25.354 0.038 40.2430 0.2 142.9930 0.2 29.8 0.5 2.7 岩手県北東沖
2026-07-03 03:19:12.993 0.136 35.7570 0.9 140.6644 0.8 49.4 1.1 2.5 銚子付近(旭市清滝 付近)
2026-07-03 03:25:17.506 0.036 37.6165 0.3 142.1240 0.3 31.7 0.4 2.6 宮城県南東沖
2026-07-03 04:06:04.592 0.034 36.5614 0.3 141.5722 0.2 26.9 0.4 2.6 茨城県東方沖
2026-07-03 04:58:54.439 0.031 39.6301 0.2 143.2480 0.2 20.8 0.5 2.6 三陸東方はるか沖
2026-07-03 05:17:22.644 0.086 40.0963 0.5 142.4083 0.4 41.7 0.9 2.8 岩手県北東沖
2026-07-03 05:24:48.178 0.027 38.9276 0.2 141.9096 0.2 49.4 0.3 3.7 金華山付近(陸前高田市,広田崎 東方約18km沖)●
2026-07-03 05:30:09.152 0.109 43.3293 0.8 146.5074 1.2 46.9 1.6 3.6 根室半島沖(根室市,納沙布岬 東方約56km沖)●
2026-07-03 05:40:42.568 0.076 40.9023 0.4 142.0353 0.3 54.3 0.7 2.5 青森県東方沖
2026-07-03 06:53:23.586 0.058 37.8817 0.2 141.5911 0.3 51.4 0.6 2.8 宮城県南東沖
2026-07-03 07:05:21.547 0.085 40.3580 0.5 142.1408 0.4 49.7 0.8 4.0 岩手県北東沖(洋野町種市 東方約33km沖)●
2026-07-03 07:12:39.592 0.093 40.3567 0.5 142.1432 0.4 49.1 0.9 3.0 岩手県北東沖
2026-07-03 07:13:00.004 0.045 36.6013 0.5 141.6558 0.3 29.6 0.4 2.9 茨城県東方沖
2026-07-03 07:57:49.105 0.094 40.1218 0.5 142.4281 0.5 42.0 1.0 2.5 岩手県北東沖
2026-07-03 09:23:34.357 0.143 39.8838 0.6 142.6333 0.5 76.4 1.4 2.5 岩手県東方沖
2026-07-03 09:29:20.647 0.121 35.7086 0.6 140.6696 0.5 42.6 1.1 2.8 銚子付近(旭市西足洗 付近)
2026-07-03 10:44:34.282 0.095 38.5680 0.5 140.8047 0.5 99.5 0.8 4.6 宮城県北部(加美町月崎昭和 付近)
2026-07-03 10:44:51.368 0.035 38.7400 0.2 142.2911 0.2 41.9 0.4 5.3 宮城県東方沖(岩手_綾里埼 南東約50km沖)●●
2026-07-03 11:06:22.488 0.039 38.7380 0.2 142.2709 0.2 42.2 0.4 2.9 宮城県東方沖
2026-07-03 11:30:21.279 0.038 39.6729 0.2 142.0913 0.2 46.3 0.3 3.1 岩手県東方沖
2026-07-03 12:03:03.855 0.802 33.8616 3.4 139.5553 2.0 138.5 6.2 3.0 三宅島近海
2026-07-03 12:53ごろ ----(リストにはありません)--------------- ごく浅い -- M5.0 宮古島北西沖(参考:久米島 南西約90km沖)●
2026-07-03 13:05ごろ ----(リストにはありません)--------------- ごく浅い -- M6.4 宮古島北西沖(参考:久米島 西南西約99km沖)●●●
2026-07-03 14:03:26.710 0.294 36.9134 1.3 141.9757 1.1 68.4 3.9 3.8 福島県東方沖(小名浜下神白番所 東方約93km沖)●
2026-07-03 15:19:59.427 0.061 35.6634 0.6 140.9188 0.4 29.3 0.6 2.5 銚子付近
2026-07-03 16:29:35.199 0.368 34.0149 2.0 138.7478 1.5 236.1 3.3 3.2 新島近海
2026-07-03 16:50:08.871 0.085 40.1771 0.5 142.1143 0.4 45.9 0.8 2.7 岩手県北東沖
2026-07-03 17:24ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M6.0 北西太平洋(参考:根室市,納沙布岬 北東約870km沖)●
2026-07-03 17:27:38.460 0.414 34.0026 1.9 131.4133 2.1 43.7 3.4 2.7 山口県(山口市秋穂二島 付近)
2026-07-03 18:15:21.141 0.237 42.2129 1.0 142.1501 0.8 97.0 2.4 2.5 浦河南方沖
2026-07-03 18:32ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M2.5 山梨県東部・富士五湖(参考:富士吉田市浅間 付近)●
2026-07-03 19:17:25.106 0.488 43.3237 2.2 144.0565 1.6 143.4 4.4 3.1 弟子屈付近(釧路市阿寒町舌辛 付近)
2026-07-03 19:19:04.657 0.063 37.6632 0.3 141.5763 0.3 57.6 0.6 2.8 福島県東方沖
2026-07-03 19:48:15.886 0.199 43.0297 1.3 145.2379 1.3 90.2 1.6 2.7 根室半島沖
2026-07-03 19:55:51.931 0.053 35.3527 0.3 141.0780 0.4 15.0 1.5 2.6 房総半島東方沖
2026-07-03 22:32:55.845 0.222 33.4070 1.2 138.0008 0.6 359.4 2.1 4.4 東海地方南方はるか沖(志摩,大王埼 南東約140km沖)
2026-07-03 22:59:27.093 0.080 42.5052 0.5 143.6599 0.5 80.0 0.7 3.1 十勝地方南東沖
2026-07-03 23:31:18.105 0.115 41.9308 0.4 142.2024 0.6 63.5 1.4 3.2 浦河南方沖
2026-07-03 23:37:26.494 0.076 40.1713 0.4 142.1222 0.3 47.5 0.7 4.1 岩手県北東沖(久慈市長内町第24地割 東方約23km沖)●
2026-07-03 23:40:50.470 0.064 40.0693 0.4 142.1211 0.3 46.6 0.6 3.0 岩手県北東沖
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年7月3日 05時24分ごろ 宮城県沖 M3.5 震度1 2026年7月3日 05時30分ごろ 根室半島南東沖 M3.3 震度1 2026年7月3日 07時05分ごろ 岩手県沖 M3.9 震度1 2026年7月3日 10時44分ごろ 宮城県沖 M4.8 震度2 2026年7月3日 12時53分ごろ 宮古島北西沖 M5.0 震度1 2026年7月3日 13時05分ごろ 宮古島北西沖 M6.4 震度3 2026年7月3日 14時03分ごろ 福島県沖 M3.6 震度1 2026年7月3日 17時24分ごろ 北西太平洋 M6.0 震度1 2026年7月3日 18時32分ごろ 山梨県東部・富士五湖 M2.5 震度1 2026年7月3日 23時37分ごろ 岩手県沖 M3.8 震度1 10件
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2026-07-03 22:32:55.845 0.222 33.4070 1.2 138.0008 0.6 359.4 2.1 4.4 東海地方南方はるか沖(三重県志摩市,大王埼 南東約140km沖)
2026-07-03 22:59:27.093 0.080 42.5052 0.5 143.6599 0.5 80.0 0.7 3.1 十勝地方南東沖
2026-07-03 23:31:18.105 0.115 41.9308 0.4 142.2024 0.6 63.5 1.4 3.2 浦河南方沖
2026-07-03 23:37:26.494 0.076 40.1713 0.4 142.1222 0.3 47.5 0.7 4.1 岩手県北東沖(久慈市長内町第24地割 東方約23km沖)●
2026-07-03 23:40:50.470 0.064 40.0693 0.4 142.1211 0.3 46.6 0.6 3.0 岩手県北東沖
※00:00更新リストより作成
有感地震(岩手県沖 M3.8 震度1)
発生時刻 2026年7月3日 23時37分ごろ
震源地 岩手県沖
最大震度 1
マグニチュード 3.8
深さ 40km
緯度/経度 北緯40.2度/東経142.2度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
青森県 八戸市 五戸町 青森南部町 階上町
岩手県 盛岡市 宮古市 久慈市 八幡平市 軽米町
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■06:00~09:00
2026-07-03 06:53:23.586 0.058 37.8817 0.2 141.5911 0.3 51.4 0.6 2.8 宮城県南東沖
2026-07-03 07:05:21.547 0.085 40.3580 0.5 142.1408 0.4 49.7 0.8 4.0 岩手県北東沖(九戸郡洋野町種市第5地割 東方約33km沖)●
2026-07-03 07:12:39.592 0.093 40.3567 0.5 142.1432 0.4 49.1 0.9 3.0 岩手県北東沖
2026-07-03 07:13:00.004 0.045 36.6013 0.5 141.6558 0.3 29.6 0.4 2.9 茨城県東方沖
2026-07-03 07:57:49.105 0.094 40.1218 0.5 142.4281 0.5 42.0 1.0 2.5 岩手県北東沖
■09:00~12:00
2026-07-03 09:23:34.357 0.143 39.8838 0.6 142.6333 0.5 76.4 1.4 2.5 岩手県東方沖
2026-07-03 09:29:20.647 0.121 35.7086 0.6 140.6696 0.5 42.6 1.1 2.8 銚子付近(千葉県旭市西足洗 付近)
2026-07-03 10:44:34.282 0.095 38.5680 0.5 140.8047 0.5 99.5 0.8 4.6 宮城県北部(加美郡加美町月崎昭和 付近)
2026-07-03 10:44:51.368 0.035 38.7400 0.2 142.2911 0.2 41.9 0.4 5.3 宮城県東方沖(岩手県三陸町,綾里埼 南東約50km沖)●●
2026-07-03 11:06:22.488 0.039 38.7380 0.2 142.2709 0.2 42.2 0.4 2.9 宮城県東方沖
2026-07-03 11:30:21.279 0.038 39.6729 0.2 142.0913 0.2 46.3 0.3 3.1 岩手県東方沖
■12:00~15:00
2026-07-03 12:03:03.855 0.802 33.8616 3.4 139.5553 2.0 138.5 6.2 3.0 三宅島近海
2026-07-03 12:53ごろ ----(リストにはありません)--------------- ごく浅い -- M5.0 宮古島北西沖(参考:沖縄県島尻郡,久米島 南西約90km沖)●
2026-07-03 13:05ごろ ----(リストにはありません)--------------- ごく浅い -- M6.4 宮古島北西沖(参考:沖縄県島尻郡,久米島 西南西約99km沖)●●●
2026-07-03 14:03:26.710 0.294 36.9134 1.3 141.9757 1.1 68.4 3.9 3.8 福島県東方沖(いわき市小名浜下神白番所 東方約93km沖)●
■15:00~18:00
2026-07-03 15:19:59.427 0.061 35.6634 0.6 140.9188 0.4 29.3 0.6 2.5 銚子付近
2026-07-03 16:29:35.199 0.368 34.0149 2.0 138.7478 1.5 236.1 3.3 3.2 新島近海
2026-07-03 16:50:08.871 0.085 40.1771 0.5 142.1143 0.4 45.9 0.8 2.7 岩手県北東沖
2026-07-03 17:24ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M6.0 北西太平洋(参考:北海道根室市,納沙布岬 北東約870km沖)●
2026-07-03 17:27:38.460 0.414 34.0026 1.9 131.4133 2.1 43.7 3.4 2.7 山口県(山口市秋穂二島 付近)
■18:00~21:00
2026-07-03 18:15:21.141 0.237 42.2129 1.0 142.1501 0.8 97.0 2.4 2.5 浦河南方沖
2026-07-03 18:32ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M2.5 山梨県東部・富士五湖(参考:富士吉田市浅間2丁目 付近)●
2026-07-03 19:17:25.106 0.488 43.3237 2.2 144.0565 1.6 143.4 4.4 3.1 弟子屈付近(北海道釧路市阿寒町舌辛 付近)
2026-07-03 19:19:04.657 0.063 37.6632 0.3 141.5763 0.3 57.6 0.6 2.8 福島県東方沖
2026-07-03 19:48:15.886 0.199 43.0297 1.3 145.2379 1.3 90.2 1.6 2.7 根室半島沖
2026-07-03 19:55:51.931 0.053 35.3527 0.3 141.0780 0.4 15.0 1.5 2.6 房総半島東方沖
※21:00更新リストより作成
有感地震(山梨県東部・富士五湖 M2.5 震度1)
発生時刻 2026年7月3日 18時32分ごろ
震源地 山梨県東部・富士五湖
最大震度 1
マグニチュード 2.5
深さ 20km
緯度/経度 北緯35.5度/東経138.8度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
山梨県 富士河口湖町
静岡県 富士市
有感地震(北西太平洋 M6.0 震度1)
発生時刻 2026年7月3日 17時24分ごろ
震源地 北西太平洋
最大震度 1
マグニチュード 6.0
深さ 10km
緯度/経度 北緯48.0度/東経154.9度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
北海道 根室市
有感地震(福島県沖 M3.6 震度1)
発生時刻 2026年7月3日 14時03分ごろ
震源地 福島県沖
最大震度 1
マグニチュード 3.6
深さ 50km
緯度/経度 北緯37.3度/東経141.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
福島県 福島広野町 楢葉町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町
有感地震(宮古島北西沖 M6.4 震度3)
発生時刻 2026年7月3日 13時05分ごろ
震源地 宮古島北西沖
最大震度 3
マグニチュード 6.4
深さ ごく浅い
緯度/経度 北緯26.0度/東経125.8度
情報 この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
震度3
沖縄県 久米島町
震度2
沖縄県 那覇市 糸満市 南城市 西原町 与那原町 渡名喜村 八重瀬町
震度1
沖縄県 名護市 うるま市 宮古島市 座間味村 粟国村
有感地震(宮古島北西沖 M5.0 震度1)
発生時刻 2026年7月3日 12時53分ごろ
震源地 宮古島北西沖
最大震度 1
マグニチュード 5.0
深さ ごく浅い
緯度/経度 北緯26.0度/東経125.9度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
沖縄県 久米島町
有感地震(宮城県沖 M4.8 震度2)
発生時刻 2026年7月3日 10時44分ごろ
震源地 宮城県沖
最大震度 2
マグニチュード 4.8
深さ 30km
緯度/経度 北緯38.7度/東経142.3度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
岩手県 盛岡市 大船渡市 遠野市 一関市 陸前高田市 釜石市 奥州市 住田町
宮城県 石巻市 気仙沼市 岩沼市 登米市 栗原市 大崎市 大河原町 涌谷町 宮城美里町
福島県 玉川村
震度1
青森県 八戸市 五戸町 青森南部町 階上町
岩手県 宮古市 花巻市 北上市 八幡平市 矢巾町 金ケ崎町 平泉町 大槌町 山田町
宮城県 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区 塩竈市 白石市 名取市 角田市 東松島市 蔵王町 村田町 柴田町 宮城川崎町 丸森町 亘理町 山元町 松島町 七ヶ浜町 利府町 大和町 大郷町 大衡村 色麻町 宮城加美町 女川町 南三陸町
山形県 尾花沢市 中山町
福島県 福島市 郡山市 いわき市 須賀川市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 福島伊達市 本宮市 国見町 川俣町 天栄村 浅川町 福島広野町 楢葉町 大熊町 双葉町 浪江町 新地町 飯舘村
茨城県 笠間市 筑西市
有感地震(岩手県沖 M3.9 震度1)
発生時刻 2026年7月3日 7時05分ごろ
震源地 岩手県沖
最大震度 1
マグニチュード 3.9
深さ 50km
緯度/経度 北緯40.4度/東経142.2度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
青森県 八戸市 青森南部町 階上町
岩手県 盛岡市 軽米町
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■00:00~03:00
2026-07-03 00:15:08.379 0.281 35.5663 4.9 140.8510 4.5 152.9 2.2 2.5 銚子付近
2026-07-03 00:52:53.004 0.185 28.9411 1.2 129.6933 2.5 30.2 4.9 2.8 奄美大島近海
2026-07-03 01:33:33.340 0.337 29.3837 0.9 130.5480 1.1 7.3 3.1 2.7 奄美大島近海
■03:00~06:00
2026-07-03 03:06:25.354 0.038 40.2430 0.2 142.9930 0.2 29.8 0.5 2.7 岩手県北東沖
2026-07-03 03:19:12.993 0.136 35.7570 0.9 140.6644 0.8 49.4 1.1 2.5 銚子付近(千葉県旭市清滝 付近)
2026-07-03 03:25:17.506 0.036 37.6165 0.3 142.1240 0.3 31.7 0.4 2.6 宮城県南東沖
2026-07-03 04:06:04.592 0.034 36.5614 0.3 141.5722 0.2 26.9 0.4 2.6 茨城県東方沖
2026-07-03 04:58:54.439 0.031 39.6301 0.2 143.2480 0.2 20.8 0.5 2.6 三陸東方はるか沖
2026-07-03 05:17:22.644 0.086 40.0963 0.5 142.4083 0.4 41.7 0.9 2.8 岩手県北東沖
2026-07-03 05:24:48.178 0.027 38.9276 0.2 141.9096 0.2 49.4 0.3 3.7 金華山付近(岩手県陸前高田市,広田崎 東方約18km沖)●
2026-07-03 05:30:09.152 0.109 43.3293 0.8 146.5074 1.2 46.9 1.6 3.6 根室半島沖(北海道根室市,納沙布岬 東方約56km沖)●
2026-07-03 05:40:42.568 0.076 40.9023 0.4 142.0353 0.3 54.3 0.7 2.5 青森県東方沖
※06:00更新リストより作成
有感地震(根室半島南東沖 M3.3 震度1)
発生時刻 2026年7月3日 5時30分ごろ
震源地 根室半島南東沖
最大震度 1
マグニチュード 3.3
深さ 50km
緯度/経度 北緯43.3度/東経146.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
北海道 根室市
有感地震(宮城県沖 M3.5 震度1)
発生時刻 2026年7月3日 5時24分ごろ
震源地 宮城県沖
最大震度 1
マグニチュード 3.5
深さ 50km
緯度/経度 北緯38.9度/東経141.9度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
岩手県 大船渡市 一関市
宮城県 気仙沼市
PR
- 2026/07/03(金) 06:42:25|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
