Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2024-06-28 00:41:17.637 0.564 33.3164 4.0 137.0333 3.5 442.8 4.2 4.3 紀伊半島南東沖(尾鷲市盛松 南東約101km沖)
2024-06-28 00:55:14.821 0.030 37.3320 0.2 136.8721 0.2 10.5 0.3 2.6 能登半島(輪島市滝又町 付近)●
2024-06-28 01:19:03.829 0.110 33.7573 0.7 142.0848 1.0 5.0 0.0 4.3 伊豆諸島東方はるか沖(八丈島 東北東約220km沖)
2024-06-28 03:01:07.118 0.112 42.1070 0.8 143.9847 0.5 57.8 1.4 2.5 十勝地方南東沖
2024-06-28 03:23:38.348 0.211 40.2417 0.9 142.8249 0.9 5.4 1.7 2.9 岩手県北東沖
2024-06-28 04:24:00.733 0.053 32.9131 0.3 140.6173 1.6 53.9 2.7 3.9 八丈島東方沖
2024-06-28 04:27ごろ(リストにはありません)------------ 30km --- M4.7 沖縄本島近海(参考:沖永良部島 南東約24km沖)●●●
2024-06-28 06:27:43.298 0.063 31.7551 0.3 130.9069 0.4 100.0 0.5 2.8 鹿児島付近(曽於市財部町北俣 付近)
2024-06-28 08:05:50.725 0.033 36.1964 0.2 140.0261 0.2 51.7 0.3 2.7 茨城県南西部(下妻市高道祖 付近)
2024-06-28 08:50:58.571 0.156 42.5258 1.0 143.3821 1.4 85.6 1.2 2.5 十勝地方(幕別町忠類古里 付近)
2024-06-28 09:18:39.812 0.216 31.3682 0.9 130.4186 0.9 156.6 1.8 2.7 薩摩半島付近(南九州市知覧町郡 付近)
2024-06-28 10:01:25.767 0.667 33.9021 2.8 140.5985 3.9 5.0 0.0 2.7 房総半島南方はるか沖
2024-06-28 10:46:51.392 0.065 37.5850 0.3 141.9057 0.4 23.2 0.5 4.9 福島県東方沖(原町区小沢 東方約78km沖)●●
2024-06-28 10:48:05.515 0.356 35.5766 2.3 136.0053 2.5 58.1 4.1 2.8 福井県西部(三方郡美浜町新庄 付近)
2024-06-28 11:04:13.278 0.298 40.6940 0.9 140.0301 1.7 169.0 2.4 3.2 青森県西部(西津軽郡深浦町驫木 付近)
2024-06-28 11:31ごろ(リストにはありません)------------ 30km --- M4.8 沖縄本島近海(参考:大島郡,沖永良部島 南東約24km沖)●●
2024-06-28 12:57:53.702 0.730 42.2944 2.7 139.1442 3.9 293.9 7.2 3.3 北海道南西沖
2024-06-28 13:45:23.280 0.033 33.1442 0.2 132.3905 0.2 35.8 0.3 2.7 豊後水道
2024-06-28 14:01:06.405 0.028 34.8753 0.1 137.2735 0.1 35.5 0.3 2.5 三河湾(豊川市長沢町木ノ田 付近)
2024-06-28 14:23:09.123 0.496 33.9299 1.9 141.4642 4.1 3.8 2.4 2.9 房総半島南東はるか沖
2024-06-28 14:37ごろ --(リストにはありません_遠地地震)------- M7.2 南米西部(ペルー沿岸)
2024-06-28 14:45:10.550 0.011 34.1822 0.1 131.4746 0.1 14.1 0.2 2.8 山口県(山口市大手町 付近)
2024-06-28 14:55:54.131 0.813 35.1294 3.1 138.1172 2.3 136.2 7.1 2.8 静岡県中部(榛原郡川根本町千頭 付近)
2024-06-28 15:33:02.621 0.109 36.7881 0.7 141.3852 1.0 43.2 1.3 2.6 茨城県東方沖
2024-06-28 15:44:00.896 0.161 41.9168 1.0 142.3303 0.7 58.9 2.2 4.1 浦河南方沖(浦河町荻伏町 南西約42km沖)●
2024-06-28 15:45:27.194 0.349 41.8957 1.6 142.2983 1.0 67.6 4.9 2.9 浦河南方沖
2024-06-28 16:16:33.689 0.035 36.5330 0.2 140.5799 0.3 91.0 0.3 3.5 茨城県北部(常陸太田市真弓町 付近)●
2024-06-28 19:55:14.840 0.033 38.5537 0.1 141.7047 0.3 52.8 0.3 2.5 金華山付近
2024-06-28 23:29:41.506 0.117 42.7612 0.7 143.3397 0.8 108.1 0.9 2.7 十勝地方(幕別町五位 付近)
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
2024年6月28日 00時55分ごろ 石川県能登地方 M2.6 震度1
2024年6月28日 04時27分ごろ 沖縄本島近海 M4.7 震度3
2024年6月28日 10時46分ごろ 福島県沖 M4.6 震度2
2024年6月28日 11時31分ごろ 沖縄本島近海 M4.8 震度2
2024年6月28日 15時44分ごろ 浦河沖 M3.9 震度1
2024年6月28日 16時16分ごろ 茨城県北部 M3.5 震度1
・遠地地震
2024年6月28日 14時37分ごろ 南米西部 7.2 ---
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2024-06-28 23:29:41.506 0.117 42.7612 0.7 143.3397 0.8 108.1 0.9 2.7 十勝地方(北海道中川郡幕別町五位 付近)
※00:00更新リストより作成
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■06:00~09:00
2024-06-28 06:27:43.298 0.063 31.7551 0.3 130.9069 0.4 100.0 0.5 2.8 鹿児島付近(鹿児島県曽於市財部町北俣 付近)
2024-06-28 08:05:50.725 0.033 36.1964 0.2 140.0261 0.2 51.7 0.3 2.7 茨城県南西部(下妻市高道祖 付近)
2024-06-28 08:50:58.571 0.156 42.5258 1.0 143.3821 1.4 85.6 1.2 2.5 十勝地方(北海道中川郡幕別町忠類古里 付近)
■09:00~12:00
2024-06-28 09:18:39.812 0.216 31.3682 0.9 130.4186 0.9 156.6 1.8 2.7 薩摩半島付近(鹿児島県南九州市知覧町郡 付近)
2024-06-28 10:01:25.767 0.667 33.9021 2.8 140.5985 3.9 5.0 0.0 2.7 房総半島南方はるか沖
2024-06-28 10:46:51.392 0.065 37.5850 0.3 141.9057 0.4 23.2 0.5 4.9 福島県東方沖(南相馬市原町区小沢 東方約78km沖)●●
2024-06-28 10:48:05.515 0.356 35.5766 2.3 136.0053 2.5 58.1 4.1 2.8 福井県西部(三方郡美浜町新庄 付近)
2024-06-28 11:04:13.278 0.298 40.6940 0.9 140.0301 1.7 169.0 2.4 3.2 青森県西部(西津軽郡深浦町驫木 付近)
2024-06-28 11:31ごろ(リストにはありません)------------ 30km --- M4.8 沖縄本島近海(参考:鹿児島県大島郡,沖永良部島 南東約24km沖)●●
■12:00~15:00
2024-06-28 12:57:53.702 0.730 42.2944 2.7 139.1442 3.9 293.9 7.2 3.3 北海道南西沖
2024-06-28 13:45:23.280 0.033 33.1442 0.2 132.3905 0.2 35.8 0.3 2.7 豊後水道
2024-06-28 14:01:06.405 0.028 34.8753 0.1 137.2735 0.1 35.5 0.3 2.5 三河湾(愛知県豊川市長沢町木ノ田 付近)
2024-06-28 14:23:09.123 0.496 33.9299 1.9 141.4642 4.1 3.8 2.4 2.9 房総半島南東はるか沖
2024-06-28 14:37ごろ --(リストにはありません_遠地地震)------- M7.2 南米西部(ペルー沿岸)
2024-06-28 14:45:10.550 0.011 34.1822 0.1 131.4746 0.1 14.1 0.2 2.8 山口県(山口市大手町 付近)
2024-06-28 14:55:54.131 0.813 35.1294 3.1 138.1172 2.3 136.2 7.1 2.8 静岡県中部(榛原郡川根本町千頭 付近)
■15:00~18:00
2024-06-28 15:33:02.621 0.109 36.7881 0.7 141.3852 1.0 43.2 1.3 2.6 茨城県東方沖
2024-06-28 15:44:00.896 0.161 41.9168 1.0 142.3303 0.7 58.9 2.2 4.1 浦河南方沖(北海道浦河町荻伏町 南西約42km沖)●
2024-06-28 15:45:27.194 0.349 41.8957 1.6 142.2983 1.0 67.6 4.9 2.9 浦河南方沖
2024-06-28 16:16:33.689 0.035 36.5330 0.2 140.5799 0.3 91.0 0.3 3.5 茨城県北部(常陸太田市真弓町 付近)●
■18:00~21:00
2024-06-28 19:55:14.840 0.033 38.5537 0.1 141.7047 0.3 52.8 0.3 2.5 金華山付近
※21:30更新リストより作成
有感地震(茨城県北部 M3.5 震度1)
発生時刻 2024年6月28日 16時16分ごろ
震源地 茨城県北部
最大震度 1
マグニチュード 3.5
深さ 90km
緯度/経度 北緯36.5度/東経140.6度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
茨城県 日立市 東海村 大子町
有感地震(浦河沖 M3.9 震度1)
発生時刻 2024年6月28日 15時44分ごろ
震源地 浦河沖
最大震度 1
マグニチュード 3.9
深さ 70km
緯度/経度 北緯41.9度/東経142.3度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
北海道 厚真町 安平町 新ひだか町
遠地地震(南米西部 M7.2)
発生時刻 2024年6月28日 14時37分ごろ
震源地 南米西部(ペルー沿岸)
最大震度 ---
マグニチュード 7.2
深さ ---
緯度/経度 南緯15.8度/西経74.4度
情報 震源の近傍で津波発生の可能性があります。この地震による日本への津波の影響はありません。
【USGS】2024-06-28 05:36:37 (UTC) 15.811°S 74.445°W _ Depth 28.0km _ M 7.2 _ (8 km W of Atiquipa, Peru)
有感地震(沖縄本島近海 M4.8 震度2)
発生時刻 2024年6月28日 11時31分ごろ
震源地 沖縄本島近海
最大震度 2
マグニチュード 4.8
深さ 30km
緯度/経度 北緯27.3度/東経128.9度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
鹿児島県 伊仙町 和泊町 知名町 与論町
沖縄県 国頭村
震度1
鹿児島県 徳之島町 天城町
沖縄県 名護市 今帰仁村 恩納村 伊平屋村 伊是名村
有感地震(福島県沖 M4.6 震度2)
発生時刻 2024年6月28日 10時46分ごろ
震源地 福島県沖
最大震度 2
マグニチュード 4.6
深さ 40km
緯度/経度 北緯37.6度/東経141.9度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
宮城県 石巻市 名取市 岩沼市 亘理町 利府町
福島県 相馬市 国見町 大熊町 双葉町 浪江町
震度1
青森県 階上町
岩手県 盛岡市 一関市
宮城県 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区 塩竈市 白石市 角田市 登米市 栗原市 東松島市 大崎市 蔵王町 大河原町 村田町 柴田町 宮城川崎町 丸森町 山元町 松島町 七ヶ浜町 大衡村 色麻町 宮城加美町 涌谷町 宮城美里町
福島県 福島市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 二本松市 田村市 南相馬市 福島伊達市 桑折町 川俣町 大玉村 天栄村 玉川村 浅川町 福島広野町 楢葉町 富岡町 川内村 新地町 飯舘村
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■00:00~03:00
2024-06-28 00:41:17.637 0.564 33.3164 4.0 137.0333 3.5 442.8 4.2 4.3 紀伊半島南東沖(三重県尾鷲市盛松 南東約101km沖)
2024-06-28 00:55:14.821 0.030 37.3320 0.2 136.8721 0.2 10.5 0.3 2.6 能登半島(石川県輪島市滝又町 付近)●
2024-06-28 01:19:03.829 0.110 33.7573 0.7 142.0848 1.0 5.0 0.0 4.3 伊豆諸島東方はるか沖(東京都,八丈島 東北東約220km沖)
■03:00~06:00
2024-06-28 03:01:07.118 0.112 42.1070 0.8 143.9847 0.5 57.8 1.4 2.5 十勝地方南東沖
2024-06-28 03:23:38.348 0.211 40.2417 0.9 142.8249 0.9 5.4 1.7 2.9 岩手県北東沖
2024-06-28 04:24:00.733 0.053 32.9131 0.3 140.6173 1.6 53.9 2.7 3.9 八丈島東方沖
2024-06-28 04:27ごろ(リストにはありません)------------ 30km --- M4.7 沖縄本島近海(参考:鹿児島県大島郡,沖永良部島 南東約24km沖)●●●
※06:00更新リストより作成
有感地震(沖縄本島近海 M4.7 震度3)
発生時刻 2024年6月28日 4時27分ごろ
震源地 沖縄本島近海
最大震度 3
マグニチュード 4.7
深さ 30km
緯度/経度 北緯27.3度/東経128.9度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度3
鹿児島県 与論町
震度2
鹿児島県 伊仙町 和泊町 知名町
沖縄県 国頭村 今帰仁村 本部町 恩納村
震度1
鹿児島県 瀬戸内町 徳之島町 天城町
沖縄県 名護市 南城市 東村 読谷村 西原町 伊平屋村 伊是名村
有感地震(石川県能登地方 M2.6 震度1)
発生時刻 2024年6月28日 0時55分ごろ
震源地 石川県能登地方
最大震度 1
マグニチュード 2.6
深さ 10km
緯度/経度 北緯37.3度/東経136.9度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
石川県 輪島市
- 2024/06/28(金) 06:15:53|
- 地震情報(移動)|
-
Trackback: |
-
コメント:0