2024・6・28 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2024/06/28 00:10:05.2 25゜23.3'N 123゜48.9'E 157km M3.3 石垣島北西沖
2024/06/28 00:55:14.7 37゜19.9'N 136゜52.1'E 11km M2.7 石川県能登地方●
2024/06/28 01:13:18.6 24゜52.1'N 143゜12.6'E 83km M4.9 硫黄島近海
2024/06/28 01:19:11.0 33゜59.5'N 141゜37.6'E 9km M4.5 関東東方沖
2024/06/28 01:41:58.1 36゜36.9'N 143゜40.7'E 14km M2.5 関東東方沖
2024/06/28 03:23:41.2 40゜13.3'N 142゜40.7'E 23km M2.7 岩手県沖
2024/06/28 03:35:29.8 29゜28.7'N 130゜43.6'E 56km M2.5 奄美大島北東沖
2024/06/28 03:41:05.8 24゜43.3'N 125゜10.9'E 47km M2.7 宮古島近海
2024/06/28 04:24:00.0 32゜56.3'N 140゜39.8'E 47km M3.9 八丈島東方沖
2024/06/28 04:27:45.6 27゜19.4'N 128゜52.1'E 30km M4.9 沖縄本島近海●●●
2024/06/28 05:15:09.8 27゜18.8'N 128゜51.2'E 30km M2.7 沖縄本島近海
2024/06/28 05:59:45.7 27゜18.5'N 128゜51.7'E 30km M2.8 沖縄本島近海
2024/06/28 08:05:50.5 36゜11.8'N 140゜ 1.5'E 51km M2.5 茨城県南部
2024/06/28 09:00:12.3 23゜12.7'N 121゜34.4'E 47km M3.2 台湾付近
2024/06/28 09:05:03.5 33゜54.8'N 141゜48.4'E 31km M2.5 関東東方沖
2024/06/28 10:46:51.5 37゜35.4'N 141゜52.9'E 43km M4.8 福島県沖●●
2024/06/28 11:28:05.9 34゜ 0.2'N 141゜37.6'E 6km M3.1 関東東方沖
2024/06/28 11:30:59.4 27゜18.0'N 128゜51.6'E 30km M4.8 沖縄本島近海●●
2024/06/28 11:34:14.1 27゜17.7'N 128゜52.6'E 27km M2.5 沖縄本島近海
2024/06/28 12:57:52.7 42゜18.2'N 138゜36.4'E 241km M2.5 北海道南西沖
2024/06/28 13:45:23.0 33゜ 8.6'N 132゜22.9'E 35km M2.5 豊後水道
2024/06/28 13:48:03.1 28゜27.0'N 127゜30.6'E 165km M2.6 奄美大島北西沖
2024/06/28 14:23:09.1 33゜59.2'N 141゜36.7'E 10km M3.6 関東東方沖
2024/06/28 14:45:10.4 34゜10.9'N 131゜28.4'E 15km M2.7 山口県中部
2024/06/28 14:54:57.6 33゜59.5'N 141゜37.9'E 6km M2.8 関東東方沖
2024/06/28 15:43:59.7 41゜55.3'N 142゜19.4'E 69km M3.7 浦河沖●
2024/06/28 15:53:16.0 33゜26.5'N 140゜54.7'E 45km M2.5 八丈島東方沖
2024/06/28 16:04:16.8 23゜24.9'N 122゜13.7'E 53km M2.5 台湾付近
2024/06/28 16:16:33.5 36゜32.0'N 140゜34.3'E 90km M3.3 茨城県北部●
2024/06/28 16:49:47.5 44゜ 3.6'N 147゜44.9'E 0km M2.9 北海道東方沖 30
2024/06/28 17:42:36.3 23゜24.5'N 122゜16.2'E 28km M4.0 台湾付近
2024/06/28 17:51:55.9 23゜24.5'N 122゜16.2'E 31km M2.8 台湾付近
2024/06/28 18:18:36.2 33゜59.4'N 141゜37.4'E 8km M3.2 関東東方沖
2024/06/28 18:48:25.8 33゜ 4.2'N 140゜24.2'E 62km M2.5 八丈島東方沖
2024/06/28 19:25:15.5 23゜53.2'N 121゜44.5'E 36km M2.9 台湾付近
2024/06/28 19:58:56.5 25゜ 2.7'N 128゜12.8'E 67km M3.0 沖縄本島近海
2024/06/28 20:42:26.5 23゜ 9.3'N 123゜58.8'E 45km M3.1 石垣島近海
2024/06/28 21:31:47.4 27゜31.6'N 126゜52.7'E 140km M2.9 沖縄本島北西沖
2024/06/28 23:23:51.6 46゜25.9'N 154゜14.9'E 30km M4.1 北西太平洋
(39件/全742件)
※【参考】石川県能登地方 を震源とする地震が 全742件中 102 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 6件 2024/06/28 00:55:14.7 石川県能登地方 11 km M2.7 震度1 2024/06/28 04:27:45.6 沖縄本島近海 30 km M4.9 震度3 2024/06/28 10:46:51.5 福島県沖 43 km M4.8 震度2 2024/06/28 11:30:59.4 沖縄本島近海 30 km M4.8 震度2 2024/06/28 15:43:59.7 浦河沖 69 km M3.7 震度1 2024/06/28 16:16:33.5 茨城県北部 90 km M3.3 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR