2024・9・8 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2024/09/08 00:16:31.2 32゜20.6'N 130゜40.2'E 10km M2.9 熊本県球磨地方●
2024/09/08 00:17:13.9 31゜35.6'N 131゜48.0'E 41km M2.6 日向灘
2024/09/08 01:12:37.8 25゜43.0'N 140゜54.2'E 163km M5.0 硫黄島近海
2024/09/08 01:39:18.5 42゜44.1'N 143゜50.6'E 99km M3.2 十勝沖
2024/09/08 02:02:14.0 37゜46.0'N 141゜37.9'E 53km M3.0 福島県沖
2024/09/08 02:28:15.8 23゜52.9'N 121゜31.5'E 14km M3.0 台湾付近
2024/09/08 03:21:35.5 26゜43.0'N 125゜ 3.2'E 190km M2.6 東シナ海
2024/09/08 03:23:52.1 37゜51.5'N 137゜51.3'E 18km M2.7 佐渡付近
2024/09/08 04:12:38.6 22゜35.4'N 120゜29.4'E 55km M3.5 台湾付近
2024/09/08 04:31:29.3 23゜54.1'N 121゜46.5'E 18km M2.7 台湾付近
2024/09/08 05:32:46.8 22゜44.4'N 122゜59.9'E 57km M2.9 石垣島南方沖
2024/09/08 06:53:35.9 23゜53.5'N 121゜32.5'E 14km M3.2 台湾付近
2024/09/08 07:29:28.6 37゜10.1'N 136゜44.8'E 5km M3.3 石川県能登地方●●
2024/09/08 07:51:15.5 39゜51.5'N 143゜ 9.4'E 18km M4.7 三陸沖●●
2024/09/08 10:41:54.2 37゜30.7'N 141゜53.3'E 55km M4.6 福島県沖●●
2024/09/08 11:07:33.2 33゜45.0'N 141゜37.6'E 27km M2.8 八丈島東方沖
2024/09/08 11:08:17.3 39゜51.5'N 143゜ 9.9'E 18km M4.6 三陸沖●
2024/09/08 11:22:45.1 24゜45.2'N 121゜53.0'E 99km M2.8 台湾付近
2024/09/08 11:25:13.8 39゜25.8'N 143゜58.8'E 50km M3.1 三陸沖
2024/09/08 12:08:06.9 23゜45.2'N 121゜39.7'E 48km M3.8 台湾付近
2024/09/08 12:26:43.1 37゜48.9'N 141゜36.6'E 50km M2.7 福島県沖
2024/09/08 12:32:35.0 34゜59.9'N 137゜20.3'E 40km M2.6 愛知県西部
2024/09/08 12:34:55.2 36゜ 0.7'N 140゜13.2'E 42km M2.6 茨城県南部
2024/09/08 12:43:25.9 42゜ 4.5'N 145゜14.8'E 15km M2.9 釧路沖
2024/09/08 13:14:58.1 37゜43.0'N 137゜37.0'E 16km M2.6 佐渡付近
2024/09/08 14:21:06.1 37゜49.4'N 144゜58.6'E 35km M2.5 三陸沖
2024/09/08 14:21:21.9 37゜10.3'N 136゜41.7'E 8km M3.2 石川県能登地方●
2024/09/08 15:28:23.9 41゜ 2.7'N 142゜33.0'E 43km M2.7 青森県東方沖
2024/09/08 16:04:35.1 23゜15.1'N 124゜19.8'E 36km M3.3 石垣島近海
2024/09/08 16:04:35.9 33゜40.2'N 132゜19.2'E 49km M3.6 伊予灘● 30
2024/09/08 16:17:00.1 37゜14.7'N 136゜45.8'E 7km M2.6 石川県能登地方
2024/09/08 17:37:20.7 29゜55.0'N 139゜37.8'E 290km M3.5 鳥島近海
2024/09/08 17:48:29.4 37゜ 9.0'N 135゜ 9.9'E 371km M2.9 日本海中部
2024/09/08 19:03:02.2 36゜35.9'N 139゜22.3'E 5km M3.0 群馬県南部●
2024/09/08 19:04:00.5 31゜12.6'N 130゜21.6'E 156km M2.6 薩摩半島西方沖
2024/09/08 19:34:34.6 25゜13.3'N 125゜32.7'E 25km M2.9 宮古島近海
2024/09/08 21:09:18.7 40゜ 6.3'N 142゜27.6'E 38km M3.8 岩手県沖
2024/09/08 21:23:04.0 36゜59.7'N 140゜38.6'E 19km M3.7 福島県浜通り●●
2024/09/08 23:58:25.3 38゜45.4'N 142゜17.9'E 42km M2.5 宮城県沖
(39件/全706件)
※【参考】石川県能登地方 を震源とする地震が 全706件中 66 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 9件 2024/09/08 00:16:31.2 熊本県球磨地方 10 km M2.9 震度1 2024/09/08 07:29:28.6 石川県能登地方 5 km M3.3 震度2 2024/09/08 07:51:15.5 三陸沖 18 km M4.7 震度2 2024/09/08 10:41:54.2 福島県沖 55 km M4.6 震度2 2024/09/08 11:08:17.3 三陸沖 18 km M4.6 震度1 2024/09/08 14:21:21.9 石川県能登地方 8 km M3.2 震度1 2024/09/08 16:04:35.9 伊予灘 49 km M3.6 震度1 2024/09/08 19:03:02.2 群馬県南部 5 km M3.0 震度1 2024/09/08 21:23:04.0 福島県浜通り 19 km M3.7 震度2
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR