2024・9・1 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2024/09/01 00:20:58.3 37゜22.4'N 143゜49.3'E 32km M2.9 福島県沖
2024/09/01 00:34:20.3 31゜55.1'N 131゜53.4'E 26km M2.7 日向灘
2024/09/01 00:39:31.0 23゜23.5'N 125゜22.8'E 65km M2.5 石垣島近海
2024/09/01 01:34:36.3 23゜18.8'N 124゜29.8'E 43km M2.7 石垣島近海
2024/09/01 01:54:33.3 25゜19.0'N 128゜ 7.8'E 65km M2.5 沖縄本島近海
2024/09/01 02:03:11.2 43゜45.9'N 147゜37.5'E 90km M3.2 北海道東方沖
2024/09/01 03:14:53.9 32゜32.1'N 130゜53.1'E 15km M2.9 熊本県熊本地方●
2024/09/01 03:15:35.3 25゜50.9'N 143゜ 3.4'E 58km M3.8 硫黄島近海
2024/09/01 03:21:42.0 23゜48.5'N 121゜41.6'E 25km M4.5 台湾付近
2024/09/01 03:33:39.4 29゜38.2'N 130゜43.3'E 42km M4.1 奄美大島北東沖
2024/09/01 04:11:36.3 25゜55.8'N 143゜ 6.7'E 0km M4.2 硫黄島近海
2024/09/01 05:08:52.6 29゜38.6'N 130゜42.7'E 41km M3.8 奄美大島北東沖
2024/09/01 05:39:00.8 24゜18.6'N 125゜12.0'E 35km M2.7 宮古島近海
2024/09/01 07:34:20.1 25゜54.1'N 143゜ 2.1'E 0km M3.7 硫黄島近海
2024/09/01 07:36:16.1 25゜59.3'N 128゜10.6'E 41km M2.8 沖縄本島近海
2024/09/01 08:36:54.8 37゜19.1'N 141゜53.0'E 37km M2.9 福島県沖
2024/09/01 08:38:29.6 36゜51.2'N 140゜55.4'E 55km M2.8 福島県沖
2024/09/01 09:00:45.4 23゜53.6'N 121゜42.5'E 32km M2.5 台湾付近
2024/09/01 09:34:44.6 30゜30.2'N 131゜20.3'E 26km M3.1 種子島近海
2024/09/01 09:44:53.7 24゜39.5'N 122゜23.4'E 96km M2.9 台湾付近
2024/09/01 10:28:54.0 23゜39.3'N 121゜55.3'E 25km M2.5 台湾付近
2024/09/01 11:28:40.2 35゜29.7'N 138゜57.6'E 23km M4.2 山梨県東部・富士五湖●●●
2024/09/01 11:31:18.9 25゜22.4'N 126゜18.7'E 4km M2.7 宮古島近海
2024/09/01 11:48:11.2 35゜29.6'N 138゜57.7'E 23km M2.6 山梨県東部・富士五湖●
2024/09/01 12:03:50.2 41゜17.3'N 136゜ 4.3'E 402km M3.7 日本海中部
2024/09/01 13:09:40.6 33゜52.1'N 138゜28.9'E 262km M2.7 新島・神津島近海
2024/09/01 14:14:08.2 31゜54.9'N 131゜53.9'E 27km M3.1 日向灘
2024/09/01 15:05:25.1 39゜37.8'N 142゜ 6.2'E 48km M2.6 岩手県沖
2024/09/01 15:57:32.2 32゜57.5'N 141゜26.2'E 66km M2.6 八丈島東方沖
2024/09/01 18:16:38.5 34゜19.7'N 133゜ 7.8'E 18km M2.6 瀬戸内海中部 30
2024/09/01 18:25:21.0 43゜47.5'N 147゜ 0.4'E 2km M2.9 北海道東方沖
2024/09/01 18:41:13.3 25゜43.4'N 123゜57.2'E 214km M2.9 石垣島北西沖
2024/09/01 20:09:49.8 25゜53.8'N 125゜10.3'E 109km M3.0 宮古島北西沖
2024/09/01 20:42:10.2 42゜41.8'N 143゜21.5'E 105km M3.3 十勝地方中部●
2024/09/01 20:43:25.5 35゜27.4'N 138゜56.5'E 24km M2.7 山梨県東部・富士五湖●
2024/09/01 21:23:06.8 45゜36.7'N 142゜36.1'E 315km M3.4 宗谷東方沖
2024/09/01 22:24:11.7 26゜56.3'N 130゜11.6'E 49km M2.5 奄美大島近海
2024/09/01 23:18:07.7 26゜17.1'N 123゜23.4'E 257km M3.3 東シナ海
2024/09/01 23:40:46.6 32゜37.5'N 142゜26.4'E 55km M3.7 八丈島東方沖
(39件/全649件)
※【参考】石川県能登地方 を震源とする地震が 全649件中 51 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 6件 2024/09/01 03:14:53.9 熊本県熊本地方 15 km M2.9 震度1 2024/09/01 11:28:40.2 山梨県東部・富士五湖 23 km M4.2 震度3 2024/09/01 11:48:11.2 山梨県東部・富士五湖 23 km M2.6 震度1 2024/09/01 12:29:31.8 トカラ列島近海 4 km M1.8 震度1 2024/09/01 20:42:10.2 十勝地方中部 105 km M3.3 震度1 2024/09/01 20:43:25.5 山梨県東部・富士五湖 24 km M2.7 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR