2024・6・13 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2024/06/13 00:10:36.7 24゜ 2.4'N 121゜49.2'E 27km M2.5 台湾付近
2024/06/13 01:34:22.1 34゜28.4'N 138゜39.4'E 224km M2.5 駿河湾南方沖
2024/06/13 03:06:41.9 37゜13.1'N 134゜48.8'E 400km M2.8 日本海中部
2024/06/13 04:59:17.5 37゜10.6'N 142゜ 7.7'E 25km M2.8 福島県沖
2024/06/13 05:26:57.8 27゜15.4'N 128゜24.4'E 46km M3.4 沖縄本島近海●
2024/06/13 06:20:02.6 24゜29.1'N 121゜29.8'E 5km M3.1 台湾付近
2024/06/13 08:37:51.3 23゜53.5'N 121゜41.5'E 39km M4.0 台湾付近
2024/06/13 08:49:17.2 37゜15.7'N 141゜32.5'E 60km M3.5 福島県沖
2024/06/13 10:03:16.5 40゜ 9.9'N 139゜ 2.5'E 13km M2.5 秋田県沖
2024/06/13 10:14:53.6 37゜19.1'N 141゜54.4'E 37km M3.2 福島県沖
2024/06/13 10:40:00.2 38゜56.5'N 139゜34.5'E 18km M2.7 山形県沖
2024/06/13 10:48:07.2 19゜39.4'N 121゜23.6'E 0km M4.4 フィリピン付近
2024/06/13 12:31:53.1 44゜15.0'N 148゜56.2'E 30km M4.2 択捉島南東沖
2024/06/13 12:34:56.9 27゜27.6'N 140゜34.0'E 412km M4.0 小笠原諸島西方沖
2024/06/13 13:09:40.3 23゜54.5'N 121゜48.2'E 18km M2.9 台湾付近
2024/06/13 13:24:56.8 44゜14.4'N 148゜55.6'E 30km M3.7 択捉島南東沖
2024/06/13 13:43:29.0 37゜12.9'N 137゜44.8'E 22km M2.9 新潟県上中越沖
2024/06/13 14:05:44.1 33゜16.7'N 134゜40.4'E 15km M2.8 四国沖
2024/06/13 17:27:12.3 40゜53.5'N 142゜ 0.9'E 66km M2.9 青森県東方沖
2024/06/13 18:19:56.7 27゜55.0'N 129゜37.6'E 48km M3.9 奄美大島近海●
2024/06/13 18:20:41.9 27゜55.6'N 140゜ 6.5'E 476km M3.7 小笠原諸島西方沖
2024/06/13 18:39:31.9 37゜30.7'N 142゜ 6.5'E 34km M3.1 福島県沖
2024/06/13 19:19:49.5 23゜54.2'N 121゜43.6'E 25km M2.8 台湾付近
2024/06/13 19:43:18.7 25゜47.5'N 128゜56.1'E 46km M3.7 沖縄本島近海
2024/06/13 19:55:47.2 28゜15.4'N 129゜10.7'E 29km M2.6 奄美大島近海
2024/06/13 20:53:52.5 24゜49.9'N 127゜53.9'E 79km M2.5 沖縄本島近海
2024/06/13 21:19:45.8 35゜51.4'N 142゜18.3'E 16km M2.9 関東東方沖
2024/06/13 21:39:44.9 35゜27.3'N 140゜24.2'E 34km M2.7 千葉県北東部●
2024/06/13 21:50:45.7 38゜25.9'N 142゜26.5'E 32km M3.0 宮城県沖
2024/06/13 22:49:35.7 30゜ 0.1'N 130゜27.0'E 47km M3.1 種子島近海 30
2024/06/13 22:53:38.1 42゜41.9'N 143゜18.8'E 104km M2.8 十勝地方中部
2024/06/13 23:39:10.1 44゜23.1'N 147゜33.9'E 0km M2.8 択捉島付近
(32件/全712件)
※【参考】石川県能登地方 を震源とする地震が 全712件中 127 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 3件 2024/06/13 05:26:57.8 沖縄本島近海 46 km M3.4 震度1 2024/06/13 18:19:56.7 奄美大島近海 48 km M3.9 震度1 2024/06/13 21:39:44.9 千葉県北東部 34 km M2.7 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR