2024・6・12 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2024/06/12 00:22:48.6 40゜25.7'N 142゜29.5'E 42km M2.7 岩手県沖
2024/06/12 00:51:42.6 28゜16.1'N 129゜10.2'E 28km M2.6 奄美大島近海
2024/06/12 00:57:36.1 23゜20.1'N 141゜57.4'E 262km M4.5 硫黄島近海
2024/06/12 01:03:28.6 25゜29.3'N 124゜54.9'E 17km M2.5 宮古島北西沖
2024/06/12 03:19:24.3 38゜50.6'N 141゜37.3'E 75km M3.0 宮城県沖●
2024/06/12 03:41:59.3 30゜10.8'N 138゜51.2'E 477km M3.8 鳥島近海
2024/06/12 06:51:32.2 23゜44.5'N 121゜36.7'E 32km M4.8 台湾付近
2024/06/12 07:24:00.0 37゜30.1'N 137゜18.9'E 10km M4.3 石川県能登地方●●●
2024/06/12 07:26:09.4 37゜ 3.5'N 135゜ 8.1'E 379km M3.3 石川県西方沖
2024/06/12 07:56:26.5 37゜35.0'N 137゜22.3'E 8km M2.5 能登半島沖
2024/06/12 08:06:16.3 43゜55.2'N 148゜17.0'E 78km M3.5 択捉島南東沖
2024/06/12 08:26:37.2 43゜38.9'N 147゜ 2.7'E 46km M2.5 北海道東方沖
2024/06/12 08:26:40.8 36゜ 7.6'N 125゜59.9'E 68km M5.0 朝鮮半島南部
2024/06/12 08:31:22.8 42゜33.9'N 138゜19.0'E 16km M2.7 日本海北部
2024/06/12 09:12:08.2 45゜ 2.8'N 150゜18.8'E 30km M3.4 千島列島
2024/06/12 09:19:43.0 43゜21.8'N 145゜59.5'E 89km M2.6 根室半島南東沖
2024/06/12 09:50:02.6 29゜51.6'N 131゜39.3'E 63km M2.6 種子島南東沖
2024/06/12 11:20:30.8 33゜52.9'N 139゜23.7'E 16km M2.5 三宅島近海
2024/06/12 12:04:57.4 39゜32.0'N 142゜11.4'E 88km M3.5 岩手県沖
2024/06/12 12:20:40.1 29゜49.8'N 131゜39.5'E 59km M2.6 種子島南東沖
2024/06/12 12:29:39.1 46゜40.1'N 152゜49.5'E 190km M3.4 千島列島
2024/06/12 12:34:42.8 23゜50.2'N 121゜51.3'E 39km M2.5 台湾付近
2024/06/12 13:19:53.7 29゜56.5'N 130゜ 0.5'E 13km M3.4 トカラ列島近海●●
2024/06/12 14:35:30.0 41゜59.3'N 142゜33.9'E 65km M4.4 浦河沖●●
2024/06/12 15:27:51.6 36゜38.7'N 139゜18.9'E 7km M2.6 群馬県北部●
2024/06/12 15:31:49.4 43゜58.2'N 147゜40.3'E 52km M2.7 北海道東方沖
2024/06/12 16:09:25.1 25゜29.7'N 128゜24.6'E 62km M2.5 沖縄本島近海
2024/06/12 16:30:13.0 26゜ 3.5'N 126゜13.0'E 72km M3.4 沖縄本島近海
2024/06/12 16:46:26.9 39゜51.2'N 144゜51.6'E 23km M2.6 三陸沖
2024/06/12 19:03:01.7 25゜ 6.9'N 128゜38.4'E 51km M3.3 沖縄本島近海 30
2024/06/12 20:16:47.5 24゜43.4'N 140゜50.8'E 136km M4.7 硫黄島近海
2024/06/12 21:17:14.6 46゜14.4'N 145゜40.2'E 459km M2.8 オホーツク海南部
2024/06/12 21:40:53.4 23゜36.9'N 121゜39.1'E 0km M3.6 台湾付近
2024/06/12 22:05:16.8 43゜57.9'N 146゜ 9.2'E 104km M2.5 国後島付近
2024/06/12 22:25:03.9 29゜51.0'N 130゜49.9'E 44km M2.5 種子島近海
2024/06/12 22:54:53.4 36゜21.2'N 141゜29.8'E 29km M2.6 茨城県沖
2024/06/12 23:14:57.6 24゜ 1.2'N 122゜38.6'E 32km M4.0 与那国島近海
2024/06/12 23:38:11.2 33゜24.8'N 135゜58.7'E 27km M3.4 和歌山県南方沖●
(38件/全749件)
※【参考】石川県能登地方 を震源とする地震が 全749件中 125 件ありました。
※【参考】能登半島沖 を震源とする地震が 全749件中 53 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 6件 2024/06/12 03:19:24.3 宮城県沖 75 km M3.0 震度1 2024/06/12 07:24:00.0 石川県能登地方 10 km M4.3 震度3 2024/06/12 13:19:53.7 トカラ列島近海 13 km M3.4 震度2 2024/06/12 14:35:30.0 浦河沖 65 km M4.4 震度2 2024/06/12 15:27:51.6 群馬県北部 7 km M2.6 震度1 2024/06/12 23:38:11.2 和歌山県南方沖 27 km M3.4 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR