2024・11・11 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2024/11/11 00:00:03.4 35゜39.5'N 140゜15.8'E 36km M2.7 千葉県北西部
2024/11/11 00:36:54.5 25゜42.0'N 125゜27.5'E 27km M2.5 宮古島北西沖
2024/11/11 00:55:29.2 34゜12.3'N 141゜38.6'E 11km M2.5 関東東方沖
2024/11/11 02:34:46.2 33゜40.9'N 140゜25.2'E 53km M2.8 八丈島東方沖
2024/11/11 02:41:39.5 33゜25.4'N 140゜54.7'E 46km M2.5 八丈島東方沖
2024/11/11 03:38:28.4 23゜29.8'N 121゜32.9'E 40km M3.3 台湾付近
2024/11/11 04:26:31.2 24゜27.8'N 121゜57.0'E 9km M3.1 台湾付近
2024/11/11 04:51:58.0 24゜27.5'N 121゜56.9'E 8km M2.8 台湾付近
2024/11/11 04:59:08.8 37゜14.1'N 136゜51.7'E 11km M2.8 石川県能登地方●●
2024/11/11 05:06:33.4 37゜42.5'N 141゜33.3'E 52km M3.0 福島県沖
2024/11/11 05:55:19.0 47゜25.4'N 153゜56.2'E 224km M4.5 千島列島
2024/11/11 07:14:55.4 31゜34.4'N 129゜45.7'E 9km M2.5 薩摩半島西方沖
2024/11/11 07:31:12.2 27゜ 8.5'N 130゜ 0.4'E 43km M2.5 奄美大島近海
2024/11/11 09:31:19.9 36゜ 3.5'N 139゜56.1'E 44km M2.6 茨城県南部
2024/11/11 09:36:15.0 27゜ 9.3'N 130゜ 2.2'E 43km M2.7 奄美大島近海
2024/11/11 09:48:22.7 27゜ 9.5'N 130゜ 1.9'E 40km M2.7 奄美大島近海
2024/11/11 09:48:43.3 27゜ 9.6'N 130゜ 1.3'E 59km M2.5 奄美大島近海
2024/11/11 11:00:10.4 37゜22.0'N 136゜50.5'E 10km M2.8 石川県能登地方●
2024/11/11 11:14:10.4 26゜20.6'N 128゜57.6'E 28km M3.0 沖縄本島近海
2024/11/11 11:29:43.6 24゜ 9.7'N 125゜18.0'E 40km M2.8 宮古島近海
2024/11/11 11:47:03.4 34゜12.8'N 140゜16.6'E 53km M2.5 房総半島南方沖
2024/11/11 12:34:59.0 27゜ 8.7'N 130゜ 1.0'E 30km M2.8 奄美大島近海
2024/11/11 12:36:50.9 27゜ 7.9'N 130゜ 0.1'E 32km M2.7 奄美大島近海
2024/11/11 12:40:05.8 37゜50.5'N 141゜36.7'E 50km M3.0 福島県沖
2024/11/11 12:55:24.0 25゜ 9.4'N 123゜39.9'E 0km M2.6 石垣島北西沖
2024/11/11 12:55:44.2 25゜11.9'N 123゜39.7'E 0km M3.0 石垣島北西沖
2024/11/11 14:29:32.6 35゜58.3'N 140゜ 9.1'E 71km M2.8 茨城県南部
2024/11/11 14:51:30.5 26゜20.0'N 128゜56.2'E 33km M2.5 沖縄本島近海
2024/11/11 14:54:53.6 37゜58.7'N 141゜49.5'E 54km M2.5 宮城県沖
2024/11/11 15:31:26.2 44゜ 7.6'N 146゜42.1'E 136km M3.3 国後島付近 30
2024/11/11 16:22:53.0 37゜20.4'N 136゜53.3'E 10km M2.5 石川県能登地方
2024/11/11 19:16:54.1 20゜31.3'N 145゜59.1'E 0km M6.0 マリアナ諸島
2024/11/11 19:50:00.2 37゜17.5'N 136゜45.2'E 9km M2.6 石川県能登地方
2024/11/11 20:11:48.5 31゜48.3'N 137゜33.6'E 431km M2.7 鳥島近海
2024/11/11 20:29:01.3 31゜26.4'N 132゜36.9'E 53km M3.1 九州地方南東沖
2024/11/11 20:30:11.5 37゜20.3'N 136゜50.0'E 7km M2.8 石川県能登地方●
2024/11/11 20:34:07.9 26゜47.4'N 128゜25.0'E 31km M3.2 沖縄本島近海●
2024/11/11 20:50:59.4 31゜11.4'N 140゜ 9.7'E 203km M4.8 鳥島近海
2024/11/11 21:11:39.7 33゜26.5'N 140゜35.9'E 35km M2.7 八丈島東方沖
2024/11/11 22:00:37.9 25゜16.3'N 143゜ 8.3'E 37km M4.2 硫黄島近海
2024/11/11 22:14:22.9 43゜58.3'N 147゜50.4'E 0km M3.5 択捉島南東沖
2024/11/11 22:25:42.5 38゜23.4'N 141゜51.3'E 56km M3.6 宮城県沖●● 42
(42件/全603件)
※【参考】石川県能登地方 を震源とする地震が 全603件中 53 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 5件 2024/11/11 04:59:08.8 石川県能登地方 11 km M2.8 震度2 2024/11/11 11:00:10.4 石川県能登地方 10 km M2.8 震度1 2024/11/11 20:30:11.5 石川県能登地方 7 km M2.8 震度1 2024/11/11 20:34:07.9 沖縄本島近海 31 km M3.2 震度1 2024/11/11 22:25:42.5 宮城県沖 56 km M3.6 震度2
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR