2026 / 3 / 27 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-03-27 00:10:19.328 0.040 39.6689 0.3 143.5502 0.5 12.6 1.1 4.5 三陸東方はるか沖
2026-03-27 00:10:57.052 0.442 41.1173 0.8 140.9191 1.1 31.0 5.8 2.5 下北半島付近(陸奥湾付近)
2026-03-27 00:22:56.090 0.053 39.4974 3.2 143.4993 0.6 45.8 3.3 3.1 三陸東方はるか沖
2026-03-27 00:59:43.982 0.043 39.4673 1.9 143.6540 0.5 50.2 1.7 4.8 三陸東方はるか沖
2026-03-27 01:01:39.554 0.084 39.5555 2.0 143.6769 0.4 34.9 4.2 3.3 三陸東方はるか沖
2026-03-27 01:03:11.498 0.043 39.6020 0.7 143.6348 0.7 20.2 1.4 4.2 三陸東方はるか沖
2026-03-27 01:20:31.309 0.053 39.4694 2.2 143.6174 0.6 54.6 1.9 5.2 三陸東方はるか沖(山田町船越 東方約133km沖)●
2026-03-27 01:25:40.203 0.777 35.1276 3.0 138.1998 3.0 260.1 5.9 3.4 静岡県中部(静岡市葵区崩野 付近)
2026-03-27 01:42:02.762 0.652 29.2472 2.0 130.5095 2.8 17.3 5.6 2.6 奄美大島近海
2026-03-27 01:43:51.387 0.226 39.7842 1.2 143.4599 1.9 20.9 2.0 4.0 三陸東方はるか沖
2026-03-27 01:55:39.788 0.054 39.6608 0.6 143.5747 0.8 18.4 1.8 4.7 三陸東方はるか沖(宮古市重茂 東方約132km沖●
2026-03-27 02:45:13.904 0.165 41.5913 0.9 141.5055 1.2 126.8 1.5 2.5 津軽海峡
2026-03-27 03:27:50.366 0.075 37.6069 0.4 141.6367 0.7 36.2 2.7 2.5 福島県東方沖
2026-03-27 04:05:58.202 0.418 44.0198 2.6 147.7982 3.8 95.1 4.7 3.2 択捉島南東沖
2026-03-27 04:39:39.950 0.090 39.6760 1.6 143.6807 0.7 37.6 4.8 3.8 三陸東方はるか沖
2026-03-27 04:47:19.040 0.059 39.5720 1.1 143.4959 1.0 20.7 2.5 3.9 三陸東方はるか沖
2026-03-27 04:56:30.619 0.100 39.5264 2.2 143.6170 0.8 35.7 3.7 5.4 三陸東方はるか沖(宮古市,根滝山 東方約133km沖)●
2026-03-27 05:07:21.115 0.121 42.5534 0.6 143.0038 0.7 102.3 1.0 3.0 日高山脈(広尾郡大樹町相川 付近)
2026-03-27 06:14:37.623 0.408 41.3034 3.0 143.7686 3.5 87.5 7.6 2.7 襟裳岬南東沖
2026-03-27 07:14:50.129 0.081 37.1849 0.3 141.2639 0.6 28.3 0.7 3.1 福島県東方沖(広野町夕筋永沢 東方約23km沖)●
2026-03-27 08:15:45.383 0.071 39.1161 0.4 140.9238 0.4 129.2 0.6 2.6 岩手県南部(奥州市胆沢若柳 付近)
2026-03-27 08:46:14.998 0.150 39.7292 1.7 143.9402 2.8 11.8 4.0 2.7 三陸東方はるか沖
2026-03-27 09:39:13.138 0.209 37.6897 0.7 142.2672 1.5 18.9 1.3 2.6 宮城県南東沖
2026-03-27 11:16:39.473 0.057 39.2634 0.3 142.1186 0.4 53.1 0.5 3.9 岩手県東方沖(釜石市,陸中尾埼 東方約13km沖)●
2026-03-27 11:27:02.930 0.046 39.2887 1.1 143.0651 1.8 10.6 2.7 2.5 三陸東方はるか沖
2026-03-27 11:28:02.318 0.213 33.0913 1.5 139.3622 1.4 199.3 1.6 4.0 八丈島近海(八丈島 西方約35km沖)
2026-03-27 12:19:07.078 0.110 30.9934 0.5 130.3420 0.6 154.0 0.9 3.5 種子島近海
2026-03-27 12:45:25.479 0.139 39.3837 2.8 143.9401 1.4 27.6 1.2 3.4 三陸東方はるか沖
2026-03-27 14:40:42.888 0.038 37.9048 0.3 141.6782 0.3 46.0 0.4 3.1 宮城県南東沖
2026-03-27 15:49:27.271 0.071 39.2923 2.2 143.0448 2.5 7.6 3.9 2.6 三陸東方はるか沖
2026-03-27 15:53:39.456 0.093 34.2689 0.3 139.2429 0.6 10.2 1.1 2.5 新島近海
2026-03-27 16:01ごろ ----------(リストにはありません)---------- 30km --- M4.0 宮古島近海(参考:宮古島市,来間島 南方約46km沖)●
2026-03-27 17:22:07.795 0.046 40.2821 0.2 142.2396 0.4 33.4 0.5 3.0 岩手県北東沖
2026-03-27 17:44:03.886 0.078 39.5893 0.8 143.6659 1.0 23.4 1.2 4.1 三陸東方はるか沖
2026-03-27 18:12:29.128 0.548 34.5786 2.2 138.9986 2.0 54.1 4.4 2.6 伊豆半島南部(下田市南東沖)
2026-03-27 19:49:34.345 0.038 37.7736 0.2 141.7811 0.3 47.1 0.6 2.8 宮城県南東沖
2026-03-27 19:51:06.823 0.012 32.2469 0.1 130.4420 0.1 7.6 0.4 2.5 熊本県南部(葦北郡津奈木町福浜 付近)●●
2026-03-27 22:08:26.407 0.013 34.0861 0.1 135.3269 0.1 10.7 0.2 2.9 和歌山県北西部(有田川町尾上 付近)●●
2026-03-27 22:57ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M1.8 熊本県天草・芦北地方(参考:水俣市江添侍 付近)●
2026-03-27 23:26:29.437 0.047 43.9533 0.3 145.0010 0.3 8.0 0.7 3.1 知床半島付近(羅臼町幌萌町 付近)●●
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年3月27日 01時20分ごろ 三陸沖 M4.5 震度1 2026年3月27日 01時55分ごろ 三陸沖 M4.3 震度1 2026年3月27日 04時56分ごろ 三陸沖 M4.9 震度1 2026年3月27日 07時14分ごろ 福島県沖 M3.2 震度1 2026年3月27日 11時16分ごろ 岩手県沖 M3.9 震度1 2026年3月27日 16時01分ごろ 宮古島近海 M4.0 震度1 2026年3月27日 19時51分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M2.3 震度2 2026年3月27日 22時08分ごろ 和歌山県北部 M2.8 震度2 2026年3月27日 22時57分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M1.8 震度1 2026年3月27日 23時26分ごろ 網走地方 M3.2 震度2 10件
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
有感地震(網走地方 M3.2 震度2)
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M1.8 震度1)
有感地震(和歌山県北部 M2.8 震度2)
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M2.3 震度2)
有感地震(宮古島近海 M4.0 震度1)
有感地震(岩手県沖 M3.9 震度1)
有感地震(福島県沖 M3.2 震度1)
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
有感地震(三陸沖 M4.9 震度1)
有感地震(三陸沖 M4.3 震度1)
有感地震(三陸沖 M4.5 震度1)
- 2026/03/27(金) 06:15:03|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
