2026 / 6 / 25 地震情報・2
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-06-25 00:40:06.272 0.054 37.6942 0.2 141.6396 0.2 65.8 0.5 3.1 福島県東方沖
2026-06-25 01:04:07.163 0.037 38.2495 0.2 141.8269 0.2 62.6 0.3 2.6 宮城県東方沖
2026-06-25 01:13:57.642 0.057 40.3312 0.2 142.8207 0.2 34.5 0.8 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 02:19:26.041 0.016 33.8888 0.1 135.2455 0.1 6.8 0.3 2.6 和歌山県中部(日高川町山野 付近)
2026-06-25 02:24:01.291 0.029 39.6364 0.2 143.2626 0.2 20.8 0.4 2.5 三陸東方はるか沖
2026-06-25 03:20:32.652 0.125 42.3999 0.6 143.8813 0.8 49.4 1.9 2.7 十勝地方南東沖
2026-06-25 05:09:44.355 0.284 42.2960 1.1 141.2821 1.4 104.2 3.1 3.0 苫小牧南方沖
2026-06-25 05:38:11.617 0.852 31.1414 2.7 130.2181 2.2 197.8 7.1 2.5 薩摩半島付近
2026-06-25 05:52:55.278 0.063 36.0857 0.2 140.3274 0.3 54.3 0.6 3.5 茨城県南部(かすみがうら市一の瀬 付近)
2026-06-25 07:06:12.371 0.127 41.9727 0.4 141.4242 0.7 85.4 1.4 3.0 苫小牧南方沖
2026-06-25 07:12:17.101 0.035 38.2497 0.2 141.8292 0.2 62.5 0.3 3.0 宮城県東方沖
2026-06-25 07:13:44.380 0.077 42.2213 0.5 143.6929 0.6 57.7 0.9 3.1 十勝地方南東沖
2026-06-25 07:30:14.342 0.093 40.1971 0.5 142.2525 0.4 49.0 0.9 7.1 岩手県北東沖(久慈,長内町 東方約37km沖)●●●●●●+
2026-06-25 07:42:17.717 0.180 40.1871 0.9 142.2170 0.6 47.3 1.7 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 07:46:20.668 0.093 40.1820 0.5 142.2105 0.4 46.0 0.9 3.7 岩手県北東沖
2026-06-25 07:50:23.120 0.099 40.2105 0.5 142.2284 0.4 46.1 1.0 3.2 岩手県北東沖
2026-06-25 07:53:36.342 0.099 40.1862 0.5 142.1841 0.4 46.1 1.0 3.2 岩手県北東沖
2026-06-25 07:55:44.590 0.101 40.1846 0.5 142.1529 0.4 46.4 1.0 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 07:59:07.111 0.141 40.3164 0.9 142.0636 0.7 51.3 1.3 2.5 岩手県北東沖
2026-06-25 08:00:22.934 0.087 40.1873 0.4 142.3175 0.3 46.6 0.8 3.1 岩手県北東沖
2026-06-25 08:03:20.903 0.131 40.1654 0.7 142.2347 0.5 44.3 1.4 3.0 岩手県北東沖
2026-06-25 08:04:42.198 0.117 40.2719 0.7 142.0482 0.5 48.0 1.1 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 08:06:36.829 0.099 40.1869 0.5 142.1885 0.4 47.5 0.9 3.9 岩手県北東沖
2026-06-25 08:09:17.346 0.330 40.1817 1.4 142.1668 0.9 49.2 3.3 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 08:11:15.186 0.113 40.1641 0.6 142.1370 0.4 46.8 1.1 2.5 岩手県北東沖
2026-06-25 08:12:23.604 0.093 40.2430 0.5 142.1464 0.4 46.7 0.9 3.5 岩手県北東沖
2026-06-25 08:14:06.297 0.171 40.2059 1.0 142.2428 0.7 40.4 1.8 3.1 岩手県北東沖
2026-06-25 08:20:41.594 0.107 40.1816 0.5 142.2720 0.4 46.4 1.0 3.3 岩手県北東沖
2026-06-25 08:22:06.524 0.111 40.2376 0.6 142.1426 0.4 47.5 1.1 3.5 岩手県北東沖
2026-06-25 08:25:44.070 0.096 40.1804 0.5 142.2231 0.4 45.3 1.0 2.8 岩手県北東沖
2026-06-25 08:29:47.465 0.123 40.2917 0.7 142.0989 0.5 48.7 1.2 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 08:31:26.842 0.105 40.2351 0.6 142.1454 0.4 46.2 1.0 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 08:32:10.744 0.129 40.1927 0.7 142.1939 0.5 45.8 1.3 2.8 岩手県北東沖
2026-06-25 08:33:08.747 0.117 40.1634 0.6 142.1620 0.4 46.1 1.2 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 08:40:00.973 0.098 40.3081 0.5 142.2184 0.4 48.6 0.9 3.5 岩手県北東沖
2026-06-25 08:41:38.102 0.106 40.1765 0.6 142.2599 0.4 46.0 1.0 3.1 岩手県北東沖
2026-06-25 09:01:55.646 0.112 40.2246 0.6 142.1467 0.4 47.0 1.1 3.3 岩手県北東沖
2026-06-25 09:07:31.098 0.104 40.1904 0.5 142.1864 0.4 47.3 1.0 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 09:08:29.038 0.091 40.1828 0.5 142.2050 0.4 47.2 0.9 4.2 岩手県北東沖
2026-06-25 09:16:12.339 0.123 40.1847 0.6 142.2198 0.5 45.9 1.2 3.1 岩手県北東沖
2026-06-25 09:25:09.093 0.076 43.2845 0.7 145.9397 0.7 47.0 0.6 3.1 根室半島沖
2026-06-25 09:25:28.405 0.198 41.5632 1.4 144.5557 0.8 29.9 2.1 2.6 十勝地方南東沖
2026-06-25 09:27:55.327 0.112 40.1865 0.6 142.2137 0.4 46.8 1.1 2.5 岩手県北東沖
2026-06-25 09:33:11.119 0.101 40.1722 0.5 142.1502 0.4 46.3 1.0 3.1 岩手県北東沖
2026-06-25 09:33:53.656 0.084 40.2096 0.5 142.3220 0.3 43.4 0.9 4.5 岩手県北東沖
2026-06-25 09:36:35.646 0.104 40.1704 0.5 142.2408 0.4 45.9 1.0 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 09:40:43.777 0.114 40.1852 0.6 142.2067 0.4 46.9 1.1 2.9 岩手県北東沖
2026-06-25 09:49:57.416 0.092 40.1861 0.5 142.2100 0.4 46.8 0.9 3.9 岩手県北東沖
2026-06-25 09:53:20.137 0.105 40.2237 0.6 142.1290 0.4 47.4 1.0 3.1 岩手県北東沖
2026-06-25 10:09:05.434 0.108 40.1932 0.6 142.2075 0.4 47.2 1.0 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 10:10:59.180 0.095 40.3085 0.5 142.2180 0.4 49.1 0.9 4.4 岩手県北東沖
2026-06-25 10:13:39.746 0.139 40.1723 0.7 142.2466 0.5 46.7 1.4 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 10:18:25.097 0.120 40.2328 0.7 142.1500 0.5 46.2 1.2 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 10:35:06.468 0.110 40.1833 0.6 142.1794 0.4 46.1 1.1 2.5 岩手県北東沖
2026-06-25 10:39:24.061 0.110 40.1883 0.6 142.2106 0.4 47.1 1.1 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 10:39:43.246 0.129 40.1784 0.7 142.2077 0.4 45.3 1.2 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 10:48:27.539 0.093 40.1681 0.5 142.2354 0.4 46.2 0.9 3.9 岩手県北東沖
2026-06-25 10:58:39.940 0.046 37.3026 0.3 141.8355 0.2 36.4 0.5 3.6 福島県東方沖
2026-06-25 11:10:26.787 0.102 40.2130 0.6 142.1893 0.4 48.0 1.0 3.7 岩手県北東沖
2026-06-25 11:15:11.222 0.102 40.1897 0.5 142.2095 0.4 47.3 1.0 3.0 岩手県北東沖
2026-06-25 11:26:37.684 0.080 40.2850 0.4 142.1947 0.3 40.7 0.9 3.0 岩手県北東沖
2026-06-25 11:28:36.091 0.152 35.7442 0.7 140.6624 0.6 40.4 1.5 2.5 銚子付近(旭市琴田 付近)
2026-06-25 11:32:34.490 0.025 33.5576 0.1 132.5010 0.2 42.0 0.2 3.3 愛媛県南西部(大洲市上須戒 付近)●
2026-06-25 11:45:13.564 0.112 40.2375 0.5 142.3409 0.5 48.7 1.1 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 12:18:06.978 0.068 42.0809 0.3 140.6979 0.3 126.8 0.6 4.3 渡島半島(茅部郡森町砂原 付近)●
2026-06-25 12:45:32.211 0.096 40.1740 0.5 142.1155 0.4 46.5 0.9 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 12:50:44.689 0.113 40.1821 0.6 142.1903 0.4 46.8 1.1 2.5 岩手県北東沖
2026-06-25 12:51:33.896 0.129 40.3091 0.7 142.2356 0.5 47.6 1.3 2.9 岩手県北東沖
2026-06-25 13:00:45.537 0.118 40.7348 0.5 142.0642 0.4 56.4 1.2 3.3 青森県東方沖
2026-06-25 13:38:41.125 0.106 40.1832 0.5 142.2029 0.4 46.8 1.0 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 13:41:41.353 0.090 40.1646 0.5 142.1601 0.4 46.1 0.9 2.8 岩手県北東沖
2026-06-25 14:17:44.848 0.104 40.3107 0.5 142.2184 0.4 48.4 1.0 2.9 岩手県北東沖
2026-06-25 14:46:10.865 0.032 39.1219 0.2 144.5451 0.3 34.0 0.4 3.7 本州北部東方はるか沖
2026-06-25 15:00:55.925 0.054 41.1367 0.3 143.2634 0.3 23.5 0.7 3.1 青森県東方沖
2026-06-25 16:15:25.610 0.046 37.3403 0.3 141.0005 0.3 88.1 0.4 3.0 福島県東方沖
2026-06-25 16:38:30.535 0.094 40.1601 0.5 142.1579 0.4 46.1 0.9 3.1 岩手県北東沖
2026-06-25 17:13:52.262 0.282 43.7670 3.2 147.2055 2.1 57.9 5.7 2.8 北海道東方沖
2026-06-25 17:41:52.143 0.084 41.6248 0.6 142.1149 0.5 53.8 0.9 2.8 青森県東方沖
2026-06-25 17:55:20.627 0.175 43.1575 1.2 145.3260 1.1 94.0 1.4 2.6 根室半島沖
2026-06-25 17:59:39.475 0.103 40.2020 0.5 142.1770 0.4 45.4 1.1 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 18:11:14.166 0.099 40.2583 0.6 142.1766 0.4 49.2 1.0 2.8 岩手県北東沖
2026-06-25 19:21:42.112 0.036 39.7002 0.2 142.0899 0.2 46.4 0.3 3.2 岩手県東方沖
2026-06-25 20:22:33.795 0.299 41.7319 0.9 141.6394 1.3 121.5 3.1 2.6 苫小牧南方沖
2026-06-25 20:50:10.694 0.098 40.1728 0.5 142.1994 0.4 46.0 1.0 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 20:58:31.515 0.077 40.2582 0.4 142.1770 0.3 49.2 0.7 5.2 岩手県北東沖(侍浜町白前 東方約30km沖)●●●●
2026-06-25 22:36:28.817 0.094 40.1848 0.5 142.1481 0.3 44.2 1.0 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 22:44:23.016 0.009 35.0506 0.1 135.5446 0.1 12.0 0.1 3.1 京都・大阪府境(京都_亀岡市千代川町千原 付近)●●
2026-06-25 22:44:36.636 0.084 35.3346 0.6 136.4480 0.4 16.2 1.9 2.7 滋賀・岐阜県境(岐阜_不破郡関ケ原町今須 付近)
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年6月25日 07時30分ごろ 岩手県沖 M6.9 震度6強 2026年6月25日 08時06分ごろ 岩手県沖 M3.6 震度1 2026年6月25日 08時12分ごろ 岩手県沖 M3.3 震度1 2026年6月25日 08時22分ごろ 岩手県沖 M3.1 震度1 2026年6月25日 09時02分ごろ 岩手県沖 M2.9 震度1 2026年6月25日 09時08分ごろ 岩手県沖 M3.9 震度1 2026年6月25日 09時33分ごろ 岩手県沖 M4.0 震度1 2026年6月25日 10時11分ごろ 岩手県沖 M4.0 震度2 2026年6月25日 10時48分ごろ 岩手県沖 M3.6 震度1 2026年6月25日 11時32分ごろ 愛媛県南予 M3.1 震度1 2026年6月25日 12時18分ごろ 渡島地方東部 M3.9 震度1 2026年6月25日 19時21分ごろ 岩手県沖 M3.2 震度1 2026年6月25日 20時58分ごろ 岩手県沖 M4.7 震度4 2026年6月25日 22時44分ごろ 京都府南部 M3.1 震度2 14件 ・遠地地震 2026年6月25日 07時04分ごろ 中米 M7.1 ---
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2026-06-25 22:36:28.817 0.094 40.1848 0.5 142.1481 0.3 44.2 1.0 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 22:44:23.016 0.009 35.0506 0.1 135.5446 0.1 12.0 0.1 3.1 京都・大阪府境(京都府亀岡市千代川町千原宮ノ本 付近)●●
2026-06-25 22:44:36.636 0.084 35.3346 0.6 136.4480 0.4 16.2 1.9 2.7 滋賀・岐阜県境(岐阜県不破郡関ケ原町今須 付近)
※00:30更新リストより作成
有感地震(震源地 M2.8 震度1)
発生時刻 2026年6月25日 22時44分ごろ
震源地 京都府南部
最大震度 2
マグニチュード 3.1
深さ 20km
緯度/経度 北緯35.1度/東経135.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
京都府 亀岡市
震度1
京都府 京都上京区 京都中京区 京都下京区 京都右京区 京都山科区 京都西京区 南丹市
大阪府 能勢町
兵庫県 三田市
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■06:00~09:00
2026-06-25 07:06:12.371 0.127 41.9727 0.4 141.4242 0.7 85.4 1.4 3.0 苫小牧南方沖
2026-06-25 07:12:17.101 0.035 38.2497 0.2 141.8292 0.2 62.5 0.3 3.0 宮城県東方沖
2026-06-25 07:13:44.380 0.077 42.2213 0.5 143.6929 0.6 57.7 0.9 3.1 十勝地方南東沖
2026-06-25 07:30:14.342 0.093 40.1971 0.5 142.2525 0.4 49.0 0.9 7.1 岩手県北東沖(久慈市長内町第40地割 東方約37km沖)●●●●●●+
2026-06-25 07:42:17.717 0.180 40.1871 0.9 142.2170 0.6 47.3 1.7 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 07:46:20.668 0.093 40.1820 0.5 142.2105 0.4 46.0 0.9 3.7 岩手県北東沖
2026-06-25 07:50:23.120 0.099 40.2105 0.5 142.2284 0.4 46.1 1.0 3.2 岩手県北東沖
2026-06-25 07:53:36.342 0.099 40.1862 0.5 142.1841 0.4 46.1 1.0 3.2 岩手県北東沖
2026-06-25 07:55:44.590 0.101 40.1846 0.5 142.1529 0.4 46.4 1.0 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 07:59:07.111 0.141 40.3164 0.9 142.0636 0.7 51.3 1.3 2.5 岩手県北東沖
2026-06-25 08:00:22.934 0.087 40.1873 0.4 142.3175 0.3 46.6 0.8 3.1 岩手県北東沖
2026-06-25 08:03:20.903 0.131 40.1654 0.7 142.2347 0.5 44.3 1.4 3.0 岩手県北東沖
2026-06-25 08:04:42.198 0.117 40.2719 0.7 142.0482 0.5 48.0 1.1 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 08:06:36.829 0.099 40.1869 0.5 142.1885 0.4 47.5 0.9 3.9 岩手県北東沖
2026-06-25 08:09:17.346 0.330 40.1817 1.4 142.1668 0.9 49.2 3.3 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 08:11:15.186 0.113 40.1641 0.6 142.1370 0.4 46.8 1.1 2.5 岩手県北東沖
2026-06-25 08:12:23.604 0.093 40.2430 0.5 142.1464 0.4 46.7 0.9 3.5 岩手県北東沖
2026-06-25 08:14:06.297 0.171 40.2059 1.0 142.2428 0.7 40.4 1.8 3.1 岩手県北東沖
2026-06-25 08:20:41.594 0.107 40.1816 0.5 142.2720 0.4 46.4 1.0 3.3 岩手県北東沖
2026-06-25 08:22:06.524 0.111 40.2376 0.6 142.1426 0.4 47.5 1.1 3.5 岩手県北東沖
2026-06-25 08:25:44.070 0.096 40.1804 0.5 142.2231 0.4 45.3 1.0 2.8 岩手県北東沖
2026-06-25 08:29:47.465 0.123 40.2917 0.7 142.0989 0.5 48.7 1.2 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 08:31:26.842 0.105 40.2351 0.6 142.1454 0.4 46.2 1.0 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 08:32:10.744 0.129 40.1927 0.7 142.1939 0.5 45.8 1.3 2.8 岩手県北東沖
2026-06-25 08:33:08.747 0.117 40.1634 0.6 142.1620 0.4 46.1 1.2 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 08:40:00.973 0.098 40.3081 0.5 142.2184 0.4 48.6 0.9 3.5 岩手県北東沖
2026-06-25 08:41:38.102 0.106 40.1765 0.6 142.2599 0.4 46.0 1.0 3.1 岩手県北東沖
■09:00~12:00
2026-06-25 09:01:55.646 0.112 40.2246 0.6 142.1467 0.4 47.0 1.1 3.3 岩手県北東沖
2026-06-25 09:07:31.098 0.104 40.1904 0.5 142.1864 0.4 47.3 1.0 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 09:08:29.038 0.091 40.1828 0.5 142.2050 0.4 47.2 0.9 4.2 岩手県北東沖
2026-06-25 09:16:12.339 0.123 40.1847 0.6 142.2198 0.5 45.9 1.2 3.1 岩手県北東沖
2026-06-25 09:25:09.093 0.076 43.2845 0.7 145.9397 0.7 47.0 0.6 3.1 根室半島沖
2026-06-25 09:25:28.405 0.198 41.5632 1.4 144.5557 0.8 29.9 2.1 2.6 十勝地方南東沖
2026-06-25 09:27:55.327 0.112 40.1865 0.6 142.2137 0.4 46.8 1.1 2.5 岩手県北東沖
2026-06-25 09:33:11.119 0.101 40.1722 0.5 142.1502 0.4 46.3 1.0 3.1 岩手県北東沖
2026-06-25 09:33:53.656 0.084 40.2096 0.5 142.3220 0.3 43.4 0.9 4.5 岩手県北東沖
2026-06-25 09:36:35.646 0.104 40.1704 0.5 142.2408 0.4 45.9 1.0 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 09:40:43.777 0.114 40.1852 0.6 142.2067 0.4 46.9 1.1 2.9 岩手県北東沖
2026-06-25 09:49:57.416 0.092 40.1861 0.5 142.2100 0.4 46.8 0.9 3.9 岩手県北東沖
2026-06-25 09:53:20.137 0.105 40.2237 0.6 142.1290 0.4 47.4 1.0 3.1 岩手県北東沖
2026-06-25 10:09:05.434 0.108 40.1932 0.6 142.2075 0.4 47.2 1.0 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 10:10:59.180 0.095 40.3085 0.5 142.2180 0.4 49.1 0.9 4.4 岩手県北東沖
2026-06-25 10:13:39.746 0.139 40.1723 0.7 142.2466 0.5 46.7 1.4 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 10:18:25.097 0.120 40.2328 0.7 142.1500 0.5 46.2 1.2 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 10:35:06.468 0.110 40.1833 0.6 142.1794 0.4 46.1 1.1 2.5 岩手県北東沖
2026-06-25 10:39:24.061 0.110 40.1883 0.6 142.2106 0.4 47.1 1.1 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 10:39:43.246 0.129 40.1784 0.7 142.2077 0.4 45.3 1.2 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 10:48:27.539 0.093 40.1681 0.5 142.2354 0.4 46.2 0.9 3.9 岩手県北東沖
2026-06-25 10:58:39.940 0.046 37.3026 0.3 141.8355 0.2 36.4 0.5 3.6 福島県東方沖
2026-06-25 11:10:26.787 0.102 40.2130 0.6 142.1893 0.4 48.0 1.0 3.7 岩手県北東沖
2026-06-25 11:15:11.222 0.102 40.1897 0.5 142.2095 0.4 47.3 1.0 3.0 岩手県北東沖
2026-06-25 11:26:37.684 0.080 40.2850 0.4 142.1947 0.3 40.7 0.9 3.0 岩手県北東沖
2026-06-25 11:28:36.091 0.152 35.7442 0.7 140.6624 0.6 40.4 1.5 2.5 銚子付近(千葉県旭市琴田 付近)
2026-06-25 11:32:34.490 0.025 33.5576 0.1 132.5010 0.2 42.0 0.2 3.3 愛媛県南西部(大洲市上須戒 付近)●
2026-06-25 11:45:13.564 0.112 40.2375 0.5 142.3409 0.5 48.7 1.1 2.6 岩手県北東沖
■12:00~15:00
2026-06-25 12:18:06.978 0.068 42.0809 0.3 140.6979 0.3 126.8 0.6 4.3 渡島半島(北海道茅部郡森町砂原 付近)●
2026-06-25 12:45:32.211 0.096 40.1740 0.5 142.1155 0.4 46.5 0.9 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 12:50:44.689 0.113 40.1821 0.6 142.1903 0.4 46.8 1.1 2.5 岩手県北東沖
2026-06-25 12:51:33.896 0.129 40.3091 0.7 142.2356 0.5 47.6 1.3 2.9 岩手県北東沖
2026-06-25 13:00:45.537 0.118 40.7348 0.5 142.0642 0.4 56.4 1.2 3.3 青森県東方沖
2026-06-25 13:38:41.125 0.106 40.1832 0.5 142.2029 0.4 46.8 1.0 2.7 岩手県北東沖
2026-06-25 13:41:41.353 0.090 40.1646 0.5 142.1601 0.4 46.1 0.9 2.8 岩手県北東沖
2026-06-25 14:17:44.848 0.104 40.3107 0.5 142.2184 0.4 48.4 1.0 2.9 岩手県北東沖
2026-06-25 14:46:10.865 0.032 39.1219 0.2 144.5451 0.3 34.0 0.4 3.7 本州北部東方はるか沖
■15:00~18:00
2026-06-25 15:00:55.925 0.054 41.1367 0.3 143.2634 0.3 23.5 0.7 3.1 青森県東方沖
2026-06-25 16:15:25.610 0.046 37.3403 0.3 141.0005 0.3 88.1 0.4 3.0 福島県東方沖
2026-06-25 16:38:30.535 0.094 40.1601 0.5 142.1579 0.4 46.1 0.9 3.1 岩手県北東沖
2026-06-25 17:13:52.262 0.282 43.7670 3.2 147.2055 2.1 57.9 5.7 2.8 北海道東方沖
2026-06-25 17:41:52.143 0.084 41.6248 0.6 142.1149 0.5 53.8 0.9 2.8 青森県東方沖
2026-06-25 17:55:20.627 0.175 43.1575 1.2 145.3260 1.1 94.0 1.4 2.6 根室半島沖
2026-06-25 17:59:39.475 0.103 40.2020 0.5 142.1770 0.4 45.4 1.1 2.6 岩手県北東沖
■18:00~21:00
2026-06-25 18:11:14.166 0.099 40.2583 0.6 142.1766 0.4 49.2 1.0 2.8 岩手県北東沖
2026-06-25 19:21:42.112 0.036 39.7002 0.2 142.0899 0.2 46.4 0.3 3.2 岩手県東方沖
2026-06-25 20:22:33.795 0.299 41.7319 0.9 141.6394 1.3 121.5 3.1 2.6 苫小牧南方沖
2026-06-25 20:50:10.694 0.098 40.1728 0.5 142.1994 0.4 46.0 1.0 2.6 岩手県北東沖
2026-06-25 20:58:31.515 0.077 40.2582 0.4 142.1770 0.3 49.2 0.7 5.2 岩手県北東沖(侍浜町白前第2地割 東方約30km沖)●●●●
※22:00更新リストより作成
PR
- 2026/06/25(木) 23:25:47|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
