2026 / 4 / 6 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-04-06 00:21:58.830 0.133 43.0051 1.0 144.6040 0.7 90.5 1.1 2.7 釧路地方(厚岸町苫多村 付近)
2026-04-06 00:23:54.510 0.029 36.2019 0.2 140.0226 0.2 51.7 0.2 3.5 茨城県南西部(下妻市高道祖 付近)●●
2026-04-06 02:02:48.270 0.092 33.5727 0.4 140.8539 0.6 84.8 1.4 3.4 八丈島東方沖
2026-04-06 02:28:11.166 0.034 37.5271 0.2 141.5379 0.4 51.3 0.5 4.2 福島県東方沖(小高区浦尻 東方約45km沖)●●
2026-04-06 03:02:50.548 0.105 41.5804 0.6 141.8705 0.9 70.5 1.4 2.5 青森県東方沖
2026-04-06 03:15:01.346 0.176 31.3658 0.7 130.4290 0.8 160.2 1.5 2.8 薩摩半島付近(知覧町郡 付近)
2026-04-06 03:20:47.043 0.431 28.1054 2.1 128.0551 2.3 5.0 0.0 3.9 沖縄島北西沖
2026-04-06 06:31:21.024 0.220 41.9451 1.6 142.5142 1.0 54.2 2.4 2.5 浦河南方沖
2026-04-06 07:35:37.264 0.078 39.5584 1.0 142.8035 0.3 26.0 1.3 2.6 岩手県東方沖
2026-04-06 08:17:55.269 0.054 35.6181 0.3 139.3361 0.4 143.1 0.4 3.8 東京都(八王子市宇津貫町 付近)●
2026-04-06 08:29:37.242 0.019 33.7549 0.1 133.9583 0.1 35.2 0.2 3.5 高知県南東部(香美市物部町久保沼井 付近)●
2026-04-06 10:21:33.781 0.036 33.3804 0.2 132.4522 0.2 39.9 0.3 2.5 愛媛県南西部(西予市宇和町郷内 付近)
2026-04-06 10:40:35.721 0.086 43.0871 1.9 145.8445 0.9 46.0 1.6 2.5 根室半島沖
2026-04-06 10:53:40.713 0.048 39.7521 0.2 142.3159 0.4 18.3 0.6 4.8 岩手県東方沖(宮古,陸中真埼 東方約27km沖)●●
2026-04-06 10:56:18.555 0.041 39.7578 0.2 142.3108 0.3 17.9 0.7 3.0 岩手県東方沖
2026-04-06 11:11:26.638 0.050 39.7535 0.2 142.3199 0.4 17.9 0.8 3.1 岩手県東方沖
2026-04-06 11:36:34.595 0.049 39.7489 0.2 142.3150 0.4 17.8 0.7 2.7 岩手県東方沖
2026-04-06 11:46:25.621 0.135 42.6494 1.1 145.3774 0.7 32.5 5.4 2.6 根室半島沖
2026-04-06 11:47:31.194 0.031 33.6094 0.2 132.5729 0.2 43.2 0.3 2.9 愛媛県南西部(大洲市田処 付近)
2026-04-06 12:09:30.567 0.318 43.0170 2.7 142.0746 1.5 145.0 2.5 2.6 上川・空知地方(夕張市南部菊水町 付近)
2026-04-06 12:37:26.759 0.016 33.9510 0.1 133.7053 0.1 9.7 0.3 3.1 徳島県(三好市山城町大野 付近)●
2026-04-06 13:38:57.136 0.043 39.7541 0.2 142.3153 0.3 17.9 0.7 2.9 岩手県東方沖
2026-04-06 15:45:13.711 0.060 31.8915 0.4 135.9027 0.3 32.0 6.3 4.9 四国海盆(串本町,紀伊大島 南方約173km沖)●
2026-04-06 15:46:30.957 0.467 37.1639 1.1 142.0314 1.9 1.3 2.4 2.8 福島県東方沖
2026-04-06 17:56:55.941 0.042 37.9052 0.3 141.8741 0.4 48.5 0.5 2.7 宮城県南東沖
2026-04-06 19:12:52.204 0.054 39.7485 0.2 142.3370 0.4 16.7 0.7 2.5 岩手県東方沖
2026-04-06 20:00:20.888 0.060 35.8889 0.4 139.0656 0.4 127.0 0.5 2.7 埼玉県西部(秩父市浦山 付近)
2026-04-06 20:05:31.565 0.039 39.7451 0.2 142.3116 0.3 18.0 0.6 3.2 岩手県東方沖
2026-04-06 20:46:46.688 0.106 42.9701 0.9 145.4441 0.6 48.3 0.9 2.7 根室半島沖
2026-04-06 20:54:17.479 0.045 39.7500 0.2 142.3125 0.3 17.6 0.7 2.9 岩手県東方沖
2026-04-06 23:21:25.332 0.042 39.7565 0.2 142.3170 0.3 18.1 0.6 3.2 岩手県東方沖(宮古,陸中真埼 東方約27km沖)●
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年4月6日 00時24分ごろ 茨城県南部 M3.6 震度2 2026年4月6日 02時28分ごろ 福島県沖 M4.1 震度2 2026年4月6日 08時18分ごろ 神奈川県西部 M3.5 震度1 2026年4月6日 08時29分ごろ 高知県中部 M3.6 震度1 2026年4月6日 10時53分ごろ 岩手県沖 M4.3 震度2 2026年4月6日 12時37分ごろ 徳島県北部 M3.0 震度1 2026年4月6日 15時45分ごろ 南海道南方沖 M4.6 震度1 2026年4月6日 23時21分ごろ 岩手県沖 M3.1 震度1
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
有感地震(岩手県沖 M3.1 震度1)
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
有感地震(南海道南方沖 M4.6 震度1)
有感地震(徳島県北部 M3.0 震度1)
有感地震(岩手県沖 M4.3 震度2)
有感地震(高知県中部 M3.6 震度1)
有感地震(神奈川県西部 M3.5 震度1)
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
有感地震(福島県沖 M4.1 震度2)
有感地震(茨城県南部 M3.6 震度2)
- 2026/04/06(月) 07:37:54|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
