2026 / 5 / 13 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-05-13 03:03:00.108 0.034 38.8883 0.2 141.9646 0.4 47.5 0.4 3.6 金華山付近(三陸町綾里 南東約18km沖)●
2026-05-13 03:14:33.966 0.009 35.7590 0.1 136.3091 0.1 10.2 0.2 2.8 福井県中部(南条郡南越前町瀬戸 付近)●
2026-05-13 06:19:43.976 0.344 37.2494 2.7 135.0829 1.9 386.3 3.0 4.6 北陸地方北西沖(輪島市門前町 西方約143km沖)
2026-05-13 08:37:39.107 0.063 39.2828 0.1 144.6934 0.4 60.1 0.6 2.7 本州北部東方はるか沖
2026-05-13 08:49:19.742 0.036 38.7690 0.2 141.3716 0.3 73.7 0.3 2.7 宮城県北部(登米市東和町米川 付近)
2026-05-13 11:24:38.460 0.210 41.7946 0.7 145.8457 1.1 114.7 1.8 5.4 根室半島沖(釧路町,尻羽岬 南東約154km沖)●
2026-05-13 12:08:29.854 0.134 30.3315 1.2 138.8624 0.7 480.9 1.3 6.1 鳥島近海(青ヶ島村鳥島 西方約138km沖)
2026-05-13 12:28:34.398 0.074 40.2346 0.5 142.7677 0.5 29.5 1.2 2.9 岩手県北東沖
2026-05-13 12:35:23.883 0.167 42.0811 1.0 142.5744 0.9 45.2 1.7 2.7 浦河南方沖
2026-05-13 14:24ごろ ----(リストにはありません)--------------- ごく浅い -- M2.3 青森県下北地方(参考:東通村目名小田野坂 付近)●
2026-05-13 15:15:09.140 0.713 39.3367 1.8 140.5068 2.5 117.3 6.9 2.7 秋田県南部(横手市塚堀塚堀西 付近)
2026-05-13 15:57:34.593 0.060 36.7942 0.6 141.6821 0.3 32.0 1.1 2.5 福島県東方沖
2026-05-13 16:58:41.542 0.383 41.8541 1.5 144.1737 1.5 107.0 3.5 2.9 十勝地方南東沖
2026-05-13 17:16:58.798 0.041 38.6933 0.2 141.9428 0.2 58.0 0.4 3.3 金華山付近
2026-05-13 17:57:41.348 0.417 42.7822 0.8 146.8073 2.4 13.3 2.7 2.6 根室半島沖
2026-05-13 20:17:32.615 0.126 36.6251 0.6 139.1652 0.5 16.2 1.8 3.0 栃木・群馬県境(群馬_沼田市利根町砂川 付近)
2026-05-13 20:17:37.471 0.015 36.6109 0.1 139.1666 0.1 9.4 0.4 2.5 栃木・群馬県境(群馬_沼田市利根町砂川 付近)●
2026-05-13 21:12ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M3.6 西表島付近(参考:八重山郡,鳩間島 北東約8km沖)●●
2026-05-13 21:19ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M3.8 西表島付近(参考:八重山郡,鳩間島 北東約8km沖)●●
2026-05-13 21:32ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M3.3 西表島付近(参考:八重山郡,鳩間島 北東約8km沖)●
2026-05-13 21:33:25.805 0.032 37.3268 0.3 141.9607 0.3 31.8 0.4 2.7 福島県東方沖
2026-05-13 22:54:04.529 0.191 30.9964 0.9 130.2512 1.2 158.4 1.6 2.6 種子島近海
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年5月13日 03時03分ごろ 宮城県沖 M3.5 震度1 2026年5月13日 03時14分ごろ 福井県嶺北 M2.7 震度1 2026年5月13日 11時24分ごろ 釧路沖 M4.8 震度1 2026年5月13日 14時24分ごろ 青森県下北地方 M2.3 震度1 2026年5月13日 20時17分ごろ 群馬県北部 M2.6 震度1 2026年5月13日 21時12分ごろ 西表島付近 M3.6 震度2 2026年5月13日 21時19分ごろ 西表島付近 M3.8 震度2 2026年5月13日 21時32分ごろ 西表島付近 M3.3 震度1
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
有感地震(西表島付近 M3.3 震度1)
有感地震(西表島付近 M3.8 震度2)
有感地震(西表島付近 M3.6 震度2)
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
有感地震(群馬県北部 M2.6 震度1)
有感地震(青森県下北地方 M2.3 震度1)
有感地震(釧路沖 M4.8 震度1)
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
有感地震(福井県嶺北 M2.7 震度1)
有感地震(宮城県沖 M3.5 震度1)
- 2026/05/13(水) 06:20:45|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
