2026・8・8 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/08/08 00:28:21.6 33゜20.4'N 140゜55.8'E 54km M2.7 八丈島東方沖
2026/08/08 00:56:43.3 36゜15.8'N 144゜8.3'E 40km M2.5 関東東方沖
2026/08/08 01:10:12.8 33゜15.3'N 131゜19.1'E 10km M2.9 大分県中部●
2026/08/08 02:30:09.4 44゜8.1'N 147゜9.7'E 112km M2.7 択捉島付近
2026/08/08 03:06:33.9 40゜18.1'N 145゜34.4'E 26km M2.9 三陸沖
2026/08/08 03:41:32.5 36゜45.1'N 140゜35.0'E 10km M3.9 茨城県北部●●●
2026/08/08 05:54:51.6 37゜37.0'N 137゜28.3'E 14km M3.0 能登半島沖
2026/08/08 06:15:43.7 28゜38.2'N 130゜53.3'E 49km M3.1 奄美大島北東沖
2026/08/08 06:29:05.5 40゜20.6'N 142゜1.9'E 52km M3.7 岩手県沖●
2026/08/08 07:38:48.0 43゜59.0'N 148゜1.2'E 69km M3.1 択捉島南東沖
2026/08/08 07:58:09.0 45゜22.4'N 149゜38.0'E 182km M3.1 千島列島
2026/08/08 08:31:42.8 42゜23.4'N 144゜7.6'E 59km M3.4 十勝沖
2026/08/08 09:27:34.4 28゜53.3'N 129゜33.9'E 9km M3.4 奄美大島近海
2026/08/08 09:28:48.0 32゜26.9'N 130゜30.0'E 12km M2.9 熊本県天草・芦北地方
2026/08/08 09:48:46.4 32゜28.3'N 130゜33.9'E 12km M2.7 熊本県天草・芦北地方
2026/08/08 10:04:01.4 41゜35.7'N 142゜55.6'E 18km M2.5 青森県東方沖
2026/08/08 10:05:52.1 33゜52.7'N 135゜24.5'E 45km M3.1 和歌山県北部●
2026/08/08 10:32:33.2 42゜22.1'N 144゜31.0'E 24km M4.4 釧路沖●
2026/08/08 11:07:19.7 39゜33.3'N 142゜1.3'E 53km M3.4 岩手県沿岸北部●
2026/08/08 12:12:15.3 32゜28.1'N 130゜29.4'E 13km M2.7 熊本県天草・芦北地方
2026/08/08 12:19:25.7 24゜33.8'N 125゜22.0'E 27km M3.2 宮古島近海
2026/08/08 12:23:39.5 37゜37.4'N 141゜51.2'E 40km M2.9 福島県沖
2026/08/08 12:49:01.6 29゜8.0'N 130゜29.2'E 6km M2.7 奄美大島北東沖
2026/08/08 13:12:35.8 37゜18.0'N 141゜49.5'E 38km M2.8 福島県沖
2026/08/08 14:13:02.2 34゜49.4'N 140゜48.9'E 42km M2.5 千葉県南東沖
2026/08/08 14:53:53.1 35゜49.3'N 135゜48.3'E 351km M2.7 若狭湾
2026/08/08 15:57:16.0 39゜39.2'N 142゜15.9'E 33km M3.1 岩手県沖
2026/08/08 15:59:50.6 39゜51.3'N 139゜56.5'E 161km M3.5 秋田県沖
2026/08/08 16:17:28.5 40゜51.5'N 145゜5.1'E 28km M2.6 三陸沖
2026/08/08 16:42:32.2 34゜29.0'N 135゜42.9'E 374km M2.7 奈良県 30
2026/08/08 16:55:18.6 35゜21.7'N 140゜24.2'E 56km M3.2 千葉県東方沖●
2026/08/08 17:07:29.5 41゜2.1'N 140゜22.6'E 139km M3.4 青森県津軽北部
2026/08/08 18:12:36.5 43゜45.9'N 140゜52.6'E 207km M3.0 北海道西方沖
2026/08/08 18:30:48.5 25゜37.7'N 125゜36.8'E 74km M3.7 宮古島近海
2026/08/08 18:47:13.3 32゜19.3'N 130゜28.0'E 7km M3.5 熊本県天草・芦北地方●●
2026/08/08 20:04:49.4 33゜9.9'N 140゜45.1'E 1km M3.0 八丈島東方沖
2026/08/08 21:23:40.5 32゜26.9'N 130゜34.7'E 8km M2.8 熊本県天草・芦北地方
2026/08/08 22:42:29.2 44゜57.1'N 150゜4.1'E 169km M3.7 千島列島
2026/08/08 22:50:03.6 34゜9.7'N 141゜34.3'E 21km M3.0 関東東方沖
2026/08/08 22:55:51.7 37゜16.2'N 142゜4.9'E 28km M2.8 福島県沖
2026/08/08 23:28:11.1 33゜55.5'N 132゜19.2'E 51km M3.0 安芸灘●
(41件/全1118件)
※【参考】 熊本県熊本地方 を震源とする地震が 全1118件中 281 件ありました。
※【参考】 熊本県天草・芦北地方 を震源とする地震が 全1118件中 243 件ありました。
※【参考】 大分県中部 を震源とする地震が 全1118件中 52 件ありました。
※【参考】 三陸沖 を震源とする地震が 全1118件中 45 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 14件 2026/08/08 01:10:12.8 大分県中部 10 km M2.9 震度1 2026/08/08 03:22:07.4 熊本県天草・芦北地方 7 km M2.3 震度1 2026/08/08 03:41:32.5 茨城県北部 10 km M3.9 震度3 2026/08/08 06:29:05.5 岩手県沖 52 km M3.7 震度1 2026/08/08 09:17:23.8 熊本県熊本地方 6 km M2.1 震度1 2026/08/08 09:28:48.0 熊本県天草・芦北地方 12 km M2.9 震度1 2026/08/08 10:05:52.1 和歌山県北部 45 km M3.1 震度1 2026/08/08 10:32:33.2 釧路沖 24 km M4.4 震度1 2026/08/08 11:07:19.7 岩手県沿岸北部 53 km M3.4 震度1 2026/08/08 12:32:08.6 熊本県天草・芦北地方 8 km M2.2 震度1 2026/08/08 16:55:18.6 千葉県東方沖 56 km M3.2 震度1 2026/08/08 18:47:13.3 熊本県天草・芦北地方 7 km M3.5 震度2 2026/08/08 21:23:40.5 熊本県天草・芦北地方 8 km M2.8 震度1 2026/08/08 23:28:11.1 安芸灘 51 km M3.0 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/08/09(日) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
