2026 / 7 / 6 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-07-06 00:06:29.901 0.123 43.7753 0.9 146.4365 1.3 41.1 2.8 4.5 国後島近海(根室市,納沙布岬 北東約66km沖)●●
2026-07-06 02:26:22.041 0.054 41.8627 0.3 143.3951 0.6 23.1 0.9 3.5 襟裳岬南東沖(幌泉郡,襟裳岬 南東約14km沖)●
2026-07-06 02:55:39.523 0.051 36.9635 0.3 141.1067 0.2 52.2 0.5 3.8 福島県東方沖(いわき市,江名港 東方約13km沖)●●
2026-07-06 04:57:47.591 0.244 41.5751 1.2 141.3960 1.3 135.4 2.2 2.5 津軽海峡
2026-07-06 06:16:43.378 0.089 40.0691 0.4 142.3594 0.4 42.6 1.0 3.1 岩手県北東沖
2026-07-06 07:46:15.893 0.034 38.5560 0.2 141.6943 0.2 52.3 0.3 2.7 金華山付近
2026-07-06 09:27:45.198 0.019 38.5039 0.1 140.8667 0.1 14.7 0.3 2.7 宮城県北部(加美郡色麻町大新荒人神 付近)
2026-07-06 09:44:10.208 0.048 37.8807 0.2 141.9169 0.2 21.3 0.8 2.5 宮城県南東沖
2026-07-06 10:45:21.517 0.828 43.5707 4.3 145.3744 1.9 110.3 6.3 2.9 国後島近海
2026-07-06 10:57:28.142 0.568 45.3789 3.4 141.8842 4.0 322.0 4.6 4.6 宗谷地方(稚内市宗谷村増幌 付近)
2026-07-06 10:59:29.936 0.194 43.2520 1.4 144.3869 1.0 126.7 1.5 3.0 釧路地方(阿寒郡鶴居村中雪裡 付近)
2026-07-06 12:27:01.536 0.688 33.5154 3.9 137.3212 2.0 376.3 6.8 4.1 紀伊半島南東沖
2026-07-06 12:28ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M3.5 奄美大島近海(参考:大島郡,徳之島 西方約8km沖)●
2026-07-06 12:46:24.662 0.319 35.6702 1.2 138.7318 1.4 176.6 2.7 2.7 山梨県中部(甲州市勝沼町小佐手 付近)
2026-07-06 14:05:31.297 0.291 43.7428 1.9 145.5573 2.0 132.0 2.4 3.1 国後島近海
2026-07-06 15:20ごろ ----------(リストにはありません)---------- 10km --- M2.5 岐阜県飛騨地方(参考:高山市丹生川町折敷地 付近)●
2026-07-06 16:08:20.416 0.209 41.3234 0.6 139.0644 1.5 11.8 0.9 2.6 青森県西方沖
2026-07-06 17:17:49.028 0.615 37.4992 2.9 139.6446 3.1 86.8 6.1 2.8 福島県西部(大沼郡三島町西方 付近)
2026-07-06 17:47:57.247 0.072 40.0675 0.4 142.4843 0.4 39.7 0.8 3.4 岩手県北東沖
2026-07-06 19:14:51.569 0.100 40.0815 0.5 142.3966 0.5 42.0 1.1 2.6 岩手県北東沖
2026-07-06 20:21:06.630 0.505 28.2070 1.7 130.9112 3.8 70.1 1.8 3.1 奄美大島近海
2026-07-06 20:27:25.340 0.085 40.3543 0.5 142.1365 0.4 49.9 0.8 3.3 岩手県北東沖
2026-07-06 20:29:34.952 0.059 40.3328 0.4 141.9896 0.3 52.5 0.5 4.9 岩手県北東沖(洋野町有家 東方約18km沖)●●●
2026-07-06 20:36:49.702 0.064 40.3312 0.4 141.9844 0.4 51.5 0.6 2.9 岩手県北東沖
2026-07-06 22:41:47.250 0.081 35.5376 0.5 139.3067 0.6 111.0 0.6 2.5 神奈川県(愛甲郡愛川町三増 付近)
2026-07-06 23:03:45.074 0.052 37.0757 0.3 140.7812 0.4 95.3 0.4 2.7 福島県東部(いわき市三和町合戸 付近)
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年7月6日 00時06分ごろ 北海道東方沖 M4.4 震度2 2026年7月6日 02時26分ごろ 十勝沖 M3.4 震度1 2026年7月6日 02時55分ごろ 福島県沖 M3.7 震度2 2026年7月6日 12時28分ごろ 奄美大島近海 M3.5 震度1 2026年7月6日 15時20分ごろ 岐阜県飛騨地方 M2.5 震度1 2026年7月6日 20時29分ごろ 岩手県沖 M4.5 震度3
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
有感地震(岩手県沖 M4.5 震度3)
有感地震(岐阜県飛騨地方 M2.5 震度1)
有感地震(奄美大島近海 M3.5 震度1)
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
有感地震(福島県沖 M3.7 震度2)
有感地震(十勝沖 M3.4 震度1)
有感地震(北海道東方沖 M4.4 震度2)
- 2026/07/06(月) 06:20:58|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
