2026・9・30 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/09/30 00:34:50.3 32゜32.0'N 130゜35.2'E 12km M2.9 熊本県熊本地方
2026/09/30 01:11:00.8 25゜33.7'N 123゜50.4'E 189km M3.0 石垣島北西沖
2026/09/30 01:27:23.5 30゜29.9'N 142゜29.8'E 71km M3.5 鳥島近海
2026/09/30 03:54:54.6 43゜51.3'N 143゜21.6'E 175km M3.1 紋別地方
2026/09/30 04:05:14.0 27゜30.9'N 126゜40.0'E 153km M2.5 沖縄本島北西沖
2026/09/30 05:40:33.1 33゜38.6'N 137゜2.6'E 398km M3.4 三重県南東沖
2026/09/30 05:40:39.0 33゜52.8'N 140゜15.1'E 63km M2.6 房総半島南方沖
2026/09/30 07:38:06.2 37゜12.7'N 141゜3.5'E 76km M2.7 福島県沖
2026/09/30 11:02:58.9 31゜57.8'N 138゜0.0'E 409km M2.9 鳥島近海
2026/09/30 11:27:32.0 42゜23.4'N 144゜35.4'E 22km M2.9 釧路沖
2026/09/30 11:52:30.7 24゜7.5'N 122゜47.8'E 54km M2.9 与那国島近海
2026/09/30 12:05:52.2 23゜34.4'N 122゜4.0'E 35km M2.8 台湾付近
2026/09/30 14:00:25.4 23゜49.1'N 122゜53.9'E 20km M5.9 与那国島近海●●●
2026/09/30 14:07:17.3 23゜53.0'N 122゜53.3'E 23km M3.3 与那国島近海
2026/09/30 14:26:54.6 23゜52.8'N 122゜53.2'E 28km M2.7 与那国島近海
2026/09/30 14:31:02.3 23゜52.4'N 122゜54.4'E 25km M3.7 与那国島近海
2026/09/30 14:32:08.4 23゜52.7'N 122゜55.8'E 14km M3.1 与那国島近海
2026/09/30 14:40:16.9 36゜5.7'N 137゜17.0'E 269km M2.5 岐阜県飛騨地方
2026/09/30 15:02:46.9 40゜57.0'N 144゜20.1'E 50km M2.8 三陸沖
2026/09/30 16:08:24.3 23゜49.6'N 122゜50.8'E 24km M3.0 与那国島近海
2026/09/30 16:50:56.0 24゜45.9'N 125゜16.8'E 45km M2.5 宮古島近海
2026/09/30 17:22:03.6 23゜55.2'N 122゜55.5'E 21km M2.5 与那国島近海
2026/09/30 17:25:04.9 23゜51.6'N 122゜51.3'E 33km M3.8 与那国島近海
2026/09/30 17:47:05.9 23゜52.7'N 122゜51.2'E 30km M2.6 与那国島近海
2026/09/30 17:49:07.6 23゜52.8'N 122゜53.4'E 22km M2.5 与那国島近海
2026/09/30 18:18:23.1 44゜20.0'N 147゜55.2'E 115km M2.6 択捉島南東沖
2026/09/30 18:30:30.8 34゜3.5'N 137゜38.9'E 323km M3.0 遠州灘
2026/09/30 18:46:23.3 29゜43.3'N 129゜47.6'E 3km M2.7 トカラ列島近海●
2026/09/30 19:13:14.5 23゜54.5'N 122゜54.0'E 32km M3.2 与那国島近海
2026/09/30 19:37:48.8 23゜50.3'N 122゜51.1'E 28km M4.1 与那国島近海 30
2026/09/30 19:46:28.6 23゜52.8'N 122゜50.5'E 29km M2.7 与那国島近海
2026/09/30 21:03:00.8 23゜51.3'N 122゜52.1'E 30km M4.0 与那国島近海
2026/09/30 21:28:10.3 29゜43.0'N 129゜47.5'E 0km M2.7 トカラ列島近海●
(33件/全929件)
※【参考】 熊本県天草・芦北地方 を震源とする地震が 全929件中 171 件ありました。
※【参考】 熊本県熊本地方 を震源とする地震が 全929件中 91 件ありました。
※【参考】 福島県会津 を震源とする地震が 全929件中 51 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 3件 2026/09/30 14:00:25.4 与那国島近海 20 km M5.9 震度3 2026/09/30 18:46:23.3 トカラ列島近海 3 km M2.7 震度1 2026/09/30 21:28:10.3 トカラ列島近海 0 km M2.7 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/10/01(木) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
