2026・9・27 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/09/27 01:23:26.0 36゜38.8'N 140゜38.6'E 12km M2.5 茨城県北部●
2026/09/27 01:48:21.8 42゜47.9'N 144゜42.1'E 49km M2.5 釧路沖
2026/09/27 01:55:37.7 31゜2.1'N 132゜27.1'E 13km M3.0 九州地方南東沖
2026/09/27 03:16:33.6 37゜30.2'N 141゜25.6'E 48km M2.9 福島県沖
2026/09/27 04:06:33.5 40゜52.6'N 144゜43.9'E 30km M2.7 三陸沖
2026/09/27 04:12:05.9 24゜2.5'N 122゜38.0'E 29km M2.7 与那国島近海
2026/09/27 05:47:05.7 26゜28.7'N 130゜5.5'E 48km M2.7 沖縄本島近海
2026/09/27 06:11:56.9 46゜22.2'N 151゜31.4'E 216km M3.2 千島列島
2026/09/27 07:27:13.1 31゜4.2'N 132゜26.7'E 15km M3.2 九州地方南東沖
2026/09/27 07:33:32.9 31゜2.5'N 132゜27.1'E 13km M2.5 九州地方南東沖
2026/09/27 07:56:22.2 37゜50.5'N 141゜36.1'E 50km M2.8 福島県沖
2026/09/27 08:15:19.4 43゜55.6'N 146゜54.9'E 69km M3.0 北海道東方沖
2026/09/27 09:45:17.0 35゜43.6'N 140゜42.8'E 50km M3.8 千葉県北東部●
2026/09/27 10:38:10.6 34゜7.2'N 138゜5.9'E 297km M2.6 遠州灘
2026/09/27 10:39:50.4 37゜20.2'N 141゜33.5'E 43km M2.8 福島県沖
2026/09/27 11:58:25.6 31゜52.8'N 129゜12.0'E 16km M2.9 薩摩半島西方沖
2026/09/27 12:33:32.5 32゜6.0'N 131゜41.6'E 35km M2.9 日向灘
2026/09/27 12:41:43.8 32゜16.1'N 136゜7.1'E 58km M2.8 南海道南方沖
2026/09/27 13:20:49.8 22゜5.5'N 121゜27.0'E 64km M3.9 台湾付近
2026/09/27 15:10:54.2 42゜42.7'N 146゜38.3'E 37km M3.4 根室半島南東沖
2026/09/27 15:16:27.2 24゜20.1'N 121゜51.8'E 10km M2.9 台湾付近
2026/09/27 15:55:23.8 27゜23.4'N 140゜55.0'E 484km M3.8 小笠原諸島西方沖
2026/09/27 16:25:07.4 42゜2.6'N 142゜36.7'E 64km M3.5 浦河沖●
2026/09/27 16:33:01.3 23゜41.1'N 121゜37.6'E 37km M4.1 台湾付近
2026/09/27 16:43:53.7 31゜3.4'N 132゜26.4'E 14km M2.8 九州地方南東沖
2026/09/27 16:51:34.6 31゜2.2'N 132゜27.8'E 11km M2.5 九州地方南東沖
2026/09/27 16:53:04.0 21゜21.9'N 123゜16.7'E 50km M3.8 石垣島南方沖
2026/09/27 17:14:04.3 31゜0.0'N 132゜26.9'E 11km M2.6 九州地方南東沖
2026/09/27 17:23:42.8 29゜30.3'N 132゜8.3'E 68km M2.7 種子島南東沖
2026/09/27 17:34:00.0 31゜3.5'N 132゜27.2'E 14km M2.5 九州地方南東沖 30
2026/09/27 17:37:26.2 27゜0.6'N 128゜34.1'E 40km M3.5 沖縄本島近海●
2026/09/27 18:32:18.1 31゜2.5'N 132゜26.7'E 14km M2.9 九州地方南東沖
2026/09/27 19:10:50.2 25゜7.1'N 123゜32.2'E 142km M2.9 石垣島北西沖
2026/09/27 21:17:29.6 24゜49.5'N 122゜27.2'E 0km M2.6 与那国島近海
2026/09/27 23:20:17.8 25゜3.3'N 127゜56.1'E 77km M2.5 沖縄本島近海
2026/09/27 23:37:07.9 24゜9.9'N 122゜28.9'E 47km M2.5 与那国島近海
(36件/全1028件)
※【参考】 熊本県天草・芦北地方 を震源とする地震が 全1028件中 134 件ありました。
※【参考】 熊本県熊本地方 を震源とする地震が 全1028件中 120 件ありました。
※【参考】 福島県会津 を震源とする地震が 全1028件中 117 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 4件 2026/09/27 01:23:26.0 茨城県北部 12 km M2.5 震度1 2026/09/27 09:45:17.0 千葉県北東部 50 km M3.8 震度1 2026/09/27 16:25:07.4 浦河沖 64 km M3.5 震度1 2026/09/27 17:37:26.2 沖縄本島近海 40 km M3.5 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/09/28(月) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
