2026・7・7 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/07/07 00:05:24.5 26゜20.9'N 127゜20.8'E 53km M3.0 沖縄本島近海●
2026/07/07 01:27:37.2 30゜4.4'N 130゜28.8'E 53km M3.3 種子島近海●
2026/07/07 01:34:46.9 37゜51.8'N 141゜37.2'E 49km M2.5 福島県沖
2026/07/07 01:40:18.3 36゜20.6'N 140゜59.1'E 41km M2.6 茨城県沖
2026/07/07 02:07:32.2 39゜50.5'N 143゜15.6'E 16km M3.3 三陸沖
2026/07/07 02:09:00.4 40゜4.0'N 142゜30.3'E 37km M4.6 岩手県沖●●
2026/07/07 03:18:42.3 28゜50.9'N 128゜17.8'E 159km M2.7 奄美大島北西沖
2026/07/07 03:45:10.2 43゜44.1'N 147゜8.0'E 0km M2.6 北海道東方沖
2026/07/07 03:48:22.8 25゜12.3'N 128゜52.7'E 50km M2.6 沖縄本島近海
2026/07/07 04:25:48.1 39゜6.5'N 142゜23.3'E 25km M2.5 岩手県沖
2026/07/07 04:53:35.3 35゜17.4'N 137゜43.3'E 19km M2.5 長野県南部
2026/07/07 05:49:23.9 33゜28.9'N 139゜22.2'E 190km M2.7 八丈島近海
2026/07/07 06:16:46.5 34゜40.9'N 131゜57.0'E 13km M3.1 島根県西部●
2026/07/07 06:36:37.6 26゜0.4'N 125゜32.3'E 13km M3.1 宮古島北西沖
2026/07/07 07:33:59.1 30゜53.3'N 128゜40.0'E 17km M2.5 薩摩半島西方沖
2026/07/07 09:00:12.5 35゜39.1'N 140゜5.4'E 67km M2.6 千葉県北西部
2026/07/07 09:16:22.4 37゜42.5'N 141゜42.7'E 51km M3.6 福島県沖
2026/07/07 09:20:59.1 40゜12.5'N 142゜52.0'E 4km M2.6 岩手県沖
2026/07/07 09:58:36.6 41゜42.7'N 143゜37.9'E 35km M2.9 十勝沖
2026/07/07 10:59:37.2 38゜48.3'N 141゜34.6'E 70km M2.8 宮城県沖
2026/07/07 11:42:41.2 25゜23.8'N 143゜21.0'E 37km M3.8 硫黄島近海
2026/07/07 13:47:11.0 24゜22.4'N 121゜48.4'E 12km M3.1 台湾付近
2026/07/07 14:04:00.6 37゜38.6'N 137゜26.2'E 13km M2.5 能登半島沖
2026/07/07 14:06:19.5 30゜2.5'N 131゜21.0'E 22km M3.3 種子島南東沖
2026/07/07 14:24:10.4 32゜8.2'N 129゜27.0'E 2km M3.1 天草灘
2026/07/07 14:24:12.4 38゜46.4'N 141゜51.8'E 68km M2.7 宮城県沖
2026/07/07 15:06:59.4 29゜8.6'N 130゜6.8'E 52km M2.9 奄美大島北東沖
2026/07/07 16:04:22.9 33゜16.9'N 140゜28.1'E 52km M2.6 八丈島東方沖
2026/07/07 17:01:10.6 27゜0.6'N 138゜54.5'E 3km M4.5 本州南方沖
2026/07/07 17:58:42.8 25゜7.4'N 123゜11.7'E 158km M3.2 石垣島北西沖 30
2026/07/07 18:57:03.0 40゜54.4'N 144゜0.3'E 23km M2.6 三陸沖
2026/07/07 19:00:13.4 46゜38.9'N 154゜36.5'E 30km M4.1 北西太平洋
2026/07/07 22:52:40.5 40゜4.3'N 142゜23.6'E 38km M3.4 岩手県沖
2026/07/07 23:18:37.3 42゜30.2'N 142゜34.8'E 82km M2.5 日高地方中部
2026/07/07 23:43:19.5 43゜31.1'N 145゜58.9'E 106km M2.8 国後島付近
(35/全626)
※【参考】 岩手県沖 を震源とする地震が 全626件中 60件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 4件 2026/07/07 00:05:24.5 沖縄本島近海 53 km M3.0 震度1 2026/07/07 01:27:37.2 種子島近海 53 km M3.3 震度1 2026/07/07 02:09:00.4 岩手県沖 37 km M4.6 震度2 2026/07/07 06:16:46.5 島根県西部 13 km M3.1 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/07/08(水) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
