2026 / 7 / 8 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-07-08 00:30:27.368 0.105 40.1284 0.5 142.3672 0.5 42.8 1.1 2.5 岩手県北東沖
2026-07-08 01:24:00.234 0.064 36.7410 0.6 141.6499 0.3 32.8 0.9 2.7 茨城県東方沖
2026-07-08 01:39:41.999 0.068 40.8785 0.3 142.5950 0.3 43.5 0.7 3.7 青森県東方沖
2026-07-08 02:15:04.750 0.050 39.9224 0.3 142.7617 0.3 33.9 0.7 3.1 岩手県東方沖
2026-07-08 02:58:12.124 0.022 33.5985 0.1 132.0213 0.1 62.7 0.2 2.5 伊予灘
2026-07-08 04:52:45.490 0.094 40.3075 0.4 142.2350 0.4 48.2 1.0 2.6 岩手県北東沖
2026-07-08 06:53:12.541 0.066 40.5698 0.4 139.1833 0.4 12.8 0.8 3.4 青森県西方沖
2026-07-08 06:57:36.703 0.087 40.8818 0.3 142.5985 0.3 43.3 0.9 2.8 青森県東方沖
2026-07-08 07:07:39.605 0.041 40.1095 0.2 141.8771 0.3 41.9 0.3 3.2 岩手県北部(九戸郡, 野田村沖)
2026-07-08 08:06:00.894 0.028 40.1866 0.2 142.8289 0.2 5.5 1.2 2.7 岩手県北東沖
2026-07-08 08:16:09.521 0.189 42.7434 1.3 143.2884 1.3 100.4 1.5 2.5 十勝地方(北海道幕別町美川 付近)
2026-07-08 10:31:55.041 0.266 33.1876 1.1 140.7487 1.2 76.3 3.5 3.4 八丈島東方沖
2026-07-08 10:49:17.694 0.903 34.2438 4.0 138.2664 3.6 325.7 8.2 3.9 駿河湾南方沖
2026-07-08 10:57:36.885 0.040 36.3973 0.2 140.5665 0.3 53.4 0.3 2.8 茨城県北部(ひたちなか市馬渡 付近)
2026-07-08 11:41:35.509 0.119 40.3943 0.5 142.3379 0.5 50.5 1.1 2.9 岩手県北東沖
2026-07-08 12:42:16.952 0.071 39.0161 0.4 140.3534 0.4 151.3 0.6 3.6 山形県北部(最上郡真室川町及位 付近)
2026-07-08 12:52:38.146 0.161 43.3259 1.1 145.1132 1.0 108.0 1.2 2.8 根室地方(別海町上風連 付近)
2026-07-08 13:25:33.210 0.100 35.7401 0.6 140.6694 0.5 48.5 0.8 3.1 銚子付近(旭市琴田 付近)●
2026-07-08 14:52:52.224 0.062 35.6285 0.3 140.1200 0.3 67.3 0.5 2.5 千葉県中部(稲毛区作草部町 付近)
2026-07-08 15:25:24.813 0.069 35.7987 0.3 140.0951 0.4 70.7 0.6 2.8 千葉県北部(白井市清戸 付近)
2026-07-08 15:33:24.874 0.040 39.4323 0.3 142.4938 0.2 34.9 0.5 3.0 岩手県東方沖
2026-07-08 15:49:18.577 0.068 39.8428 0.3 142.5855 0.3 41.9 0.7 3.3 岩手県東方沖
2026-07-08 16:35:50.630 0.056 40.0643 0.3 142.0520 0.3 49.0 0.5 4.9 岩手県北東沖(普代村,黒崎 北東約12km沖)●●●
2026-07-08 18:44:25.050 0.199 43.4885 1.8 145.3034 1.4 124.4 1.4 2.8 根室地方(野付半島南方沖)
2026-07-08 18:49:47.262 0.024 40.2057 0.2 142.9183 0.2 11.0 0.6 3.1 岩手県北東沖
2026-07-08 19:25:14.132 0.156 44.3175 3.2 145.8551 2.8 152.8 2.1 3.2 国後島近海
2026-07-08 21:06:46.944 0.230 40.5471 0.6 140.1286 1.1 162.3 2.0 3.5 青森県西部(鰺ヶ沢町一ツ森 付近)
2026-07-08 21:16:31.432 0.224 31.2150 1.1 130.3590 1.1 155.7 1.7 3.0 薩摩半島付近
2026-07-08 21:45:53.269 0.051 37.1038 0.3 141.3898 0.2 60.3 0.5 3.1 福島県東方沖
2026-07-08 22:08:30.242 0.076 40.0961 0.4 142.0592 0.3 39.1 0.9 2.5 岩手県北東沖
2026-07-08 22:33:20.806 0.412 33.3252 2.4 138.8971 1.4 284.9 3.5 4.4 八丈島近海(八丈島 西方約80km沖)
2026-07-08 22:51:30.129 0.027 39.8655 0.2 143.3014 0.2 11.5 0.7 2.9 三陸東方はるか沖
2026-07-08 23:33:44.578 0.062 39.9331 0.3 142.2556 0.2 45.8 0.6 3.7 岩手県東方沖(田野畑村明戸 東方約25km沖)●
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年7月8日 13時25分ごろ 千葉県北東部 M3.0 震度1 2026年7月8日 16時35分ごろ 岩手県沖 M4.4 震度3 2026年7月8日 23時33分ごろ 岩手県沖 M3.5 震度1
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2026-07-08 21:06:46.944 0.230 40.5471 0.6 140.1286 1.1 162.3 2.0 3.5 青森県西部(西津軽郡鰺ヶ沢町一ツ森 付近)
2026-07-08 21:16:31.432 0.224 31.2150 1.1 130.3590 1.1 155.7 1.7 3.0 薩摩半島付近
2026-07-08 21:45:53.269 0.051 37.1038 0.3 141.3898 0.2 60.3 0.5 3.1 福島県東方沖
2026-07-08 22:08:30.242 0.076 40.0961 0.4 142.0592 0.3 39.1 0.9 2.5 岩手県北東沖
2026-07-08 22:33:20.806 0.412 33.3252 2.4 138.8971 1.4 284.9 3.5 4.4 八丈島近海(東京都,八丈島 西方約80km沖)
2026-07-08 22:51:30.129 0.027 39.8655 0.2 143.3014 0.2 11.5 0.7 2.9 三陸東方はるか沖
2026-07-08 23:33:44.578 0.062 39.9331 0.3 142.2556 0.2 45.8 0.6 3.7 岩手県東方沖(下閉伊郡田野畑村明戸 東方約25km沖)●
※00:00更新リストより作成
有感地震(岩手県沖 M3.5 震度1)
発生時刻 2026年7月8日 23時33分ごろ
震源地 岩手県沖
最大震度 1
マグニチュード 3.5
深さ 40km
緯度/経度 北緯39.9度/東経142.3度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
岩手県 宮古市
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■06:00~09:00
2026-07-08 06:53:12.541 0.066 40.5698 0.4 139.1833 0.4 12.8 0.8 3.4 青森県西方沖
2026-07-08 06:57:36.703 0.087 40.8818 0.3 142.5985 0.3 43.3 0.9 2.8 青森県東方沖
2026-07-08 07:07:39.605 0.041 40.1095 0.2 141.8771 0.3 41.9 0.3 3.2 岩手県北部(九戸郡, 野田村沖)
2026-07-08 08:06:00.894 0.028 40.1866 0.2 142.8289 0.2 5.5 1.2 2.7 岩手県北東沖
2026-07-08 08:16:09.521 0.189 42.7434 1.3 143.2884 1.3 100.4 1.5 2.5 十勝地方(北海道幕別町美川 付近)
■09:00~12:00
2026-07-08 10:31:55.041 0.266 33.1876 1.1 140.7487 1.2 76.3 3.5 3.4 八丈島東方沖
2026-07-08 10:49:17.694 0.903 34.2438 4.0 138.2664 3.6 325.7 8.2 3.9 駿河湾南方沖
2026-07-08 10:57:36.885 0.040 36.3973 0.2 140.5665 0.3 53.4 0.3 2.8 茨城県北部(ひたちなか市馬渡 付近)
2026-07-08 11:41:35.509 0.119 40.3943 0.5 142.3379 0.5 50.5 1.1 2.9 岩手県北東沖
■12:00~15:00
2026-07-08 12:42:16.952 0.071 39.0161 0.4 140.3534 0.4 151.3 0.6 3.6 山形県北部(最上郡真室川町及位 付近)
2026-07-08 12:52:38.146 0.161 43.3259 1.1 145.1132 1.0 108.0 1.2 2.8 根室地方(北海道別海町上風連 付近)
2026-07-08 13:25:33.210 0.100 35.7401 0.6 140.6694 0.5 48.5 0.8 3.1 銚子付近(千葉県旭市琴田 付近)●
2026-07-08 14:52:52.224 0.062 35.6285 0.3 140.1200 0.3 67.3 0.5 2.5 千葉県中部(千葉市稲毛区作草部町 付近)
■15:00~18:00
2026-07-08 15:25:24.813 0.069 35.7987 0.3 140.0951 0.4 70.7 0.6 2.8 千葉県北部(白井市清戸 付近)
2026-07-08 15:33:24.874 0.040 39.4323 0.3 142.4938 0.2 34.9 0.5 3.0 岩手県東方沖
2026-07-08 15:49:18.577 0.068 39.8428 0.3 142.5855 0.3 41.9 0.7 3.3 岩手県東方沖
2026-07-08 16:35:50.630 0.056 40.0643 0.3 142.0520 0.3 49.0 0.5 4.9 岩手県北東沖(下閉伊郡普代村,黒崎 北東約12km沖)●●●
■18:00~21:00
2026-07-08 18:44:25.050 0.199 43.4885 1.8 145.3034 1.4 124.4 1.4 2.8 根室地方(野付半島南方沖)
2026-07-08 18:49:47.262 0.024 40.2057 0.2 142.9183 0.2 11.0 0.6 3.1 岩手県北東沖
2026-07-08 19:25:14.132 0.156 44.3175 3.2 145.8551 2.8 152.8 2.1 3.2 国後島近海
※21:30更新リストより作成
有感地震(岩手県沖 M4.4 震度3)
発生時刻 2026年7月8日 16時35分ごろ
震源地 岩手県沖
最大震度 3
マグニチュード 4.4
深さ 40km
緯度/経度 北緯40.1度/東経142.3度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度3
青森県 八戸市 青森南部町 階上町
岩手県 普代村 軽米町
震度2
青森県 三沢市 野辺地町 東北町 おいらせ町 三戸町 五戸町
岩手県 盛岡市 宮古市 久慈市 二戸市 八幡平市 葛巻町 田野畑村 野田村 九戸村 岩手洋野町 一戸町
震度1
北海道 函館市
青森県 十和田市 むつ市 平内町 外ヶ浜町 七戸町 六戸町 横浜町 六ヶ所村 東通村 田子町 新郷村
岩手県 大船渡市 花巻市 遠野市 一関市 釜石市 滝沢市 雫石町 岩手町 紫波町 矢巾町 住田町 大槌町 山田町 岩泉町
秋田県 仙北市
有感地震(千葉県北東部 M3.0 震度1)
発生時刻 2026年7月8日 13時25分ごろ
震源地 千葉県北東部
最大震度 1
マグニチュード 3.0
深さ 50km
緯度/経度 北緯35.8度/東経140.7度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
千葉県 芝山町
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■00:00~03:00
2026-07-08 00:30:27.368 0.105 40.1284 0.5 142.3672 0.5 42.8 1.1 2.5 岩手県北東沖
2026-07-08 01:24:00.234 0.064 36.7410 0.6 141.6499 0.3 32.8 0.9 2.7 茨城県東方沖
2026-07-08 01:39:41.999 0.068 40.8785 0.3 142.5950 0.3 43.5 0.7 3.7 青森県東方沖
2026-07-08 02:15:04.750 0.050 39.9224 0.3 142.7617 0.3 33.9 0.7 3.1 岩手県東方沖
2026-07-08 02:58:12.124 0.022 33.5985 0.1 132.0213 0.1 62.7 0.2 2.5 伊予灘
■03:00~06:00
2026-07-08 04:52:45.490 0.094 40.3075 0.4 142.2350 0.4 48.2 1.0 2.6 岩手県北東沖
※06:00更新リストより作成
PR
- 2026/07/08(水) 06:30:47|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
