2026・7・29 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/07/29 00:00:31.0 32゜41.8'N 130゜45.6'E 10km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 00:02:52.0 32゜30.1'N 130゜34.9'E 14km M2.6 熊本県熊本地方
2026/07/29 00:03:04.1 32゜41.7'N 130゜45.2'E 11km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 00:06:02.1 32゜16.2'N 130゜31.7'E 6km M2.9 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 00:15:10.2 32゜38.8'N 130゜43.4'E 9km M4.2 熊本県熊本地方
2026/07/29 00:19:10.2 32゜43.7'N 130゜45.8'E 10km M3.1 熊本県熊本地方
2026/07/29 00:21:54.2 34゜18.2'N 140゜14.9'E 52km M2.7 房総半島南方沖
2026/07/29 00:22:02.2 32゜34.3'N 130゜38.7'E 11km M3.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 00:30:56.4 32゜38.0'N 130゜43.9'E 10km M3.1 熊本県熊本地方
2026/07/29 00:36:11.6 32゜36.9'N 130゜41.4'E 9km M2.6 熊本県熊本地方
2026/07/29 00:50:29.4 23゜5.4'N 124゜24.4'E 36km M3.0 石垣島近海
2026/07/29 00:59:19.0 32゜38.3'N 130゜42.9'E 12km M3.3 熊本県熊本地方
2026/07/29 01:00:10.6 32゜25.2'N 130゜29.4'E 7km M2.8 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 01:00:17.0 32゜31.5'N 130゜35.1'E 12km M3.2 熊本県熊本地方
2026/07/29 01:07:36.1 32゜38.4'N 130゜44.0'E 9km M2.8 熊本県熊本地方
2026/07/29 01:11:37.7 32゜40.5'N 130゜43.9'E 9km M2.6 熊本県熊本地方
2026/07/29 01:13:27.9 32゜28.1'N 130゜34.8'E 0km M2.5 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 01:15:30.6 32゜42.2'N 130゜45.6'E 11km M2.8 熊本県熊本地方
2026/07/29 01:26:18.9 32゜25.9'N 130゜32.2'E 0km M2.5 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 01:29:40.4 32゜29.8'N 130゜32.3'E 10km M2.6 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 01:30:26.9 32゜35.9'N 130゜39.4'E 11km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 01:39:31.5 32゜28.4'N 130゜34.0'E 6km M2.5 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 01:40:08.7 32゜30.3'N 130゜35.2'E 12km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 01:41:41.2 30゜16.4'N 131゜42.0'E 47km M2.7 種子島南東沖
2026/07/29 01:42:50.8 32゜25.1'N 130゜29.3'E 8km M2.9 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 01:46:41.0 32゜31.6'N 130゜35.1'E 12km M3.1 熊本県熊本地方
2026/07/29 01:50:04.4 32゜30.0'N 130゜35.3'E 11km M2.8 熊本県熊本地方
2026/07/29 01:58:53.6 32゜35.6'N 130゜38.1'E 14km M2.8 熊本県熊本地方
2026/07/29 01:59:12.6 32゜32.8'N 130゜37.3'E 7km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 02:04:14.9 32゜28.1'N 130゜37.0'E 5km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 02:10:35.0 32゜38.6'N 130゜43.0'E 9km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 02:11:10.3 32゜26.4'N 130゜33.2'E 5km M2.7 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 02:13:23.2 32゜38.6'N 130゜43.9'E 11km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 02:34:14.8 32゜31.3'N 130゜34.9'E 8km M2.6 熊本県熊本地方
2026/07/29 02:34:51.3 32゜32.3'N 130゜36.5'E 10km M2.6 熊本県熊本地方
2026/07/29 02:35:17.7 32゜39.4'N 130゜42.5'E 14km M3.3 熊本県熊本地方
2026/07/29 02:36:44.5 32゜28.1'N 130゜33.6'E 8km M3.2 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 02:37:03.4 32゜35.3'N 130゜41.4'E 7km M3.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 02:44:31.9 32゜27.9'N 130゜29.5'E 12km M2.5 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 02:52:53.7 32゜32.1'N 130゜35.6'E 12km M3.1 熊本県熊本地方
2026/07/29 02:54:10.8 32゜38.9'N 130゜43.4'E 9km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 02:54:42.4 32゜33.1'N 130゜37.0'E 11km M3.1 熊本県熊本地方
2026/07/29 03:20:03.4 25゜7.4'N 124゜13.9'E 122km M2.9 石垣島北西沖
2026/07/29 03:28:37.6 32゜44.4'N 130゜47.1'E 9km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 03:29:43.0 32゜37.2'N 130゜42.4'E 14km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 03:34:59.5 32゜28.7'N 130゜31.5'E 10km M3.5 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 03:57:03.3 23゜0.3'N 124゜16.7'E 46km M2.9 石垣島近海
2026/07/29 04:00:01.3 39゜10.1'N 142゜21.0'E 33km M3.0 岩手県沖
2026/07/29 04:13:16.4 32゜33.5'N 130゜38.7'E 6km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 04:28:13.6 32゜31.9'N 130゜35.8'E 3km M2.7 熊本県熊本地方 50
2026/07/29 04:29:53.3 32゜41.5'N 130゜44.4'E 11km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 04:30:15.5 32゜40.3'N 130゜42.5'E 12km M2.9 熊本県熊本地方
2026/07/29 04:30:39.0 32゜40.2'N 130゜44.1'E 9km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 04:31:08.3 32゜33.9'N 130゜38.8'E 10km M3.6 熊本県熊本地方
2026/07/29 04:35:46.4 32゜33.8'N 130゜38.7'E 11km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 04:37:59.3 32゜35.6'N 130゜41.4'E 9km M4.1 熊本県熊本地方
2026/07/29 04:39:02.5 32゜28.4'N 130゜36.5'E 9km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 04:54:48.8 32゜30.8'N 130゜34.0'E 6km M2.6 熊本県熊本地方
2026/07/29 05:17:23.9 43゜47.4'N 147゜3.4'E 0km M2.5 北海道東方沖
2026/07/29 05:19:35.7 32゜35.0'N 130゜37.9'E 13km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 05:49:17.0 32゜37.1'N 130゜43.1'E 6km M3.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 05:50:16.9 32゜32.4'N 130゜36.4'E 13km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 05:54:18.3 32゜40.5'N 130゜44.2'E 11km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 05:56:41.6 32゜41.8'N 130゜45.2'E 11km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 05:58:58.3 32゜36.8'N 130゜43.4'E 6km M3.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 06:01:39.5 32゜30.7'N 130゜32.4'E 12km M2.8 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 06:07:02.4 32゜27.0'N 130゜33.4'E 0km M2.6 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 06:08:31.9 25゜15.9'N 124゜38.2'E 98km M3.0 宮古島北西沖
2026/07/29 06:23:19.1 32゜28.6'N 130゜31.8'E 12km M3.1 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 06:51:32.7 32゜41.3'N 130゜44.4'E 12km M3.9 熊本県熊本地方
2026/07/29 06:55:43.7 32゜35.7'N 130゜42.3'E 8km M2.9 熊本県熊本地方
2026/07/29 06:58:22.3 32゜39.0'N 130゜45.0'E 12km M2.8 熊本県熊本地方
2026/07/29 07:08:37.4 32゜32.8'N 130゜37.4'E 10km M3.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 07:08:58.6 32゜24.0'N 130゜28.1'E 8km M3.3 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 07:45:35.1 32゜32.6'N 130゜40.1'E 7km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 07:52:31.0 32゜32.8'N 130゜37.6'E 8km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 08:06:45.1 32゜30.9'N 130゜36.3'E 7km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 08:11:01.4 32゜41.4'N 130゜44.6'E 13km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 08:13:29.2 33゜13.0'N 131゜33.2'E 98km M2.7 大分県中部
2026/07/29 08:14:00.2 32゜29.4'N 130゜34.5'E 14km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 08:22:42.5 32゜38.4'N 130゜43.3'E 9km M3.3 熊本県熊本地方
2026/07/29 08:35:49.6 33゜15.1'N 131゜19.3'E 10km M3.0 大分県中部
2026/07/29 08:40:19.7 32゜37.4'N 130゜41.7'E 10km M2.6 熊本県熊本地方
2026/07/29 08:42:31.4 32゜26.9'N 130゜34.2'E 7km M3.2 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 08:51:17.9 32゜41.2'N 130゜44.4'E 12km M2.6 熊本県熊本地方
2026/07/29 08:56:56.4 32゜31.3'N 130゜36.6'E 8km M3.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 09:04:04.1 32゜34.0'N 130゜37.7'E 13km M2.6 熊本県熊本地方
2026/07/29 09:06:38.5 32゜34.1'N 130゜37.7'E 12km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 09:09:32.7 32゜28.4'N 130゜30.4'E 11km M2.9 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 09:25:09.6 33゜15.2'N 131゜19.1'E 9km M2.5 大分県中部
2026/07/29 09:44:56.2 32゜25.6'N 130゜29.8'E 9km M2.5 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 09:48:59.6 32゜25.7'N 130゜30.1'E 9km M2.7 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 09:50:13.2 32゜32.9'N 130゜36.7'E 14km M2.8 熊本県熊本地方
2026/07/29 09:54:05.7 32゜34.1'N 130゜36.9'E 13km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 10:00:04.5 32゜44.0'N 130゜46.1'E 10km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 10:01:25.4 32゜38.6'N 130゜43.6'E 10km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 10:03:17.6 32゜41.3'N 130゜44.6'E 11km M2.9 熊本県熊本地方
2026/07/29 10:04:47.0 32゜28.2'N 130゜33.1'E 7km M2.5 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 10:16:34.9 29゜0.0'N 131゜10.2'E 50km M3.1 奄美大島北東沖
2026/07/29 10:19:39.0 31゜17.1'N 133゜29.2'E 45km M2.5 四国沖 100
2026/07/29 10:19:41.5 32゜39.7'N 130゜43.9'E 10km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 10:23:18.8 32゜28.2'N 130゜32.9'E 1km M2.5 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 10:30:43.1 32゜38.9'N 130゜41.7'E 14km M3.3 熊本県熊本地方
2026/07/29 10:51:14.6 32゜33.0'N 130゜40.0'E 8km M3.1 熊本県熊本地方
2026/07/29 11:36:23.4 44゜29.8'N 141゜7.7'E 271km M3.2 北海道北西沖
2026/07/29 11:36:43.4 38゜15.4'N 140゜33.2'E 137km M3.1 宮城県南部
2026/07/29 11:37:51.2 32゜25.4'N 130゜31.2'E 9km M3.1 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 12:08:44.7 32゜40.6'N 130゜43.7'E 12km M3.8 熊本県熊本地方
2026/07/29 12:34:35.8 32゜26.8'N 130゜33.9'E 7km M3.0 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 12:39:45.7 32゜35.5'N 130゜40.5'E 9km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 12:52:18.5 32゜27.3'N 130゜32.7'E 9km M3.1 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 13:09:10.8 32゜28.1'N 130゜36.2'E 11km M3.3 熊本県熊本地方
2026/07/29 13:13:00.4 32゜28.0'N 130゜36.0'E 12km M3.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 13:29:29.9 32゜25.5'N 130゜31.6'E 13km M2.9 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 13:29:36.3 23゜57.3'N 122゜26.4'E 22km M3.3 与那国島近海
2026/07/29 13:33:19.8 32゜34.1'N 130゜40.2'E 4km M2.9 熊本県熊本地方
2026/07/29 13:54:10.8 36゜16.0'N 141゜6.3'E 36km M2.9 茨城県沖
2026/07/29 14:04:18.5 32゜31.7'N 130゜35.8'E 15km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 14:21:49.2 32゜36.2'N 130゜41.2'E 7km M2.6 熊本県熊本地方
2026/07/29 14:51:59.8 37゜56.3'N 140゜25.1'E 111km M2.5 福島県中通り
2026/07/29 14:52:22.3 32゜39.3'N 130゜43.5'E 9km M2.8 熊本県熊本地方
2026/07/29 15:24:34.7 28゜30.8'N 128゜58.5'E 78km M3.2 トカラ列島近海
2026/07/29 15:28:51.6 32゜39.1'N 130゜42.4'E 12km M2.8 熊本県熊本地方
2026/07/29 15:42:04.8 42゜12.0'N 142゜57.1'E 53km M3.0 日高地方東部
2026/07/29 15:49:00.6 37゜40.7'N 141゜36.4'E 52km M3.2 福島県沖
2026/07/29 15:59:35.8 32゜54.7'N 131゜0.2'E 9km M4.0 熊本県阿蘇地方
2026/07/29 16:11:45.6 32゜31.7'N 130゜35.3'E 6km M3.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 16:13:07.9 29゜58.4'N 131゜21.0'E 31km M3.8 種子島南東沖
2026/07/29 16:13:13.5 32゜31.8'N 130゜35.6'E 5km M2.6 熊本県熊本地方
2026/07/29 16:34:39.9 32゜30.6'N 130゜32.0'E 10km M2.6 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 16:37:22.2 32゜28.0'N 130゜30.3'E 11km M3.0 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 16:39:19.0 32゜41.4'N 130゜44.9'E 11km M2.8 熊本県熊本地方
2026/07/29 16:50:24.1 32゜23.8'N 130゜30.0'E 8km M2.6 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 17:20:53.4 32゜43.7'N 130゜46.2'E 11km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 17:39:04.5 32゜20.4'N 130゜25.2'E 10km M3.5 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 17:52:59.8 32゜32.7'N 130゜36.8'E 13km M3.1 熊本県熊本地方
2026/07/29 18:02:33.6 32゜28.5'N 130゜30.4'E 12km M3.3 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 18:32:21.1 32゜28.4'N 130゜33.6'E 8km M2.5 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 18:41:06.9 32゜25.2'N 130゜29.5'E 10km M3.1 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 18:44:42.9 32゜30.6'N 130゜33.5'E 14km M3.2 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 18:59:37.3 32゜33.6'N 130゜37.7'E 11km M2.6 熊本県熊本地方
2026/07/29 19:19:23.6 32゜33.7'N 130゜36.6'E 14km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 19:40:56.8 41゜1.9'N 142゜30.2'E 46km M2.9 青森県東方沖
2026/07/29 19:42:56.0 32゜36.9'N 130゜43.2'E 6km M3.0 熊本県熊本地方
2026/07/29 19:44:08.8 32゜34.2'N 130゜37.7'E 13km M2.5 熊本県熊本地方
2026/07/29 19:44:31.9 32゜33.6'N 130゜37.5'E 11km M2.8 熊本県熊本地方
2026/07/29 19:45:56.2 32゜29.3'N 130゜34.8'E 10km M3.1 熊本県熊本地方
2026/07/29 20:13:50.7 41゜6.7'N 142゜23.8'E 46km M2.5 青森県東方沖
2026/07/29 20:15:26.1 32゜28.8'N 130゜34.2'E 11km M2.9 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 20:18:31.5 40゜41.6'N 142゜16.4'E 49km M2.7 青森県東方沖 150
2026/07/29 20:35:05.4 32゜25.0'N 130゜33.4'E 6km M3.1 熊本県熊本地方
2026/07/29 20:44:33.4 32゜40.6'N 130゜44.1'E 12km M2.6 熊本県熊本地方
2026/07/29 20:47:53.6 32゜44.6'N 130゜35.8'E 12km M4.3 有明海
2026/07/29 20:54:21.8 32゜27.2'N 130゜32.5'E 14km M2.6 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 20:55:10.9 32゜37.7'N 130゜43.7'E 9km M2.9 熊本県熊本地方
2026/07/29 21:05:42.4 32゜43.8'N 130゜46.0'E 11km M2.9 熊本県熊本地方
2026/07/29 21:45:09.2 32゜40.5'N 130゜44.4'E 12km M3.2 熊本県熊本地方
2026/07/29 22:03:32.3 36゜38.5'N 138゜47.2'E 150km M2.7 群馬県北部
2026/07/29 22:19:36.5 32゜22.8'N 130゜28.3'E 9km M5.8 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 22:20:33.1 32゜22.4'N 130゜27.6'E 7km M3.6 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 22:21:35.3 32゜41.5'N 130゜44.9'E 11km M2.9 熊本県熊本地方
2026/07/29 22:27:15.0 33゜15.4'N 131゜19.0'E 10km M2.7 大分県中部
2026/07/29 22:34:13.2 32゜38.6'N 130゜41.9'E 14km M2.8 熊本県熊本地方
2026/07/29 22:43:48.4 33゜15.1'N 131゜19.5'E 10km M2.9 大分県中部
2026/07/29 22:57:28.0 32゜41.5'N 130゜44.6'E 12km M2.7 熊本県熊本地方
2026/07/29 23:02:34.8 32゜31.6'N 130゜37.4'E 10km M4.3 熊本県熊本地方
2026/07/29 23:03:20.4 33゜15.3'N 131゜19.6'E 10km M3.6 大分県中部
2026/07/29 23:29:34.7 39゜22.2'N 144゜49.4'E 22km M2.6 三陸沖
2026/07/29 23:31:47.9 32゜27.6'N 130゜33.6'E 10km M2.7 熊本県天草・芦北地方
2026/07/29 23:53:07.3 32゜27.6'N 130゜34.8'E 7km M2.7 熊本県天草・芦北地方
(170件/全2824件)
※【参考】 熊本県熊本地方 を震源とする地震が 全2824件中 1594 件ありました。
※【参考】 熊本県天草・芦北地方 を震源とする地震が 全2824件中 597 件ありました。
※【参考】 大分県中部 を震源とする地震が 全2824件中 82 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
