2026 / 7 / 31 地震情報
Hi-net
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026-07-31 00:21:26.895 0.020 32.6146 0.1 130.6999 0.2 9.4 0.5 2.5 熊本県南部
2026-07-31 00:32:48.153 0.110 43.3047 0.8 146.1463 1.0 43.6 1.0 2.5 根室半島沖
2026-07-31 00:44:27.162 0.221 36.0914 1.0 137.6274 0.8 260.9 2.1 3.9 長野県西部(松本市安曇 付近)
2026-07-31 01:20:05.576 0.020 32.5121 0.1 130.5511 0.1 13.2 0.5 2.7 熊本県南部
2026-07-31 01:20:47.392 0.074 40.1144 0.4 142.4112 0.4 42.7 0.8 4.5 岩手県北東沖(九戸郡野田村 東方約50km沖)●●
2026-07-31 01:45:14.089 0.561 44.1749 3.1 144.6965 1.8 174.2 4.4 3.5 北海道北東沖
2026-07-31 01:57:38.417 0.278 34.6102 1.4 138.1704 1.0 270.9 2.5 3.6 静岡県南西部(御前崎市白羽 付近)
2026-07-31 02:07:41.616 0.043 38.7203 0.2 141.8366 0.2 57.5 0.4 2.5 金華山付近
2026-07-31 03:22:02.823 0.019 32.4252 0.1 130.5165 0.1 5.5 0.7 3.1 天草地方
2026-07-31 03:27:24.968 0.046 32.6793 0.3 130.7413 0.3 8.9 0.9 2.5 熊本県北西部
2026-07-31 03:55:20.018 0.015 39.9839 0.1 140.5495 0.1 5.0 0.5 2.6 秋田県北部(北秋田市森吉 付近)
2026-07-31 04:03:11.414 0.018 32.4857 0.1 130.5775 0.1 9.1 0.6 2.5 熊本県南部
2026-07-31 04:23:57.382 0.068 42.3222 0.6 144.6013 0.6 29.1 0.7 2.7 十勝地方南東沖
2026-07-31 04:36:20.517 0.087 40.0879 0.5 142.4010 0.4 42.2 0.9 3.1 岩手県北東沖
2026-07-31 04:44:35.432 0.025 40.4610 0.3 145.2575 0.4 35.4 0.6 3.6 本州北部東方はるか沖
2026-07-31 04:51:28.166 0.018 32.4607 0.1 130.5765 0.1 6.3 0.7 3.1 熊本県南部
2026-07-31 04:59ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M3.4 宮古島近海(参考:宮古島_城辺新城 北東約8km沖)●
2026-07-31 06:19:23.342 0.713 33.7496 3.9 138.7165 2.6 284.0 6.0 3.7 東海地方南方はるか沖
2026-07-31 07:12:14.196 0.037 39.0778 0.2 142.3484 0.2 34.3 0.5 2.7 岩手県東方沖
2026-07-31 07:17:11.687 0.016 32.3437 0.1 130.4631 0.1 7.5 0.5 3.1 天草地方
2026-07-31 07:18:28.247 0.294 40.6687 0.7 140.1179 1.3 158.9 2.4 3.5 青森県西部
2026-07-31 07:27:55.753 0.538 42.9198 1.6 144.1577 1.5 104.0 5.8 2.5 十勝地方南東沖
2026-07-31 07:50:31.104 0.019 32.5714 0.1 130.6641 0.1 6.3 0.6 3.4 熊本県南部
2026-07-31 07:59:42.571 0.035 37.8590 0.5 137.6972 0.3 16.8 1.5 2.7 佐渡島近海
2026-07-31 08:48:29.221 0.020 32.6770 0.1 130.7161 0.1 12.8 0.4 2.6 熊本県北西部
2026-07-31 09:09:49.031 0.064 36.6235 0.4 140.9546 0.4 83.9 0.6 2.6 茨城県東方沖
2026-07-31 09:11:46.545 0.019 32.5015 0.1 130.5837 0.1 9.8 0.6 2.7 熊本県南部
2026-07-31 09:40:58.629 0.022 32.5610 0.2 130.6251 0.2 10.9 0.5 2.5 熊本県南部
2026-07-31 09:46:23.236 0.289 38.7667 1.9 139.1763 4.7 182.1 4.9 3.5 新潟県北部沖
2026-07-31 09:49:37.812 0.071 33.0724 0.3 135.7456 0.3 37.5 0.7 3.0 紀伊半島南方沖
2026-07-31 09:54:16.904 0.079 32.5838 0.4 130.6433 0.5 13.3 1.5 2.6 熊本県南部
2026-07-31 09:54:21.268 0.018 32.5561 0.1 130.6152 0.1 9.9 0.5 2.6 熊本県南部
2026-07-31 10:06:43.420 0.116 42.5214 0.5 142.7316 0.5 67.0 1.0 3.4 日高山脈(新ひだか町静内高見 付近)
2026-07-31 10:34:39.129 0.027 34.9406 0.1 137.3345 0.1 36.9 0.2 3.0 三河湾(岡崎市夏山町 付近)
2026-07-31 10:55:43.105 0.046 39.5247 0.3 143.5493 0.3 16.9 0.9 2.8 三陸東方はるか沖
2026-07-31 11:08ごろ ----(リストにはありません)--------------- ごく浅い -- M2.2 長野県南部(参考:木曽郡木曽町新開 付近)●
2026-07-31 11:40:30.506 0.036 36.2833 0.2 139.9450 0.2 95.7 0.3 3.9 茨城県南西部(筑西市幸町3丁目 付近)●
2026-07-31 12:05:56.594 0.023 32.4627 0.2 130.5780 0.2 5.2 0.9 2.7 熊本県南部
2026-07-31 12:30:38.533 0.033 38.7999 0.2 141.5786 0.2 72.3 0.2 2.9 宮城県北部(気仙沼市, 大谷海岸沖)
2026-07-31 12:39:56.673 0.021 32.4906 0.1 130.5750 0.1 14.6 0.4 3.6 熊本県南部
2026-07-31 12:57:17.640 0.019 32.6814 0.1 130.7497 0.2 8.7 0.5 2.5 熊本県北西部
2026-07-31 13:07:16.048 0.021 32.5708 0.1 130.6313 0.2 11.4 0.5 3.2 熊本県南部
2026-07-31 14:44:48.665 0.018 32.6028 0.1 130.6739 0.1 7.5 0.5 3.1 熊本県南部
2026-07-31 14:48:06.267 0.467 30.4467 2.5 132.7601 0.9 13.1 1.8 3.1 フィリピン海盆北部
2026-07-31 15:00:58.751 0.016 32.3051 0.1 130.4600 0.1 5.9 0.6 2.6 熊本県南部
2026-07-31 15:28:42.728 0.019 32.5619 0.1 130.6814 0.2 9.2 0.5 3.9 熊本県南部
2026-07-31 15:32:05.467 0.019 32.6835 0.1 130.7344 0.1 11.1 0.4 2.8 熊本県北西部
2026-07-31 16:07:11.305 0.090 37.4496 0.3 141.7921 0.4 42.2 1.0 2.5 福島県東方沖
2026-07-31 16:23:16.280 0.019 32.5745 0.1 130.6302 0.1 12.7 0.4 2.7 熊本県南部
2026-07-31 16:29:44.728 0.019 32.6626 0.1 130.7003 0.1 13.1 0.3 2.6 熊本県北西部
2026-07-31 16:44:50.924 0.019 32.6748 0.1 130.7305 0.1 14.0 0.3 3.1 熊本県北西部
2026-07-31 16:50:34.253 0.027 32.6469 0.2 130.6956 0.2 7.6 0.6 3.9 熊本県南部
2026-07-31 16:54:59.806 0.088 42.7897 0.4 146.1449 0.6 11.5 0.5 2.6 根室半島沖
2026-07-31 17:02:23.890 0.284 37.6863 1.6 139.0895 1.3 144.6 2.6 3.2 新潟県北東部(南蒲原郡田上町 付近)
2026-07-31 17:35:31.974 0.015 32.3926 0.1 130.4856 0.1 8.9 0.5 2.7 天草地方
2026-07-31 18:10:12.720 0.016 36.7528 0.1 140.5736 0.1 9.3 0.3 3.7 茨城県北部(高萩市上君田 付近)●●
2026-07-31 18:12:04.092 0.022 32.4825 0.1 130.5564 0.1 14.0 0.5 2.9 熊本県南部
2026-07-31 18:13:37.010 0.013 32.2469 0.1 130.4313 0.1 7.7 0.4 2.8 熊本県南部
2026-07-31 18:34:53.424 0.019 32.4922 0.1 130.5830 0.1 8.5 0.7 2.9 熊本県南部
2026-07-31 18:46:15.576 0.227 39.4611 0.9 143.5122 1.0 71.3 2.2 2.9 三陸東方はるか沖
2026-07-31 19:25:36.082 0.023 32.4888 0.1 130.5389 0.1 12.8 0.6 2.9 熊本県南部
2026-07-31 19:26:57.838 0.018 32.5348 0.1 130.6018 0.1 10.9 0.5 3.4 熊本県南部
2026-07-31 19:27:13.518 0.152 32.7824 0.9 131.6225 1.5 2.8 4.1 2.5 大分県南部(佐伯市宇目,南田原 付近)
2026-07-31 19:59:46.246 0.020 32.6895 0.1 130.7409 0.1 10.1 0.4 2.5 熊本県北西部
2026-07-31 20:15:04.086 0.352 34.5491 1.6 137.1904 1.0 345.1 3.6 3.7 遠州灘
2026-07-31 20:30:13.530 0.019 32.4822 0.1 130.6130 0.2 7.1 0.8 2.8 熊本県南部
2026-07-31 21:07:00.448 0.016 32.4141 0.1 130.5128 0.1 11.4 0.5 3.0 天草地方
2026-07-31 21:59:39.259 0.020 32.5123 0.2 130.5889 0.2 8.6 0.7 2.7 熊本県南部
2026-07-31 22:19:23.990 0.137 32.4269 1.3 130.8633 0.9 15.1 3.3 2.5 熊本県南部
2026-07-31 22:33:09.947 0.051 37.8775 0.2 141.5590 0.2 49.5 0.5 2.9 宮城県南東沖
2026-07-31 22:35:10.056 0.020 32.6426 0.1 130.6789 0.1 13.8 0.4 2.9 熊本県南部
2026-07-31 22:57:54.078 0.033 32.6174 0.2 130.7306 0.2 3.4 0.9 2.5 熊本県南部
2026-07-31 22:58:33.153 0.028 36.9990 0.3 141.1899 0.2 32.0 0.4 2.6 福島県東方沖
2026-07-31 23:24:06.031 0.020 32.4791 0.1 130.5280 0.1 11.2 0.6 2.7 天草地方
防災科研Hi-net(高感度地震観測)http://www.hinet.bosai.go.jp/
Hi-net自動処理震源リストより作成。 M2.5以上の地震のみ抜粋し記載。
( )内は、Hi-netのデータより震源地検索をおこない求めた地名です。
震源地を確定できるものではありませんので、ご了解のほどお願いいたします。
■有感地震(Yahoo!地震情報)http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/ 2026年7月31日 0時21分ごろ 熊本県熊本地方 M2.4 震度1 2026年7月31日 1時11分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M2.4 震度1 2026年7月31日 1時20分ごろ 岩手県沖 M4.0 震度1 2026年7月31日 3時22分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M3.0 震度2 2026年7月31日 3時27分ごろ 熊本県熊本地方 M2.3 震度1 2026年7月31日 3時39分ごろ 熊本県熊本地方 M2.0 震度1 2026年7月31日 4時51分ごろ 熊本県熊本地方 M3.0 震度2 2026年7月31日 4時59分ごろ 宮古島近海 M3.4 震度1 2026年7月31日 5時15分ごろ 熊本県熊本地方 M2.3 震度1 2026年7月31日 7時17分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M2.9 震度2 2026年7月31日 7時50分ごろ 熊本県熊本地方 M3.3 震度3 2026年7月31日 11時08分ごろ 長野県南部 M2.2 震度1 2026年7月31日 11時40分ごろ 茨城県南部 M3.6 震度1 2026年7月31日 12時06分ごろ 熊本県熊本地方 M2.7 震度1 2026年7月31日 12時40分ごろ 熊本県熊本地方 M3.5 震度2 2026年7月31日 12時57分ごろ 熊本県熊本地方 M2.4 震度1 2026年7月31日 13時07分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M3.1 震度1 2026年7月31日 14時00分ごろ 熊本県熊本地方 M1.9 震度1 2026年7月31日 14時44分ごろ 熊本県熊本地方 M2.9 震度2 2026年7月31日 15時01分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M2.4 震度1 2026年7月31日 15時28分ごろ 熊本県熊本地方 M3.7 震度3 2026年7月31日 15時32分ごろ 熊本県熊本地方 M2.6 震度1 2026年7月31日 16時29分ごろ 熊本県熊本地方 M2.4 震度1 2026年7月31日 16時44分ごろ 熊本県熊本地方 M2.8 震度2 2026年7月31日 16時50分ごろ 熊本県熊本地方 M3.7 震度3 2026年7月31日 18時04分ごろ 熊本県熊本地方 M2.3 震度1 2026年7月31日 18時10分ごろ 茨城県北部 M3.7 震度2 2026年7月31日 18時12分ごろ 熊本県熊本地方 M2.5 震度1 2026年7月31日 18時13分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M2.5 震度2 2026年7月31日 18時34分ごろ 熊本県熊本地方 M2.7 震度1 2026年7月31日 19時07分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M2.2 震度1 2026年7月31日 19時27分ごろ 熊本県熊本地方 M3.4 震度2 2026年7月31日 19時59分ごろ 熊本県熊本地方 M2.4 震度1 2026年7月31日 20時30分ごろ 熊本県熊本地方 M2.7 震度1 2026年7月31日 21時07分ごろ 熊本県天草・芦北地方 M2.9 震度1 2026年7月31日 21時59分ごろ 熊本県熊本地方 M2.7 震度1 2026年7月31日 22時35分ごろ 熊本県熊本地方 M2.7 震度1 37件
Hi-net震源リストより(21:00から00:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
2026-07-31 21:07:00.448 0.016 32.4141 0.1 130.5128 0.1 11.4 0.5 3.0 天草地方
2026-07-31 21:59:39.259 0.020 32.5123 0.2 130.5889 0.2 8.6 0.7 2.7 熊本県南部
2026-07-31 22:19:23.990 0.137 32.4269 1.3 130.8633 0.9 15.1 3.3 2.5 熊本県南部
2026-07-31 22:33:09.947 0.051 37.8775 0.2 141.5590 0.2 49.5 0.5 2.9 宮城県南東沖
2026-07-31 22:35:10.056 0.020 32.6426 0.1 130.6789 0.1 13.8 0.4 2.9 熊本県南部
2026-07-31 22:57:54.078 0.033 32.6174 0.2 130.7306 0.2 3.4 0.9 2.5 熊本県南部
2026-07-31 22:58:33.153 0.028 36.9990 0.3 141.1899 0.2 32.0 0.4 2.6 福島県東方沖
2026-07-31 23:24:06.031 0.020 32.4791 0.1 130.5280 0.1 11.2 0.6 2.7 天草地方
※00:00更新リストより作成
有感地震(熊本県熊本地方 M2.7 震度1) 2026年7月31日 22時35分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M2.7 震度1) 2026年7月31日 21時59分ごろ
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M2.9 震度1) 2026年7月31日 21時07分ごろ
Hi-net震源リストより(06:00から21:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■06:00~09:00
2026-07-31 06:19:23.342 0.713 33.7496 3.9 138.7165 2.6 284.0 6.0 3.7 東海地方南方はるか沖
2026-07-31 07:12:14.196 0.037 39.0778 0.2 142.3484 0.2 34.3 0.5 2.7 岩手県東方沖
2026-07-31 07:17:11.687 0.016 32.3437 0.1 130.4631 0.1 7.5 0.5 3.1 天草地方
2026-07-31 07:18:28.247 0.294 40.6687 0.7 140.1179 1.3 158.9 2.4 3.5 青森県西部
2026-07-31 07:27:55.753 0.538 42.9198 1.6 144.1577 1.5 104.0 5.8 2.5 十勝地方南東沖
2026-07-31 07:50:31.104 0.019 32.5714 0.1 130.6641 0.1 6.3 0.6 3.4 熊本県南部
2026-07-31 07:59:42.571 0.035 37.8590 0.5 137.6972 0.3 16.8 1.5 2.7 佐渡島近海
2026-07-31 08:48:29.221 0.020 32.6770 0.1 130.7161 0.1 12.8 0.4 2.6 熊本県北西部
■09:00~12:00
2026-07-31 09:09:49.031 0.064 36.6235 0.4 140.9546 0.4 83.9 0.6 2.6 茨城県東方沖
2026-07-31 09:11:46.545 0.019 32.5015 0.1 130.5837 0.1 9.8 0.6 2.7 熊本県南部
2026-07-31 09:40:58.629 0.022 32.5610 0.2 130.6251 0.2 10.9 0.5 2.5 熊本県南部
2026-07-31 09:46:23.236 0.289 38.7667 1.9 139.1763 4.7 182.1 4.9 3.5 新潟県北部沖
2026-07-31 09:49:37.812 0.071 33.0724 0.3 135.7456 0.3 37.5 0.7 3.0 紀伊半島南方沖
2026-07-31 09:54:16.904 0.079 32.5838 0.4 130.6433 0.5 13.3 1.5 2.6 熊本県南部
2026-07-31 09:54:21.268 0.018 32.5561 0.1 130.6152 0.1 9.9 0.5 2.6 熊本県南部
2026-07-31 10:06:43.420 0.116 42.5214 0.5 142.7316 0.5 67.0 1.0 3.4 日高山脈(北海道新ひだか町静内高見 付近)
2026-07-31 10:34:39.129 0.027 34.9406 0.1 137.3345 0.1 36.9 0.2 3.0 三河湾(愛知県岡崎市夏山町 付近)
2026-07-31 10:55:43.105 0.046 39.5247 0.3 143.5493 0.3 16.9 0.9 2.8 三陸東方はるか沖
2026-07-31 11:08ごろ ----(リストにはありません)--------------- ごく浅い -- M2.2 長野県南部(参考:木曽郡木曽町新開 付近)●
2026-07-31 11:40:30.506 0.036 36.2833 0.2 139.9450 0.2 95.7 0.3 3.9 茨城県南西部(筑西市幸町3丁目 付近)●
■12:00~15:00
2026-07-31 12:05:56.594 0.023 32.4627 0.2 130.5780 0.2 5.2 0.9 2.7 熊本県南部
2026-07-31 12:30:38.533 0.033 38.7999 0.2 141.5786 0.2 72.3 0.2 2.9 宮城県北部(気仙沼市本吉町, 大谷海岸沖)
2026-07-31 12:39:56.673 0.021 32.4906 0.1 130.5750 0.1 14.6 0.4 3.6 熊本県南部
2026-07-31 12:57:17.640 0.019 32.6814 0.1 130.7497 0.2 8.7 0.5 2.5 熊本県北西部
2026-07-31 13:07:16.048 0.021 32.5708 0.1 130.6313 0.2 11.4 0.5 3.2 熊本県南部
2026-07-31 14:44:48.665 0.018 32.6028 0.1 130.6739 0.1 7.5 0.5 3.1 熊本県南部
2026-07-31 14:48:06.267 0.467 30.4467 2.5 132.7601 0.9 13.1 1.8 3.1 フィリピン海盆北部
■15:00~18:00
2026-07-31 15:00:58.751 0.016 32.3051 0.1 130.4600 0.1 5.9 0.6 2.6 熊本県南部
2026-07-31 15:28:42.728 0.019 32.5619 0.1 130.6814 0.2 9.2 0.5 3.9 熊本県南部
2026-07-31 15:32:05.467 0.019 32.6835 0.1 130.7344 0.1 11.1 0.4 2.8 熊本県北西部
2026-07-31 16:07:11.305 0.090 37.4496 0.3 141.7921 0.4 42.2 1.0 2.5 福島県東方沖
2026-07-31 16:23:16.280 0.019 32.5745 0.1 130.6302 0.1 12.7 0.4 2.7 熊本県南部
2026-07-31 16:29:44.728 0.019 32.6626 0.1 130.7003 0.1 13.1 0.3 2.6 熊本県北西部
2026-07-31 16:44:50.924 0.019 32.6748 0.1 130.7305 0.1 14.0 0.3 3.1 熊本県北西部
2026-07-31 16:50:34.253 0.027 32.6469 0.2 130.6956 0.2 7.6 0.6 3.9 熊本県南部
2026-07-31 16:54:59.806 0.088 42.7897 0.4 146.1449 0.6 11.5 0.5 2.6 根室半島沖
2026-07-31 17:02:23.890 0.284 37.6863 1.6 139.0895 1.3 144.6 2.6 3.2 新潟県北東部(南蒲原郡田上町羽生田 付近)
2026-07-31 17:35:31.974 0.015 32.3926 0.1 130.4856 0.1 8.9 0.5 2.7 天草地方
■18:00~21:00
2026-07-31 18:10:12.720 0.016 36.7528 0.1 140.5736 0.1 9.3 0.3 3.7 茨城県北部(高萩市上君田 付近)●●
2026-07-31 18:12:04.092 0.022 32.4825 0.1 130.5564 0.1 14.0 0.5 2.9 熊本県南部
2026-07-31 18:13:37.010 0.013 32.2469 0.1 130.4313 0.1 7.7 0.4 2.8 熊本県南部
2026-07-31 18:34:53.424 0.019 32.4922 0.1 130.5830 0.1 8.5 0.7 2.9 熊本県南部
2026-07-31 18:46:15.576 0.227 39.4611 0.9 143.5122 1.0 71.3 2.2 2.9 三陸東方はるか沖
2026-07-31 19:25:36.082 0.023 32.4888 0.1 130.5389 0.1 12.8 0.6 2.9 熊本県南部
2026-07-31 19:26:57.838 0.018 32.5348 0.1 130.6018 0.1 10.9 0.5 3.4 熊本県南部
2026-07-31 19:27:13.518 0.152 32.7824 0.9 131.6225 1.5 2.8 4.1 2.5 大分県南部(佐伯市宇目,南田原 付近)
2026-07-31 19:59:46.246 0.020 32.6895 0.1 130.7409 0.1 10.1 0.4 2.5 熊本県北西部
2026-07-31 20:15:04.086 0.352 34.5491 1.6 137.1904 1.0 345.1 3.6 3.7 遠州灘
2026-07-31 20:30:13.530 0.019 32.4822 0.1 130.6130 0.2 7.1 0.8 2.8 熊本県南部
※21:30更新リストより作成
★群発となっている"熊本県熊本地方""熊本県天草・芦北地方"の詳細は震度4以上を表示します。
有感地震(熊本県熊本地方 M2.7 震度1) 2026年7月31日 20時30分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M2.4 震度1) 2026年7月31日 19時59分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M3.4 震度2) 2026年7月31日 19時27分ごろ
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M2.2 震度1) 2026年7月31日 19時07分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M2.7 震度1) 2026年7月31日 18時34分ごろ
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M2.5 震度2) 2026年7月31日 18時13分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M2.5 震度1) 2026年7月31日 18時12分ごろ
有感地震(茨城県北部 M3.7 震度2)
発生時刻 2026年7月31日 18時10分ごろ
震源地 茨城県北部
最大震度 2
マグニチュード 3.7
深さ 10km
緯度/経度 北緯36.8度/東経140.6度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度2
茨城県 日立市 常陸太田市 高萩市 笠間市 常陸大宮市
震度1
茨城県 水戸市 土浦市 石岡市 北茨城市 ひたちなか市 那珂市 かすみがうら市 桜川市 城里町 東海村 大子町
栃木県 宇都宮市 鹿沼市 茂木町 芳賀町
有感地震(熊本県熊本地方 M2.3 震度1) 2026年7月31日 18時04分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M3.7 震度3) 2026年7月31日 16時50分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M2.8 震度2) 2026年7月31日 16時44分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M2.4 震度1) 2026年7月31日 16時29分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M2.6 震度1) 2026年7月31日 15時32分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M3.7 震度3) 2026年7月31日 15時28分ごろ
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M2.4 震度1) 2026年7月31日 15時01分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M2.9 震度2) 2026年7月31日 14時44分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M1.9 震度1) 2026年7月31日 14時00分ごろ
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M3.1 震度1) 2026年7月31日 13時07分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M2.4 震度1) 2026年7月31日 12時57分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M3.5 震度2) 2026年7月31日 12時40分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M2.7 震度1) 2026年7月31日 12時06分ごろ
有感地震(茨城県南部 M3.6 震度1)
発生時刻 2026年7月31日 11時40分ごろ
震源地 茨城県南部
最大震度 1
マグニチュード 3.6
深さ 100km
緯度/経度 北緯36.3度/東経140.0度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
茨城県 土浦市 笠間市 筑西市 坂東市 桜川市
栃木県 宇都宮市 栃木市 小山市 下野市 壬生町
埼玉県 加須市 春日部市 久喜市
有感地震(長野県南部 M2.2 震度1)
発生時刻 2026年7月31日 11時08分ごろ
震源地 長野県南部
最大震度 1
マグニチュード 2.2
深さ ごく浅い
緯度/経度 北緯35.9度/東経137.7度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
長野県 木曽町
有感地震(熊本県熊本地方 M3.3 震度3) 2026年7月31日 7時50分ごろ
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M2.9 震度2) 2026年7月31日 7時17分ごろ
Hi-net震源リストより(00:00から06:00まで)
---------Origin Time---------------------Lat-------------Long------------Dep----------Mag
■00:00~03:00
2026-07-31 00:21:26.895 0.020 32.6146 0.1 130.6999 0.2 9.4 0.5 2.5 熊本県南部
2026-07-31 00:32:48.153 0.110 43.3047 0.8 146.1463 1.0 43.6 1.0 2.5 根室半島沖
2026-07-31 00:44:27.162 0.221 36.0914 1.0 137.6274 0.8 260.9 2.1 3.9 長野県西部(松本市安曇 付近)
2026-07-31 01:20:05.576 0.020 32.5121 0.1 130.5511 0.1 13.2 0.5 2.7 熊本県南部
2026-07-31 01:20:47.392 0.074 40.1144 0.4 142.4112 0.4 42.7 0.8 4.5 岩手県北東沖(九戸郡野田村野田 東方約50km沖)●●
2026-07-31 01:45:14.089 0.561 44.1749 3.1 144.6965 1.8 174.2 4.4 3.5 北海道北東沖
2026-07-31 01:57:38.417 0.278 34.6102 1.4 138.1704 1.0 270.9 2.5 3.6 静岡県南西部(御前崎市白羽 付近)
2026-07-31 02:07:41.616 0.043 38.7203 0.2 141.8366 0.2 57.5 0.4 2.5 金華山付近
■03:00~06:00
2026-07-31 03:22:02.823 0.019 32.4252 0.1 130.5165 0.1 5.5 0.7 3.1 天草地方
2026-07-31 03:27:24.968 0.046 32.6793 0.3 130.7413 0.3 8.9 0.9 2.5 熊本県北西部
2026-07-31 03:55:20.018 0.015 39.9839 0.1 140.5495 0.1 5.0 0.5 2.6 秋田県北部(北秋田市森吉 付近)
2026-07-31 04:03:11.414 0.018 32.4857 0.1 130.5775 0.1 9.1 0.6 2.5 熊本県南部
2026-07-31 04:23:57.382 0.068 42.3222 0.6 144.6013 0.6 29.1 0.7 2.7 十勝地方南東沖
2026-07-31 04:36:20.517 0.087 40.0879 0.5 142.4010 0.4 42.2 0.9 3.1 岩手県北東沖
2026-07-31 04:44:35.432 0.025 40.4610 0.3 145.2575 0.4 35.4 0.6 3.6 本州北部東方はるか沖
2026-07-31 04:51:28.166 0.018 32.4607 0.1 130.5765 0.1 6.3 0.7 3.1 熊本県南部
2026-07-31 04:59ごろ ----------(リストにはありません)---------- 20km --- M3.4 宮古島近海(参考:沖縄県宮古島市城辺新城 北東約8km沖)●
※06:00更新リストより作成
★群発となっている"熊本県熊本地方""熊本県天草・芦北地方"の詳細は震度4以上を表示します。
有感地震(熊本県熊本地方 M2.3 震度1) 2026年7月31日 5時15分ごろ有感地震(宮古島近海 M3.4 震度1)
発生時刻 2026年7月31日 4時59分ごろ
震源地 宮古島近海
最大震度 1
マグニチュード 3.4
深さ 20km
緯度/経度 北緯24.8度/東経125.5度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
沖縄県 宮古島市
有感地震(熊本県熊本地方 M3.0 震度2) 2026年7月31日 4時51分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M2.0 震度1) 2026年7月31日 3時39分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M2.3 震度1) 2026年7月31日 3時27分ごろ
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M3.0 震度2) 2026年7月31日 3時22分ごろ
有感地震(岩手県沖 M4.0 震度1)
発生時刻 2026年7月31日 1時20分ごろ
震源地 岩手県沖
最大震度 1
マグニチュード 4.0
深さ 40km
緯度/経度 北緯40.1度/東経142.4度
情報 この地震による津波の心配はありません。
震度1
青森県 八戸市 三沢市 野辺地町 東北町 東通村 三戸町 五戸町 青森南部町 階上町
岩手県 盛岡市 宮古市 久慈市 二戸市 八幡平市 普代村 軽米町 九戸村
有感地震(熊本県天草・芦北地方 M2.4 震度1) 2026年7月31日 1時11分ごろ
有感地震(熊本県熊本地方 M2.4 震度1) 2026年7月31日 0時21分ごろ
PR
- 2026/07/31(金) 06:38:08|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
