2026・7・23 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/07/23 00:08:54.3 23゜54.4'N 121゜31.9'E 14km M2.5 台湾付近
2026/07/23 00:24:20.2 41゜50.9'N 142゜50.9'E 32km M3.4 浦河沖
2026/07/23 00:26:27.1 32゜11.8'N 140゜43.3'E 0km M4.0 八丈島東方沖
2026/07/23 00:39:04.4 24゜14.3'N 125゜11.8'E 38km M3.0 宮古島近海
2026/07/23 01:07:11.8 30゜5.3'N 139゜2.5'E 478km M3.5 鳥島近海
2026/07/23 01:22:49.8 44゜19.5'N 147゜21.8'E 134km M3.7 択捉島付近
2026/07/23 02:36:58.2 40゜9.2'N 143゜24.1'E 14km M2.9 三陸沖
2026/07/23 02:39:15.0 40゜9.1'N 143゜24.1'E 15km M3.1 三陸沖
2026/07/23 03:42:10.9 39゜44.8'N 142゜22.5'E 39km M3.1 岩手県沖
2026/07/23 03:44:23.9 33゜17.6'N 139゜25.4'E 173km M2.9 八丈島近海
2026/07/23 04:05:23.7 34゜8.7'N 141゜38.9'E 12km M2.7 関東東方沖
2026/07/23 04:13:42.1 35゜5.1'N 141゜13.9'E 10km M3.1 千葉県東方沖
2026/07/23 04:21:22.2 44゜14.3'N 146゜58.2'E 109km M2.6 択捉島付近
2026/07/23 04:24:30.0 46゜38.5'N 152゜55.5'E 181km M3.6 千島列島
2026/07/23 05:17:06.3 33゜48.6'N 137゜17.7'E 361km M3.0 三重県南東沖
2026/07/23 05:54:18.7 31゜24.6'N 128゜58.0'E 0km M2.9 薩摩半島西方沖
2026/07/23 05:57:09.6 23゜33.2'N 121゜34.2'E 34km M4.0 台湾付近
2026/07/23 07:14:43.2 23゜38.1'N 120゜33.9'E 4km M3.2 台湾付近
2026/07/23 07:46:29.3 33゜51.2'N 134゜58.7'E 12km M3.1 紀伊水道●
2026/07/23 08:57:36.4 38゜11.3'N 141゜10.6'E 79km M2.5 宮城県沖
2026/07/23 10:34:31.3 43゜12.6'N 146゜29.8'E 55km M2.5 根室半島南東沖
2026/07/23 10:48:44.7 34゜10.6'N 138゜57.8'E 180km M3.2 新島・神津島近海
2026/07/23 11:23:16.0 25゜23.3'N 129゜6.8'E 45km M2.6 沖縄本島近海
2026/07/23 12:23:21.3 37゜3.3'N 135゜50.6'E 19km M2.5 石川県西方沖
2026/07/23 14:21:47.9 34゜38.4'N 136゜50.1'E 39km M2.7 伊勢湾
2026/07/23 15:04:13.8 44゜51.2'N 145゜28.5'E 17km M2.6 オホーツク海南部
2026/07/23 15:19:39.7 40゜12.9'N 142゜53.7'E 5km M2.5 岩手県沖
2026/07/23 15:22:41.1 37゜1.3'N 135゜5.4'E 387km M3.0 石川県西方沖
2026/07/23 15:29:08.8 41゜47.0'N 146゜54.0'E 45km M3.3 根室半島南東沖
2026/07/23 17:06:42.7 26゜56.4'N 130゜15.4'E 61km M3.8 奄美大島近海 30
2026/07/23 18:18:24.1 37゜45.4'N 141゜43.3'E 22km M2.6 福島県沖
2026/07/23 18:22:24.8 27゜56.7'N 130゜17.2'E 49km M4.7 奄美大島近海●●●
2026/07/23 18:33:40.2 40゜9.5'N 143゜24.2'E 15km M3.2 三陸沖
2026/07/23 20:41:12.5 24゜18.7'N 126゜58.3'E 105km M3.3 宮古島近海
2026/07/23 20:41:38.9 30゜44.7'N 132゜26.2'E 31km M2.5 九州地方南東沖
2026/07/23 21:27:23.0 37゜14.0'N 141゜52.2'E 37km M2.6 福島県沖
2026/07/23 21:48:26.5 26゜18.2'N 142゜26.7'E 39km M3.1 父島近海
2026/07/23 22:06:56.1 45゜18.5'N 149゜35.9'E 158km M3.6 千島列島
2026/07/23 22:18:20.6 32゜16.7'N 137゜52.2'E 393km M3.8 東海道南方沖
(39件/全695件)
※【参考】 三陸沖 を震源とする地震が 全695件中 63 件ありました。
※【参考】 岩手県沖 を震源とする地震が 全695件中 55 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 2件 2026/07/23 07:46:29.3 紀伊水道 12 km M3.1 震度1 2026/07/23 18:22:24.8 奄美大島近海 49 km M4.7 震度3
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/07/24(金) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
