2026・7・21 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/07/21 02:04:51.1 39゜52.7'N 142゜28.4'E 37km M3.2 岩手県沖
2026/07/21 02:23:47.7 35゜29.5'N 138゜55.3'E 22km M3.1 山梨県東部・富士五湖●
2026/07/21 02:51:13.9 26゜23.1'N 128゜57.6'E 30km M3.3 沖縄本島近海
2026/07/21 03:05:05.9 32゜3.5'N 137゜48.6'E 437km M3.0 東海道南方沖
2026/07/21 03:22:56.6 40゜12.6'N 142゜54.1'E 5km M3.7 岩手県沖
2026/07/21 03:44:31.2 28゜47.4'N 142゜55.4'E 50km M4.1 父島近海
2026/07/21 04:01:17.5 33゜58.4'N 142゜27.4'E 29km M2.9 関東東方沖
2026/07/21 05:53:42.1 46゜10.5'N 152゜50.1'E 30km M4.6 千島列島
2026/07/21 06:00:21.0 38゜26.6'N 137゜40.9'E 27km M2.7 佐渡付近
2026/07/21 07:43:42.6 39゜42.7'N 143゜25.4'E 14km M3.3 三陸沖
2026/07/21 07:54:40.4 36゜2.0'N 137゜27.8'E 263km M2.6 岐阜県飛騨地方
2026/07/21 08:11:01.0 28゜18.1'N 130゜41.3'E 64km M2.8 奄美大島近海
2026/07/21 08:18:21.2 45゜34.1'N 143゜51.3'E 313km M4.0 宗谷東方沖
2026/07/21 08:25:06.2 26゜24.7'N 128゜57.7'E 24km M2.6 沖縄本島近海
2026/07/21 08:25:44.3 26゜22.4'N 128゜59.7'E 14km M2.7 沖縄本島近海
2026/07/21 10:14:15.9 45゜54.9'N 151゜11.8'E 201km M3.9 千島列島
2026/07/21 10:22:24.0 23゜42.7'N 121゜59.8'E 44km M2.5 台湾付近
2026/07/21 11:25:12.5 43゜22.7'N 146゜12.7'E 84km M3.9 根室半島南東沖●●
2026/07/21 12:05:46.7 43゜44.4'N 147゜7.1'E 2km M3.3 北海道東方沖
2026/07/21 13:07:41.9 37゜27.0'N 137゜36.7'E 16km M2.6 新潟県上中越沖
2026/07/21 13:22:24.5 39゜54.9'N 143゜32.7'E 5km M3.3 三陸沖
2026/07/21 13:41:33.7 33゜1.0'N 140゜7.4'E 133km M3.1 八丈島東方沖
2026/07/21 14:41:25.8 28゜19.9'N 129゜31.6'E 29km M2.5 奄美大島近海
2026/07/21 15:34:14.2 36゜58.8'N 141゜20.0'E 9km M2.5 福島県沖
2026/07/21 16:10:07.0 27゜2.8'N 142゜39.0'E 59km M3.0 父島近海
2026/07/21 16:30:34.3 42゜59.4'N 144゜50.6'E 60km M2.5 釧路沖
2026/07/21 18:07:58.0 40゜12.7'N 142゜53.8'E 5km M3.0 岩手県沖
2026/07/21 19:44:05.8 32゜3.5'N 138゜26.6'E 393km M3.1 東海道南方沖
2026/07/21 19:53:26.7 27゜34.7'N 143゜48.6'E 71km M4.2 父島近海
2026/07/21 20:17:36.6 39゜4.3'N 144゜29.4'E 26km M3.1 三陸沖 30
2026/07/21 20:40:13.1 35゜45.0'N 140゜41.3'E 50km M2.8 千葉県北東部
2026/07/21 20:46:11.1 39゜52.7'N 143゜4.4'E 16km M2.6 三陸沖
2026/07/21 22:02:46.1 26゜18.9'N 124゜10.4'E 188km M2.7 東シナ海
2026/07/21 23:15:14.5 20゜31.3'N 122゜14.2'E 77km M3.6 フィリピン付近
2026/07/21 23:31:51.4 40゜19.4'N 142゜10.2'E 46km M2.6 岩手県沖
2026/07/21 23:55:21.9 38゜15.2'N 141゜47.5'E 57km M3.5 宮城県沖●
(36件/全759件)
※【参考】 岩手県沖 を震源とする地震が 全759件中 55 件ありました。
※【参考】 三陸沖 を震源とする地震が 全759件中 50 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 3件 2026/07/21 02:23:47.7 山梨県東部・富士五湖 22 km M3.1 震度1 2026/07/21 11:25:12.5 根室半島南東沖 84 km M3.9 震度2 2026/07/21 23:55:21.9 宮城県沖 57 km M3.5 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/07/22(水) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
