2026・2・22 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/02/22 00:11:03.0 25゜19.4'N 124゜55.2'E 8km M3.3 宮古島近海
2026/02/22 00:15:39.9 40゜50.4'N 143゜6.2'E 3km M2.6 青森県東方沖
2026/02/22 00:15:54.8 33゜10.9'N 132゜20.1'E 38km M3.0 豊後水道●
2026/02/22 00:21:36.2 29゜17.7'N 130゜32.4'E 24km M2.6 奄美大島北東沖
2026/02/22 00:24:53.0 25゜19.1'N 124゜54.9'E 5km M2.6 宮古島近海
2026/02/22 00:35:44.5 29゜21.1'N 129゜57.9'E 54km M3.1 奄美大島北東沖
2026/02/22 00:48:39.6 36゜39.2'N 139゜25.5'E 8km M2.5 栃木県北部
2026/02/22 02:09:04.0 40゜54.6'N 142゜6.6'E 55km M3.8 青森県東方沖●●
2026/02/22 02:38:29.2 25゜20.1'N 124゜54.9'E 5km M3.1 宮古島近海
2026/02/22 02:48:08.5 46゜25.0'N 152゜16.8'E 175km M2.9 千島列島
2026/02/22 03:55:25.0 45゜16.9'N 150゜22.7'E 141km M4.2 千島列島
2026/02/22 04:20:14.1 33゜26.9'N 136゜57.2'E 386km M3.5 三重県南東沖
2026/02/22 04:25:39.1 25゜18.9'N 124゜55.2'E 11km M3.3 宮古島近海
2026/02/22 06:13:17.7 36゜5.0'N 137゜31.9'E 3km M2.5 岐阜県飛騨地方●
2026/02/22 07:13:44.5 30゜9.0'N 139゜24.2'E 462km M3.8 鳥島近海
2026/02/22 07:38:16.8 45゜2.3'N 148゜43.8'E 30km M4.0 択捉島南東沖
2026/02/22 08:33:45.0 38゜46.4'N 141゜59.5'E 55km M2.6 宮城県沖
2026/02/22 08:41:15.9 29゜11.0'N 131゜11.9'E 66km M2.8 奄美大島北東沖
2026/02/22 08:47:45.6 31゜8.9'N 131゜40.8'E 33km M3.2 大隅半島東方沖
2026/02/22 09:08:01.5 37゜38.2'N 144゜34.1'E 27km M2.6 福島県沖
2026/02/22 10:31:50.0 37゜54.7'N 141゜43.8'E 56km M3.0 宮城県沖
2026/02/22 11:50:36.7 28゜42.7'N 129゜31.6'E 0km M2.8 奄美大島近海
2026/02/22 12:12:10.8 37゜50.0'N 141゜37.1'E 50km M2.7 福島県沖
2026/02/22 12:16:21.0 45゜0.5'N 148゜27.3'E 185km M3.0 択捉島付近
2026/02/22 12:21:19.7 25゜18.4'N 124゜54.5'E 6km M2.5 宮古島近海
2026/02/22 12:36:40.8 38゜13.2'N 141゜58.1'E 44km M3.8 宮城県沖●
2026/02/22 13:08:32.6 37゜2.6'N 136゜36.8'E 8km M3.1 石川県西方沖
2026/02/22 13:20:20.8 41゜30.5'N 144゜28.1'E 31km M3.9 十勝沖
2026/02/22 16:25:33.3 46゜14.5'N 153゜24.1'E 30km M6.1 千島列島
2026/02/22 18:25:42.0 27゜6.1'N 125゜44.7'E 197km M3.0 沖縄本島北西沖 30
2026/02/22 18:36:11.8 46゜4.9'N 153゜29.8'E 30km M4.8 千島列島
2026/02/22 19:33:57.5 43゜47.3'N 147゜41.0'E 0km M3.3 北海道東方沖
2026/02/22 21:37:38.1 40゜55.7'N 142゜54.5'E 20km M3.3 青森県東方沖
2026/02/22 21:38:40.4 36゜39.3'N 141゜30.0'E 34km M2.7 茨城県沖
2026/02/22 21:48:58.0 22゜55.7'N 122゜40.8'E 47km M3.6 与那国島近海
2026/02/22 22:28:01.1 37゜33.7'N 137゜16.4'E 11km M2.7 能登半島沖●
2026/02/22 23:28:10.8 44゜16.8'N 147゜9.8'E 0km M2.7 択捉島付近
(37件/全635)
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 5件 2026/02/22 00:15:54.8 豊後水道 38 km M3.0 震度1 2026/02/22 02:09:04.0 青森県東方沖 55 km M3.8 震度2 2026/02/22 06:13:17.7 岐阜県飛騨地方 3 km M2.5 震度1 2026/02/22 12:36:40.8 宮城県沖 44 km M3.8 震度1 2026/02/22 22:28:01.1 能登半島沖 11 km M2.7 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/02/23(月) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
