2026・2・21 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2026/02/21 00:46:36.7 23゜54.0'N 121゜29.3'E 14km M3.1 台湾付近
2026/02/21 01:45:40.1 22゜54.8'N 122゜29.2'E 42km M2.5 与那国島近海
2026/02/21 03:05:52.8 25゜0.6'N 124゜15.9'E 88km M2.8 石垣島北西沖
2026/02/21 03:23:04.4 38゜19.8'N 141゜33.8'E 58km M2.5 宮城県沖
2026/02/21 03:37:47.3 38゜0.4'N 144゜34.2'E 41km M3.4 三陸沖
2026/02/21 03:46:29.8 44゜50.8'N 145゜7.9'E 238km M2.7 オホーツク海南部
2026/02/21 03:59:31.7 37゜46.3'N 141゜49.0'E 44km M3.8 福島県沖
2026/02/21 04:03:14.9 37゜16.2'N 144゜42.8'E 44km M2.6 福島県沖
2026/02/21 04:16:49.3 24゜18.0'N 122゜50.9'E 51km M4.7 与那国島近海●●
2026/02/21 04:44:31.9 24゜4.2'N 122゜25.4'E 40km M4.3 与那国島近海●
2026/02/21 04:48:09.2 45゜43.7'N 150゜40.3'E 30km M4.3 千島列島
2026/02/21 04:56:41.9 28゜17.5'N 127゜8.7'E 196km M3.2 沖縄本島北西沖
2026/02/21 05:11:04.1 38゜12.5'N 142゜12.7'E 39km M2.7 宮城県沖
2026/02/21 08:21:57.0 43゜48.9'N 147゜10.6'E 36km M3.1 北海道東方沖
2026/02/21 09:24:15.3 31゜46.2'N 138゜8.8'E 68km M3.0 鳥島近海
2026/02/21 10:08:53.0 24゜49.9'N 122゜55.6'E 26km M2.6 与那国島近海
2026/02/21 10:35:27.6 25゜18.1'N 124゜54.4'E 8km M2.6 宮古島近海
2026/02/21 10:55:08.9 25゜13.8'N 124゜49.0'E 0km M2.5 宮古島近海
2026/02/21 10:55:52.8 29゜7.7'N 131゜1.1'E 16km M2.6 奄美大島北東沖
2026/02/21 11:35:29.9 40゜55.7'N 142゜55.6'E 19km M3.0 青森県東方沖
2026/02/21 13:03:13.1 36゜38.2'N 140゜37.5'E 7km M2.9 茨城県北部●●
2026/02/21 13:40:30.3 37゜9.9'N 141゜28.5'E 42km M2.5 福島県沖
2026/02/21 14:16:43.0 43゜7.8'N 145゜58.7'E 46km M2.8 根室半島南東沖
2026/02/21 15:53:47.2 25゜17.8'N 124゜54.2'E 7km M2.8 宮古島近海
2026/02/21 16:33:18.4 29゜53.3'N 141゜23.1'E 57km M4.8 鳥島近海
2026/02/21 16:44:06.2 39゜4.1'N 142゜23.9'E 46km M2.5 岩手県沖
2026/02/21 16:49:56.6 25゜16.6'N 124゜53.2'E 3km M2.6 宮古島近海
2026/02/21 17:10:11.4 37゜46.5'N 142゜47.0'E 3km M2.5 福島県沖
2026/02/21 17:16:08.4 27゜57.3'N 131゜21.2'E 94km M3.0 薩南諸島東方沖
2026/02/21 17:39:39.1 34゜37.0'N 140゜13.6'E 59km M2.7 千葉県南東沖 30
2026/02/21 17:40:13.7 34゜37.0'N 140゜13.5'E 59km M2.7 千葉県南東沖
2026/02/21 18:41:13.5 25゜19.3'N 124゜54.0'E 9km M4.5 宮古島近海
2026/02/21 18:59:38.3 44゜44.2'N 148゜51.7'E 30km M3.9 択捉島南東沖
2026/02/21 19:01:28.7 25゜16.6'N 124゜54.1'E 10km M2.6 宮古島近海
2026/02/21 19:07:27.4 25゜16.1'N 124゜54.3'E 10km M2.5 宮古島近海
2026/02/21 19:08:24.1 25゜17.5'N 124゜54.5'E 8km M2.6 宮古島近海
2026/02/21 19:26:10.0 25゜16.3'N 124゜53.5'E 0km M2.8 宮古島近海
2026/02/21 19:34:01.6 28゜43.0'N 129゜32.4'E 12km M3.0 奄美大島近海
2026/02/21 20:38:42.2 37゜45.6'N 137゜28.1'E 17km M2.6 能登半島沖
2026/02/21 20:58:35.8 25゜16.8'N 124゜54.8'E 6km M2.7 宮古島近海
2026/02/21 22:42:33.3 26゜8.5'N 129゜19.0'E 41km M2.6 沖縄本島近海
2026/02/21 23:58:10.7 25゜19.2'N 124゜53.9'E 8km M3.6 宮古島近海
2026/02/21 23:58:36.8 25゜16.8'N 124゜55.6'E 12km M3.6 宮古島近海
2026/02/21 23:59:54.9 24゜39.7'N 122゜24.7'E 27km M2.7 与那国島近海
(44件/全711)
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 3件 2026/02/21 04:16:49.3 与那国島近海 51 km M4.7 震度2 2026/02/21 04:44:31.9 与那国島近海 40 km M4.3 震度1 2026/02/21 13:03:13.1 茨城県北部 7 km M2.9 震度2
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
PR
- 2026/02/22(日) 06:00:00|
- 地震情報|
- Trackback(-) |
- コメント:0
