2025・6・23 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2025/06/23 00:00:47.2 29゜19.0'N 129゜23.0'E 19km M4.0 トカラ列島近海
2025/06/23 00:03:38.7 29゜18.7'N 129゜23.1'E 19km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 00:07:46.9 29゜18.6'N 129゜23.9'E 18km M3.3 トカラ列島近海
2025/06/23 00:08:28.2 29゜20.1'N 129゜15.7'E 27km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 00:11:20.2 29゜17.6'N 129゜20.7'E 24km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 00:13:09.1 29゜18.5'N 129゜23.5'E 19km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 00:15:08.9 29゜18.3'N 129゜26.1'E 12km M3.6 トカラ列島近海●●●●
2025/06/23 00:21:18.0 29゜18.1'N 129゜24.4'E 17km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 00:22:19.7 29゜17.3'N 129゜25.3'E 17km M3.7 トカラ列島近海
2025/06/23 00:25:22.7 29゜19.2'N 129゜24.8'E 19km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 00:33:59.5 42゜53.3'N 146゜33.7'E 23km M3.1 根室半島南東沖
2025/06/23 00:43:38.2 37゜38.0'N 137゜25.3'E 12km M3.2 能登半島沖
2025/06/23 00:46:33.1 29゜18.2'N 129゜24.7'E 18km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 01:12:53.6 29゜18.5'N 129゜24.2'E 18km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 01:14:13.7 29゜18.6'N 129゜22.7'E 20km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 01:32:03.2 29゜18.6'N 129゜24.0'E 19km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 01:39:30.2 29゜18.3'N 129゜23.6'E 17km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 02:05:46.3 42゜53.5'N 146゜30.4'E 18km M2.6 根室半島南東沖
2025/06/23 02:07:22.5 31゜40.1'N 131゜19.2'E 51km M3.5 宮崎県南部平野部●
2025/06/23 02:18:08.6 44゜28.1'N 150゜13.1'E 30km M3.5 択捉島南東沖
2025/06/23 02:24:46.5 29゜18.7'N 129゜25.6'E 16km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 02:34:15.7 29゜19.2'N 129゜23.3'E 19km M3.9 トカラ列島近海
2025/06/23 02:36:16.9 29゜17.3'N 129゜26.3'E 10km M3.4 トカラ列島近海
2025/06/23 02:53:21.7 29゜18.9'N 129゜23.4'E 19km M3.1 トカラ列島近海
2025/06/23 03:02:04.6 29゜19.7'N 129゜23.6'E 20km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 03:04:22.6 42゜50.5'N 146゜34.1'E 21km M3.9 根室半島南東沖
2025/06/23 03:20:33.0 29゜18.1'N 129゜24.4'E 18km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 03:32:42.5 29゜17.2'N 129゜23.7'E 20km M4.4 トカラ列島近海●●●
2025/06/23 03:37:04.1 29゜20.0'N 129゜20.2'E 18km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 03:51:57.7 29゜18.4'N 129゜23.6'E 18km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 04:03:47.5 29゜36.3'N 129゜57.1'E 66km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 04:22:09.2 34゜42.3'N 140゜10.3'E 80km M3.3 千葉県南東沖
2025/06/23 04:27:48.1 29゜17.2'N 129゜28.7'E 18km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 04:36:31.2 42゜54.7'N 146゜33.6'E 22km M2.7 根室半島南東沖
2025/06/23 04:36:54.1 23゜35.4'N 121゜34.2'E 26km M2.6 台湾付近
2025/06/23 04:49:58.7 29゜18.2'N 129゜24.6'E 14km M3.2 トカラ列島近海
2025/06/23 04:51:28.7 29゜19.1'N 129゜24.1'E 17km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 05:09:04.2 29゜18.7'N 129゜24.7'E 15km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 05:27:10.6 29゜17.8'N 129゜21.8'E 18km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 05:37:44.3 29゜17.6'N 129゜24.0'E 16km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 05:41:16.8 29゜18.3'N 129゜23.5'E 17km M3.8 トカラ列島近海
2025/06/23 05:50:32.9 29゜17.7'N 129゜24.7'E 15km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 05:51:43.0 29゜17.1'N 129゜23.2'E 15km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 05:54:09.3 32゜3.8'N 131゜49.4'E 29km M2.5 日向灘
2025/06/23 05:57:17.7 35゜36.7'N 140゜59.9'E 33km M3.0 千葉県東方沖
2025/06/23 06:00:43.9 29゜18.4'N 129゜20.7'E 20km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 06:03:55.4 29゜18.0'N 129゜24.6'E 13km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 06:05:23.5 29゜19.4'N 129゜21.8'E 20km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 06:06:52.2 29゜18.6'N 129゜23.5'E 16km M3.6 トカラ列島近海●●●
2025/06/23 06:11:34.4 29゜17.9'N 129゜24.8'E 15km M2.6 トカラ列島近海 50
2025/06/23 06:12:02.9 29゜17.4'N 129゜25.9'E 12km M3.2 トカラ列島近海
2025/06/23 06:19:09.8 29゜18.4'N 129゜24.4'E 18km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 06:19:33.1 29゜17.9'N 129゜25.2'E 10km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 06:22:44.3 29゜18.0'N 129゜24.6'E 15km M4.3 トカラ列島近海●●●
2025/06/23 06:33:00.6 41゜24.8'N 140゜40.4'E 146km M3.5 津軽海峡
2025/06/23 06:41:10.1 29゜18.4'N 129゜24.4'E 15km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 06:43:23.4 29゜17.4'N 129゜26.2'E 16km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 07:06:54.4 29゜18.8'N 129゜20.2'E 19km M3.4 トカラ列島近海
2025/06/23 07:07:59.1 29゜19.3'N 129゜19.0'E 23km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 07:17:04.6 29゜18.1'N 129゜25.5'E 14km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 07:36:16.1 42゜52.9'N 146゜34.6'E 23km M3.3 根室半島南東沖
2025/06/23 07:40:11.0 24゜8.4'N 121゜55.6'E 32km M3.1 台湾付近
2025/06/23 07:43:42.6 29゜16.8'N 129゜26.4'E 14km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 08:05:48.4 29゜18.5'N 129゜24.3'E 19km M3.4 トカラ列島近海
2025/06/23 08:24:57.5 34゜3.4'N 137゜18.3'E 356km M3.1 三重県南東沖
2025/06/23 08:32:50.7 29゜16.1'N 129゜22.6'E 16km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 08:50:49.2 25゜25.9'N 122゜52.3'E 236km M2.8 石垣島北西沖
2025/06/23 09:00:53.3 29゜19.4'N 129゜19.7'E 19km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 09:06:38.9 29゜18.7'N 129゜23.5'E 18km M4.0 トカラ列島近海
2025/06/23 09:10:37.9 29゜18.9'N 129゜25.9'E 12km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 09:44:31.1 29゜18.0'N 129゜22.3'E 17km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 09:46:46.6 29゜17.3'N 129゜26.1'E 14km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 10:03:42.4 31゜24.0'N 133゜26.0'E 45km M2.9 四国沖
2025/06/23 10:04:55.4 34゜34.7'N 140゜24.0'E 57km M2.8 千葉県南東沖
2025/06/23 10:05:00.7 29゜16.6'N 129゜23.7'E 10km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 10:05:31.3 29゜16.9'N 129゜25.0'E 4km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 10:11:35.4 29゜19.2'N 129゜21.2'E 16km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 10:13:18.0 29゜17.0'N 129゜20.0'E 20km M4.5 トカラ列島近海●●●
2025/06/23 10:16:11.0 29゜18.7'N 129゜21.8'E 15km M3.7 トカラ列島近海
2025/06/23 10:17:27.2 29゜16.0'N 129゜20.1'E 20km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 10:23:50.1 29゜18.8'N 129゜20.6'E 20km M3.1 トカラ列島近海
2025/06/23 10:30:13.5 29゜18.2'N 129゜24.0'E 19km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 10:34:24.1 29゜18.9'N 129゜19.8'E 19km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 10:45:05.5 42゜52.9'N 146゜37.6'E 18km M2.8 根室半島南東沖
2025/06/23 10:53:06.2 36゜41.5'N 140゜35.5'E 8km M2.5 茨城県北部
2025/06/23 10:55:40.0 29゜16.8'N 129゜19.6'E 23km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 10:57:54.8 29゜18.2'N 129゜19.7'E 21km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 11:06:35.5 42゜18.2'N 144゜28.7'E 17km M3.2 釧路沖
2025/06/23 11:07:01.3 29゜18.5'N 129゜23.3'E 17km M3.5 トカラ列島近海
2025/06/23 11:07:47.0 29゜18.5'N 129゜23.8'E 12km M4.0 トカラ列島近海
2025/06/23 11:08:47.0 29゜18.2'N 129゜22.0'E 16km M3.3 トカラ列島近海
2025/06/23 11:10:31.9 29゜19.0'N 129゜24.5'E 20km M3.4 トカラ列島近海●●●
2025/06/23 11:14:37.7 29゜15.4'N 129゜25.5'E 15km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 11:18:12.9 29゜19.2'N 129゜20.8'E 19km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 11:20:22.3 29゜18.8'N 129゜21.0'E 21km M3.1 トカラ列島近海
2025/06/23 11:23:43.6 29゜19.0'N 129゜19.7'E 17km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 11:28:00.6 29゜17.3'N 129゜23.2'E 15km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 11:32:18.7 29゜18.6'N 129゜23.0'E 18km M3.1 トカラ列島近海
2025/06/23 11:33:00.4 29゜17.6'N 129゜20.3'E 21km M3.1 トカラ列島近海
2025/06/23 11:34:38.8 29゜18.9'N 129゜22.5'E 18km M2.5 トカラ列島近海 100
2025/06/23 11:37:43.0 29゜18.6'N 129゜21.8'E 19km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 11:41:56.0 29゜18.3'N 129゜24.1'E 18km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 11:45:08.5 29゜12.0'N 129゜9.5'E 14km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 11:46:26.7 29゜13.2'N 129゜11.9'E 11km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 11:46:51.0 29゜19.1'N 129゜18.9'E 11km M3.3 トカラ列島近海
2025/06/23 11:48:49.5 29゜18.2'N 129゜21.2'E 18km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 11:51:03.0 29゜18.4'N 129゜21.0'E 19km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 11:56:54.4 29゜14.1'N 129゜8.9'E 13km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 11:57:18.7 29゜21.1'N 129゜15.5'E 19km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 11:59:21.2 29゜16.0'N 129゜5.5'E 7km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 12:03:28.3 29゜19.1'N 129゜22.5'E 19km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 12:04:53.7 29゜13.9'N 129゜8.6'E 14km M3.1 トカラ列島近海
2025/06/23 12:14:37.2 29゜13.3'N 129゜12.0'E 13km M2.5 トカラ列島近海●●●
2025/06/23 12:19:39.8 29゜15.1'N 129゜26.5'E 2km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 12:30:19.4 29゜18.0'N 129゜18.5'E 21km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 12:32:59.5 29゜17.9'N 129゜21.0'E 17km M3.8 トカラ列島近海
2025/06/23 12:36:42.1 29゜16.7'N 129゜24.1'E 11km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 12:40:07.1 33゜18.0'N 132゜2.3'E 55km M2.5 豊後水道
2025/06/23 12:45:09.3 29゜17.8'N 129゜24.5'E 11km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 12:48:14.5 29゜19.1'N 129゜26.0'E 16km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 13:00:22.9 29゜22.6'N 129゜14.0'E 25km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 13:01:40.6 29゜17.3'N 129゜23.2'E 13km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 13:19:23.2 29゜22.7'N 129゜7.9'E 28km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 13:24:26.4 29゜17.7'N 129゜22.5'E 23km M3.5 トカラ列島近海
2025/06/23 13:25:46.4 24゜13.2'N 121゜48.0'E 20km M2.7 台湾付近
2025/06/23 13:45:54.3 29゜19.3'N 129゜21.8'E 20km M3.5 トカラ列島近海
2025/06/23 13:54:43.1 29゜17.7'N 129゜23.8'E 11km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 13:58:41.5 29゜15.2'N 129゜26.2'E 7km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 13:59:58.9 29゜19.0'N 129゜14.9'E 24km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 14:02:06.8 29゜19.6'N 129゜11.5'E 26km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 14:05:44.9 29゜19.1'N 129゜22.6'E 19km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 14:08:40.4 33゜31.7'N 132゜9.4'E 50km M2.6 伊予灘
2025/06/23 14:15:07.7 29゜21.3'N 129゜8.5'E 27km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 14:16:53.8 29゜18.5'N 129゜20.5'E 19km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 14:26:32.2 29゜17.7'N 129゜24.2'E 14km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 14:31:54.2 29゜19.8'N 129゜13.1'E 27km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 14:36:08.4 29゜18.5'N 129゜17.9'E 20km M3.2 トカラ列島近海
2025/06/23 14:44:03.2 29゜18.5'N 129゜18.7'E 20km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 15:25:34.0 29゜18.5'N 129゜17.1'E 22km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 15:37:40.6 29゜15.8'N 129゜15.7'E 23km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 15:42:12.1 29゜18.5'N 129゜19.1'E 19km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 15:43:06.3 29゜16.1'N 129゜20.5'E 16km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 15:49:57.9 29゜18.1'N 129゜20.9'E 19km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 16:00:34.5 29゜18.6'N 129゜17.3'E 21km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 16:05:13.6 37゜45.8'N 141゜34.3'E 52km M3.4 福島県沖
2025/06/23 16:06:45.8 29゜17.7'N 129゜21.1'E 16km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 16:08:27.6 29゜17.3'N 129゜22.5'E 14km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 16:16:00.8 29゜19.5'N 129゜13.9'E 21km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 16:19:02.3 29゜17.6'N 129゜22.5'E 15km M3.6 トカラ列島近海
2025/06/23 16:26:41.2 29゜19.1'N 129゜22.0'E 20km M3.1 トカラ列島近海 150
2025/06/23 16:36:33.8 29゜18.7'N 129゜17.5'E 20km M3.1 トカラ列島近海
2025/06/23 16:40:23.1 29゜20.3'N 129゜10.6'E 25km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 16:41:32.9 29゜18.4'N 129゜16.3'E 21km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 16:46:17.4 29゜15.9'N 129゜19.3'E 20km M4.7 トカラ列島近海●●●
2025/06/23 16:48:15.0 29゜18.8'N 129゜17.6'E 16km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 16:50:04.1 29゜15.5'N 129゜22.6'E 15km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 16:50:58.3 29゜16.8'N 129゜21.0'E 13km M3.6 トカラ列島近海
2025/06/23 16:56:31.6 29゜18.0'N 129゜18.6'E 17km M3.1 トカラ列島近海
2025/06/23 17:02:18.8 29゜18.4'N 129゜21.7'E 14km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 17:04:17.9 29゜18.4'N 129゜17.0'E 17km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 17:08:36.6 45゜17.5'N 141゜41.5'E 301km M3.1 宗谷地方北部
2025/06/23 17:11:10.2 29゜16.6'N 129゜24.5'E 10km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 17:12:02.2 29゜18.1'N 129゜20.7'E 16km M3.3 トカラ列島近海
2025/06/23 17:42:37.9 29゜17.7'N 129゜20.3'E 17km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 17:45:10.8 29゜12.0'N 129゜16.2'E 14km M3.3 トカラ列島近海
2025/06/23 17:48:27.1 29゜12.1'N 129゜14.2'E 15km M3.3 トカラ列島近海
2025/06/23 17:51:10.0 42゜55.2'N 146゜34.3'E 19km M2.7 根室半島南東沖
2025/06/23 17:52:20.5 29゜19.0'N 129゜26.6'E 15km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 18:11:10.8 29゜18.1'N 129゜20.1'E 18km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 18:15:01.0 29゜17.6'N 129゜21.0'E 18km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 18:36:00.5 29゜18.3'N 129゜21.3'E 19km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 18:40:48.0 41゜55.1'N 142゜19.6'E 68km M3.8 浦河沖●
2025/06/23 19:14:40.3 29゜18.1'N 129゜21.7'E 18km M3.4 トカラ列島近海
2025/06/23 19:37:05.3 29゜18.3'N 129゜24.5'E 16km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 19:45:35.5 37゜0.4'N 135゜2.1'E 372km M2.8 石川県西方沖
2025/06/23 20:05:39.4 29゜16.1'N 129゜24.3'E 15km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 20:13:26.0 29゜18.2'N 129゜25.9'E 17km M3.2 トカラ列島近海
2025/06/23 20:15:37.5 43゜24.4'N 139゜30.0'E 209km M3.3 北海道南西沖
2025/06/23 20:19:42.6 29゜18.5'N 129゜25.9'E 18km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 20:27:40.3 29゜18.0'N 129゜21.4'E 18km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 20:31:22.1 29゜17.9'N 129゜20.0'E 19km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 20:33:01.7 29゜16.4'N 129゜23.3'E 11km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 20:50:59.0 29゜18.4'N 129゜22.4'E 16km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 21:05:34.9 29゜12.9'N 129゜9.3'E 19km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 21:09:29.2 29゜13.0'N 129゜13.5'E 20km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 21:40:58.8 29゜18.4'N 129゜19.4'E 19km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 21:44:22.5 29゜17.7'N 129゜19.8'E 17km M2.8 トカラ列島近海
2025/06/23 21:57:36.2 42゜54.2'N 146゜35.0'E 22km M2.7 根室半島南東沖
2025/06/23 22:03:42.0 29゜18.1'N 129゜20.1'E 19km M3.2 トカラ列島近海
2025/06/23 22:10:45.2 29゜18.5'N 129゜23.6'E 16km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 22:20:12.8 29゜17.9'N 129゜18.9'E 18km M2.6 トカラ列島近海
2025/06/23 22:23:15.9 29゜17.7'N 129゜21.1'E 25km M2.9 トカラ列島近海
2025/06/23 22:30:59.5 29゜19.2'N 129゜26.3'E 14km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 22:35:54.1 29゜18.6'N 129゜18.9'E 18km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 22:39:47.0 29゜18.6'N 129゜19.5'E 19km M3.1 トカラ列島近海
2025/06/23 22:40:48.6 29゜19.7'N 129゜23.3'E 20km M4.0 トカラ列島近海●●●
2025/06/23 22:45:22.4 29゜18.2'N 129゜18.9'E 20km M3.5 トカラ列島近海
2025/06/23 22:47:14.3 29゜20.8'N 129゜56.7'E 43km M2.9 奄美大島北東沖
2025/06/23 22:52:44.8 29゜19.4'N 129゜24.6'E 20km M3.2 トカラ列島近海
2025/06/23 22:55:44.5 29゜18.5'N 129゜6.7'E 9km M2.8 トカラ列島近海 200
2025/06/23 23:00:14.2 42゜50.9'N 146゜27.9'E 19km M3.1 根室半島南東沖
2025/06/23 23:03:25.1 29゜17.9'N 129゜15.8'E 23km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 23:05:54.0 29゜18.5'N 129゜18.8'E 19km M3.1 トカラ列島近海
2025/06/23 23:11:13.3 29゜18.0'N 129゜20.7'E 16km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 23:17:53.3 29゜18.8'N 129゜21.4'E 18km M3.8 トカラ列島近海●●●
2025/06/23 23:20:05.9 29゜17.6'N 129゜20.2'E 17km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 23:20:37.6 29゜19.1'N 129゜21.1'E 14km M3.4 トカラ列島近海
2025/06/23 23:25:39.4 29゜16.6'N 129゜21.1'E 12km M3.0 トカラ列島近海
2025/06/23 23:27:39.6 29゜18.7'N 129゜25.7'E 16km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 23:36:19.1 29゜19.5'N 129゜24.0'E 21km M5.0 トカラ列島近海●●●●
2025/06/23 23:46:55.7 29゜18.3'N 129゜21.5'E 16km M3.9 トカラ列島近海●●●
2025/06/23 23:52:00.0 29゜18.9'N 129゜27.5'E 14km M2.5 トカラ列島近海
2025/06/23 23:53:31.3 29゜19.1'N 129゜20.3'E 17km M2.7 トカラ列島近海
2025/06/23 23:54:36.4 29゜18.2'N 129゜20.4'E 17km M2.7 トカラ列島近海 214
(214件/全1040)
※【参考】 トカラ列島近海 を震源とする地震が 全1040件中 388 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
