2024・12・25 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2024/12/25 01:27:09.3 23゜10.5'N 121゜31.2'E 43km M3.7 台湾付近
2024/12/25 01:27:09.3 23゜10.5'N 121゜31.2'E 43km M3.7 台湾付近
2024/12/25 01:59:19.7 36゜19.1'N 142゜16.9'E 5km M3.2 茨城県沖
2024/12/25 02:57:51.2 43゜ 3.6'N 139゜13.4'E 227km M2.5 北海道南西沖
2024/12/25 07:22:27.2 43゜22.3'N 147゜ 4.0'E 49km M3.1 北海道東方沖
2024/12/25 07:47:56.2 43゜42.6'N 139゜11.5'E 23km M2.8 北海道西方沖
2024/12/25 08:16:02.2 37゜52.6'N 141゜47.2'E 58km M3.2 宮城県沖
2024/12/25 08:23:48.3 35゜52.1'N 136゜55.9'E 9km M3.1 岐阜県美濃中西部●
2024/12/25 09:29:54.8 38゜40.3'N 142゜ 8.4'E 43km M2.5 宮城県沖
2024/12/25 09:54:40.1 25゜18.5'N 123゜18.0'E 197km M4.1 石垣島北西沖
2024/12/25 11:19:59.2 40゜51.2'N 141゜44.5'E 104km M2.8 青森県東方沖
2024/12/25 11:22:19.9 31゜23.0'N 129゜39.1'E 0km M2.8 薩摩半島西方沖
2024/12/25 12:30:41.7 24゜58.1'N 128゜16.0'E 70km M2.8 沖縄本島近海
2024/12/25 12:54:40.6 37゜25.1'N 143゜59.2'E 23km M2.6 福島県沖
2024/12/25 13:28:12.6 28゜ 6.6'N 128゜ 4.8'E 21km M2.7 奄美大島北西沖
2024/12/25 13:37:30.3 28゜ 7.8'N 128゜ 4.3'E 21km M2.9 奄美大島北西沖
2024/12/25 13:49:42.9 28゜ 6.7'N 128゜ 3.8'E 18km M3.3 奄美大島北西沖
2024/12/25 13:58:45.2 28゜ 6.9'N 128゜ 5.4'E 24km M3.3 奄美大島北西沖
2024/12/25 13:59:22.0 28゜ 6.3'N 128゜ 7.9'E 20km M3.2 奄美大島北西沖
2024/12/25 14:20:16.6 28゜ 6.7'N 128゜ 4.8'E 24km M3.1 奄美大島北西沖
2024/12/25 14:31:22.3 28゜ 6.6'N 128゜ 4.3'E 18km M3.2 奄美大島北西沖
2024/12/25 14:33:56.2 28゜ 6.5'N 128゜ 4.6'E 19km M2.5 奄美大島北西沖
2024/12/25 14:39:54.6 28゜ 6.0'N 128゜ 5.0'E 22km M3.2 奄美大島北西沖
2024/12/25 14:48:47.2 28゜ 6.4'N 128゜ 4.9'E 20km M3.4 奄美大島北西沖
2024/12/25 14:59:11.2 28゜ 6.6'N 128゜ 4.5'E 21km M3.5 奄美大島北西沖
2024/12/25 15:01:00.6 28゜ 6.3'N 128゜ 5.2'E 14km M2.9 奄美大島北西沖
2024/12/25 15:02:41.3 28゜ 5.8'N 128゜ 6.1'E 21km M2.6 奄美大島北西沖
2024/12/25 15:14:19.9 28゜ 7.3'N 128゜ 4.7'E 21km M2.7 奄美大島北西沖
2024/12/25 15:18:38.4 28゜ 6.7'N 128゜ 4.9'E 18km M2.6 奄美大島北西沖
2024/12/25 15:26:19.7 28゜ 7.2'N 128゜ 4.9'E 22km M2.6 奄美大島北西沖
2024/12/25 15:39:37.3 33゜33.9'N 132゜20.9'E 45km M3.0 伊予灘 30
2024/12/25 15:44:10.8 28゜ 5.5'N 128゜ 6.4'E 30km M2.5 奄美大島北西沖
2024/12/25 15:55:52.8 28゜ 7.1'N 128゜ 5.0'E 19km M2.6 奄美大島北西沖
2024/12/25 16:09:11.4 28゜ 7.2'N 128゜ 4.6'E 16km M3.3 奄美大島北西沖
2024/12/25 16:15:00.7 28゜ 6.4'N 128゜ 5.6'E 16km M3.4 奄美大島北西沖
2024/12/25 16:21:22.5 28゜ 6.8'N 128゜ 5.6'E 23km M2.9 奄美大島北西沖
2024/12/25 16:32:29.4 39゜32.2'N 141゜ 1.0'E 11km M2.5 岩手県内陸北部●
2024/12/25 16:35:47.0 28゜ 6.6'N 128゜ 4.4'E 18km M2.6 奄美大島北西沖
2024/12/25 17:23:31.4 28゜ 6.4'N 128゜ 4.9'E 15km M2.8 奄美大島北西沖
2024/12/25 17:24:37.9 28゜ 6.3'N 128゜ 3.5'E 11km M2.6 奄美大島北西沖
2024/12/25 17:57:02.5 28゜ 7.8'N 128゜ 4.0'E 18km M2.8 奄美大島北西沖
2024/12/25 18:15:19.6 28゜ 5.9'N 128゜ 4.0'E 24km M2.5 奄美大島北西沖
2024/12/25 18:18:38.9 28゜ 6.5'N 128゜ 3.6'E 20km M3.0 奄美大島北西沖
2024/12/25 18:23:43.5 28゜ 6.9'N 128゜ 5.3'E 18km M2.5 奄美大島北西沖
2024/12/25 18:40:24.7 28゜ 7.3'N 128゜ 5.6'E 23km M4.1 奄美大島北西沖
2024/12/25 19:14:47.0 28゜ 6.7'N 128゜ 5.1'E 12km M2.9 奄美大島北西沖
2024/12/25 19:34:04.5 23゜27.6'N 125゜41.9'E 107km M3.5 宮古島近海
2024/12/25 19:38:05.3 37゜ 5.1'N 137゜15.1'E 259km M2.7 富山湾
2024/12/25 19:50:28.0 28゜ 6.6'N 128゜ 4.6'E 16km M3.0 奄美大島北西沖
2024/12/25 19:50:37.6 28゜ 5.3'N 128゜ 3.8'E 9km M3.1 奄美大島北西沖
2024/12/25 19:55:58.4 28゜ 6.6'N 128゜ 4.6'E 24km M2.6 奄美大島北西沖 50
2024/12/25 20:01:46.7 39゜18.4'N 144゜32.2'E 35km M2.8 三陸沖
2024/12/25 20:06:21.7 28゜ 7.3'N 128゜ 5.4'E 17km M4.2 奄美大島北西沖●
2024/12/25 20:13:27.2 31゜22.9'N 129゜38.1'E 9km M2.9 薩摩半島西方沖
2024/12/25 20:53:33.7 32゜47.0'N 140゜38.9'E 69km M2.9 八丈島東方沖
2024/12/25 21:28:19.3 25゜25.7'N 127゜46.0'E 60km M3.0 沖縄本島近海
2024/12/25 21:32:23.7 28゜ 6.7'N 128゜ 3.3'E 12km M3.5 奄美大島北西沖
2024/12/25 21:45:17.9 28゜ 7.3'N 128゜ 4.6'E 14km M2.6 奄美大島北西沖
2024/12/25 23:48:22.6 28゜ 7.0'N 128゜ 5.9'E 16km M2.8 奄美大島北西沖
2024/12/25 23:55:43.4 28゜ 5.5'N 128゜ 4.7'E 20km M2.6 奄美大島北西沖
(59件/全748件)
※【参考】奄美大島北西沖 を震源とする地震が 全748件中 176 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 3件 2024/12/25 08:23:48.3 岐阜県美濃中西部 9 km M3.1 震度1 2024/12/25 16:32:29.4 岩手県内陸北部 11 km M2.5 震度1 2024/12/25 20:06:21.7 奄美大島北西沖 17 km M4.2 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php