2024・8・5 気象庁
年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ M 震央地名 .
2024/08/05 00:02:59.7 43゜24.4'N 146゜49.2'E 46km M2.6 北海道東方沖
2024/08/05 00:04:35.5 32゜59.4'N 140゜36.1'E 52km M3.1 八丈島東方沖
2024/08/05 00:46:33.6 42゜20.2'N 142゜59.8'E 50km M2.5 日高地方東部
2024/08/05 01:56:20.0 44゜21.4'N 149゜46.4'E 30km M3.7 択捉島南東沖
2024/08/05 02:00:20.0 44゜20.2'N 149゜38.9'E 30km M4.2 択捉島南東沖
2024/08/05 02:02:38.0 44゜21.4'N 149゜46.6'E 30km M3.9 択捉島南東沖
2024/08/05 05:10:33.6 33゜59.0'N 140゜23.0'E 67km M3.2 房総半島南方沖
2024/08/05 06:46:47.7 46゜23.7'N 152゜16.8'E 182km M3.5 千島列島
2024/08/05 07:56:24.4 39゜26.1'N 143゜28.5'E 15km M3.1 三陸沖
2024/08/05 08:03:29.3 39゜26.1'N 143゜28.4'E 15km M2.7 三陸沖
2024/08/05 08:26:57.7 44゜21.9'N 149゜47.4'E 30km M3.7 択捉島南東沖
2024/08/05 08:42:30.1 24゜47.6'N 122゜25.2'E 0km M2.6 与那国島近海
2024/08/05 09:40:16.5 24゜50.5'N 122゜25.5'E 4km M2.6 与那国島近海
2024/08/05 09:43:48.6 24゜51.3'N 122゜25.8'E 4km M3.2 与那国島近海
2024/08/05 09:56:36.0 24゜47.7'N 122゜25.2'E 0km M2.9 与那国島近海
2024/08/05 10:27:33.1 24゜47.5'N 122゜25.8'E 0km M2.6 与那国島近海
2024/08/05 10:38:53.5 23゜50.1'N 121゜43.0'E 44km M2.7 台湾付近
2024/08/05 11:41:47.3 27゜ 8.1'N 126゜38.8'E 137km M2.5 沖縄本島北西沖
2024/08/05 11:50:27.3 23゜43.7'N 121゜58.6'E 24km M3.0 台湾付近
2024/08/05 12:35:43.4 35゜ 1.6'N 141゜15.5'E 17km M3.2 千葉県東方沖
2024/08/05 12:42:18.6 39゜26.1'N 143゜27.8'E 15km M2.5 三陸沖
2024/08/05 13:18:03.6 36゜ 2.9'N 137゜19.8'E 258km M2.7 岐阜県飛騨地方
2024/08/05 13:35:23.4 45゜58.9'N 143゜15.4'E 361km M3.5 宗谷海峡
2024/08/05 14:34:23.3 24゜50.0'N 122゜25.5'E 4km M2.5 与那国島近海
2024/08/05 14:52:51.8 24゜48.0'N 122゜25.3'E 1km M3.0 与那国島近海
2024/08/05 15:23:51.7 26゜ 7.2'N 125゜ 6.1'E 129km M2.8 宮古島北西沖
2024/08/05 15:48:05.1 36゜27.0'N 139゜34.8'E 132km M2.8 栃木県南部
2024/08/05 16:23:57.3 31゜40.0'N 138゜22.6'E 319km M3.3 鳥島近海
2024/08/05 16:55:19.2 37゜46.6'N 138゜ 5.8'E 19km M2.6 佐渡付近
2024/08/05 17:21:15.7 44゜ 3.5'N 139゜ 8.9'E 12km M2.7 北海道西方沖 30
2024/08/05 17:24:25.3 23゜37.0'N 120゜39.3'E 2km M3.4 台湾付近
2024/08/05 19:19:00.5 27゜40.2'N 126゜59.0'E 147km M3.5 沖縄本島北西沖
2024/08/05 20:00:26.7 37゜12.7'N 136゜44.3'E 4km M3.0 石川県能登地方●
2024/08/05 20:41:23.8 43゜37.6'N 139゜20.2'E 285km M2.5 北海道西方沖
2024/08/05 21:16:03.3 32゜58.2'N 136゜59.8'E 438km M2.8 三重県南東沖
2024/08/05 22:00:01.6 24゜50.4'N 122゜26.2'E 4km M2.5 与那国島近海
2024/08/05 22:23:23.7 23゜57.3'N 121゜52.4'E 1km M3.6 台湾付近
2024/08/05 22:24:05.4 32゜ 9.9'N 140゜40.0'E 0km M3.9 八丈島東方沖
2024/08/05 22:25:05.2 38゜17.7'N 141゜51.9'E 46km M2.6 宮城県沖
2024/08/05 22:54:59.5 43゜50.8'N 147゜ 6.9'E 2km M4.4 北海道東方沖
2024/08/05 23:48:38.7 35゜10.6'N 139゜19.8'E 150km M3.2 相模湾 41
(41件/全816件)
※【参考】岐阜県飛騨地方 を震源とする地震が 全816件中 72 件ありました。
※【参考】石川県能登地方 を震源とする地震が 全816件中 65 件ありました。
気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html
■有感地震(気象庁) 1件 2024/08/05 20:00:26.7 石川県能登地方 4 km M3.0 震度1
気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php